本文为大家整理的是长春大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023长春大学中外合作办学分数线
长春大学2023年吉林省录取分数-中外合作办学
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 341 | ||||
理科 | 二批 | 292 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 理工类 | 本科 | 11 | 399 | 382 | 387.2 | 39460 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 58 | 432 | 388 | 402.2 | 37878 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 23 | 430 | 396 | 404.8 | 35796 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 29 | 415 | 391 | 399 | 37079 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 52 | 378 | 333 | 348.2 | 53090 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 30 | 427 | 412 | 418.5 | 31617 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 34 | 463 | 429 | 437.9 | 27472 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 29 | 427 | 416 | 421.4 | 30582 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 33 | 425 | 393 | 401.3 | 36594 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 53 | 389 | 342 | 358.1 | 50634 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 50 | 382 | 338 | 353.4 | 51717 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 33 | 453 | 434 | 440.6 | 26323 |
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 67 | 409 | 334 | 347.1 | 52820 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 25 | 459 | 426 | 432.6 | 28168 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 26 | 425 | 406 | 413.4 | 33182 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 31 | 436 | 404 | 410.1 | 33700 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 21 | 430 | 407 | 416.2 | 32934 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 22 | 402 | 378 | 383.5 | 40604 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 10 | 399 | 382 | 387.1 | 39460 |
园林 | 理工类 | 本科 | 35 | 386 | 376 | 380.2 | 41171 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 24 | 400 | 376 | 386.3 | 41171 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 18 | 437 | 399 | 415.9 | 35009 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 29 | 442 | 387 | 399.2 | 38125 |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 18 | 404 | 378 | 384.1 | 40604 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 | 353 | 325 | 330.8 | 55189 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 16 | 433 | 423 | 426.4 | 28897 |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 9 | 446 | 434 | 439.3 | 26323 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 8 | 462 | 452 | 455.6 | 7121 |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 10 | 430 | 398 | 406.3 | 35294 |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 10 | 446 | 437 | 441.4 | 8888 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 17 | 469 | 446 | 451.7 | 23575 |
会计学 | 文史类 | 本科 | 14 | 490 | 464 | 470.2 | 5921 |
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 43 | 406 | 347 | 368.2 | 49236 |
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 22 | 424 | 401 | 409.2 | 13749 |
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 17 | 340 | 321 | 327.1 | 56241 |
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 43 | 421 | 393 | 399.5 | 14955 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 9 | 395 | 376 | 378.9 | 41453 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 15 | 436 | 430 | 431.8 | 9770 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 11 | 399 | 380 | 385.2 | 40027 |
物流管理 | 文史类 | 本科 | 9 | 439 | 431 | 434 | 9640 |
俄语 | 理工类 | 本科 | 11 | 437 | 342 | 378.4 | 50634 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 22 | 446 | 430 | 434.5 | 9770 |
日语 | 理工类 | 本科 | 10 | 425 | 376 | 385.1 | 41171 |
日语 | 文史类 | 本科 | 13 | 438 | 430 | 431.5 | 9770 |
英语 | 理工类 | 本科 | 19 | 437 | 380 | 394.1 | 40027 |
英语 | 文史类 | 本科 | 31 | 457 | 434 | 439.5 | 9231 |
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 5 | 384 | 342 | 358.7 | 50634 |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 11 | 436 | 406 | 427.6 | 13024 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 50 | 407 | 341 | 378.6 | 22642 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 7 | 419 | 381 | 393.2 | 39741 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 11 | 448 | 435 | 438.2 | 9112 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 20 | 443 | 384 | 404.4 | 38926 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 13 | 460 | 440 | 445.2 | 8523 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 20 | 441 | 406 | 414.4 | 33182 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 13 | 461 | 443 | 447.8 | 8145 |
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 66 | 390 | 324 | 334.5 | 55442 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 33 | 476 | 453 | 460.2 | 7011 |
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 11 | 437 | 390 | 404.6 | 37357 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 19 | 475 | 438 | 447.3 | 8771 |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 6 | 433 | 386 | 402.6 | 38389 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 9 | 447 | 435 | 439.2 | 9112 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 14 | 455 | 442 | 447.3 | 8279 |
特殊教育 | 理工类 | 本科 | 10 | 468 | 379 | 422.6 | 40329 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 22 | 468 | 437 | 447.6 | 8888 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 | 356 | 292 | 320.4 | 63127 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 | 397 | 330 | 349.9 | 53830 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 25 | 350 | 291 | 308.6 | 63317 |
省控制分数线 | 文科 | 150 | |||||
理科 | 150 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
电子商务 | 理工类 | 专科 | 40 | 338 | 266 | 284.4 | 68213 |
电子商务 | 文史类 | 专科 | 30 | 391 | 341 | 353.7 | 22642 |
学前教育 | 理工类 | 专科 | 50 | 294 | 233 | 264.6 | 72703 |
学前教育 | 文史类 | 专科 | 70 | 404 | 324 | 347.8 | 24829 |
智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 30 | 327 | 237 | 270.7 | 72235 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 50 | 396 | 322 | 336.4 | 25060 |
工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 21 | 285 | 188 | 254.4 | 75684 |
工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 60 | 340 | 224 | 280.3 | 31172 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 22 | 279 | 190 | 250.9 | 75605 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 60 | 351 | 254 | 295.4 | 30218 |
学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 8 | 275 | 231 | 249.4 | 72906 |
学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 50 | 333 | 249 | 293.8 | 30418 |
点击链接查看各省中外合作办学专业分数线详情(网页下方查询):https://zsb.ccu.edu.cn/index.htm
2、2022长春大学中外合作办学分数线
长春大学2022年吉林录取分数
省 控 制 分 数 线 | 文科 | 二批 | 364 | |||
理科 | 二批 | 327 | ||||
专 业 名 称 | 科 类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 理工类 | 本科 | 431 | 390 | 409.3 | 47147 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 460 | 397 | 425.2 | 45024 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 451 | 423 | 436.3 | 37113 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 456 | 417 | 435.3 | 38895 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 420 | 385 | 393.8 | 48655 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 455 | 432 | 444.2 | 34459 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 481 | 451 | 460.7 | 29105 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 458 | 441 | 446.5 | 31940 |
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 457 | 409 | 424.7 | 41327 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 469 | 410 | 428.9 | 41032 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 425 | 397 | 406.9 | 45024 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 424 | 388 | 397.6 | 47743 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 484 | 460 | 466.8 | 26584 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 475 | 451 | 456.9 | 29105 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 455 | 436 | 445.2 | 33334 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 460 | 425 | 436 | 36497 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 437 | 394 | 408.4 | 45942 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 437 | 399 | 415.8 | 44416 |
园林 | 理工类 | 本科 | 429 | 389 | 402.9 | 47425 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 435 | 375 | 394.9 | 51571 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 465 | 414 | 435.9 | 39817 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 450 | 407 | 425.2 | 41948 |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 434 | 392 | 405.5 | 46545 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 393 | 366 | 382.9 | 54164 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 466 | 448 | 454 | 29940 |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 460 | 452 | 455.8 | 28812 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 485 | 452 | 471.1 | 10506 |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 447 | 419 | 431.2 | 38308 |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 463 | 439 | 446.3 | 12431 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 483 | 461 | 470.4 | 26290 |
会计学 | 文史类 | 本科 | 497 | 485 | 490 | 6344 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 434 | 392 | 399.5 | 46545 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 454 | 434 | 439.1 | 13207 |
市场营销 | 理工类 | 本科 | 426 | 388 | 406.4 | 47743 |
市场营销 | 文史类 | 本科 | 454 | 434 | 440.8 | 13207 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 438 | 396 | 413.9 | 45332 |
物流管理 | 文史类 | 本科 | 460 | 437 | 445.2 | 12742 |
俄语 | 理工类 | 本科 | 459 | 400 | 434.3 | 44084 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 464 | 434 | 444.7 | 13207 |
日语 | 理工类 | 本科 | 437 | 392 | 411.4 | 46545 |
日语 | 文史类 | 本科 | 475 | 437 | 447.2 | 12742 |
英语 | 理工类 | 本科 | 471 | 389 | 425 | 47425 |
英语 | 文史类 | 本科 | 485 | 441 | 461.9 | 12128 |
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 428 | 401 | 410.1 | 43755 |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 475 | 434 | 444 | 13207 |
波兰语 | 理工类 | 本科 | 374 | 372 | 373.1 | 52437 |
波兰语 | 文史类 | 本科 | 443 | 435 | 439.3 | 13046 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 444 | 429 | 433.9 | 13976 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 437 | 411 | 422.1 | 40713 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 468 | 440 | 445.1 | 12266 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 451 | 416 | 429.1 | 39195 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 480 | 448 | 461.8 | 11087 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 463 | 436 | 446.5 | 33334 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 480 | 462 | 472.9 | 9110 |
金融工程 | 理工类 | 本科 | 450 | 387 | 411.1 | 48051 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 505 | 475 | 483.6 | 7468 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 481 | 457 | 466.6 | 9817 |
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 455 | 440 | 448 | 32221 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 486 | 456 | 471.7 | 9964 |
政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 490 | 436 | 452 | 12877 |
公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 415 | 400 | 410.1 | 44084 |
公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 465 | 438 | 447.3 | 12590 |
特殊教育 | 理工类 | 本科 | 469 | 450 | 456.7 | 29387 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 481 | 455 | 467.4 | 10106 |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 466 | 430 | 442.1 | 35054 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 478 | 451 | 464.5 | 10657 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 458 | 438 | 447.1 | 32769 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 418 | 368 | 376.2 | 53572 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 431 | 371 | 385.9 | 52753 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 406 | 368 | 375.7 | 53572 |
专 科 | |||||||
专 业 名 称 | 科 类 | 层次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 326 | 292 | 302.4 | 70054 |
工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 376 | 320 | 342.6 | 27373 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 333 | 289 | 304.3 | 70488 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 383 | 333 | 349.7 | 26347 |
学前教育 | 理工类 | 专科 | 150 | 370 | 313 | 326.7 | 66530 |
学前教育 | 文史类 | 专科 | 150 | 429 | 372 | 384.4 | 22120 |
智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 150 | 358 | 307 | 315.9 | 67581 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 150 | 425 | 342 | 373.6 | 25546 |
电子商务 | 理工类 | 专科 | 150 | 368 | 313 | 325.1 | 66530 |
电子商务 | 文史类 | 专科 | 150 | 434 | 373 | 389.1 | 21999 |
学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 324 | 288 | 301.7 | 70624 |
学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 374 | 334 | 351.1 | 26269 |
点击链接查看省外各专业分数线:https://zsb.ccu.edu.cn/index/lnlqfsx/a2022n.htm