本文为大家整理的是永州职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩(语、数、外)、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 407 | 298 | 278 | |
口腔医学 | 423 | 338 | 324 | |
中医学 | 404 | 290 | 264 | |
药学 | 374 | 246 | 220 | |
中药学 | 368 | 268 | 218 | |
护理 | 387 | 264 | 240 | |
助产 | 378 | 230 | 232 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 240 | 208 | |
医学影像技术 | 378 | 268 | 226 | |
医学检验技术 | 375 | 252 | 228 | |
口腔医学技术 | 363 | 240 | 212 | |
眼视光技术 | 376 | 248 | 234 | |
康复治疗技术 | 373 | 258 | 220 | |
畜牧兽医 | 344 | 234 | 234 | |
中草药栽培与加工技术 | 357 | 232 | 242 | |
动物医学 | 367 | 250 | 238 | |
园林技术 | 335 | 242 | 208 | |
现代农业技术 | 353 | 222 | 218 | |
计算机应用技术 | 373 | 254 | 248 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 352 | 220 | 230 | |
计算机网络技术 | 361 | 210 | 224 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 324 | 226 | 220 | |
信息安全技术应用 | 343 | 234 | 202 | |
云计算技术应用 | 353 | 244 | 252 | |
机械制造及自动化 | 374 | 248 | 240 | |
机电一体化技术 | 373 | 246 | 230 | |
机电一体化技术(智能装备) | 362 | 234 | 228 | |
工业机器人技术 | 361 | 244 | 224 | |
建筑室内设计 | 369 | 240 | 250 | |
建筑工程技术 | 351 | 256 | 226 | |
工程造价 | 378 | 240 | 234 | |
汽车制造与试验技术 | 369 | 224 | 220 | |
新能源汽车技术 | 369 | 212 | 228 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 260 | |
大数据与会计 | 384 | 266 | 250 | |
金融服务与管理 | 356 | 218 | 220 | |
旅游管理 | 366 | 252 | 242 | |
商务英语 | 380 | 200 | 244 | |
市场营销 | 372 | 226 | 250 | |
学前教育 | 380 | 272 | 252 | |
早期教育 | 364 | 218 | 250 | |
艺术教育 | 367 | 218 | 238 | |
体育特长生(D类) | 199.3 | |||
退役军人考生(E类) | 102 |
2、2022永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 348 | 222 | 198 | |
口腔医学 | 379 | 292 | 274 | |
中医学 | 346 | 230 | 202 | |
药学 | 300 | 190 | 166 | |
中药学 | 329 | 186 | 166 | |
护理 | 341 | 238 | 198 | |
助产 | 335 | 248 | 192 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 194 | 176 | |
医学影像技术 | 314 | 198 | 166 | |
医学检验技术 | 324 | 196 | 182 | |
口腔医学技术 | 321 | 204 | 184 | |
眼视光技术 | 333 | 216 | 188 | |
康复治疗技术 | 319 | 200 | 164 | |
畜牧兽医 | 304 | 204 | 170 | |
中草药栽培与加工技术 | 334 | 224 | 198 | |
动物医学 | 334 | 224 | 200 | |
园林技术 | 302 | 214 | 180 | |
现代农业技术 | 262 | 170 | 152 | |
计算机应用技术 | 339 | 214 | 204 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 324 | 198 | 174 | |
计算机网络技术 | 314 | 194 | 188 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 298 | 192 | 176 | |
信息安全技术应用 | 300 | 282 | 186 | |
云计算技术应用 | 297 | 172 | 192 | |
机械制造及自动化 | 312 | 176 | 164 | |
机电一体化技术 | 314 | 160 | 174 | |
机电一体化技术(智能装备) | 315 | 198 | 174 | |
工业机器人技术 | 308 | 206 | 168 | |
建筑室内设计 | 308 | 182 | 176 | |
建筑工程技术 | 303 | 202 | 160 | |
工程造价 | 319 | 244 | 168 | |
汽车制造与试验技术 | 293 | 212 | 162 | |
新能源汽车技术 | 326 | 252 | 198 | |
大数据与财务管理 | 317 | 218 | 192 | |
大数据与会计 | 321 | 178 | 182 | |
金融服务与管理 | 291 | 220 | 170 | |
旅游管理 | 258 | 204 | 160 | |
商务英语 | 342 | 190 | 222 | |
市场营销 | 324 | 202 | 184 | |
学前教育 | 338 | 210 | 204 | |
早期教育 | 340 | 194 | 198 | |
艺术教育 | 342 | 250 | 202 | |
体育特长生(D类) | 257.5 | |||
退役军人考生(F类) | 68 |
3、2021永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(说明:总成绩相同时,以文化成绩高为准;文化成绩相同时,以语文成绩高为准)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届 | 往届 | 职高 | ||
临床医学 | 406.67 | 328.50 | 306.33 | |
口腔医学 | 415.33 | 358.00 | 331.67 | |
中医学 | 397.00 | 254.00 | 269.67 | |
药学 | 256.66 | 243.33 | 228.67 | |
中药学 | 369.34 | 224.67 | 250.00 | |
护理 | 397.00 | 275.00 | 274.33 | |
助产 | 385.00 | 272.00 | 261.67 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 359.00 | 229.33 | 227.67 | |
医学影像技术 | 374.66 | 247.00 | 259.33 | |
医学检验技术 | 336.00 | 224.67 | 230.33 | |
口腔医学技术 | 324.00 | 234.00 | 233.33 | |
眼视光技术 | 340.00 | 239.33 | 218.33 | |
康复治疗技术 | 312.33 | 238.00 | 229.33 | |
畜牧兽医 | 328.00 | 248.00 | 226.67 | |
动物防疫与检疫 | 359.34 | 253.00 | 248.17 | |
动物医学 | 348.33 | 206.33 | 223.33 | |
园林技术 | 329.33 | 211.67 | 225.50 | |
现代农业技术 | 376.67 | 210.33 | 218.67 | |
计算机应用技术 | 354.67 | 211.00 | 207.67 | |
计算机应用技术(企业级应用开发) | 341.67 | 273.00 | 215.50 | |
计算机网络技术 | 360.00 | 236.33 | 205.67 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 285.67 | 226.00 | 205.33 | |
云计算技术应用 | 349.67 | 265.00 | 240.00 | |
机械制造及自动化 | 374.67 | 219.33 | 232.67 | |
机电一体化技术 | 370.00 | 245.33 | 242.67 | |
机电一体化技术(智能装备) | 364.33 | 252.67 | 220.33 | |
工业机器人技术 | 377.00 | 247.67 | 242.00 | |
建筑室内设计 | 388.67 | 260.33 | 247.33 | |
建筑工程技术 | 285.66 | 216.33 | 207.00 | |
工程造价 | 334.34 | 275.33 | 208.00 | |
汽车制造与试验技术 | 320.00 | 241.67 | 227.67 | |
新能源汽车技术 | 334.00 | 232.33 | 213.00 | |
大数据与财务管理 | 338.66 | 302.00 | 223.00 | |
大数据与会计 | 336.67 | 242.33 | 221.67 | |
金融服务与管理 | 344.33 | 239.00 | 202.50 | |
旅游管理 | 312.33 | 202.33 | ||
商务英语 | 343.33 | 244.33 | 237.33 | |
市场营销 | 251.34 | 234.33 | 215.33 | |
学前教育 | 397.66 | 316.33 | 304.00 | |
早期教育 | 331.34 | 249.33 | 234.83 | |
艺术教育 | 367.66 | 255.67 | 244.00 |