营口理工学院好不好

1、营口理工学院怎么样
营口理工学院位于渤海辽东湾东北岸,大辽河入海口处的辽宁省营口市,是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校,是营口地区唯一一所本科院校。
溯源学校办学历史,2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学合作建设营口大学园。2013年4月,经教育部批准建立营口理工学院。学校为教育部学校规划建设发展中心“产教融合创新实验项目”5所基地学校之一,辽宁省首批全面向应用型转变10所试点学校之一,国家自然科学基金依托单位,中国高等教育学会会员单位。
学校秉持“修德、悟道、致知、力行”校训和“育人为本、质量为先、应用为重、服务为要”的办学理念,强化内涵建设,逐步形成了“一聚焦、三强化、四递进、四护航”的“1344”应用型人才培养体系,人才培养质量稳步提升。2017年,化学工程与工艺专业分别获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范专业、辽宁省创新创业教育改革试点专业。2020年,化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、物流管理专业获批省级一流本科教育示范专业。
学校先后与中国人民大学、南京工程学院、辽宁大学、辽宁石油化工大学、沈阳化工大学、辽东学院、清华大学化工系、哈尔滨工业大学环境学院任南琪院士团队、中国林科院林产化学工业研究所蒋剑春院士团队、营口西市区政府、辽宁(营口)沿海产业基地管委会、营口仙人岛能源化工区管委会、营口辽河经济开发区、国网营口供电公司、营口市物流协会等签署合作协议,2020年、2021年主持“辽宁省普通本科高等学校校际合作项目”15项、参与16项。
2、营口理工学院专业设置情况
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科 类1(非高考综合改革省份)  | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)  | 授予学位门类  | 学费(元/年/生)  | 
1  | 020302  | 金融工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 经济学  | 4900  | 
2  | 070302  | 应用化学  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
3  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
4  | 080203  | 材料成型及控制工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
5  | 080204  | 机械电子工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
6  | 080209T  | 机械工艺技术  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
7  | 080213T  | 智能制造工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
8  | 080401  | 材料科学与工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
9  | 080406  | 无机非金属材料工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
10  | 080408  | 复合材料与工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
11  | 080411T  | 焊接技术与工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
12  | 080414T  | 新能源材料与器件  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
13  | 080502T  | 能源与环境系统工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
14  | 080503T  | 新能源科学与工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
15  | 080601  | 电气工程及其自动化  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
16  | 080801  | 自动化  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
17  | 080907T  | 智能科学与技术  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
18  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
19  | 081301  | 化学工程与工艺  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
20  | 081304T  | 能源化学工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
21  | 081305T  | 化学工程与工业生物工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
22  | 082501  | 环境科学与工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
23  | 120108T  | 大数据管理与应用  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 4900  | 
24  | 120601  | 物流管理  | 4  | 3-6年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 管理学  | 4900  | 
25  | 120602  | 物流工程  | 4  | 3-6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 4900  | 
26  | 120604T  | 供应链管理  | 4  | 3-6年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 管理学  | 4900  | 







