2024年全国大学排名榜最新榜单
软科中国大学排名官网自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名官方以服务中国高等教育发展和进步为导向,坚持贯彻国家高等教育改革和教育评价的方针、政策,用中国标准评价中国高校。2023软科中国大学排名的对象是中国1000多所本科层次的高校,为恰当反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保排名的公平性,软科将高校划分为综合性大学、7类单科性大学、4类非公办大学,采用差异化的指标体系分别排名。
中国大学排名2024年100强一览表
软科2024 | 学校名称 | 整体评分 | 办学层次 | 人才培养 | 学科水平 | 科学研究 | 办学资源 | 服务社会 |
1 | 清华大学 | 1004.1 | 37.5 | 328.6 | 77.1 | 105.7 | 50 | 46.9 |
2 | 北京大学 | 910.5 | 35 | 309.7 | 74.3 | 101.2 | 33.8 | 17.3 |
3 | 浙江大学 | 822.9 | 35.9 | 287.8 | 67.2 | 100 | 28.8 | 30.7 |
4 | 上海交通大学 | 778.6 | 35.7 | 261.7 | 60.4 | 104.5 | 29.6 | 27.8 |
5 | 复旦大学 | 712.4 | 36.5 | 253.9 | 61.9 | 84.3 | 20.8 | 20.5 |
6 | 南京大学 | 676.2 | 37.7 | 271 | 56.6 | 74.1 | 10.4 | 13.8 |
7 | 中国科学技术大学 | 608.6 | 40 | 228.7 | 40.4 | 74.5 | 15.6 | 13.2 |
8 | 华中科技大学 | 606.2 | 32.2 | 247.9 | 43.6 | 69.7 | 20.1 | 18.3 |
9 | 武汉大学 | 599.1 | 31.8 | 257.2 | 48.7 | 64.9 | 13.8 | 9.3 |
10 | 西安交通大学 | 572.6 | 34.2 | 258 | 39.4 | 59.9 | 17.7 | 18.8 |
11 | 中山大学 | 570 | 31.1 | 207.8 | 48.2 | 90.2 | 16.8 | 8.9 |
12 | 四川大学 | 546.9 | 31.5 | 230.3 | 41.5 | 69.9 | 11.4 | 23.3 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 544.2 | 32.7 | 228.3 | 35.5 | 58.9 | 24.4 | 20.3 |
14 | 北京航空航天大学 | 543.5 | 33.4 | 224.5 | 36.8 | 52.9 | 16.8 | 19.1 |
15 | 东南大学 | 532.3 | 35.4 | 228.9 | 43.1 | 51.4 | 14.5 | 19.1 |
16 | 北京理工大学 | 529.3 | 33.4 | 212.8 | 29.2 | 54.6 | 14.9 | 28.8 |
17 | 同济大学 | 527 | 33.2 | 221.4 | 39.2 | 63.5 | 14.7 | 15.8 |
18 | 中国人民大学 | 526.3 | 34.7 | 243.1 | 48.9 | 40.4 | 13.7 | 1.3 |
19 | 北京师范大学 | 523.4 | 33 | 226.4 | 45.5 | 47.3 | 17.4 | 4.6 |
20 | 南开大学 | 490.4 | 31.7 | 224 | 31.7 | 46.2 | 9.2 | 5.2 |
21 | 天津大学 | 480.5 | 33 | 206.6 | 32.3 | 46.7 | 12.4 | 17.4 |
22 | 山东大学 | 472.8 | 29.7 | 212.2 | 34.4 | 51.1 | 13.7 | 12.6 |
23 | 中南大学 | 466.1 | 30.7 | 197.5 | 33.5 | 58.3 | 9.2 | 14.8 |
24 | 厦门大学 | 463.2 | 32.5 | 193.9 | 34.8 | 51.5 | 17.3 | 6.7 |
25 | 西北工业大学 | 462 | 33.4 | 197.8 | 23.6 | 59.9 | 16 | 11.3 |
26 | 华南理工大学 | 444.2 | 30.8 | 189.6 | 29.8 | 46.9 | 10.3 | 21.3 |
27 | 吉林大学 | 439.1 | 30.5 | 199.1 | 36.1 | 47.1 | 10.3 | 4.4 |
28 | 电子科技大学 | 437 | 32.2 | 202.9 | 22.5 | 35.7 | 11.4 | 11.5 |
29 | 湖南大学 | 435.5 | 31.5 | 182.1 | 25.9 | 32.8 | 7.9 | 18.5 |
30 | 中国农业大学 | 432.8 | 31.8 | 174.4 | 35.8 | 42 | 8.9 | 7.9 |
31 | 华东师范大学 | 428.2 | 32.7 | 186.4 | 27.7 | 44.5 | 12.3 | 3.6 |
32 | 大连理工大学 | 417.4 | 31 | 190.8 | 26.8 | 37.2 | 8.2 | 10.3 |
33 | 南方科技大学 | 413 | 31.5 | 135.9 | 14.6 | 58 | 24.9 | 11 |
34 | 重庆大学 | 397.7 | 30.3 | 181.9 | 26.5 | 45.4 | 10.2 | 13.7 |
35 | 北京科技大学 | 382.8 | 33.1 | 181.2 | 22.1 | 36.5 | 7.7 | 8.8 |
36 | 南京理工大学 | 381.2 | 31.2 | 188.2 | 18.6 | 34.3 | 8.5 | 10.1 |
37 | 南京航空航天大学 | 376.6 | 30 | 184.6 | 21.4 | 37.3 | 8.7 | 10.3 |
38 | 东北大学 | 369.4 | 31.2 | 174.5 | 21.8 | 37.4 | 9 | 10.1 |
39 | 西安电子科技大学 | 363.8 | 30.6 | 184.3 | 18.7 | 28.6 | 8.3 | 10.5 |
40 | 兰州大学 | 362.2 | 31.5 | 162.6 | 26.7 | 35.5 | 7.6 | 7.5 |
40 | 苏州大学 | 362.2 | 29 | 143.8 | 23 | 32.1 | 8.4 | 8.2 |
42 | 华中农业大学 | 361 | 29.9 | 166.2 | 26.5 | 34.4 | 6 | 7 |
43 | 北京交通大学 | 346.9 | 31.7 | 166.1 | 18.4 | 28.5 | 8.1 | 12.6 |
44 | 华东理工大学 | 346.1 | 30.6 | 152.7 | 19.8 | 29.8 | 7.2 | 18.3 |
45 | 上海科技大学 | 343.3 | 36.9 | 136.8 | 11.9 | 22.1 | 22.2 | 20 |
46 | 郑州大学 | 336.5 | 28.5 | 159.4 | 25.8 | 35.8 | 6.4 | 5.9 |
47 | 华中师范大学 | 334.2 | 30.3 | 162.9 | 22 | 27.5 | 6.2 | 0.3 |
48 | 上海大学 | 333.2 | 32.1 | 141.7 | 20.7 | 29.4 | 9.7 | 6.8 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 332.6 | 31.1 | 169.6 | 15.2 | 33.3 | 8.3 | 11.5 |
50 | 暨南大学 | 332.4 | 28.8 | 135.4 | 22 | 35.1 | 8.3 | 8.4 |
51 | 南京农业大学 | 330.7 | 29.2 | 145.8 | 21.5 | 31 | 5.7 | 6.5 |
52 | 中国石油大学(北京) | 330.1 | 32.8 | 142 | 14.8 | 29.8 | 7.3 | 14.6 |
53 | 东北师范大学 | 327.2 | 31.7 | 161.2 | 28.1 | 25.5 | 6.5 | 1.7 |
54 | 武汉理工大学 | 326.1 | 29.5 | 159.2 | 18.8 | 22.3 | 7.1 | 9.1 |
55 | 西南交通大学 | 325.1 | 29 | 160.4 | 17.8 | 29.6 | 7.8 | 13.5 |
56 | 中国矿业大学 | 324 | 27.6 | 156.6 | 18.7 | 25.3 | 6.5 | 15.7 |
57 | 北京邮电大学 | 323.4 | 30.7 | 169 | 16.6 | 21.1 | 4.8 | 6.8 |
58 | 南京师范大学 | 322.7 | 29.8 | 166.4 | 19.8 | 23.1 | 5.4 | 1.3 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 322.5 | 30.9 | 148.4 | 18.6 | 26.7 | 6.1 | 7.1 |
60 | 江南大学 | 321.6 | 28.4 | 139.5 | 18.4 | 27.4 | 6.9 | 19.7 |
61 | 河海大学 | 320.9 | 31.4 | 151.4 | 19.1 | 28.5 | 5.8 | 6.8 |
62 | 中国海洋大学 | 319.8 | 31.4 | 144.1 | 20.1 | 26.8 | 7 | 3.1 |
63 | 北京工业大学 | 314.2 | 30.8 | 159.2 | 16.7 | 22.5 | 7.8 | 6 |
64 | 北京化工大学 | 309.6 | 28.7 | 144.2 | 11 | 25.5 | 5.8 | 13.1 |
65 | 西北大学 | 306.8 | 26.9 | 157 | 19 | 25.3 | 4.6 | 2.8 |
66 | 中国石油大学(华东) | 304.4 | 28.1 | 151.8 | 16.3 | 18.5 | 7.7 | 10.8 |
67 | 陕西师范大学 | 301.7 | 29.7 | 154.3 | 18.2 | 21.5 | 5.8 | 0 |
68 | 深圳大学 | 301.4 | 27.1 | 112.4 | 18 | 38.6 | 17.1 | 1.8 |
69 | 南昌大学 | 299.5 | 27.3 | 157.6 | 18 | 26.4 | 5.5 | 6.9 |
70 | 浙江工业大学 | 298.8 | 30.3 | 151.9 | 14.1 | 23.5 | 6.2 | 8.3 |
71 | 中国地质大学(北京) | 296 | 32.8 | 141.6 | 13.5 | 24.4 | 5.4 | 2.1 |
72 | 西南大学 | 294.5 | 27.1 | 139.4 | 23.5 | 27.5 | 6.7 | 3.7 |
73 | 福州大学 | 290.6 | 28.9 | 145.2 | 15.3 | 23.1 | 5.5 | 8.2 |
74 | 西北农林科技大学 | 288.1 | 29.5 | 139.8 | 17.8 | 24.2 | 6.5 | 1.3 |
75 | 华北电力大学 | 287.6 | 29.6 | 137.6 | 12.3 | 25.8 | 5.9 | 13 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 284.2 | 31 | 129.5 | 14 | 18.8 | 3.6 | 11.5 |
77 | 东华大学 | 284 | 28.8 | 137.9 | 15.2 | 20.6 | 6.2 | 6.6 |
78 | 江苏大学 | 283.4 | 27.1 | 126.7 | 15.6 | 17.3 | 5.1 | 13.6 |
79 | 华南师范大学 | 281.5 | 28.1 | 135.5 | 18.7 | 19.7 | 8.1 | 1.3 |
80 | 云南大学 | 281.3 | 31.3 | 127.7 | 19.7 | 24.5 | 7 | 2.6 |
81 | 扬州大学 | 279 | 26.5 | 132.2 | 18.7 | 20.9 | 6.7 | 4.7 |
82 | 北京林业大学 | 278.8 | 28.3 | 143.4 | 16 | 19.4 | 4.3 | 1 |
83 | 合肥工业大学 | 270.4 | 27.5 | 134.6 | 17.3 | 20.7 | 5 | 6.7 |
84 | 宁波大学 | 270.1 | 27.9 | 137.9 | 15 | 17.4 | 6.9 | 1.3 |
85 | 南京工业大学 | 268.5 | 26.7 | 122.9 | 10.9 | 16.5 | 4.7 | 11.1 |
86 | 南京邮电大学 | 268.2 | 26 | 142.4 | 13.1 | 18.4 | 4.4 | 5.2 |
87 | 湖南师范大学 | 263.5 | 27.6 | 132.5 | 16.5 | 18.3 | 4.1 | 1.3 |
88 | 长安大学 | 258.5 | 27.6 | 132.5 | 11.5 | 19.8 | 5.6 | 4.1 |
89 | 首都师范大学 | 256.7 | 30.6 | 119.8 | 14.8 | 15.2 | 6.6 | 1.8 |
90 | 南京信息工程大学 | 255.5 | 23 | 128.8 | 13.1 | 18.3 | 4.2 | 3 |
91 | 杭州电子科技大学 | 252.8 | 26.6 | 128.3 | 10.5 | 18.2 | 4.4 | 3.3 |
92 | 湘潭大学 | 252.4 | 27 | 122.7 | 14.3 | 17.8 | 2.9 | 13.8 |
93 | 华南农业大学 | 252.3 | 24.8 | 117.3 | 15.3 | 16 | 6.2 | 4.3 |
94 | 燕山大学 | 251.8 | 26.8 | 133.7 | 10.1 | 16.4 | 4.1 | 7.7 |
95 | 福建师范大学 | 250.1 | 26.8 | 130.2 | 15.5 | 15 | 5 | 0 |
96 | 广西大学 | 249 | 28.6 | 121.8 | 14.8 | 18.4 | 5.2 | 2.6 |
97 | 广州大学 | 248.8 | 24.5 | 108.8 | 14.2 | 23.5 | 11.5 | 0.4 |
98 | 河南大学 | 248.1 | 26.5 | 119.6 | 18.3 | 17.3 | 5.9 | 1.1 |
99 | 大连海事大学 | 246.7 | 28.2 | 129.2 | 12.4 | 15.8 | 4.2 | 2.7 |
100 | 浙江师范大学 | 246.4 | 25.7 | 120 | 12.4 | 14.7 | 4.9 | 1.9 |
大学排行榜大全