本文为大家整理的是首都医科大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023首都医科大学录取分数线【全国】
2023年首都医科大学分专业录取情况—北京
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 641 | 631 | 636 | 183 | 188 |
2 | 口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 661 | 649 | 654 | 201 | 206 |
3 | 口腔医学(阶平班) | 本科普通批 | 448 | 675 | 659 | 664 | 211 | 216 |
4 | 临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 661 | 639 | 646 | 191 | 198 |
5 | 临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 448 | 670 | 655 | 660 | 207 | 212 |
6 | 四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 448 | 594 | 579 | 585 | 131 | 137 |
7 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 448 | 597 | 571 | 579 | 123 | 131 |
8 | 四年制护理学 | 本科普通批 | 448 | 572 | 561 | 564 | 113 | 116 |
9 | 四年制康复物理治疗 | 本科普通批 | 448 | 592 | 571 | 577 | 123 | 129 |
10 | 四年制康复作业治疗 | 本科普通批 | 448 | 579 | 570 | 573 | 122 | 125 |
11 | 四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 448 | 601 | 584 | 588 | 136 | 140 |
12 | 四年制听力与言语康复学 | 本科普通批 | 448 | 601 | 574 | 580 | 126 | 132 |
13 | 四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 448 | 583 | 572 | 574 | 124 | 126 |
14 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 448 | 574 | 562 | 567 | 114 | 119 |
15 | 四年制药学 | 本科普通批 | 448 | 616 | 586 | 591 | 138 | 143 |
16 | 四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 448 | 599 | 576 | 582 | 128 | 134 |
17 | 四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 448 | 588 | 581 | 583 | 133 | 135 |
18 | 四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 448 | 610 | 576 | 583 | 128 | 135 |
19 | 四年制中药学 | 本科普通批 | 448 | 596 | 580 | 584 | 132 | 136 |
20 | 四年制助产学 | 本科普通批 | 448 | 568 | 560 | 562 | 112 | 114 |
21 | 五年制儿科学 | 本科普通批 | 448 | 635 | 619 | 621 | 171 | 173 |
22 | 五年制基础医学 | 本科普通批 | 448 | 632 | 603 | 610 | 155 | 162 |
23 | 五年制精神医学 | 本科普通批 | 448 | 629 | 612 | 618 | 164 | 170 |
24 | 五年制临床药学 | 本科普通批 | 448 | 615 | 594 | 600 | 146 | 152 |
25 | 五年制临床医学 | 本科普通批 | 448 | 638 | 620 | 628 | 172 | 180 |
26 | 五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 448 | 623 | 613 | 617 | 165 | 169 |
27 | 五年制预防医学 | 本科普通批 | 448 | 614 | 584 | 591 | 136 | 143 |
28 | 五年制中医学 | 本科普通批 | 448 | 613 | 598 | 604 | 150 | 156 |
29 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批普通B段 | 448 | 631 | 580 | 604 | 132 | 156 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学2023年录取分数(不断更新)
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 622 | 512 | 详见首都医科大学2023年本科提前批A段录取结果 |
本科提前批B段 | 631 | 535 | 详见首都医科大学2023年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批01专业组 | 597 | 571 | |||
本科普通批02专业组 | 572 | 560 | |||
本科普通批03专业组 | 574 | 562 | |||
本科普通批04专业组 | 675 | 619 | |||
本科普通批05专业组 | 632 | 603 | |||
本科普通批06专业组 | 601 | 584 | |||
本科普通批07专业组 | 616 | 580 | |||
本科普通批08专业组 | 601 | 570 | |||
本科普通批09专业组 | 610 | 572 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 686 | 602 | |
3 | 河北 | 本科批 | 673 | 596 | |
4 | 山西 | 国家专项 | 564 | 556 | |
第一批A类 | 646 | 568 | |||
5 | 辽宁 | 本科批 | 682 | 594 | |
6 | 吉林 | 第一批A段 | 637 | 532 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 644 | 535 | |
8 | 江苏 | 本科批 | 660 | 582 | |
9 | 浙江 | 本科普通批 | 680 | 615 | |
10 | 安徽 | 国家专项 | 605 | 571 | |
本科一批 | 660 | 637 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 659 | 636 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 661 | 606 | |
13 | 山东 | 本科批 | 676 | 574 | |
14 | 河南 | 国家专项 | 594 | 574 | |
本科一批 | 668 | 612 | |||
15 | 湖北 | 国家专项 | 609 | 584 | |
本科一批 | 655 | 606 | |||
16 | 湖南 | 国家专项 | 579 | 557 | |
本科一批 | 660 | 606 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 654 | 584 | |
18 | 四川 | 国家专项 | 571 | 541 | |
本科一批 | 667 | 646 | |||
19 | 贵州 | 国家专项 | 594 | 545 | |
本科一批 | 652 | 542 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 626 | 438 | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 655 | 533 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 613 | 512 | |
23 | 新疆 | 民族预科班 | 558 | 471 | |
内地高中班 | 538 | 521 | 普通类 | ||
内地高中班 | 528 | 498 | 单列类 | ||
24 | 西藏 | 内地高中班 | 543 | 444 | |
25 | 青海 | 本科一批 | 587 | 396 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 595 | 574 |
首都医科大学2023年北京本科提前批A段录取结果
序号 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 604 | 528 |
2 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 591 | 554 |
3 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 595 | 544 |
4 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 583 | 512 |
5 | 临床医学(门头沟区定向)(五年制) | 584 | 584 |
6 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 615 | 576 |
7 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 588 | 554 |
8 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 591 | 541 |
9 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 602 | 542(同分比较) |
10 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 583 | 558 |
11 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 585 | 563 |
12 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 577 | 564 |
13 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 596 | 579 |
14 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 586 | 572 |
15 | 预防医学(门头沟区定向)(五年制) | 595 | 595 |
16 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 622 | 590 |
17 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 610 | 585 |
18 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 602 | 568(同分比较) |
19 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 577 | 558 |
20 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 612 | 587 |
首都医科大学2023年北京本科提前批B段录取情况
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学(外培) | 551 | 551 |
生物医学工程(高精尖项目) | 590 | 590 | |
朝阳区 | 护理学(外培) | 564 | 564 |
生物医学工程(双培) | 624 | 615 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 629 | 629 | |
预防医学(外培) | 614 | 614 | |
大兴区 | 护理学(外培) | 537 | 537 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 631 | 631 | |
东城区 | 护理学(外培) | 575 | 575 |
生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 604 | |
预防医学(外培) | 604 | 604 | |
房山区 | 护理学(外培) | 535 | 535 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
预防医学(外培) | 562 | 562 | |
丰台区 | 护理学(外培) | 539 | 539 |
生物医学工程(双培) | 607 | 607 | |
预防医学(外培) | 584 | 584 | |
海淀区 | 护理学(外培) | 579 | 579 |
生物医学工程(双培) | 606 | 604 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 627 | 608 | |
预防医学(外培) | 595 | 595 | |
怀柔区 | 生物医学工程(双培) | 580 | 580 |
生物医学工程(高精尖项目) | 582 | 582 | |
密云区 | 护理学(外培) | 562 | 562 |
生物医学工程(双培) | 591 | 591 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 607 | 607 | |
平谷区 | 护理学(外培) | 553 | 553 |
生物医学工程(双培) | 572 | 572 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 583 | 583 | |
石景山区 | 护理学(外培) | 565 | 565 |
预防医学(外培) | 564 | 564 | |
顺义区 | 护理学(外培) | 538 | 538 |
生物医学工程(双培) | 580 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 601 | 601 | |
通州区 | 护理学(外培) | 545 | 545 |
生物医学工程(双培) | 602 | 602 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 611 | 611 | |
预防医学(外培) | 592 | 592 | |
西城区 | 护理学(外培) | 581 | 581 |
生物医学工程(双培) | 603 | 603 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
预防医学(外培) | 601 | 601 | |
延庆区 | 护理学(外培) | 555 | 555 |
生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 |
2、2022首都医科大学录取分数线【全国】
2022年首都医科大学分专业录取情况—北京
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 425 | 672 | 657 | 662 | 232 | 237 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 638 | 646 | 213 | 221 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 425 | 625 | 587 | 597 | 162 | 172 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 425 | 638 | 616 | 626 | 191 | 201 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 425 | 607 | 583 | 590 | 158 | 165 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 425 | 626 | 615 | 618 | 190 | 193 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 425 | 653 | 635 | 640 | 210 | 215 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 425 | 614 | 593 | 598 | 168 | 173 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 609 | 615 | 184 | 190 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 603 | 610 | 178 | 185 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 425 | 605 | 573 | 581 | 148 | 156 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 638 | 633 | 636 | 208 | 211 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 649 | 654 | 224 | 229 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 425 | 587 | 567 | 573 | 142 | 148 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 425 | 599 | 549 | 555 | 124 | 130 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 425 | 575 | 562 | 564 | 137 | 139 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 563 | 134 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 425 | 556 | 544 | 547 | 119 | 122 |
四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 425 | 592 | 567 | 571 | 142 | 146 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 425 | 618 | 564 | 576 | 139 | 151 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 425 | 605 | 564 | 577 | 139 | 152 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 425 | 571 | 560 | 562 | 135 | 137 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 425 | 597 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 425 | 554 | 546 | 548 | 121 | 123 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 425 | 589 | 562 | 567 | 137 | 142 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 425 | 584 | 569 | 574 | 144 | 149 |
四年制药学 | 本科普通批 | 425 | 612 | 574 | 582 | 149 | 157 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 615 | 552 | 580 | 34 | 62 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 559 | 520 | 538 | 2 | 20 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 518 | 608 | 540 | 582 | 22 | 64 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 518 | 618 | 539 | 592 | 21 | 74 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 425 | 608 | 541 | 557 | 116 | 132 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 597 | 517 | 553 | 92 | 128 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 606 | 537 | 566 | 112 | 141 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学2022年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 608 | 517 | 详见首都医科大学2022年本科提前批A段录取结果 |
本科提前批B段 | 618 | 520 | 详见首都医科大学2022年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批01专业组 | 589 | 559 | |||
本科普通批02专业组 | 556 | 544 | |||
本科普通批03专业组 | 599 | 549 | |||
本科普通批04专业组 | 672 | 615 | |||
本科普通批05专业组 | 623 | 593 | |||
本科普通批06专业组 | 584 | 562 | |||
本科普通批07专业组 | 625 | 567 | |||
本科普通批08专业组 | 597 | 559 | |||
本科普通批09专业组 | 618 | 560 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 701 | 616 | |
3 | 河北 | 本科批 | 651 | 582 | |
4 | 山西 | 国家专项 | 559 | 552 | |
本科一批 | 620 | 578 | |||
5 | 辽宁 | 本科批 | 665 | 605 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 638 | 568 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 633 | 518 | |
8 | 江苏 | 本科一批 | 633 | 576 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | 668 | 611 | |
10 | 安徽 | 国家专项 | 572 | 570 | |
本科一批 | 649 | 634 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 653 | 617 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 626 | 575 | |
13 | 山东 | 本科批 | 653 | 579 | |
14 | 河南 | 国家专项 | 575 | 565 | |
本科一批 | 649 | 625 | |||
15 | 湖北 | 国家专项 | 577 | 560 | |
本科一批 | 628 | 578 | |||
16 | 湖南 | 国家专项 | 565 | 541 | |
本科一批 | 630 | 595 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 637 | 580 | |
18 | 四川 | 国家专项 | 598 | 548 | |
本科一批 | 668 | 646 | |||
19 | 贵州 | 国家专项 | 551 | 527 | |
本科一批 | 631 | 571 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 628(汉)446(少) | 585(汉)404(少) | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 649 | 578 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 608 | 568 | |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 512 | 434 | |
内地高中班(本科) | 549 | 515 | 普通类 | ||
590 | 510 | 单列类 | |||
545 | 500 | 单列类四年 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 522 | 411 | 少数民族 |
404 | 382 | 进藏干部 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 533 | 477 | |
26 | 港澳台 | 联招 |
首都医科大学2022年本科提前批A段录取结果
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 560 | 530 |
02 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 572 | 565 |
03 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 587 | 543 |
04 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 579 | 521 |
05 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 595 | 584 |
06 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 573 | 542 |
07 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 555 | 517 |
08 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 597 | 543 |
09 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 595 | 560 |
10 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 557 | 537(需同分比较) |
11 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 595 | 559 |
12 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 571 | 561 |
13 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 575 | 550 |
14 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 561 | 555 |
15 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 569 | 561 |
16 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | 587 | 587 |
17 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 606 | 564 |
18 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 593 | 564 |
19 | 预防医学(门头沟区定向)(五年制) | 587 | 577 |
20 | 预防医学(怀柔区定向)(五年制) | 570 | 546 |
21 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 608 | 541 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2022年招生章程中录取原则执行。
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 四年制护理学(外培) | 538 | 538 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
四年制生物医学工程(双培) | 564 | 564 | |
朝阳区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
五年制预防医学(外培) | 613 | 613 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
四年制生物医学工程(双培) | 608 | 608 | |
大兴区 | 四年制护理学(外培) | 527 | 527 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 585 | 585 | |
四年制生物医学工程(双培) | 573 | 573 | |
东城区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
五年制预防医学(外培) | 577 | 577 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 584 | 584 | |
四年制生物医学工程(双培) | 579 | 579 | |
房山区 | 四年制护理学(外培) | 550 | 550 |
五年制预防医学(外培) | 552 | 552 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 589 | 589 | |
四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
丰台区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
五年制预防医学(外培) | 553 | 553 | |
四年制生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
海淀区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
五年制预防医学(外培) | 615 | 615 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 602 | |
四年制生物医学工程(双培) | 605 | 602 | |
怀柔区 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 539 | 539 |
四年制生物医学工程(双培) | 540 | 540 | |
密云区 | 四年制护理学(外培) | 531 | 531 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 | |
四年制生物医学工程(双培) | 578 | 578 | |
平谷区 | 四年制护理学(外培) | 540 | 540 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 567 | 567 | |
四年制生物医学工程(双培) | 548 | 548 | |
石景山区 | 四年制护理学(外培) | 520 | 520 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
顺义区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 599 | 599 | |
四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
通州区 | 四年制护理学(外培) | 534 | 534 |
五年制预防医学(外培) | 562 | 562 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 592 | 592 | |
四年制生物医学工程(双培) | 575 | 575 | |
西城区 | 四年制护理学(外培) | 559 | 559 |
五年制预防医学(外培) | 588 | 588 | |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
四年制生物医学工程(双培) | 604 | 604 | |
延庆区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 612 | 612 |
3、2021首都医科大学录取分数线【全国】
首都医科大学2021北京市各专业分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 657 | 631 | 640 | 231 | 240 |
临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 400 | 659 | 647 | 651 | 247 | 251 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 400 | 602 | 574 | 585 | 174 | 185 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 400 | 631 | 615 | 623 | 215 | 223 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 400 | 600 | 574 | 584 | 174 | 184 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 400 | 615 | 613 | 614 | 213 | 214 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 400 | 610 | 597 | 601 | 197 | 201 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 400 | 615 | 608 | 611 | 208 | 211 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 400 | 610 | 603 | 606 | 203 | 206 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 400 | 614 | 567 | 578 | 167 | 178 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 630 | 625 | 628 | 225 | 228 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 400 | 658 | 644 | 650 | 244 | 250 |
口腔医学(阶平班) | 本科普通批 | 400 | 660 | 649 | 654 | 249 | 254 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 400 | 572 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 400 | 564 | 539 | 545 | 139 | 145 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 400 | 583 | 551 | 560 | 151 | 160 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 400 | 547 | 535 | 539 | 135 | 139 |
四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 400 | 569 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 400 | 602 | 558 | 567 | 158 | 167 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 400 | 591 | 557 | 564 | 157 | 164 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 400 | 559 | 553 | 555 | 153 | 155 |
四年制听力与言语康复学 | 本科普通批 | 400 | 578 | 557 | 563 | 157 | 163 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 400 | 562 | 550 | 554 | 150 | 154 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 400 | 581 | 551 | 559 | 151 | 159 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 400 | 559 | 534 | 539 | 134 | 139 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 400 | 591 | 553 | 566 | 153 | 166 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 400 | 576 | 566 | 570 | 166 | 170 |
四年制药学 | 本科普通批 | 400 | 618 | 566 | 576 | 166 | 176 |
五年制预防医学(外培) | 提前批B | 518 | 598 | 533 | 577 | 15 | 59 |
四年制护理学(外培) | 提前批B | 518 | 566 | 522 | 541 | 4 | 23 |
四年制生物医学工程(双培) | 提前批B | 518 | 599 | 543 | 578 | 25 | 60 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 提前批B | 518 | 607 | 532 | 585 | 14 | 67 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 提前批A | - | 593 | 535 | 547 | - | - |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 提前批A | - | 591 | 512 | 545 | - | - |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 提前批A | - | 591 | 533 | 558 | - | - |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学2021年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01专业组 | 591 | 551 | ||
本科普通批02专业组 | 559 | 534 | ||
本科普通批03专业组 | 564 | 539 | ||
本科普通批04专业组 | 660 | 613 | ||
本科普通批05专业组 | 615 | 597 | ||
本科普通批06专业组 | 576 | 566 | ||
本科普通批07专业组 | 618 | 562 | ||
本科普通批08专业组 | 602 | 553 | ||
本科普通批09专业组 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(顺义校区) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(顺义校区) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山东 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉608 | 汉510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 576 | 507 |
内地高中班(本科) | 普通类561 | 普通类552 | ||
单列类567 | 单列类533 | |||
单列类四年547 | 单列类四年482 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 少数民族551 | 少数民族464 |
进藏干部397 | 进藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳台 | 联招 | 575 | 453 |
备注:表中分数按投档成绩统计
首都医科大学2021年本科提前批A段录取结果
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 584 | 517 |
02 | 临床医学(海淀区定向)(五年制) | 581 | 554(须同分比较) |
03 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 555 | 552 |
04 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 591 | 527 |
05 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 567 | 512 |
06 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 586 | 559 |
07 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 582 | 520 |
08 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 546 | 522 |
09 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 564 | 549 |
10 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 588 | 548(须同分比较) |
11 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 585 | 556 |
12 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 591 | 564 |
13 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 586 | 547 |
14 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 579 | 533 |
15 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 544 | 536 |
16 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 577 | 537 |
17 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | 575 | 575 |
18 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 553 | 550 |
19 | 预防医学(海淀区定向)(五年制) | 574 | 573 |
20 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 564 | 544 |
21 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 593 | 535 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2021年招生章程中录取原则执行。
首都医科大学2021年本科提前批B段录取情况
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学 | 526 | 526 |
生物医学工程 | 562 | 562 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
朝阳区 | 护理学 | 542 | 542 |
生物医学工程 | 583 | 583 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 596 | 596 | |
预防医学(五年制) | 593 | 593 | |
大兴区 | 生物医学工程 | 578 | 578 |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
东城区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 583 | 578 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
房山区 | 护理学 | 527 | 527 |
生物医学工程 | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
丰台区 | 护理学 | 529 | 529 |
生物医学工程 | 599 | 599 | |
海淀区 | 护理学 | 561 | 561 |
生物医学工程 | 590 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 591 | 590 | |
预防医学(五年制) | 598 | 598 | |
怀柔区 | 护理学 | 566 | 566 |
生物医学工程 | 543 | 543 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 532 | 532 | |
密云区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 560 | 560 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 570 | 570 | |
平谷区 | 生物医学工程 | 559 | 559 |
生物医学工程(高精尖项目) | 586 | 586 | |
石景山区 | 预防医学(五年制) | 533 | 533 |
