本文为大家整理的是延边大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023延边大学录取分数线
2023延边大学各专业录取分数线-吉林省
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 心理学(优师专项) | 503 | 457 | 341 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 心理学(省属公费师范生) | 521 | 469 | 341 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单农科生) | 518 | 455 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 442 | 407 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 460 | 409 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 465 | 434 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 472 | 409 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 496 | 465 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 514 | 499 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 480 | 427 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 519 | 423 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 485 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 506 | 464 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 467 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 486 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 489 | 434 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 488 | 429 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 485 | 417 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 494 | 445 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 460 | 448 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 496 | 468 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 452 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 497 | 436 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 423 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 459 | 417 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 422 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 463 | 409 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 511 | 506 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 525 | 512 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 503 | 485 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 534 | 505 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 516 | 500 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 495 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 499 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 527 | 497 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 520 | 498 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 508 | 500 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 500 | 485 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 504 | 498 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 505 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 510 | 492 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 494 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 498 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 485 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 485 | 484 | 485 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 467 | 385 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 463 | 432 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 461 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 472 | 389 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 368 | 463 | |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 441 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 443 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 422 | 393 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 401 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 489 | 429 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 490 | 387 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 497 | 386 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 381 | 371 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 405 | 386 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 438 | 393 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 404 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 501 | 430 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 467 | 408 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 406 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 427 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 560 | 470 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 528 | 469 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 536 | 477 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 458 | 409 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 498 | 388 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 417 | 411 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 465 | 383 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 418 | 379 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 423 | 419 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 368 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 368 | 368 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 506 | 480 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 533 | 523 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 519 | 493 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 495 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 471 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 512 | 458 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 504 | 467 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 536 | 480 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 515 | 449 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 527 | 449 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 477 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 476 | 473 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 520 | 451 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 473 | 451 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 524 | 475 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 483 | 469 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 512 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 472 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 575 | 524 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 573 | 533 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 568 | 522 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 518 | 457 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 521 | 461 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 486 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 513 | 460 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 469 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 470 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 452 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 476 | 447 | 463 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 465 | 433 | 463 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 436 | 414 | 463 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物学科 | 452 | 414 | 463 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物医学 | 476 | 428 | 463 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 456 | 408 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 477 | 418 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 473 | 404 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 478 | 436 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 452 | 398 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 480 | 474 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 495 | 481 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 481 | 467 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 491 | 471 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 484 | 463 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 128.83 | 118.26 | 296 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 134.66 | 130.14 | 296 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 397 | 381 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 428 | 359 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 392 | 350 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 409 | 349 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 436 | 382 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 389 | 358 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 460 | 359 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 390 | 351 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物科学 | 394 | 350 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物医学 | 429 | 413 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 472 | 362 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 444 | 411 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 414 | 342 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 471 | 432 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 462 | 455 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 461 | 428 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 461 | 417 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 468 | 434 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 450 | 394 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 467 | 421 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 447 | 394 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物科学 | 449 | 398 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物医学 | 464 | 422 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 433 | 397 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 472 | 444 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 456 | 423 | 292 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 132.29 | 113.79 | 268 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 133.44 | 127.69 | 268 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 429 | 359 | 341 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 410 | 315 | 292 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 499 | 418 | 341 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 443 | 390 | 292 |
点击查看其他地区分数线:https://gklqcx.ybu.edu.cn/recruit
2、2022延边大学录取分数线
2022延边大学各专业录取分数线-吉林省
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单式农科生) | 505 | 448 | 327 |
2 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(优师专项) | 522 | 520 | 364 |
3 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(省属公费师范生) | 532 | 523 | 364 |
4 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言文学(省属公费师范生) | 541 | 532 | 364 |
5 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 533 | 521 | 364 |
6 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(省属公费师范生) | 555 | 538 | 364 |
7 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 578.6 | 525.4 | 273 |
8 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 603.4 | 587.8 | 273 |
9 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 594.6 | 527.8 | 273 |
10 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 608.2 | 584.2 | 273 |
11 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 530.6 | 500.4 | 245 |
12 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 582.6 | 578.6 | 245 |
13 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 543 | 508.4 | 245 |
14 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 575.6 | 568.6 | 245 |
15 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 337 | 316 | 273/245 |
16 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 318 | 287 | 273/245 |
17 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 361 | 331 | 273/245 |
18 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 195 | 273/245 |
19 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 350 | 350 | 273/245 |
20 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 298 | 298 | 273/245 |
21 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 372 | 361 | 273/245 |
22 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 298 | 298 | 273/245 |
23 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 260 | 260 | 273/245 |
24 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 347 | 346 | 273/245 |
25 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 356 | 340 | 273/245 |
26 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 222 | 222 | 273/245 |
27 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 332 | 332 | 273/245 |
28 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | 273/245 | ||
29 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 373 | 345 | 273/245 |
30 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 380 | 380 | 273/245 |
31 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 273/245 | ||
32 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 302 | 302 | 273/245 |
33 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 367 | 333 | 273/245 |
34 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 358 | 349 | 273/245 |
35 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 348 | 273/245 |
36 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 307 | 307 | 273/245 |
37 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 315 | 315 | 273/245 |
38 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 273/245 |
39 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 33 | 273/245 |
40 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 12 | 273/245 |
41 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 474 | 438 | 327 |
42 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 494 | 442 | 327 |
43 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 462 | 439 | 327 |
44 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 518 | 512 | 511 |
45 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 536 | 522 | 511 |
46 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 491 | 449 | 511 |
47 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 530 | 443 | 511 |
48 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 515 | 440 | 511 |
49 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 527 | 486 | 511 |
50 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 521 | 490 | 511 |
51 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 461 | 440 | 511 |
52 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 500 | 440 | 511 |
53 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 448 | 440 | 511 |
54 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 489 | 469 | 511 |
55 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 500 | 454 | 511 |
56 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 524 | 442 | 511 |
57 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 513 | 457 | 511 |
58 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 506 | 448 | 511 |
