本文为大家整理的是海南热带海洋学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年海南热带海洋学院录取分数线【全国】
2022学校录取分数线(海南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 567/16509 | 471 | -14 | 思想政治必选 |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 546/21104 | 471 | -15 | 历史/地理(2选1) |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 542/22053 | 471 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 539/22731 | 471 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 537/23213 | 471 | -13 | 化学必选 |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 536/23447 | 471 | -11 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 534/23934 | 471 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 456/42122 | 250 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 471/39079 | 471 | -81 | 不限 |
2022 | 海南 | 联合培养 | 综合 | 本科批 | 528/25401 | 471 | -80 | 不限 |
2022专业录取分数线(海南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 海南 | 思想政治教育 | 综合 | 本科批 | 575 | 567/16509 | -14 | 思想政治必选 |
2022 | 海南 | 小学教育 | 综合 | 本科批 | 571 | 561/17743 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 英语 | 综合 | 本科批 | 559 | 550/20225 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 新闻学 | 综合 | 本科批 | 556 | 548/20645 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 应用心理学 | 综合 | 本科批 | 554 | 546/21104 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 数学与应用数学 | 综合 | 本科批 | 561 | 546/21104 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 历史学类 | 综合 | 本科批 | 555 | 546/21104 | -15 | 历史/地理(2选1) |
2022 | 海南 | 中国语言文学类 | 综合 | 本科批 | 554 | 546/21104 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 学前教育 | 综合 | 本科批 | 553 | 546/21104 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 工商管理类 | 综合 | 本科批 | 551 | 543/21775 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 计算机类 | 综合 | 本科批 | 551 | 542/22053 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批 | 545 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 电子商务 | 综合 | 本科批 | 546 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 548 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 泰语 | 综合 | 本科批 | 545 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 俄语 | 综合 | 本科批 | 545 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 社会工作 | 综合 | 本科批 | 545 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 国际事务与国际关系 | 综合 | 本科批 | 547 | 542/22053 | -9 | 不限 |
2022 | 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 546 | 540/22499 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 化学 | 综合 | 本科批 | 546 | 540/22499 | -13 | 化学必选 |
2022 | 海南 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 | 545 | 539/22731 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 物理学 | 综合 | 本科批 | 549 | 539/22731 | -10 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 海洋资源与环境 | 综合 | 本科批 | 547 | 538/22986 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 食品科学与工程类 | 综合 | 本科批 | 543 | 537/23213 | -13 | 化学必选 |
2022 | 海南 | 环境工程 | 综合 | 本科批 | 542 | 536/23447 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 生物科学类 | 综合 | 本科批 | 543 | 536/23447 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 海洋科学类 | 综合 | 本科批 | 542 | 536/23447 | -11 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 园艺 | 综合 | 本科批 | 538 | 535/23687 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 生态学 | 综合 | 本科批 | 538 | 535/23687 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科批 | 538 | 534/23934 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 水产养殖学 | 综合 | 本科批 | 539 | 534/23934 | -12 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 旅游管理(本科联合办学) | 综合 | 本科批 | 531 | 528/25401 | -80 | 不限 |
2022 | 海南 | 学前教育 | 综合 | 专科批 | 494 | 484/36124 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 旅游管理(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 509 | 477/37717 | -81 | 不限 |
2022 | 海南 | 大数据与会计 | 综合 | 专科批 | 486 | 468/39698 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 园林技术 | 综合 | 专科批 | 486 | 466/40109 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 中医养生保健 | 综合 | 专科批 | 481 | 465/40308 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 社区管理与服务 | 综合 | 专科批 | 481 | 464/40542 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 专科批 | 472 | 464/40542 | -16 | 不限 |
2022 | 海南 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 475 | 456/42122 | -16 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2、2021年海南热带海洋学院录取分数线【海南】
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-普通类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 529 | 23639 | 543.84 | 596 | 466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 529 | 23639 | 534.09 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 529 | 23639 | 533.07 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 529 | 23639 | 534.17 | 546 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 530 | 23372 | 539.75 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 531 | 23183 | 538.8 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 531 | 23183 | 540.19 | 562 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 531 | 23183 | 537.26 | 555 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 531 | 23183 | 538.4 | 549 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 531 | 23183 | 538.69 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学类 | 531 | 23183 | 537.02 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 532 | 22923 | 537.87 | 566 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 532 | 22923 | 538.96 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 532 | 22923 | 539.48 | 552 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类 | 533 | 22697 | 543.17 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 536 | 22041 | 540.37 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 536 | 22041 | 543.65 | 561 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 536 | 22041 | 542.5 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 536 | 22041 | 540.79 | 551 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 537 | 21815 | 545.6 | 563 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 538 | 21627 | 546.46 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 538 | 21627 | 542 | 557 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 539 | 21376 | 551.76 | 576 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 540 | 21148 | 547.21 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 540 | 21148 | 545.58 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 541 | 20934 | 549.48 | 588 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 541 | 20934 | 547.88 | 570 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 542 | 20712 | 550.53 | 596 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 546 | 19851 | 552.82 | 577 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学类 | 547 | 19619 | 556.89 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 553 | 18336 | 567.41 | 583 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 553 | 18336 | 561.6 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 小学教育 | 554 | 18097 | 559.76 | 570 | 466 |
外省各类型专业分数线查看链接:
http://zslq.hntou.edu.cn/static/front/hntou/basic/html_web/lnfs.html
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-提前批
提前批分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 467 | 37451 | 500.06 | 530 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-中外合作办学
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 501 | 30069 | 521.54 | 539 | 466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 501 | 30069 | 511.25 | 530 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 516 | 26599 | 526.11 | 539 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-艺术类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 168 | -- | 189.39 | 207 | 466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 170 | -- | 175 | 180 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 178 | -- | 181.15 | 184 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 193 | -- | 196.4 | 201 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 193 | -- | 193.5 | 194 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 200 | -- | 200.5 | 202 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 201 | -- | 203.75 | 207 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-体育类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 439 | 42432 | 461.22 | 493 | 466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育教育 | 439 | 42432 | 460.29 | 488 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育学类 | 440 | 42273 | 461.86 | 493 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-本科联合办学类
本科联合办学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 526 | 24273 | 530.61 | 548 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-专科
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 267 | 52792 | 477.53 | 589 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 267 | 52792 | 462.54 | 500 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 51402 | 457.59 | 532 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理 | 342 | 51201 | 470.11 | 589 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 中医养生保健 | 451 | 40457 | 472.07 | 509 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 472 | 36492 | 482.7 | 516 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 478 | 35255 | 492.27 | 531 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育 | 486 | 33434 | 493 | 512 | -- |
3、2020海南热带海洋学院录取分数线【全国】
海南热带海洋学院2020年录取分数线(普通本科)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(中外合作办学)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(艺术体育类专业)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(专科)
2020年海南热带海洋学院各省各专业录取分数
4、海南热带海洋学院简介
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University),坐落于海南省三亚市,是由海南省人民政府、原国家海洋局、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”,教育部教育援外基地,为上海合作组织大学中方成员院校。学校由中国海洋大学对口支援。
学校的前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校;几经分合、调整、更名,于1993年由海南省通什师范专科学校和海南省通什教育学院合并组建为琼州大学(专科);2006年琼州大学升格为本科院校,更名为琼州学院,同年4月海南民族师范学校并入琼州学院;2009年学校主校区由五指山市搬迁至三亚市;2015年9月,更名为海南热带海洋学院;2018年12月,海南省海洋与渔业科学院转隶归属学校管理。