本文为大家整理的是河南城建学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河南城建学院录取分数线【河南】
如需查询外省录取情况,请点击链接:https://zs.huuc.edu.cn/lqqk111/2022waishengluquqingkuang4.htm
2、2021河南城建学院录取分数线【全国】
2021年河南一本各批次录取统计 |
理科省定一本控制线:518分 |
批次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
|
|
国家专项批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5 | 538 | 537 | 537.3 | 19 |
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 4 | 4 | 548 | 536 | 540.1 | 18 |
建筑学 | 4 | 4 | 543 | 534 | 536.9 | 16 |
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 536 | 534 | 535.4 | 16 |
土木工程 | 10 | 10 | 536 | 531 | 532.8 | 13 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 534 | 530 | 532.6 | 12 |
测绘工程(智能测绘方向) | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.4 | 12 |
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.1 | 12 |
工程管理 | 4 | 4 | 537 | 529 | 533.4 | 11 |
城乡规划 | 4 | 4 | 535 | 529 | 532.4 | 11 |
交通工程 | 4 | 4 | 536 | 529 | 531.6 | 11 |
本科一批 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 124 | 126 | 541 | 523 | 525.2 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 52 | 53 | 534 | 523 | 524.9 | 5 |
土木工程 | 102 | 104 | 533 | 522 | 523.6 | 4 |
建筑学 | 42 | 42 | 536 | 521 | 524.8 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 48 | 48 | 525 | 520 | 521.8 | 2 |
测绘工程(智能测绘方向) | 46 | 46 | 534 | 520 | 521.6 | 2 |
工程造价(数字化建造方向) | 92 | 92 | 550 | 519 | 522.1 | 1 |
城乡规划 | 42 | 42 | 532 | 519 | 521.7 | 1 |
工程管理 | 69 | 69 | 538 | 519 | 521.5 | 1 |
给排水科学与工程 | 67 | 67 | 533 | 519 | 521.3 | 1 |
交通工程 | 58 | 58 | 529 | 519 | 521 | 1 |
地方专项批 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 4 | 4 | 528 | 523 | 524.6 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 526 | 523 | 524.4 | 5 |
测绘工程(智能测绘方向) | 4 | 4 | 523 | 521 | 522.8 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 523 | 521 | 521.8 | 3 |
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 522 | 521 | 521.4 | 3 |
工程管理 | 4 | 4 | 529 | 520 | 524.6 | 2 |
交通工程 | 4 | 4 | 527 | 520 | 523.8 | 2 |
城乡规划 | 4 | 4 | 526 | 520 | 523.4 | 2 |
土木工程 | 10 | 10 | 530 | 520 | 523.1 | 2 |
建筑学 | 4 | 4 | 525 | 520 | 521.4 | 2 |
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 521 | 520 | 520.9 | 2 |
2021年河南省本科各专业录取统计 |
文科省定二本控制线:466分 |
专业(文史) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
法学 | 53 | 58 | 543 | 529 | 533.5 | 63 |
英语 | 49 | 49 | 543 | 526 | 529.3 | 60 |
财务管理 | 44 | 44 | 540 | 525 | 528 | 59 |
土地资源管理 | 10 | 10 | 530 | 525 | 527.2 | 59 |
翻译 | 24 | 24 | 540 | 525 | 527 | 59 |
城市管理 | 13 | 13 | 538 | 525 | 526.8 | 59 |
旅游管理 | 25 | 25 | 532 | 523 | 525.3 | 57 |
房地产开发与管理 | 23 | 23 | 529 | 523 | 524.6 | 57 |
市场营销 | 43 | 43 | 528 | 523 | 524.2 | 57 |
预科班(学制5年) | 5 | 5 | 498 | 485 | 489.4 | 19 |
理科省定二本控制线:400分 |
专业(理工) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
计算机科学与技术 | 60 | 62 | 524 | 502 | 505.3 | 102 |
电子信息工程 | 63 | 65 | 517 | 496 | 499.2 | 96 |
数字媒体技术 | 50 | 50 | 511 | 494 | 497 | 94 |
法学 | 15 | 15 | 508 | 493 | 497.7 | 93 |
物联网工程 | 83 | 83 | 517 | 492 | 496.6 | 92 |
自动化 | 65 | 65 | 507 | 492 | 496.6 | 92 |
财务管理 | 27 | 27 | 509 | 489 | 495.8 | 89 |
翻译 | 26 | 25 | 498 | 488 | 490.8 | 88 |
新能源科学与工程 | 57 | 57 | 503 | 487 | 490.5 | 87 |
土木类 | 193 | 194 | 518 | 485 | 492.5 | 85 |
数学与应用数学 | 46 | 46 | 519 | 485 | 490.2 | 85 |
建筑电气与智能化 | 63 | 63 | 508 | 484 | 490.8 | 84 |
能源与动力工程 | 90 | 92 | 514 | 481 | 487.1 | 81 |
测绘工程 | 40 | 40 | 502 | 480 | 486.1 | 80 |
金融数学 | 56 | 56 | 509 | 478 | 486.4 | 78 |
材料化学 | 42 | 45 | 501 | 467 | 485.2 | 67 |
风景园林 | 60 | 60 | 508 | 461 | 482.4 | 61 |
水文与水资源工程 | 23 | 23 | 489 | 460 | 477.8 | 60 |
市场营销 | 26 | 26 | 492 | 457 | 478.6 | 57 |
遥感科学与技术 | 58 | 58 | 510 | 454 | 481.5 | 54 |
房地产开发与管理 | 18 | 18 | 489 | 452 | 478.1 | 52 |
城市管理 | 19 | 19 | 494 | 452 | 476.5 | 52 |
勘查技术与工程 | 30 | 30 | 503 | 451 | 478.3 | 51 |
土地资源管理 | 22 | 22 | 485 | 451 | 476.5 | 51 |
旅游管理 | 12 | 12 | 488 | 451 | 469.1 | 51 |
应用物理学 | 51 | 51 | 514 | 450 | 482.7 | 50 |
生物制药 | 60 | 60 | 506 | 450 | 482.2 | 50 |
高分子材料与工程 | 60 | 60 | 500 | 450 | 478.9 | 50 |
地理信息科学 | 38 | 38 | 498 | 449 | 478.7 | 49 |
无机非金属材料工程 | 33 | 32 | 497 | 449 | 477.2 | 49 |
安全工程 | 65 | 65 | 495 | 449 | 477.1 | 49 |
化学工程与工艺 | 71 | 71 | 494 | 449 | 476 | 49 |
园林 | 41 | 41 | 491 | 449 | 475.2 | 49 |
环境工程 | 38 | 38 | 497 | 448 | 480.4 | 48 |
生物工程 | 85 | 85 | 499 | 448 | 477.5 | 48 |
环境科学 | 27 | 27 | 498 | 448 | 474 | 48 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 89 | 97 | 488 | 460 | 466.1 | 60 |
土木工程(中外合作办学) | 95 | 99 | 475 | 457 | 462.7 | 57 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 96 | 98 | 487 | 456 | 460.2 | 56 |
预科班(学制5年) | 20 | 20 | 471 | 442 | 451.5 | 42 |
2021年河南艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类(理) | 58 | 29 | 624 | 562 | 589 | 艺术本科A段双过线文化成绩+专业成绩 |
设计学类(文) | 157 | 182 | 669 | 607 | 622.8 |
动画(理) | 20 | 20 | 636 | 562 | 591.1 |
动画(文) | 60 | 60 | 668 | 626 | 634.2 |
2021年山西艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 19 | 19 | 624 | 529 | 584.7 | 文化成绩+专业成绩 |
动画 | 6 | 6 | 622 | 563 | 602.7 |
2021年内蒙古艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 6 | 6 | 298.6 | 282.4 | 290 | 文化课成绩×60% +美术成绩×40% |
动画 | 4 | 4 | 296.4 | 270 | 280.9 |
2021年江苏艺术类本科 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 20 | 20 | 470 | 456 | 460.7 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750取整 |
|
|
2021年安徽艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 10 | 10 | 679.6 | 666.3 | 670.9 | 专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分×300 |
动画 | 10 | 10 | 666.2 | 662 | 663.6 |
2021年江西艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 10 | 10 | 532.5 | 493.4 | 511.1 | (文化成绩×30% )+(专业成绩/450×750×70% ) |
|
2021年山东艺术类本科 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类 | 15 | 18 | 525.3 | 513.7 | 517.7 | 专业成绩×750/300×70% +文化成绩×30% |
动画 | 10 | 11 | 523.1 | 512.9 | 514.9 |
2021年广西艺术录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
设计学类(文) | 3 | 3 | 524 | 473 | 491.7 | (总成绩+加分分值)×30% +艺术成绩×(750/300)×70% |
设计学类(理) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.8 |
2021年河南城建学院(专升本)考生录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 67 | 67 | 207 | 194 | 198.7 |
英语 | 44 | 44 | 210 | 193 | 194.6 |
环境设计 | 44 | 44 | 206 | 185 | 197.5 |
法学 | 44 | 44 | 196 | 179 | 181.9 |
环境工程 | 66 | 66 | 191 | 157 | 170.3 |
给排水科学与工程 | 64 | 64 | 228 | 143 | 175.5 |
2021专升本(建档立卡)录取情况 |
专业名称 | 计划数 | 已录取 | 最高分数 | 最低分 | 平均分 |
给排水科学与工程 | 1 | 1 | 148 | 148 | 148 |
2021年北京本科录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
建筑学 | 本科批 | 400 | 2 | 2 | 452 | 441 | 41 | 446.5 |
土木类 | 3 | 3 | 449 | 439 | 39 | 443.3 |
2021年天津本科录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 本科批 | 463 | 6 | 7 | 525 | 509 | 62 | 515 |
英语 | 5 | 5 | 516 | 508 | 53 | 511.9 |
城市管理 | 4 | 4 | 510 | 504 | 47 | 506.1 |
市场营销 | 6 | 6 | 508 | 504 | 45 | 505.9 |
自动化 | 5 | 5 | 508 | 494 | 45 | 498.1 |
环境科学 | 4 | 4 | 507 | 506 | 44 | 506.9 |
金融数学 | 6 | 6 | 507 | 504 | 44 | 505.1 |
化学工程与工艺 | 6 | 7 | 507 | 502 | 44 | 504.3 |
土木类 | 8 | 9 | 506 | 494 | 43 | 496.7 |
数字媒体技术 | 6 | 6 | 505 | 494 | 42 | 495.9 |
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 504 | 497 | 41 | 498.8 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 498 | 494 | 35 | 495.5 |
工程管理 | 6 | 6 | 497 | 495 | 34 | 495.5 |
测绘工程 | 6 | 6 | 494 | 493 | 31 | 493.8 |
2021年河北本科录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 本科批 | 412 | 6 | 6 | 524 | 514 | 102 | 517.3 |
财务管理 | 6 | 6 | 513 | 511 | 99 | 512.2 |
翻译 | 11 | 11 | 511 | 503 | 91 | 505.2 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 508 | 500 | 88 | 504 |
建筑学 | 5 | 5 | 501 | 497 | 85 | 497.8 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 503 | 495 | 83 | 497.2 |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 508 | 493 | 81 | 500 |
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 6 | 6 | 495 | 491 | 79 | 492 |
土木工程 | 6 | 6 | 492 | 490 | 78 | 490.8 |
物联网工程 | 8 | 8 | 497 | 489 | 77 | 491.6 |
工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 495 | 489 | 77 | 491.4 |
自动化 | 6 | 6 | 512 | 488 | 76 | 492.7 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 493 | 486 | 74 | 490.3 |
电子信息工程 | 9 | 9 | 495 | 486 | 74 | 488.8 |
数学与应用数学 | 8 | 8 | 508 | 483 | 71 | 488 |
新能源科学与工程 | 6 | 6 | 487 | 483 | 71 | 485 |
土木类 | 10 | 10 | 488 | 482 | 70 | 483.3 |
测绘工程 | 3 | 3 | 483 | 481 | 69 | 482 |
地理信息科学 | 7 | 7 | 499 | 480 | 68 | 484.6 |
能源与动力工程 | 10 | 10 | 486 | 479 | 67 | 482.6 |
金融数学 | 5 | 5 | 489 | 476 | 64 | 482 |
风景园林 | 8 | 8 | 493 | 475 | 63 | 480.5 |
生物工程 | 8 | 8 | 483 | 473 | 61 | 478.6 |
高分子材料与工程 | 6 | 6 | 488 | 473 | 61 | 476 |
安全工程 | 8 | 8 | 477 | 472 | 60 | 473.9 |
化学工程与工艺 | 9 | 9 | 511 | 470 | 58 | 479.7 |
应用物理学 | 6 | 6 | 478 | 468 | 56 | 472.5 |
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 474 | 467 | 55 | 470.8 |
2021年山西本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文科 | 458 | 5 | 5 | 505 | 488 | 30 | 494.5 |
旅游管理 | 3 | 3 | 491 | 471 | 13 | 479.1 |
计算机科学与技术 | 理科 | 410 | 5 | 5 | 478 | 463 | 53 | 468.1 |
土木工程 | 4 | 4 | 474 | 461 | 51 | 465.1 |
工程管理 | 3 | 3 | 480 | 459 | 49 | 467.1 |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 475 | 459 | 49 | 462.7 |
土木类 | 6 | 6 | 469 | 459 | 49 | 461.3 |
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 458 | 457 | 47 | 457.8 |
建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 463 | 454 | 44 | 458.1 |
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 460 | 454 | 44 | 458 |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 456 | 454 | 44 | 455.1 |
应用物理学 | 4 | 4 | 462 | 453 | 43 | 456.9 |
安全工程 | 4 | 4 | 453 | 452 | 42 | 452.4 |
土地资源管理 | 4 | 4 | 463 | 451 | 41 | 457.3 |
水文与水资源工程 | 4 | 4 | 467 | 451 | 41 | 455.4 |
生物制药 | 4 | 4 | 458 | 451 | 41 | 453.1 |
市场营销 | 4 | 4 | 454 | 451 | 41 | 452.4 |
2021年内蒙古本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 文科 | 392 | 5 | 5 | 458 | 429 | 37 | 449.8 |
房地产开发与管理 | 5 | 5 | 436 | 415 | 23 | 427.2 |
新能源科学与工程 | 理科 | 301 | 6 | 6 | 379 | 364 | 63 | 3713 |
能源与动力工程 | 6 | 7 | 379 | 360 | 59 | 368 |
土木工程 | 5 | 5 | 374 | 359 | 58 | 364.8 |
金融数学 | 4 | 4 | 375 | 355 | 54 | 368.3 |
建筑学 | 3 | 3 | 410 | 354 | 53 | 378.3 |
土木类 | 6 | 6 | 361 | 354 | 53 | 357.3 |
生物制药 | 5 | 5 | 374 | 349 | 48 | 361.2 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 361 | 348 | 47 | 355.4 |
土地资源管理 | 4 | 5 | 360 | 328 | 27 | 345 |
无机非金属材料工程 | 6 | 5 | 360 | 328 | 27 | 343 |
2021年辽宁本科录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
翻译 | 历史类 | 456 | 5 | 5 | 526 | 515 | 59 | 518.4 |
土木工程 | 物理类 | 336 | 5 | 5 | 465 | 440 | 104 | 447.4 |
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 449 | 440 | 104 | 443.4 |
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 459 | 438 | 102 | 448.6 |
城乡规划 | 5 | 5 | 443 | 437 | 101 | 439.8 |
测绘工程 | 5 | 5 | 437 | 435 | 99 | 436.2 |
2021年吉林本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 文科 | 335 | 4 | 4 | 444 | 435 | 100 | 441.4 |
数学与应用数学 | 理科 | 305 | 6 | 6 | 421 | 367 | 62 | 383.4 |
给排水科学与工程 | 3 | 4 | 383 | 361 | 56 | 373.4 |
数字媒体技术 | 7 | 8 | 389 | 317 | 12 | 352.7 |
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 419 | 314 | 9 | 364.1 |
2021年黑龙江本科二批录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 文科 | 354 | 7 | 7 | 455.1 | 419.1 | 65.1 | 426.8 |
旅游管理 | 4 | 4 | 419.1 | 415.1 | 61.1 | 416.9 |
建筑学 | 理科 | 280 | 4 | 4 | 379.1 | 361.1 | 81.1 | 369.3 |
翻译 | 4 | 4 | 364.1 | 360.1 | 80.1 | 358.4 |
交通工程 | 4 | 4 | 371.1 | 327.1 | 47.1 | 350.4 |
高分子材料与工程 | 6 | 6 | 361.1 | 314.1 | 34.1 | 337.9 |
土木类 | 10 | 11 | 365.1 | 312 | 32 | 348.8 |
生物工程 | 6 | 6 | 332.1 | 288 | 8 | 302.55 |
2021年上海本科普通批录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
城乡规划 | | | 5 | 5 | 432 | 417 | 17 | 423.6 |
财务管理 | 本科批 | 400 | 5 | 5 | 428 | 415 | 15 | 421.4 |
2021年江苏本科批录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 476 | 6 | 6 | 514 | 509 | 33 | 511.3 |
给排水科学与工程 | 物理类 | 417 | 3 | 3 | 475 | 470 | 53 | 472.3 |
自动化 | 4 | 4 | 470 | 468 | 51 | 468.8 |
能源与动力工程 | 5 | 5 | 474 | 467 | 50 | 469.2 |
环境科学 | 4 | 4 | 470 | 467 | 50 | 468.5 |
测绘工程 | 3 | 3 | 468 | 467 | 50 | 467.7 |
地理信息科学 | 5 | 5 | 474 | 466 | 49 | 468.4 |
房地产开发与管理 | 3 | 3 | 468 | 466 | 49 | 466.7 |
风景园林 | 4 | 4 | 467 | 466 | 49 | 466.5 |
园林 | 3 | 3 | 467 | 466 | 49 | 466.3 |
2021年浙江省本科录取情况(新高考) |
专业 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 本科批 | 495 | 6 | 6 | 557 | 553 | 58 | 554.3 |
风景园林 | 8 | 8 | 554 | 552 | 57 | 553.4 |
园林 | 5 | 5 | 557 | 550 | 55 | 551.8 |
翻译 | 5 | 5 | 551 | 550 | 55 | 550.8 |
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 554 | 547 | 52 | 549.2 |
环境工程 | 5 | 5 | 553 | 547 | 52 | 548.8 |
化学工程与工艺 | 6 | 6 | 553 | 546 | 51 | 548.8 |
勘察技术与工程 | 5 | 5 | 552 | 546 | 51 | 548 |
新能源科学与工程 | 8 | 8 | 548 | 543 | 48 | 545 |
数字媒体技术 | 6 | 6 | 534 | 531 | 36 | 532.5 |
数学与应用数学 | 6 | 6 | 535 | 531 | 36 | 532.3 |
土木工程 | 4 | 4 | 533 | 531 | 36 | 531.8 |
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 536 | 530 | 35 | 533 |
物联网工程 | 8 | 8 | 535 | 529 | 34 | 530.5 |
工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 530 | 529 | 34 | 529.6 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 532 | 527 | 32 | 529.5 |
自动化 | 8 | 8 | 529 | 525 | 30 | 526.3 |
测绘工程 | 5 | 5 | 530 | 524 | 29 | 526.6 |
2021年安徽本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文科 | 519 | 5 | 5 | 543 | 541 | 22 | 542.1 |
土木工程 | 理科 | 415 | 3 | 3 | 483 | 471 | 56 | 475.7 |
测绘工程(智能测绘方向) | 3 | 3 | 476.2 | 469.9 | 54.9 | 472.7 |
土木类 | 7 | 7 | 471 | 463 | 48 | 469 |
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 472 | 459 | 44 | 466 |
城乡规划 | 3 | 3 | 470 | 442 | 27 | 456.9 |
金融数学 | 4 | 4 | 460 | 441 | 26 | 447.4 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 6 | 470 | 435 | 20 | 451.8 |
交通工程 | 3 | 3 | 457 | 431 | 16 | 446.3 |
环境工程 | 4 | 4 | 464 | 425 | 10 | 453.8 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 443 | 425 | 10 | 432.9 |
无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 446 | 424 | 9 | 436.6 |
材料化学 | 5 | 5 | 454 | 423 | 8 | 435.2 |
地理信息科学 | 4 | 4 | 453 | 422 | 7 | 440.7 |
2021年福建本科录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 历史类 | 467 | 6 | 6 | 500 | 495 | 28 | 497 |
英语 | 6 | 6 | 501 | 491 | 24 | 499.7 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 423 | 7 | 7 | 502 | 489 | 66 | 492.9 |
数字媒体技术 | 7 | 7 | 490 | 486 | 63 | 487 |
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 503 | 485 | 62 | 492 |
电子信息工程 | 6 | 6 | 491 | 482 | 59 | 484.5 |
物联网工程 | 8 | 8 | 488 | 481 | 58 | 484.1 |
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 488 | 481 | 58 | 483.2 |
土木工程 | 4 | 4 | 507 | 480 | 57 | 489 |
自动化 | 5 | 5 | 483 | 479 | 56 | 481.8 |
土木类 | 10 | 10 | 481 | 477 | 54 | 479.1 |
建筑电气与智能化 | 8 | 8 | 500 | 476 | 53 | 482.6 |
能源与动力工程 | 8 | 8 | 489 | 476 | 53 | 479.3 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 483 | 476 | 53 | 479.2 |
应用物理学 | 10 | 10 | 484 | 476 | 53 | 478 |
生物制药 | 5 | 5 | 480 | 476 | 53 | 477.6 |
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 480 | 476 | 53 | 477.4 |
环境科学 | 5 | 5 | 479 | 476 | 53 | 477.4 |
安全工程 | 5 | 5 | 479 | 476 | 53 | 477.4 |
测绘工程 | 5 | 5 | 478 | 476 | 53 | 477 |
园林 | 7 | 7 | 479 | 476 | 53 | 477 |
城市管理 | 3 | 3 | 500 | 495 | 28 | 497.3 |
2021年江西本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 文科 | 496 | 3 | 3 | 546 | 545 | 49 | 545.3 |
电子信息工程 | 理科 | 443 | 3 | 3 | 498.9 | 494.9 | 51.9 | 496.9 |
数字媒体技术 | 4 | 4 | 496.9 | 491.9 | 48.9 | 494.2 |
2021年山东常规批普通批录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
风景园林 | 本科批 | 444 | 4 | 4 | 489 | 488 | 44 | 488.3 |
城市管理 | 3 | 3 | 485 | 486 | 42 | 485.3 |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 490 | 485 | 41 | 487.5 |
生物工程 | 4 | 4 | 492 | 485 | 41 | 487.3 |
市场营销 | 4 | 4 | 486 | 484 | 40 | 484.8 |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 486 | 483 | 39 | 484.3 |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 487 | 482 | 38 | 484.3 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 496 | 481 | 37 | 485.8 |
工程造价 | 4 | 4 | 485 | 480 | 36 | 482 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 481 | 479 | 35 | 480 |
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 481 | 479 | 35 | 480 |
测绘工程 | 4 | 4 | 481 | 478 | 34 | 479 |
2021年湖北本科二批录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
房地产开发与管理 | 历史类 | 426 | 5 | 5 | 483 | 469 | 6 | 472.4 |
园林 | 物理类 | 395 | 4 | 4 | 521 | 516 | 119 | 517.3 |
物联网工程 | 5 | 5 | 477 | 471 | 74 | 473.2 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 473 | 471 | 74 | 472.5 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 494 | 470 | 73 | 475 |
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 476 | 470 | 73 | 472.4 |
土木类 | 8 | 8 | 477 | 469 | 72 | 471.4 |
安全工程 | 5 | 5 | 470 | 469 | 72 | 469.8 |
2021年湖南本科二批录取情况(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 历史类 | 466 | 5 | 5 | 515 | 507 | 41 | 510.4 |
翻译 | 5 | 5 | 51 | 507 | 41 | 508.4 |
数字媒体技术 | 物理类 | 434 | 5 | 5 | 490 | 487 | 53 | 488.2 |
物联网工程 | 5 | 5 | 498 | 486 | 52 | 488.6 |
土木类 | 9 | 9 | 487 | 485 | 51 | 486.2 |
数学与应用数学 | 5 | 5 | 506 | 483 | 49 | 488 |
工程管理 | 5 | 5 | 488 | 483 | 49 | 485.8 |
建筑电气与智能化 | 10 | 10 | 487 | 483 | 49 | 484.6 |
能源与动力工程 | 5 | 5 | 486 | 483 | 49 | 484 |
应用物理学 | 5 | 5 | 491 | 482 | 48 | 485.8 |
环境工程 | 5 | 5 | 487 | 482 | 48 | 483.8 |
生物工程 | 5 | 5 | 487 | 481 | 47 | 483.8 |
生物制药 | 5 | 6 | 485 | 481 | 47 | 482.7 |
高分子材料与工程 | 6 | 7 | 485 | 481 | 47 | 482 |
2021年广东本科普通类(新高考) |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
市场营销 | 历史类 | 448 | 4 | 4 | 502 | 501 | 53 | 501.2 |
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 物理类 | 432 | 3 | 3 | 494 | 489 | 57 | 492 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 490 | 488 | 56 | 489 |
土木工程 | 3 | 3 | 500 | 487 | 55 | 492 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 487 | 487 | 55 | 487 |
风景园林 | 4 | 4 | 495 | 484 | 52 | 488 |
2021年广西本科录取情况 |
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
旅游管理 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 470 | 452 | 39 | 461.8 |
土木工程 | 理科 | 348 | 4 | 4 | 442 | 422 | 74 | 433.9 |
化学工程与工艺 | 5 | 4 | 440 | 404 | 56 | 416.4 |
工程管理 | 4 | 4 | 443 | 402 | 54 | 417.4 |
地理信息科学 | 6 | 6 | 417 | 390 | 42 | 403.9 |
环境工程 | 4 | 4 | 414 | 384 | 36 | 404.2 |
生物制药 | 4 | 4 | 408 | 384 | 36 | 396.7 |
风景园林 | 8 | 7 | 418 | 375 | 27 | 410.1 |
材料化学 | 6 | 5 | 403 | 372 | 24 | 390.7 |
土木类 | 10 | 13 | 438 | 361 | 13 | 403.7 |
新能源科学与工程 | 8 | 8 | 439 | 357 | 9 | 408.8 |
能源与动力工程 | 7 | 7 | 411 | 348 | 0 | 397.9 |
