本文为大家整理的是四川轻化工大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022四川轻化工大学录取分数线【全国】
四川轻化工大学2022年在川录取分数线学校2022年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽 | 理工 | 435 | 490.5 | 97746 |
安徽 | 文史 | 480 | 520.74 | 23721 |
北京 | 综合改革 | 425 | 461 | 32455 |
福建 | 物理类 | 428 | 503 | 50379 |
福建 | 历史类 | 468 | 514 | 14716 |
甘肃 | 理工 | 345 | 438 | 35650 |
甘肃 | 文史 | 425 | 468.09 | 11875 |
广东 | 历史类 | 437 | 522 | 26335 |
广东 | 物理类 | 445 | 527 | 102368 |
广西 | 理工 | 343 | 466 | 51904 |
广西 | 文史 | 421 | 524 | 12739 |
贵州 | 理工 | 360 | 457 | 46502 |
贵州 | 文史 | 471 | 543 | 11482 |
海南 | 综合改革 | 471 | 573 | 15311 |
河北 | 历史类 | 443 | 534 | 16937 |
河北 | 物理类 | 430 | 515 | 73836 |
河南 | 理工 | 405 | 513.1 | 113165 |
河南 | 文史 | 445 | 510.11 | 35431 |
河南 | 理工(一本) | 509 | 539 | 73712 |
河南 | 文史(一本) | 527 | 538 | 17210 |
黑龙江 | 理工 | 308 | 426.1 | 38844 |
湖北 | 物理类 | 409 | 497 | 65152 |
湖北 | 历史类 | 435 | 515 | 17175 |
湖南 | 物理类 | 414 | 486 | 85716 |
湖南 | 历史类 | 451 | 511 | 21094 |
吉林 | 理工 | 327 | 434.09 | 33895 |
江苏 | 物理类 | 429 | 511 | 96247 |
江苏 | 历史类 | 471 | 489 | 44430 |
江西 | 理工 | 440 | 502.94 | 59799 |
江西 | 文史 | 472 | 527.98 | 15768 |
江西 | 理工(一本) | 509 | 521 | 42689 |
辽宁 | 物理类 | 362 | 499 | 45755 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 9296 |
内蒙古 | 理工 | 323 | 389 | 40890 |
宁夏 | 文史 | 425 | 481 | 3869 |
宁夏 | 理工 | 350 | 402 | 15552 |
青海 | 理工 | 335 | 374 | 11037 |
青海 | 文史 | 409 | 440 | 2829 |
山东 | 综合改革 | 437 | 500 | 150917 |
山西 | 理工 | 417 | 478 | 47960 |
山西 | 文史 | 450 | 493 | 12166 |
陕西 | 理工 | 344 | 446.09 | 63522 |
陕西 | 文史 | 400 | 471.11 | 19395 |
上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
天津 | 综合改革 | 463 | 516 | 31664 |
西藏 | 文史 | 310(汉)/305(少) | 348(汉)/319(少) | |
西藏 | 理工 | 300(汉)/284(少) | 316(汉)/284(少) | |
新疆 | 理工单列 | 244 | 365 | 23967 |
新疆 | 理工 | 290 | 398.06 | 17810 |
云南 | 理工 | 430 | 511.96 | 42380 |
云南 | 文史 | 505 | 570 | 13660 |
浙江 | 综合改革 | 497/280 | 525 | 138252 |
重庆 | 历史类 | 415 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理类 | 411 | 495 | 45111 |
2、2021四川轻化工大学录取分数线【全国】
四川轻化工大学2021年在川录取分数线
类别 | 层次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取线 |
美术学类 设计学类 | 本科 | 美术学类350 设计类355 | 200 单科不低于60分 | 美术学246.33 设计学类247.66 中外合作办学232.33 |
专科 | 140 | 165 | 256.67 | |
体育 | 本科 | 345 | 70 | 82.99 |
音乐 | 音乐学本科 | 345 | 205 | 250.12 |
音乐表演本科 | 305 | 240 视唱练耳及乐理单科成绩不低于40分 | 声乐方向291.76 器乐方向246.08 | |
类别 | 层次 | 科类 | 省控制线 | 录取线 |
普通 | 一本 | 文科 | 541 | 544 |
理科 | 521 | 524 | ||
二本 | 文科 | 474 | 527 | |
理科 | 430 | 504 | ||
职业教育人才培养文科 | 474 | 514 | ||
职业教育人才培养理科 | 430 | 472 | ||
专科 | 文科 | 150 | 473 | |
理科 | 150 | 431 | ||
预科 | 本科 | 少数民族预科—文科 | 449 | |
少数民族预科—理科 | 424 | |||
一类模式预科—文科 | 372 | |||
一类模式预科—理科 | 367 | |||
对口招生 | 计算机科学与技术(信息技术一类) | 581 | 607 | |
机械设计制造及其自动化(加工制造类) | 547 | 563 | ||
旅游管理(旅游服务一类) | 539 | 580 | ||
学前教育(公共管理与服务类) | 539 | 580 | ||
学前教育(教育类) | 487 | 505 | ||
服装设计与工程(轻纺食品类) | 485 | 509 | ||
材料科学与工程(材料类) | 487 | 512 | ||
车辆工程(汽车类) | 481 | 533 | ||
服装设计与工程(5508代码轻纺食品类) | 485 | 501 |
学校2021年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 |
浙江 | 综合改革 | 495/266 | 556 |
山东 | 综合改革 | 444/150 | 501 |
甘肃 | 理工 | 336 | 437 |
广东 | 历史类 | 448 | 532 |
河北 | 物理类 | 412 | 508 |
湖南 | 物理类 | 434 | 515 |
贵州 | 理工 | 367 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 336 | 501 |
云南 | 文史 | 500 | 555 |
山西 | 理工 | 410 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 301 | 381 |
河南 | 理工(一本) | 518 | 550 |
江苏 | 历史类 | 476 | 528 |
上海 | 综合改革 | 400 | 425 |
湖南 | 历史类 | 466 | 530 |
贵州 | 文史 | 479 | 552 |
广西 | 理工 | 348 | 491 |
广西 | 文史 | 413 | 528 |
河南 | 文史(一本) | 558 | 572 |
天津 | 综合改革 | 463 | 511 |
山西 | 文史 | 458 | 519 |
海南 | 综合改革 | 466 | 573 |
黑龙江 | 理工 | 280 | 412 |
吉林 | 理工 | 305 | 421 |
江西 | 理工(一本) | 519 | 533 |
河南 | 理工 | 400 | 525 |
江西 | 文史 | 496 | 559 |
福建 | 物理类 | 423 | 516 |
河北 | 历史类 | 454 | 535 |
陕西 | 文史 | 406 | 491 |
河南 | 文史 | 466 | 559 |
辽宁 | 历史类 | 456 | 547 |
云南 | 理工 | 435 | 517 |
安徽 | 文史 | 519 | 558 |
福建 | 历史类 | 467 | 521 |
湖北 | 物理类 | 397 | 511 |
重庆 | 物理类 | 446 | 528 |
重庆 | 历史类 | 456 | 535 |
江苏 | 物理类 | 417 | 494 |
陕西 | 理工 | 341 | 438 |
宁夏 | 理工 | 345 | 404 |
湖北 | 历史类 | 463 | 550 |
青海 | 文史 | 405 | 442 |
青海 | 理工 | 330 | 373 |
安徽 | 理工 | 415 | 492 |
宁夏 | 文史 | 430 | 492 |
甘肃 | 文史 | 432 | 483 |
江西 | 理工 | 443 | 512 |
北京 | 综合改革 | 400 | 440 |
广东 | 物理类 | 432 | 516 |
新疆 | 理工 | 302 | 412 |
新疆 | 理工单列 | 263/248 | 400 |
西藏 | 理工 | 305/273 | 392(汉)/314(少)//382(汉)/305(少) |
西藏 | 文史 | 325/317 | 457(汉)/348(少)//438(汉)/344(少) |
学校2021年省外艺术体育类录取分数线
省份 | 层次 | 专业(类) | 调档线 | 投档规则 | 录取最低分(专业成绩) |
江苏 | 本科 | 体育教育(历史类) | 466 | 按综合成绩投档 | 115 |
江苏 | 本科 | 体育教育(物理类) | 443 | 按综合成绩投档 | 119 |
陕西 | 本科 | 体育教育 | 75 | 按专业成绩投档 | 75 |
江苏 | 本科 | 美术类(历史类) | 483 | 按综合成绩投档 | 199 |
江苏 | 本科 | 美术类(物理类) | 429 | 按综合成绩投档 | 185 |
江苏 | 本科 | 音乐类(历史类) | 177 | 按专业成绩投档 | 177 |
江苏 | 本科 | 音乐类(物理类) | 171 | 按专业成绩投档 | 171 |
北京 | 本科 | 美术类 | 458 | 按综合成绩投档 | 209 |
甘肃 | 本科 | 美术类 | 213.58 | 按综合成绩投档 | 237 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(舞蹈) | 230 | 按专业成绩投档 | 230 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 252 | 按专业成绩投档 | 252 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 232 | 按专业成绩投档 | 232 |
陕西 | 本科 | 美术类(文) | 226 | 按专业成绩投档 | 226 |
陕西 | 本科 | 美术类(理) | 211 | 按专业成绩投档 | 211 |
重庆 | 本科 | 体育教育 | 75.35 | 按综合成绩投档 | 88.43 |
重庆 | 本科 | 美术类 | 211.26 | 按综合成绩投档 | 219 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 246.7 | 按专业成绩投档 | 246.7 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 202.46 | 按专业成绩投档 | 202.46 |
广西 | 本科 | 音乐类(文) | 543 | 按综合成绩投档 | 247 |
广西 | 本科 | 音乐类(理) | 521 | 按综合成绩投档 | 245 |
安徽 | 本科 | 美术类 | 705.09 | 按综合成绩投档 | 274.25 |
安徽 | 本科 | 音乐类 | 682.83 | 按综合成绩投档 | 148.6 |
河南 | 本科 | 音乐类(文) | 168 | 按专业成绩投档 | 169 |
河南 | 本科 | 音乐类(理) | 171 | 按专业成绩投档 | 171 |
陕西 | 本科 | 音乐类(文) | 343.5 | 按专业成绩投档 | 367 |
陕西 | 本科 | 音乐类(理) | 350 | 按专业成绩投档 | 350 |
贵州 | 本科 | 美术类 | 246.33 | 按专业成绩投档 | 246.33 |
贵州 | 本科 | 音乐类 | 234.39 | 按专业成绩投档 | 234.39 |
安徽 | 本科 | 体育教育 | 155.05 | 按综合成绩投档 | 81.65 |
江西 | 本科 | 音乐类 | 161.66 | 按专业成绩投档 | 161.66 |
江西 | 本科 | 美术类 | 531.78 | 按综合成绩投档 | 340.67 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 597.75 | 按综合成绩投档 | 90.3 |
山东 | 本科 | 美术类 | 538.55 | 按综合成绩投档 | 236.6 |
山东 | 本科 | 音乐类 | 71.77 | 按专业成绩投档 | 71.77 |
湖南 | 本科 | 体育教育(历史类) | 698 | 按综合成绩投档 | 262 |
湖南 | 本科 | 体育教育(物理类) | 703 | 按综合成绩投档 | 272 |
湖北 | 本科 | 美术学类 | 602.4 | 按综合成绩投档 | 211 |
湖北 | 本科 | 设计学类 | 604 | 按综合成绩投档 | 197 |
湖北 | 本科 | 音乐学类 | 626.256 | 按综合成绩投档 | 241.82 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(文) | 500.2 | 按综合成绩投档 | 307 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(理) | 484.8 | 按综合成绩投档 | 294 |
湖南 | 本科 | 音乐类(历史类) | 308.3 | 按综合成绩投档 | 253 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(历史类) | 291.6 | 按综合成绩投档 | 224 |
湖南 | 本科 | 音乐类(物理类) | 303.7 | 按综合成绩投档 | 258 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(物理类) | 282.2 | 按综合成绩投档 | 227 |
山西 | 本科 | 美术与设计 | 203.4 | 按专业成绩投档 | 212.4 |
山西 | 本科 | 音乐表演 | 77.15 | 按专业成绩投档 | 81.61 |
江西 | 本科 | 体育教育 | 85.35 | 按专业成绩投档 | 85.35 |
3、2020四川轻化工大学录取分数线【全国】
四川轻化工大学2020年四川录取分数线 | ||||
类别 | 层次 | 科类 | 省控制线 | 录取线 |
普通 | 一本 | 文科 | 527 | 529.1 |
理科 | 529 | 529.11 | ||
二本 | 文科 | 459 | 508.1 | |
理科 | 443 | 507.1 | ||
职业教育人才培养文科 | 459 | 498.09 | ||
职业教育人才培养理科 | 443 | 487.1 | ||
专科 | 文科 | 150 | 456.1 | |
理科 | 150 | 431.1 | ||
预科 | 本科 | 少数民族预科—文科 | 428 | |
少数民族预科—理科 | 429 | |||
一类模式预科—文科 | 356 | |||
一类模式预科—理科 | 337 | |||
对口招生 | 计算机科学与技术(信息技术一类) | 598 | 624.28 | |
机械设计制造及其自动化(加工制造类) | 563 | 576.26 | ||
旅游管理(旅游服务一类) | 560 | 596.3 | ||
学前教育(公共管理与服务类) | 545 | 579.31 | ||
学前教育(教育类) | 557 | 579.29 | ||
服装设计与工程(轻纺食品类) | 470 | 495.26 | ||
材料科学与工程(材料类) | 605 | 627.3 | ||
车辆工程(汽车类) | 466 | 506.26 | ||
服装设计与工程(5508代码轻纺食品类) | 470 | 481.23 | ||
类别 | 层次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取线 |
美术类 | 本科 | 355 | 200 | 美术学238;设计学类244 |
单科>60分 | ||||
专科 | 140 | 165 | 246 | |
体育 | 本科 | 345 | 70 | 80.46 |
专科 | 140 | 60(三州50分) | 89.94 | |
音乐 | 音乐学本科 | 340 | 200 | 236.98 |
音乐教育专科 | 140 | 175 | 260.83 | |
音乐表演本科 | 310 | 265 | 声乐方向300.80 | |
练耳及乐理>40分 | 器乐方向266.40 |
四川轻化工大学2020年省外普通类录取分数线 | ||||
省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 476 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 文史 | 470 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 理工 | 384 |
广东 | 本科 | 本科 | 文史 | 507 |
广东 | 本科 | 本科 | 理工 | 499 |
天津 | 本科 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 512 |
山东 | 本科 | 常规批本科 | 综合改革 | 505 |
辽宁 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 543 |
辽宁 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 478 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 541 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 530 |
江西 | 本科 | 一本 | 理工 | 540 |
江苏 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 327 |
江苏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 341 |
海南 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 561 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 516 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 494 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 514 |
宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 422 |
江西 | 本科 | 二本 | 文史 | 537 |
江西 | 本科 | 二本 | 理工 | 522 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 文史 | 528 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 460 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 389 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 535 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 407 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 546 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 504 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 554 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 546 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 533 |
浙江 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 504 |
山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 文史 | 513 |
山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 理工 | 506 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 480 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 488 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 520 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 490 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 文史 | 506 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 理工 | 436 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 449 |
云南 | 本科 | 二本 | 文史 | 522 |
云南 | 本科 | 二本 | 理工 | 523 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 505 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 450 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 517 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 508 |
吉林 | 本科 | 第二批A段 | 理工 | 450 |
江西 | 专科 | 专科 | 文史 | 402 |
江西 | 专科 | 专科 | 理工 | 384 |
新疆 | 本科 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 418 |
新疆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 420 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文史 | 462 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理工 | 423 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(汉) | 444 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(少) | 356 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(汉) | 460 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(少) | 302 |
重庆 | 专科 | 高职专科批 | 文史 | 478 |
重庆 | 专科 | 高职专科批 | 理工 | 432 |
河北 | 专科 | 专科批 | 文史 | 473 |
河北 | 专科 | 专科批 | 理工 | 436 |
学校2020年省外艺术体育类录取分数线 | |||||
省份 | 层次 | 专业(类) | 调档线 | 投档规则 | 录取最低分(专业成绩) |
江苏 | 本科 | 体育教育 | 376 | 按综合成绩投档 | 115 |
陕西 | 本科 | 体育教育 | 73 | 按专业成绩投档 | 73 |
北京 | 本科 | 美术类 | 468 | 按综合成绩投档 | 216 |
甘肃 | 本科 | 美术类 | 215.86 | 按综合成绩投档 | 234 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(舞蹈) | 220 | 按专业成绩投档 | 220 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 258 | 按专业成绩投档 | 258 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 234 | 按专业成绩投档 | 234 |
江苏 | 本科 | 美术类 | 490 | 按综合成绩投档 | 206 |
江苏 | 本科 | 音乐类 | 174 | 按专业成绩投档 | 174 |
重庆 | 本科 | 体育教育 | 73.84 | 按综合成绩投档 | 87.07 |
重庆 | 本科 | 美术类 | 209.52 | 按综合成绩投档 | 225 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 241.18 | 按专业成绩投档 | 241.18 |
重庆 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 200.36 | 按专业成绩投档 | 200.36 |
广西 | 本科 | 音乐类(文) | 530 | 按综合成绩投档 | 240 |
广西 | 本科 | 音乐类(理) | 504 | 按综合成绩投档 | 237 |
河南 | 本科 | 音乐类(文) | 162 | 按专业成绩投档 | 163 |
河南 | 本科 | 音乐类(理) | 165 | 按专业成绩投档 | 165 |
陕西 | 本科 | 美术类(文) | 231 | 按专业成绩投档 | 231 |
陕西 | 本科 | 美术类(理) | 217 | 按专业成绩投档 | 217 |
陕西 | 本科 | 音乐类(文) | 369.3 | 按专业成绩投档 | 369.3 |
陕西 | 本科 | 音乐类(理) | 358.9 | 按专业成绩投档 | 358.9 |
贵州 | 本科 | 美术类 | 236.66 | 按专业成绩投档 | 236.66 |
贵州 | 本科 | 音乐类 | 220 | 按专业成绩投档 | 220 |
安徽 | 本科 | 体育教育 | 158.78 | 按综合成绩投档 | 85.18 |
安徽 | 本科 | 美术类 | 703.17 | 按综合成绩投档 | 281.5 |
安徽 | 本科 | 音乐类 | 681.63 | 按综合成绩投档 | 155.57 |
重庆 | 专科 | 体育教育 | 93.15 | 按专业成绩投档 | 93.15 |
重庆 | 专科 | 美术类 | 239 | 按专业成绩投档 | 239 |
重庆 | 专科 | 音乐类 | 223.42 | 按专业成绩投档 | 223.42 |
江西 | 本科 | 音乐类 | 146.93 | 按专业成绩投档 | 146.93 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 587.54 | 按综合成绩投档 | 91.96 |
山东 | 本科 | 美术类 | 539.58 | 按综合成绩投档 | 233.34 |
山东 | 本科 | 音乐类 | 80.38 | 按专业成绩投档 | 80.38 |
江西 | 本科 | 美术类 | 519.23 | 按综合成绩投档 | 337 |
湖北 | 本科 | 美术学类 | 562 | 按综合成绩投档 | 209 |
湖北 | 本科 | 设计学类 | 571.2 | 按综合成绩投档 | 198 |
湖北 | 本科 | 音乐学类 | 588.276 | 按综合成绩投档 | 234.23 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(文) | 529 | 按综合成绩投档 | 319 |
吉林 | 本科 | 美术与设计(理) | 514.8 | 按综合成绩投档 | 334 |
湖南 | 本科 | 音乐表演(文) | 370 | 按文化成绩投档 | 264 |
湖南 | 本科 | 音乐表演(理) | 303 | 按文化成绩投档 | 262 |
江西 | 本科 | 体育教育 | 88.5 | 按专业成绩投档 | 88.5 |
山西 | 本科 | 美术与设计 | 212.67 | 按专业成绩投档 | 212.67 |
山西 | 本科 | 音乐表演 | 76.99 | 按专业成绩投档 | 78.3 |
湖南 | 本科 | 音乐学(文) | 308.8 | 按综合成绩投档 | 258 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(文) | 287.3 | 按综合成绩投档 | 230 |
湖南 | 本科 | 体育教育(文) | 737 | 按综合成绩投档 | 262 |
湖南 | 本科 | 音乐学(理) | 283.4 | 按综合成绩投档 | 251 |
湖南 | 本科 | 美术与设计(理) | 261.9 | 按综合成绩投档 | 222 |
湖南 | 本科 | 体育教育(理) | 687 | 按综合成绩投档 | 262 |
河南 | 专科 | 美术类(文) | 66.334 | 按综合成绩投档 | 260 |
河南 | 专科 | 美术类(理) | 61.659 | 按综合成绩投档 | 230 |
河南 | 专科 | 体育教育(文) | 401 | 按文化成绩投档 | 100 |
河南 | 专科 | 体育教育(理) | 365 | 按文化成绩投档 | 95 |
4、四川轻化工大学简介
四川轻化工大学位于四川省自贡市,在宜宾市也设有校区。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、数据中国“百校工程”,是首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国酿酒高校联盟秘书长单位、天府高校外事联盟理事单位、川南高校联盟副理事长单位。
学校前身是1965年建立的华东化工学院(现华东理工大学)西南分院;1972年改为上海化工学院四川分院;1979年改建为四川化工学院;1983年更名为四川轻化工学院;2003年四川轻化工学院与自贡师范高等专科学校、自贡高等专科学校和自贡教育学院合并组建四川理工学院;2018年更名为四川轻化工大学。