1、2022华南理工大学录取分数线
2022年华南理工大学广东省高考录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 659 | 646 | 649.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 657 | 645 | 647.9 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 649 | 643 | 644.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 650 | 638 | 641.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 646 | 637 | 641.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化(创新班) | 645 | 637 | 640.5 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学(卓越法律班) | 640 | 633 | 635.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学(创新班) | 641 | 633 | 636.2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | 681 | 632 | 636.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑学 | 655 | 632 | 638.5 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 649 | 631 | 633.7 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 644 | 630 | 633.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 643 | 630 | 631.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类(创新班) | 641 | 628 | 632.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 金融科技 | 638 | 628 | 631.2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息工程 | 637 | 628 | 629.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学类 | 632 | 627 | 629.9 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学(创新班) | 633 | 627 | 628.9 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程(3+2中澳班) | 634 | 627 | 628.7 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | 636 | 627 | 628.6 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气类 | 637 | 625 | 627.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学类 | 635 | 624 | 626.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越全英班) | 640 | 624 | 628.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 物理学类 | 630 | 624 | 625.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工业设计 | 629 | 623 | 624.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学类(拔尖基地班) | 629 | 623 | 626.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学类 | 633 | 623 | 625.2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 632 | 622 | 626.7 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 634 | 622 | 625 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 631 | 622 | 624.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 631 | 621 | 623.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 商务英语 | 624 | 621 | 622.5 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 风景园林 | 631 | 620 | 622.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理(全英班) | 629 | 620 | 621.6 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 628 | 620 | 621.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 行政管理 | 622 | 620 | 621.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务类 | 627 | 619 | 621.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 632 | 619 | 621.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理类 | 621 | 619 | 619.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程(3+2中澳班) | 618 | 618 | 618 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境工程(全英班) | 624 | 618 | 619.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 629 | 618 | 619.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 628 | 618 | 621.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 633 | 618 | 621.5 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 623 | 616 | 617.1 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 636 | 616 | 618.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像学 | 629 | 615 | 618.4 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | 627 | 614 | 616.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 628 | 613 | 615.6 |
2022 | 广东 | 普通类 | 理工/物理类 | 轻工类 | 624 | 613 | 614.7 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学(卓越法律班) | 608 | 605 | 606.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学(创新班) | 609 | 605 | 606.8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | 605 | 598 | 600.7 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 605 | 597 | 599.2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 604 | 596 | 599.6 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 传播学(2+2联合班) | 600 | 595 | 596.6 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学类 | 603 | 595 | 597.9 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 行政管理 | 597 | 594 | 594.9 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 598 | 593 | 595 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理类 | 595 | 592 | 593.3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 文史/历史类 | 商务英语 | 602 | 592 | 594.8 |
点击链接查询其他省份各专业录取分数线:http://admission.scut.edu.cn/30821/list.htm
华南理工大学2022年本科招生录取分数统计
省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族预科班 | 华侨港澳台 联招 | |
科类/选考 | 专业组 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 综合改革 | {01}不限 | —— | 621 | —— | —— |
{02}物理 | 636 | |||||
{03}物理且化学 | 627 | |||||
{04}物理/化学/生物 | 626 | |||||
天津 | 综合改革 | 不限 | —— | 661 | —— | —— |
物理 | 662 | |||||
物理/化学 | 661 | |||||
物理/化学/生物 | 659 | |||||
河北 | 物理 | —— | 600 | 612 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 602 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 584 | 586 | —— | —— |
文 | —— | —— | 571 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | —— | 555 | 573 | 493 | —— |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 626 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 584 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 584 | —— | —— |
文 | —— | —— | 544 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | —— | 555 | 568 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | 物理01 | —— | 567 | —— | —— |
物理/化学/生命科学02 | 560 | |||||
不限03 | 563 | |||||
江苏 | 物理 | 不限05 | —— | 621 | —— | —— |
化学06 | 614 | |||||
化学/生物07 | 619 | |||||
历史 | 不限01 | —— | 593 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 650 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 625 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 588 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 化学500 | —— | 619 | —— | —— |
化学/生物506 | —— | 617 | ||||
不限999 | —— | 623 | ||||
历史 | 不限999 | —— | 599 | —— | —— | |
江西 | 理 | —— | 610 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 591 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 611 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 621 | 621 | —— | —— |
文 | —— | —— | 592 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限03、02 | 595 | 612 | —— | —— |
化学05、04 | 598 | 610 | ||||
化学/生物07、06 | 587 | 610 | ||||
历史 | 不限01 | —— | 594 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限9、6 | 608 | 616 | —— | —— |
化学10、7 | 593 | 615 | ||||
化学/生物11、8 | 602 | 613 | ||||
历史 | 不限5 | —— | 595 | —— | —— | |
广东 | 物理 | 不限202 | —— | 619 | —— | —— |
化学/生物204 | —— | 616 | ||||
化学205 | —— | 613 | ||||
历史 | 不限201 | —— | 592 | —— | —— | |
广西 | 理 | —— | 570 | 613 | 567 | —— |
文 | —— | —— | 615 | —— | —— | |
海南 | 综合改革 | 不限05 | —— | 721 | —— | —— |
物理06 | —— | 726 | ||||
物理/化学07 | —— | 713 | ||||
物理/化学/生物02、08 | 667 | 720 | ||||
化学09 | —— | 711 | ||||
物理且化学10 | —— | 709 | ||||
重庆 | 物理 | —— | 597 | 613 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 593 | —— | —— | |
四川 | 理 | —— | 606 | 633 | 582 | —— |
文 | —— | —— | 599 | —— | —— | |
贵州 | 理 | —— | 583 | 591 | 535 | —— |
文 | —— | —— | 621 | 615 | —— | |
云南 | 理 | —— | 617 | 633 | 588 | —— |
陕西 | 理 | —— | 582 | 602 | —— | —— |
文 | —— | —— | 581 | —— | —— | |
甘肃 | 理 | —— | 560 | 571 | —— | —— |
文 | —— | —— | 558 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 469 | 527 | 495 | —— |
文 | —— | —— | 508 | —— | —— | |
宁夏 | 理 | —— | 483 | 533 | 489 | —— |
新疆 | 理 | —— | 457 | 556 | 425 | —— |
文 | —— | —— | —— | 433 | —— | |
西藏 | 民文/汉文 | —— | 418 | 406/484 | —— | —— |
华侨港澳台 | 理 | —— | —— | —— | —— | 545 |
文 | —— | —— | —— | —— | 568 | |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
华南理工大学2022年全国联招录取分数统计
序号 | 专业(类) | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 工商管理类 | 文史类 | 1 | 576 | 173 | 576 | 173 |
2 | 新闻传播学类 | 文史类 | 1 | 568 | 203 | 568 | 203 |
3 | 电气类 | 理工类 | 1 | 563 | 404 | 563 | 404 |
4 | 信息工程 | 理工类 | 1 | 569 | 355 | 569 | 355 |
5 | 化工与制药类 | 理工类 | 1 | 551 | 483 | 551 | 483 |
6 | 数学类 | 理工类 | 1 | 551 | 480 | 551 | 480 |
7 | 物理学类 | 理工类 | 1 | 547 | 505 | 547 | 505 |
8 | 行政管理 | 理工类 | 1 | 548 | 496 | 548 | 496 |
9 | 计算机类 | 理工类 | 5 | 561 | 414 | 545 | 515 |
10 | 软件工程 | 理工类 | 2 | 585 | 271 | 556 | 445 |
11 | 生物科学类 | 理工类 | 1 | 551 | 482 | 551 | 482 |
12 | 工业设计 | 理工类 | 1 | 552 | 473 | 552 | 473 |
华南理工大学2022年招收香港中学文凭考试学生招生录取统计
2、2021华南理工大学录取分数线【全国】
华南理工大学2021年本科招生录取分数统计省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族 预科班 | 华侨港澳台 联招 | |
科类/选考 | 专业组 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 综合改革 | {01}不限 | —— | 618 | —— | —— |
{02}物理 | 629 | |||||
{03}物理且化学 | 623 | |||||
{04}物理/化学/生物 | 627 | |||||
天津 | 综合改革 | 不限 | —— | 662 | —— | —— |
物理 | 663 | |||||
物理/化学 | 662 | |||||
物理/化学/生物 | 656 | |||||
河北 | 物理 | —— | 618 | 628 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 610 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 596 | 602 | —— | —— |
文 | —— | —— | 601 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | —— | 549 | 576 | 545 | —— |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 642 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 623 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 588 | —— | —— |
文 | —— | —— | 541 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | —— | 581 | 597 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | 物理 | —— | 557 | —— | —— |
物理/化学/生命科学 | 558 | |||||
不限 | 554 | |||||
江苏 | 物理 | 05专业组(不限) | —— | 610 | —— | —— |
06专业组(不限) | 609 | |||||
07专业组(化学) | 606 | |||||
08专业组(化学或生物) | 610 | |||||
历史 | 01专业组(不限) | —— | 601 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 647 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 633 | 638 | —— | —— |
文 | —— | —— | 633 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 化学 | —— | 623 | —— | —— |
化学/生物 | —— | 623 | ||||
不限 | —— | 629 | ||||
历史 | 不限 | —— | 601 | —— | —— | |
江西 | 理 | —— | 624 | 627 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 610 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 640 | 644 | —— | —— |
文 | —— | —— | 630 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限:2组 | —— | 635 | —— | —— |
不限:4组(国)、3组(普) | 621 | 636 | ||||
化学:6组(国)、5组(普) | 617 | 633 | ||||
化学/生物:8组(国)、7组(普) | 614 | 633 | ||||
历史 | 不限:1组 | —— | 620 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限:10组(国)、6组(普) | 613 | 627 | —— | —— |
不限:11组(国)、7组(普) | 620 | 630 | ||||
化学:12组(国)、8组(普) | 614 | 628 | ||||
化学/生物:13组(国)、9组(普) | 613 | 626 | ||||
历史 | 不限:5组 | —— | 607 | —— | —— | |
广东 | 物理 | 不限202 | —— | 622 | —— | —— |
化学203 | —— | 615 | ||||
化学/生物204 | —— | 617 | ||||
历史 | 不限201 | —— | 605 | —— | —— | |
广西 | 理 | —— | 569 | 604 | 570 | —— |
文 | —— | —— | 612 | 599 | —— | |
海南 | 综合改革 | 不限 | —— | 705 | —— | —— |
物理 | —— | 715 | ||||
物理/化学 | —— | 696 | ||||
物理/化学/生物 | 660 | 708 | ||||
化学 | —— | 717 | ||||
物理且化学 | —— | 687 | ||||
重庆 | 物理 | —— | 636 | 646 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 616 | —— | —— | |
四川 | 理 | —— | 622 | 644 | 575 | —— |
文 | —— | —— | 594 | —— | —— | |
贵州 | 理 | —— | 592 | 593 | —— | —— |
文 | —— | —— | 636 | 608 | —— | |
云南 | 理 | —— | 619 | 611 | 550 | —— |
陕西 | 理 | —— | 591 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 581 | —— | —— | |
甘肃 | 理 | —— | 575 | 590 | —— | —— |
文 | —— | —— | 587 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 468 | 534 | —— | —— |
文 | —— | —— | 530 | —— | —— | |
宁夏 | 理 | —— | 479 | 549 | 481 | —— |
新疆 | 理 | —— | 459 | 576 | 441 | —— |
西藏 | 民文/汉文 | —— | 423 | 402/593 | —— | —— |
华侨港澳台 | 理 | —— | —— | —— | —— | 581 |
文 | —— | —— | —— | —— | 563 | |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
2021年华南理工大学广东省普通生高考录取分数统计
专业名称 | 首选科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术(全英创新班) | 物理类 | 661 | 650 | 653.71 |
软件工程(卓越班) | 物理类 | 653 | 648 | 649.44 |
信息工程(创新班) | 物理类 | 657 | 643 | 645.93 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 物理类 | 648 | 643 | 645.37 |
自动化(创新班) | 物理类 | 655 | 642 | 645.71 |
建筑学 | 物理类 | 660 | 641 | 646.53 |
计算机类 | 物理类 | 657 | 639 | 642.69 |
经济学(创新班) | 物理类 | 644 | 639 | 641.20 |
法学(卓越法律班) | 物理类 | 644 | 636 | 638.44 |
应用物理学(严济慈英才班) | 物理类 | 644 | 634 | 637.55 |
软件工程 | 物理类 | 646 | 634 | 636.72 |
机械类(创新班) | 物理类 | 641 | 633 | 636.74 |
材料类(全英创新班) | 物理类 | 637 | 632 | 634.20 |
信息工程 | 物理类 | 642 | 631 | 633.69 |
城乡规划 | 物理类 | 645 | 630 | 633.78 |
自动化类 | 物理类 | 649 | 630 | 632.42 |
软件工程(3加2中澳班) | 物理类 | 638 | 630 | 632.06 |
工程力学(创新班) | 物理类 | 632 | 629 | 630.14 |
土木工程(卓越全英班) | 物理类 | 639 | 628 | 631.30 |
法学类 | 物理类 | 636 | 628 | 630.75 |
数学类 | 物理类 | 653 | 628 | 630.09 |
风景园林 | 物理类 | 656 | 627 | 632.31 |
电气类 | 物理类 | 641 | 627 | 630.11 |
工业设计 | 物理类 | 652 | 627 | 629.10 |
商务英语 | 物理类 | 630 | 627 | 628.10 |
物理学类 | 物理类 | 632 | 627 | 627.93 |
会计学 | 物理类 | 636 | 626 | 629.38 |
经济学类 | 物理类 | 639 | 626 | 628.66 |
工商管理类 | 物理类 | 634 | 624 | 626.52 |
新闻传播学类 | 物理类 | 635 | 623 | 626.25 |
工商管理(全英班) | 物理类 | 629 | 623 | 625.23 |
日语 | 物理类 | 627 | 623 | 625.00 |
行政管理 | 物理类 | 627 | 623 | 624.75 |
传播学(2加2联合班) | 物理类 | 627 | 623 | 624.33 |
机械类 | 物理类 | 632 | 622 | 624.79 |
电子商务类 | 物理类 | 631 | 622 | 624.74 |
土木类 | 物理类 | 630 | 622 | 624.65 |
旅游管理类 | 物理类 | 626 | 622 | 623.44 |
生物科学类 | 物理类 | 630 | 620 | 624.25 |
临床医学 | 物理类 | 635 | 620 | 623.46 |
医学影像学 | 物理类 | 638 | 619 | 623.22 |
环境工程(全英班) | 物理类 | 631 | 618 | 622.30 |
食品科学与工程类 | 物理类 | 628 | 618 | 621.26 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 629 | 617 | 621.10 |
交通运输类 | 物理类 | 629 | 617 | 620.98 |
环境工程(3加2中澳班) | 物理类 | 622 | 617 | 620.80 |
材料类 | 物理类 | 630 | 615 | 620.02 |
化工与制药类 | 物理类 | 629 | 615 | 618.99 |
轻工类 | 物理类 | 628 | 615 | 618.06 |
法学(卓越法律班) | 历史类 | 621 | 617 | 618.20 |
经济学(创新班) | 历史类 | 631 | 614 | 619.75 |
工商管理类 | 历史类 | 617 | 611 | 613.15 |
法学类 | 历史类 | 619 | 609 | 613.03 |
新闻传播学类 | 历史类 | 616 | 609 | 611.35 |
经济学类 | 历史类 | 616 | 607 | 609.98 |
传播学(2加2联合班) | 历史类 | 611 | 607 | 608.20 |
商务英语 | 历史类 | 616 | 606 | 609.64 |
行政管理 | 历史类 | 611 | 606 | 607.07 |
日语 | 历史类 | 613 | 605 | 607.86 |
旅游管理类 | 历史类 | 608 | 605 | 606.69 |
点击查看2021年华南理工大学各省各专业录取分数统计:
http://admission.scut.edu.cn/17520/list.htm
华南理工大学2021年全国联招录取分数统计
序号 | 专业(类) | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 软件工程 | 理工类 | 1 | 629 | 194 | 629 | 194 |
2 | 建筑学 | 理工类 | 2 | 623 | 225 | 587 | 412 |
3 | 计算机类 | 理工类 | 5 | 623 | 226 | 583 | 437 |
4 | 机械类 | 理工类 | 2 | 621 | 237 | 574 | 484 |
5 | 信息工程 | 理工类 | 1 | 602 | 329 | 602 | 329 |
6 | 物理学类 | 理工类 | 1 | 601 | 337 | 601 | 337 |
7 | 电气类 | 理工类 | 1 | 586 | 417 | 586 | 417 |
8 | 工业设计 | 理工类 | 1 | 581 | 445 | 581 | 445 |
9 | 工商管理类 | 文史类 | 1 | 606 | 87 | 606 | 87 |
10 | 经济学类 | 文史类 | 1 | 563 | 196 | 563 | 196 |
华南理工大学2021年招收香港中学文凭考试学生招生录取统计
华南理工大学2021年艺术学院本科招生录取分数统计
华南理工大学2021年艺术学院录取统计(持续更新) | |||||||
省/市 | 科类 /选考 | 音乐学 | 音乐表演 (器乐演奏) | 音乐表演 (美声、民族演唱) | 舞蹈学 | ||
专业成绩 最低分 | 文化成绩 最低分 | 综合成绩 最低分 | 专业成绩 最低分 | 录取成绩 最低分* | 投档成绩 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 97.33 | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70.93 |
江西 | —— | —— | —— | —— | 97.22 | 175.5099892 | 186.3699984 |
山东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 233.55 |
河南 | 文 | —— | —— | —— | 90.37 | 186 | 188 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 720.556 | 268.8 |
湖南 | 历史 | 73.45 | 447 | 78.39 | 87.77 | 355.3 | 267 |
物理 | 338.9 | 255(370) | |||||
广东 | —— | 62.45 | 331 | 66.09 | 97.03 | 548 | 538 |
广西 | 文 | —— | —— | —— | —— | —— | 541 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 204 |
重庆 | —— | —— | —— | —— | 无 | 253.66 | 247.43 |
四川 | —— | 71.6 | 447 | 76.01 | 92.21 | 329.16 | 383 |
陕西 | 文 | —— | —— | —— | 100 | 362.5 | 302 |
甘肃 | —— | —— | —— | —— | 88.11 | 261.312 | 259.232 |
*注:使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩,按各省级招生考试机构的排序原则进行投档录取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。省级招生考试机构未明确投档录取原则的按专业成绩择优录取。当专业成绩相同时,优先录取高考文化成绩高者;当高考文化成绩仍然相同时,按我校招生章程所述原则排序。 |
华南理工大学2021年设计学类本科录取统计
华南理工大学2021年设计学类本科录取统计(持续更新) | ||||||||||||||||||||
省/市 | 普通类一本线(参考线) | 环境设计 | 产品设计 | 服装与服饰设计 | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
黑龙江 | 理 | 584 | 584 | 582 | 582 | 559 | 559 | |||||||||||||
江苏 | 历史 | 591 | 597 | 591 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
物理 | 557 | 569 | 556 | 560 | 551 | 551 | ||||||||||||||
浙江 | —— | 589 | 577 | 84 | 93.98 | 597 | 88 | 94.80 | 564 | 84 | 92.56 | 586 | 88 | 93.69 | 559 | 85 | 91.66 | 574 | 87 | 92.47 |
江西 | —— | 593 | 594 | 592 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
山东 | —— | 618.3 | 618.9 | 618.25 | 629.05 | 611.1 | 612.8 | |||||||||||||
河南 | 文 | 558 | 462 | 221 | 79.14 | 462 | 221 | 79.14 | 535 | 262 | 92.46 | 535 | 262 | 92.46 | 502 | 254 | 87.85 | 502 | 254 | 87.85 |
理 | 518 | 399 | 250 | 79.55 | 529 | 273 | 97.67 | 447 | 218 | 83.91 | 553 | 241 | 95.79 | 487 | 238 | 88.14 | 487 | 238 | 88.14 | |
湖北 | —— | 731.6 | 742.8 | 734.8 | 754.8 | 757.6 | 757.6 | |||||||||||||
湖南 | 历史 | 338.1 | 338.1 | 338.4 | 338.4 | 337.6 | 337.6 | |||||||||||||
物理 | 328.8 | 333.6 | 330 | 334.9 | 327.6 | 327.7 | ||||||||||||||
广东 | —— | 577 | 595 | 571 | 584 | 567 | 588 | |||||||||||||
广西 | 理 | 605 | 624 | 607 | 618 | 602 | 602 | |||||||||||||
四川 | —— | 280.33 | 281.67 | 283.33 | 283.33 | 280 | 280 | |||||||||||||
注:直接使用招生省份统考成绩作为考生的专业考试成绩。投档及专业志愿的处理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省级招生考试机构统一投档排序规则参与平行志愿投档录取。(2)省级招生考试机构未明确投档录取原则的按综合成绩择优录取,综合成绩计算方式为:综合成绩=专业成绩÷专业总分×40+高考文化成绩÷普通类一本分数线×60。同等条件,优先录取高考文化成绩高者;当高考文化成绩仍然相同时,专业成绩高者优先;当专业成绩仍然相同时,按我校招生章程所述原则排序。合并批次或高考综合改革省份“普通类一本分数线”以省级招生考试机构单独划定的相应分数线为准。(3)按分数优先的原则,尊重考生所填的专业志愿顺序,不设置专业志愿级差。当专业计划未满额时,在未能满足专业志愿且服从该专业调剂的考生中按成绩从高到低调剂到考生符合录取要求的专业;若未能满足专业志愿考生不服从专业调剂(或仅剩考生不服从调剂的专业计划),或不符合录取要求,原则上不予录取,另有规定者除外。 |
3、2020华南理工大学录取分数线【全国】
华南理工大学2020年本科招生录取分数统计
省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族预科班 | |||
科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 综合改革 | —— | —— | 626 | 640 | —— | —— |
天津 | 综合改革 | —— | —— | 662 | 670 | —— | —— |
河北 | 理 | 650 | 659 | 660 | 672 | —— | —— |
文 | —— | —— | 620 | 631 | —— | —— | |
山西 | 理 | 622 | 626 | 630 | 641 | —— | —— |
文 | —— | —— | 587 | 597 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | 563 | 603 | 579 | 632 | 538 | 561 |
辽宁 | 理 | —— | —— | 647 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 631 | 635 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 618 | 648 | —— | —— |
文 | —— | —— | 589 | 604 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | 610 | 623 | 633 | 647 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | —— | —— | 552 | 556 | —— | —— |
江苏 | 理 | —— | —— | 396 | 403 | —— | —— |
文 | —— | —— | 392 | 397 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 652 | 661 | —— | —— |
安徽 | 理 | 649 | 656 | 648 | 668 | —— | —— |
文 | —— | —— | 609 | 615 | —— | —— | |
福建 | 理 | —— | —— | 632 | 665 | —— | —— |
文 | —— | —— | 606 | 612 | —— | —— | |
江西 | 理 | 633 | 645 | 633 | 651 | —— | —— |
文 | —— | —— | 605 | 612 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 632 | 657 | —— | —— |
河南 | 理 | 658 | 667 | 657 | 673 | —— | —— |
文 | —— | —— | 623 | 630 | —— | —— | |
湖北 | 理 | 617 | 635 | 635 | 656 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 609 | —— | —— | |
湖南 | 理 | 638 | 649 | 641 | 652 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 629 | —— | —— | |
广东 | 理 | —— | —— | 618 | 667 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 610 | —— | —— | |
广西 | 理 | 589 | 606 | 627 | 658 | 588 | 625 |
文 | —— | —— | 587 | 609 | 540 | 545 | |
海南 | 综合改革 | 694 | 694 | 705 | 738 | —— | —— |
重庆 | 理 | 612 | 643 | 638 | 658 | —— | —— |
文 | —— | —— | 615 | 624 | —— | —— | |
四川 | 理 | 629 | 641 | 653 | 666 | 575 | 588 |
文 | —— | —— | 595 | 605 | —— | —— | |
贵州 | 理 | 616 | 626 | 624 | 642 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 634 | 593 | 605 | |
云南 | 理 | 631 | 654 | 651 | 667 | 611 | 625 |
陕西 | 理 | 607 | 621 | 630 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 629 | 638 | —— | —— | |
甘肃 | 理 | 587 | 602 | 601 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 603 | 612 | —— | —— | |
青海 | 理 | 489 | 505 | 553 | 591 | 495 | 510 |
文 | —— | —— | 553 | 574 | —— | —— | |
宁夏 | 理 | 464 | 552 | 576 | 601 | —— | —— |
新疆 | 理 | 550 | 584 | 606 | 633 | 482 | 533 |
西藏 | 民文/汉文 | 504 | 504 | 413/588 | 413/588 | —— | —— |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
