
本文为大家整理的是北京师范大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2023年硕士研究生招生学校复试基本分数线
说明:此复试基本分数线为我校复试的最低分数要求,院(系)可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院(系)调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。院(系)调整设定的复试分数线和复试办法,另行通知。
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[01]哲学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 350  | 
[02]经济学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 336  | 
[03]法学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 340  | 
[04]教育学(不含体育学)  | 51  | 51  | 180  | -  | 340  | 
[05]文学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 363  | 
[06]历史学  | 50  | 50  | 180  | -  | 336  | 
[07]理学  | 45  | 45  | 60  | 70  | 280  | 
[08]工学  | 45  | 45  | 70  | 90  | 300  | 
[12]管理学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 360  | 
[13]艺术学  | 45  | 45  | 90  | 90  | 362  | 
[14]交叉学科  | 45  | 45  | 70  | 90  | 300  | 
[0403]体育学  | 45  | 45  | 180  | -  | 330  | 
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型  | 政治或综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[0251]金融  | 60  | 60  | 90  | 90  | 381  | 
[0252]应用统计  | 50  | 50  | 90  | 90  | 390  | 
[0254]国际商务  | 55  | 55  | 90  | 90  | 375  | 
[0351]法律  | 50  | 50  | 90  | 90  | 340  | 
[0352]社会工作  | 50  | 50  | 90  | 90  | 370  | 
[0451]教育  | 51  | 51  | 90  | 90  | 350  | 
[0452]体育  | 50  | 50  | 180  | -  | 335  | 
[0453]汉语国际教育  | 50  | 50  | 80  | 90  | 330  | 
[0454]应用心理  | 51  | 51  | 180  | -  | 350  | 
[0551]翻译  | 55  | 65  | 90  | 90  | 363  | 
[0552]新闻与传播  | 60  | 60  | 90  | 90  | 390  | 
[1251]工商管理  | 82  | 41  | -  | -  | 176  | 
[1252]公共管理  | 90  | 55  | -  | -  | 182  | 
[1253]会计  | 120  | 60  | -  | -  | 247  | 
[1351]艺术  | 45  | 45  | 90  | 90  | 362  | 
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别  | 报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班)  | 006政府管理学院  | 125200公共管理  | 167  | 
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班)  | 002经济与工商管理学院  | 020100理论经济学  | 280  | 
004教育学部  | 040101教育学原理 040109特殊教育学  | 310  | |
005法学院  | 035101法律(非法学)  | 280  | |
029艺术与传媒学院  | 130200音乐与舞蹈学  | 340  | |
037新闻传播学院  | 050302传播学  | 310  | |
038心理学部  | 040200心理学  | 260  | |
046国际中文教育学院  | 050102语言学及应用语言学  | 251  | 
4、援藏计划复试分数线
报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
003马克思主义学院  | 030505思想政治教育  | 251  | 
004教育学部  | 040101教育学原理  | 251  | 
004教育学部  | 040102课程与教学论  | 251  | 
004教育学部  | 040105学前教育学  | 251  | 
004教育学部  | 040106高等教育学  | 251  | 
5、单独考试复试分数线
报考院(系)  | 政治  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
010文学院  | 40  | 40  | 90  | 90  | 380  | 
6、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
001哲学学院  | 010100哲学  | 300  | 
011外国语言文学学院  | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学  | 300  | 
022环境学院  | 083001环境科学  | 280  | 
7、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月17日下午5点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
二、2022年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2022年硕士研究生招生学校复试基本分数线
说明:此复试基本分数线为我校复试的最低分数要求,院(系)可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院(系)调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。院(系)调整设定的复试分数线和复试办法,另行通知。
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[01]哲学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 370  | 
[02]经济学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 380  | 
[03]法学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 340  | 
[04]教育学(不含体育学)  | 55  | 55  | 180  | -  | 355  | 
[05]文学  | 56  | 56  | 90  | 90  | 355  | 
[06]历史学  | 55  | 55  | 180  | -  | 345  | 
[07]理学  | 48  | 48  | 70  | 90  | 300  | 
[08]工学  | 48  | 48  | 70  | 90  | 295  | 
[12]管理学  | 51  | 51  | 90  | 90  | 370  | 
[13]艺术学  | 45  | 45  | 90  | 90  | 361  | 
[0403]体育学  | 50  | 50  | 180  | -  | 340  | 
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型  | 政治或综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[0251]金融  | 60  | 60  | 90  | 90  | 375  | 
[0252]应用统计  | 60  | 60  | 90  | 90  | 400  | 
[0254]国际商务  | 60  | 60  | 90  | 90  | 375  | 
[0351]法律  | 55  | 55  | 90  | 90  | 335  | 
[0352]社会工作  | 55  | 55  | 90  | 90  | 370  | 
[0451]教育  | 55  | 55  | 90  | 90  | 351  | 
[0452]体育  | 50  | 50  | 180  | -  | 345  | 
[0453]汉语国际教育  | 60  | 60  | 90  | 90  | 375  | 
[0454]应用心理  | 51  | 51  | 180  | -  | 370  | 
[0551]翻译  | 65  | 65  | 90  | 90  | 385  | 
[0552]新闻与传播  | 56  | 56  | 90  | 90  | 370  | 
[1251]工商管理  | 95  | 45  | -  | -  | 178  | 
[1252]公共管理  | 90  | 50  | -  | -  | 180  | 
[1253]会计  | 120  | 60  | -  | -  | 230  | 
[135104]电影 [135105]广播电视  | 50  | 50  | 90  | 90  | 370  | 
[135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术 [135108]艺术设计  | 45  | 45  | 90  | 90  | 330  | 
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别  | 报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班)  | 006政府管理学院  | 125200公共管理  | 155  | 
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班)  | 004教育学部  | 040101教育学原理 040102课程与教学论  | 265  | 
005法学院  | 035101法律(非法学)  | 255  | |
006政府管理学院  | 120401行政管理  | 325  | |
010文学院  | 050105中国古代文学 0501Z1中国民间文学  | 310  | |
011外国语言文学学院  | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学  | 310  | |
012历史学院  | 060200中国史  | 325  | |
036社会学院  | 030300社会学  | 335  | 
4、援藏计划复试分数线
报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
003马克思主义学院  | 030505思想政治教育  | 255  | 
004教育学部  | 040101教育学原理  | 255  | 
004教育学部  | 040102课程与教学论  | 255  | 
004教育学部  | 040105学前教育学  | 255  | 
004教育学部  | 040106高等教育学  | 255  | 
5、单独考试复试分数线
报考院(系)  | 政治  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
010文学院  | 35  | 35  | 90  | 90  | 370  | 
6、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系)  | 报考专业  | 总分  | 
032汉语文化学院  | 050102语言学及应用语言学  | 370  | 
039地理科学学部  | 0705Z1自然资源 0705Z3自然灾害学  | 280  | 
7、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月16日中午12点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
北京师范大学2022年硕士研究生各院系招生复试分数线:https://yz.bnu.edu.cn/content/ss_fsfsx/2022/index.html
三、2021年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2021年硕士研究生招生学校复试基本分数线
说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,接受报考的学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。学部院系调整设定的复试分数线和复试办法,另行通知。
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类  | 政治  | 外国语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[01]哲学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 345  | 
[02]经济学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 365  | 
[03]法学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 345  | 
[04]教育学(不含体育学)  | 50  | 50  | 180  | -  | 330  | 
[05]文学  | 55  | 55  | 90  | 90  | 350  | 
[06]历史学  | 50  | 50  | 180  | -  | 330  | 
[07]理学  | 48  | 48  | 70  | 90  | 300  | 
[08]工学  | 48  | 48  | 70  | 90  | 300  | 
[12]管理学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 365  | 
[13]艺术学  | 50  | 50  | 90  | 90  | 350  | 
[0403]体育学  | 55  | 55  | 180  | -  | 350  | 
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型  | 政治或综合  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
[0251]金融  | 55  | 55  | 90  | 90  | 375  | 
[0252]应用统计  | 55  | 55  | 90  | 90  | 385  | 
[0254]国际商务  | 55  | 55  | 90  | 90  | 370  | 
[0351]法律  | 55  | 55  | 90  | 90  | 365  | 
[0352]社会工作  | 50  | 50  | 90  | 90  | 365  | 
[0451]教育  | 50  | 50  | 70  | 70  | 310  | 
[0452]体育  | 50  | 50  | 180  | -  | 350  | 
[0453]汉语国际教育  | 50  | 50  | 90  | 90  | 340  | 
[0454]应用心理  | 50  | 50  | 180  | -  | 350  | 
[0551]翻译  | 55  | 75  | 90  | 90  | 375  | 
[0552]新闻与传播  | 55  | 55  | 90  | 90  | 395  | 
[1251]工商管理  | 90  | 45  | -  | -  | 173  | 
[1252]公共管理  | 90  | 45  | -  | -  | 180  | 
[1253]会计  | 120  | 60  | -  | -  | 230  | 
[135104]电影 [135105]广播电视  | 50  | 50  | 90  | 90  | 350  | 
[135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术  | 40  | 40  | 70  | 70  | 320  | 
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别  | 初试成绩基本要求  | 
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班)  | 总分不低于140分  | 
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班)  | 定向就业单位在西藏自治区的考生,满分为500分的总分不低于290分,满分为300分的总分不低于180分,其他省份考生总分不低于310分  | 
4、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系)  | 报考专业  | 总分  | 
003马克思主义学院  | 030505思想政治教育  | 340  | 
004教育学部  | 040101教育学原理  | 245  | 
004教育学部  | 040102课程与教学论  | 245  | 
004教育学部  | 040105学前教育学  | 245  | 
004教育学部  | 040106高等教育学  | 245  | 
5、单独考试复试分数线
报考学部(院、系)  | 政治  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
010文学院  | 30  | 30  | 90  | 90  | 350  | 
6、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于350分。
7、其他
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月16日中午12点前向所报考学部院系提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
北京师范大学2021年硕士研究生招生复试分数线
初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
| 院系名称 | 学术学位类 | 专业学位类 | 
|---|---|---|
| 001 哲学学院 | 查看 | |
| 002 经济与工商管理学院 | 查看 | 查看 | 
| 003 马克思主义学院 | 查看 | 查看 | 
| 004 教育学部 | 查看 | 查看 | 
| 005 法学院 | 查看 | 查看 | 
| 006 政府管理学院 | 查看 | 查看 | 
| 009 体育与运动学院 | 查看 | 查看 | 
| 010 文学院 | 查看 | 查看 | 
| 011 外国语言文学学院 | 查看 | 查看 | 
| 012 历史学院 | 查看 | |
| 014 经济与资源管理研究院 | 查看 | |
| 015 数学科学学院 | 查看 | 查看 | 
| 016 物理学系 | 查看 | |
| 017 核科学与技术学院 | 查看 | |
| 019 化学学院 | 查看 | |
| 020 天文系 | 查看 | |
| 022 环境学院 | 查看 | |
| 023 生命科学学院 | 查看 | |
| 025 社会发展与公共政策学院 | 查看 | 查看 | 
| 026 系统科学学院 | 查看 | |
| 027 全球变化与地球系统科学研究院 | 查看 | |
| 029 艺术与传媒学院 | 查看 | 查看 | 
| 030 水科学研究院 | 查看 | |
| 032 汉语文化学院 | 查看 | 查看 | 
| 034 统计学院 | 查看 | 查看 | 
| 035 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 查看 | |
| 036 社会学院 | 查看 | 查看 | 
| 037 新闻传播学院 | 查看 | 查看 | 
| 038 心理学部 | 查看 | 查看 | 
| 039 地理科学学部 | 查看 | |
| 040 人工智能学院 | 查看 | 







