本文为大家整理的是无锡科技职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年无锡科技职业学院录取分数线【全国】
2022年江苏省普高录取分数线
2022年外省普高录取分数线
2、2021无锡科技职业学院录取分数线【全国】
2021年江苏省普通类(物理类)专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 25 | 4 | 410 | 339 | 220 |
510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 25 | 12 | 410 | 250 | 220 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 20 | 0 | | | 220 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 理科 | 20 | 1 | 363 | 363 | 220 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 30 | 1 | 414 | 414 | 220 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 30 | 0 | | | 220 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 20 | 2 | 401 | 390 | 220 |
510203 | 软件技术 | 理科 | 15 | 12 | 413 | 333 | 220 |
510205 | 大数据技术 | 理科 | 20 | 4 | 407 | 321 | 220 |
510206 | 云计算技术应用 | 理科 | 15 | 4 | 358 | 326 | 220 |
460103 | 数控技术 | 理科 | 25 | 3 | 402 | 346 | 220 |
460113 | 模具设计与制造 | 理科 | 20 | 0 | | | 220 |
460301 | 机电一体化技术 | 理科 | 20 | 13 | 409 | 305 | 220 |
460303 | 智能控制技术 | 理科 | 25 | 2 | 350 | 350 | 220 |
460305 | 工业机器人技术 | 理科 | 25 | 1 | 285 | 285 | 220 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 20 | 2 | 356 | 337 | 220 |
460702 | 系能源汽车技术 | 理科 | 20 | 5 | 385 | 327 | 220 |
530302 | 大数据与会计 | 理科 | 10 | 5 | 416 | 357 | 220 |
2021年江苏省普通类(物理类)专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530701 | 电子商务 | 理科 | 11 | 2 | 355 | 334 | 220 |
530702 | 跨境电子商务 | 理科 | 15 | 0 | | | 220 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 理科 | 10 | 0 | | | 220 |
530802 | 现代物流管理 | 理科 | 10 | 2 | 376 | 346 | 220 |
540112 | 会展策划与管理 | 理科 | 20 | 0 | | | 220 |
570201 | 商务英语 | 理科 | 20 | 5 | 412 | 264 | 220 |
570204 | 应用韩语 | 理科 | 5 | 0 | | | 220 |
570206 | 应用日语 | 理科 | 10 | 3 | 391 | 357 | 220 |
590104 | 社区管理与服务 | 理科 | 10 | 0 | | | 220 |
590202 | 人力资源管理 | 理科 | 15 | 0 | | | 220 |
590401 | 现代文秘 | 理科 | 10 | 0 | | | 220 |
合计 | 521 | 83 | | | |
2021年江苏省艺术历史类专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 30 | 13 | 410 | 324 | 268 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 25 | 2 | 404 | 323 | 268 |
550116 | 动漫设计 | 艺术文 | 30 | 4 | 378 | 333 | 268 |
560206 | 影视动画 | 艺术文 | 25 | 3 | 384 | 338 | 268 |
合计 | | | 110 | 22 | | | |
艺术折算分公式 | 综合分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750,结果四舍五入取整 | | | | | | |
2021年江苏省艺术物理类专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 5 | 2 | 354 | 352 | 268 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 5 | 0 | | | 268 |
550116 | 动漫设计 | 艺术理 | 5 | 1 | 398 | 398 | 268 |
560206 | 影视动画 | 艺术理 | 5 | 0 | | | 268 |
合计 | | | 20 | 3 | | | |
艺术折算分公式 | 综合分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750,结果四舍五入取整 | | | | | | |
2021年江苏省普通类(历史类)专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510102 | 物联网应用技术 | 文科 | 15 | 15 | 471 | 436 | 260 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 文科 | 5 | 5 | 442 | 435 | 260 |
510401 | 集成电路技术 | 文科 | 100 | 59 | 440 | 320 | 260 |
510106 | 移动互联应用技术 | 文科 | 5 | 5 | 450 | 441 | 260 |
510203 | 软件技术 | 文科 | 5 | 5 | 463 | 446 | 260 |
510205 | 大数据技术 | 文科 | 5 | 5 | 452 | 442 | 260 |
510206 | 云计算技术应用 | 文科 | 5 | 5 | 459 | 437 | 260 |
460113 | 模具设计与制造 | 文科 | 5 | 5 | 447 | 437 | 260 |
460301 | 机电一体化技术 | 文科 | 5 | 5 | 453 | 442 | 260 |
460701 | 汽车制造与实验技术 | 文科 | 5 | 5 | 444 | 437 | 260 |
530302 | 大数据与会计 | 文科 | 15 | 15 | 455 | 438 | 260 |
530701 | 电子商务 | 文科 | 20 | 20 | 445 | 432 | 260 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 101 | 54 | 436 | 340 | 260 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 33 | 20 | 454 | 357 | 260 |
530802 | 现代物流管理 | 文科 | 15 | 15 | 454 | 434 | 260 |
540112 | 会展策划与管理 | 文科 | 76 | 41 | 455 | 305 | 260 |
570201 | 商务英语 | 文科 | 40 | 40 | 460 | 435 | 260 |
570204 | 应用韩语 | 文科 | 31 | 11 | 441 | 430 | 260 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 30 | 30 | 466 | 432 | 260 |
590104 | 社区管理与服务 | 文科 | 59 | 20 | 461 | 352 | 260 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 85 | 45 | 450 | 428 | 260 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 85 | 51 | 474 | 306 | 260 |
合计 | 745 | 476 | | | |
2021年江苏省(3+2)类专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 25 | 25 | 461 | 418 | 220 |
2021年江苏省(3+2)类专业录取情况统计表(招生代码1213) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510106 | 移动互联应用技术 | 文科 | 5 | 5 | 480 | 474 | 260 |
2021年安徽省普通类专业录取情况统计表(招生代码2526) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 15 | 14 | 345 | 306 | 200 |
510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 15 | 31 | 389 | 301 | 200 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 15 | 7 | 369 | 333 | 200 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 15 | 2 | 343 | 224 | 200 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 10 | 4 | 385 | 230 | 200 |
460113 | 模具设计与制造 | 理科 | 10 | 6 | 392 | 322 | 200 |
460303 | 智能控制技术 | 理科 | 10 | 5 | 336 | 320 | 200 |
460305 | 工业机器人技术 | 理科 | 10 | 4 | 367 | 316 | 200 |
460701 | 汽车制造与实验技术 | 理科 | 10 | 4 | 344 | 336 | 200 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 6 | 382 | 322 | 200 |
510205 | 大数据技术 | 理科 | 5 | 17 | 359 | 252 | 200 |
合计 | 120 | 100 | | | |
2021年安徽省普通类专业录取情况统计表(招生代码2526) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 10 | 9 | 482 | 442 | 200 |
540112 | 会展策划与管理 | 文科 | 15 | 12 | 469 | 440 | 200 |
570201 | 商务英语 | 文科 | 10 | 26 | 513 | 442 | 200 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 15 | 6 | 478 | 441 | 200 |
590104 | 社区管理与服务 | 文科 | 10 | 5 | 453 | 441 | 200 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 5 | 2 | 458 | 450 | 200 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 10 | 5 | 471 | 440 | 200 |
530302 | 大数据与会计 | 文科 | 5 | 15 | 498 | 441 | 200 |
合计 | 80 | 80 | | | |
2021年山东省艺术类专业录取情况统计表(招生代码C681) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 5 | 525 | 517 | 374 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 10 | 10 | 530 | 505 | 374 |
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 5 | 5 | 523 | 511 | 374 |
560206 | 影视动画 | 艺术 | 10 | 10 | 525 | 502 | 374 |
合计 | 30 | 30 | | | |
艺术分折算公式 | 综合分=750/300×专业分×70% +文化分×30% (结果四舍五入取整 |
2021年山东省普通类专业录取情况统计表(招生代码C681) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 10 | 10 | 441 | 392 | 150 |
510102 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | 442 | 425 | 150 |
510103 | 应用电子技术 | 15 | 15 | 429 | 405 | 150 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 15 | 15 | 444 | 400 | 150 |
510402 | 微电子技术 | 20 | 20 | 444 | 392 | 150 |
510106 | 移动互联应用技术 | 10 | 10 | 441 | 414 | 150 |
510203 | 软件技术 | 5 | 5 | 452 | 441 | 150 |
510205 | 大数据技术 | 5 | 5 | 448 | 432 | 150 |
510206 | 云计算技术应用 | 5 | 5 | 430 | 419 | 150 |
560103 | 数控技术 | 5 | 5 | 425 | 398 | 150 |
460113 | 模具设计与制造 | 10 | 10 | 404 | 372 | 150 |
460301 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 428 | 403 | 150 |
460303 | 智能控制技术 | 10 | 10 | 422 | 410 | 150 |
460305 | 工业机器人技术 | 10 | 10 | 420 | 398 | 150 |
460701 | 汽车制造与实验技术 | 5 | 5 | 414 | 384 | 150 |
460702 | 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 445 | 416 | 150 |
530302 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 447 | 439 | 150 |
530701 | 电子商务 | 10 | 10 | 448 | 424 | 150 |
530702 | 跨境电子商务 | 5 | 5 | 411 | 400 | 150 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 5 | 5 | 433 | 407 | 150 |
530802 | 现代物流管理 | 5 | 5 | 428 | 403 | 150 |
540112 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 449 | 402 | 150 |
570201 | 商务英语 | 10 | 10 | 449 | 443 | 150 |
570204 | 应用韩语 | 10 | 10 | 446 | 411 | 150 |
570206 | 应用日语 | 10 | 10 | 457 | 426 | 150 |
590104 | 社区管理与服务 | 10 | 10 | 403 | 373 | 150 |
590202 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 435 | 425 | 150 |
590401 | 现代文秘 | 10 | 10 | 446 | 417 | 150 |
510401 | 集成电路技术 | 20 | 20 | 423 | 364 | 150 |
合计 | 275 | 275 | | | |
2021年广东省普通类专业录取情况统计表(招生代码0828) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 3 | 3 | 392 | 382 | 160 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 3 | 3 | 355 | 329 | 160 |
460305 | 工业机器人技术 | 理科 | 3 | 3 | 372 | 353 | 160 |
合计 | 9 | 9 | | | |
2021年广东省普通类专业录取情况统计表(招生代码0828) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 3 | 3 | 372 | 362 | 160 |
2021年江西省艺术类专业录取情况统计表(招生代码6319) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 10 | 352 | 276 | 105 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 5 | 5 | 302 | 282 | 105 |
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 5 | 5 | 319 | 286 | 105 |
560206 | 影视动画 | 艺术 | 10 | 10 | 322 | 274 | 105 |
合计 | 30 | 30 | | | |
2021年江西省普通类专业录取情况统计表(招生代码6319) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 10 | 10 | 351 | 310 | 150 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 理科 | 15 | 15 | 343 | 300 | 150 |
460103 | 数控技术 | 理科 | 5 | 5 | 333 | 302 | 150 |
460303 | 智能控制技术 | 理科 | 5 | 5 | 324 | 297 | 150 |
460702 | 新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 5 | 348 | 297 | 150 |
510301 | 集成电路技术 | 理科 | 10 | 10 | 389 | 294 | 150 |
合计 | 50 | 50 | | | |
| | | | | | | |
2021年江西省普通类专业录取情况统计表(招生代码6319) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 10 | 10 | 370 | 341 | 150 |
590104 | 社区管理与服务 | 文科 | 10 | 10 | 407 | 318 | 150 |
合计 | 20 | 20 | | | |
2021年河北省普通类专业录取情况统计表(招生代码1787) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 5 | 5 | 381 | 308 | 200 |
460305 | 工业机器人技术 | 理科 | 5 | 5 | 397 | 338 | 200 |
510108 | 智能产品与应用技术 | 理科 | 5 | 5 | 411 | 344 | 200 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 5 | 5 | 391 | 337 | 200 |
合计 | 20 | 20 | | | |
2021年河北省普通类专业录取情况统计表(招生代码1787) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 5 | 5 | 411 | 387 | 200 |
540112 | 会展策划与管理 | 文科 | 5 | 5 | 410 | 393 | 200 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 5 | 5 | 452 | 414 | 200 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 5 | 5 | 406 | 391 | 200 |
合计 | 20 | 20 | | | |
2021年宁夏省普通类专业录取情况统计表(招生代码3249) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 4 | 3 | 367 | 352 | 150 |
2021年河南省艺术类专业录取情况统计表(招生代码8529) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 58 | 54 | 42 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 57 | 50 | 42 |
560206 | 影视动画 | 艺术理 | 5 | 5 | 56 | 47 | 42 |
合计 | 15 | 15 | | | |
艺术分折算公式 | (文化分/750×100×50% )+(专业/300×100×50% )(结果四舍五入取整) |
2021年河南省艺术类专业录取情况统计表(招生代码8529) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 58 | 55 | 42 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 59 | 56 | 42 |
560206 | 影视动画 | 艺术文 | 5 | 5 | 56 | 56 | 42 |
合计 | 15 | 15 | | | |
(文化分/750×100×50% )+(专业/300×100×50% )(结果四舍五入取整) | | | | | | | |
2021年河南省普通类专业录取情况统计表(招生代码8529) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 5 | 10 | 423 | 295 | 200 |
540112 | 会展策划与管理 | 文科 | 10 | 11 | 359 | 287 | 200 |
570201 | 商务英语 | 文科 | 10 | 8 | 379 | 305 | 200 |
590104 | 社区管理与服务 | 文科 | 10 | 4 | 330 | 313 | 200 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 10 | 12 | 378 | 290 | 200 |
合计 | 45 | 45 | | | |
2021年河南省普通类专业录取情况统计表(招生代码8529) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 10 | 5 | 353 | 294 | 200 |
460103 | 数控技术 | 理科 | 5 | 21 | 352 | 292 | 200 |
460113 | 模具设计与制造 | 理科 | 10 | 2 | 382 | 324 | 200 |
460303 | 智能控制技术 | 理科 | 5 | 6 | 333 | 306 | 200 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 5 | 4 | 356 | 304 | 200 |
510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 5 | 27 | 395 | 294 | 200 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 10 | 9 | 359 | 296 | 200 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 10 | 7 | 360 | 309 | 200 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 理科 | 10 | 6 | 316 | 296 | 200 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 10 | 5 | 385 | 293 | 200 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 15 | 3 | 395 | 340 | 200 |
合计 | 95 | 95 | | | |
2021年陕西省普通类专业录取情况统计表(招生代码3127) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 3 | 3 | 320 | 303 | 150 |
2021年陕西省普通类专业录取情况统计表(招生代码3127) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
460303 | 智能控制技术 | 理科 | 2 | 2 | 357 | 329 | 150 |
2021年湖南省普通类专业录取情况统计表(招生代码4869) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 4 | 4 | 385 | 291 | 200 |
2021年湖南省普通类专业录取情况统计表(招生代码4869) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 4 | 4 | 438 | 342 | 200 |
2021年重庆普通类专业录取情况统计表(招生代码3276) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 3 | 3 | 427 | 391 | 180 |
2021年重庆普通类专业录取情况统计表(招生代码3276) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 2 | 2 | 278 | 278 | 180 |
2021年贵州省普通类专业录取情况统计表(招生代码2299) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 6 | 6 | 465 | 393 | 220 |
2021年贵州省普通类专业录取情况统计表(招生代码2299) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510205 | 大数据技术 | 理科 | 5 | 5 | 354 | 247 | 200 |
2021年青海省普通类专业录取情况统计表(招生代码3142) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 10 | 5 | 363 | 303 | 150 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 10 | 15 | 357 | 276 | 150 |
合计 | 20 | 20 | | | |
2021年广西普通类专业录取情况统计表(招生代码12681) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
460303 | 智能控制技术 | 5 | 5 | 290 | 247 | 180 |
510102 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 289 | 249 | 180 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 5 | 5 | 298 | 244 | 180 |
510401 | 集成电路技术 | 5 | 5 | 380 | 242 | 180 |
510402 | 微电子技术 | 8 | 8 | 319 | 237 | 180 |
530702 | 跨境电子商务 | 5 | 5 | 375 | 311 | 180 |
540112 | 会展策划与管理 | 5 | 5 | 389 | 305 | 180 |
2021年广西普通类专业录取情况统计表(招生代码12681) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
570201 | 商务英语 | 5 | 5 | 375 | 293 | 180 |
570204 | 应用韩语 | 5 | 5 | 335 | 305 | 180 |
570206 | 应用日语 | 5 | 5 | 324 | 291 | 180 |
590202 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 370 | 295 | 180 |
合计 | 58 | 58 | | | |
2021年新疆普通类专业录取情况统计表(招生代码2140) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
540112 | 会展策划与管理 | 文科 | 5 | 5 | 326 | 260 | 140 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 5 | 5 | 292 | 258 | 140 |
合计 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | |
2021年新疆普通类专业录取情况统计表(招生代码2140) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 5 | 5 | 282 | 267 | 140 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 5 | 5 | 279 | 254 | 140 |
合计 | 10 | 10 | | | |
2021年湖北省普通类专业录取情况统计表(招生代码M718) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 5 | 3 | 364 | 200 | 200 |
| | | | | | | |
2021年湖北省普通类专业录取情况统计表(招生代码M718) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 5 | 5 | 390 | 318 | 200 |
2021年四川省普通类专业录取情况统计表(招生代码3940) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 5 | 1 | 243 | 243 | 150 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 5 | 2 | 296 | 251 | 150 |
510402 | 微电子技术 | 理科 | 5 | 0 | | | |
合计 | | | | | |
2021年四川省普通类专业录取情况统计表(招生代码3940) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 5 | 4 | 340 | 221 | 150 |
570201 | 商务英语 | 文科 | 5 | 4 | 453 | 309 | 150 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 5 | 5 | 455 | 253 | 150 |
合计 | 15 | 13 | | | |
2021年甘肃省普通类专业录取情况统计表(招生代码939) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530701 | 电子商务 | 文科 | 4 | 3 | 338 | 280 | 160 |
2021年甘肃省普通类专业录取情况统计表(招生代码939) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
460113 | 模具设计与制造 | 理科 | 3 | 1 | 237 | 237 | 160 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 3 | 0 | | | 160 |
合计 | 6 | 1 | | | |
2021年山西省普通类专业录取情况统计表(招生代码1552) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
460113 | 模具设计与制造 | 理科 | 10 | 2 | 352 | 242 | 130 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 5 | 0 | | | 130 |
510103 | 应用电子技术 | 理科 | 10 | 6 | 257 | 136 | 130 |
510106 | 移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 5 | 259 | 170 | 130 |
510401 | 集成电路技术 | 理科 | 10 | 2 | 344 | 165 | 130 |
合计 | 40 | 15 | | | |
2021年山西省普通类专业录取情况统计表(招生代码1552) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530701 | 电子商务 | 文科 | 5 | 5 | 363 | 178 | 130 |
530802 | 现代物流管理 | 文科 | 5 | 1 | 236 | 236 | 130 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 5 | 2 | 297 | 234 | 130 |
590104 | 社区管理与服务 | 文科 | 5 | 0 | | | 130 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 10 | 2 | 177 | 174 | 130 |
合计 | 30 | 10 | | | |
2021年西藏普通类专业录取情况统计表(招生代码457) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530302 | 大数据与会计 | 文科 | 5 | 5 | 281 | 248 | 225 |
530702 | 跨境电子商务 | 文科 | 20 | 19 | 280 | 226 | 225 |
590202 | 人力资源管理 | 文科 | 15 | 15 | 285 | 233 | 225 |
590401 | 现代文秘 | 文科 | 30 | 30 | 323 | 226 | 225 |
合计 | 70 | 69 | | | |
2021年黑龙江省普通类专业录取情况统计表(招生代码4598) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
430301 | 光伏工程技术 | 理科 | 4 | 4 | 264 | 246 | 160 |
460305 | 工业机器人技术 | 理科 | 3 | 3 | 257 | 248 | 160 |
合计 | 7 | 7 | | | |
2021年黑龙江省普通类专业录取情况统计表(招生代码4598) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 3 | 3 | 350 | 326 | 160 |
2021年吉林省普通类专业录取情况统计表(招生代码3296) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
460301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 3 | 285 | 274 | 150 |
| | | | | | | |
2021年吉林省普通类专业录取情况统计表(招生代码3296) |
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
570204 | 应用韩语 | 文科 | 4 | 4 | 349 | 315 | 150 |
570206 | 应用日语 | 文科 | 3 | 3 | 354 | 339 | 150 |
合计 | 7 | 7 | | | |
3、2020无锡科技职业学院录取分数线【全国】
江苏省2020年普高文理类录取分数线
类别 | 科目 | 省控线(分) | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
|
1213普通类 | 文科 | 230 | 253 | 286 |
理科 | 260 | 301 | 317 |
1478普通类 (高职本科3+2) | 文科 | 230 | 289 | 291 |
理科 | 260 | 315 | 322 |
江苏省2020年普高艺术类录取分数线
类别(代码1213) | 省控线(分) | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
|
视觉传播设计与制作 | 350 文化190 专业160 | 367 | 442 |
数字媒体艺术设计 | 350 文化190 专业160 | 369 | 423 |
动漫设计 | 350 文化190 专业160 | 365 | 450 |
影视动画 | 350 文化190 专业160 | 368 | 421 |
江苏省2020年各专业招生录取情况统计
2020年江苏各专业招生录取分数情况统计 |
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
视觉传播设计与制作 | 艺 | 89 | 72 | 442 | 367 | 350 |
数字媒体艺术设计 | 艺 | 57 | 28 | 423 | 369 | 350 |
动漫设计 | 艺 | 38 | 24 | 450 | 365 | 350 |
影视动画 | 艺 | 26 | 8 | 421 | 368 | 350 |
移动互联应用技术(3+2) | 文 | 5 | 5 | 291 | 289 | 230 |
移动互联应用技术(3+2) | 理 | 25 | 25 | 322 | 315 | 260 |
应用电子技术 | 文 | 3 | 0 | | | 230 |
智能终端技术与应用 | 文 | 3 | 1 | 260 | 260 | 230 |
物联网应用技术 | 文 | 3 | 8 | 266 | 256 | 230 |
移动互联应用技术 | 文 | 3 | 0 | | | 230 |
软件技术 | 文 | 8 | 7 | 265 | 254 | 230 |
云计算技术与应用 | 文 | 3 | 4 | 285 | 255 | 230 |
大数据技术与应用 | 文 | 5 | 2 | 264 | 260 | 230 |
机电一体化技术 | 文 | 5 | 4 | 286 | 255 | 230 |
智能控制技术 | 文 | 3 | 0 | | | 230 |
工业机器人技术 | 文 | 5 | 0 | | | 230 |
