重庆大学本科学生资助政策简介 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部下拨文件确定人数 |
|
|
|
|
|
教育部港澳台学生国家奖学金 | 一次性4000-8000元 | 约占在校港澳台学生35% |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部下拨文件确定人数 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一档4400元;二档3300元;三档2200元(一年内分十个月发放)。 | 根据教育部下拨文件确定人数 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 家庭经济困难的新生,在提交相关证明材料,通过审核后,可缓交全部或部分学费办理入学手续。 | 无限制 |
|
|
地方政府资助 | 省政府助学金 | 重庆籍建档立卡学生学费资助(上限8000元) | 无限制 |
西藏籍学生助学金20000元 | 16 |
新疆少数民族困难学生助学金 | 按新疆籍少数民族学生总数的70% 进行评定。其中:一等10% ,二等25% ,三等35% |
(资助标准由当年新疆维吾尔自治区拨款经费确定。) |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 校级临时困难补助: | 无限制 |
1.“绿色通道”补助:分200、500、1000元三档; |
2.困难学生返乡车费补助:500元; |
3.困难学生特殊补助:1000元; |
4.春节留校学生慰问补助:200元; |
5.自然灾害特殊补助:上限3000元。 |
学院临时困难补助: |
1.生活补助:200、500、1000元三档; |
2.其他补助:200、500、1000元三档。 |
爱心救助基金 | 每年上限50000-100000元 | 无限制 |
|
求职补贴 | 800元 | 无限制 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2500元;二等1500元;三等1000元 | 14% (一等2% ,二等6% ,三等6% ) |
|
|
|
“关工委”德育奖学金 | 10000元 | 不超过学院参评学生总人数的1% |
争先创优 | 120-10000元 | 按每类别的规定比例,最高不超过学院参评总数的10% |
国防奖励金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级征兵部门下达的当年春、秋两季入伍大学生名单确定 |
出国(境)学习交流奖学金 | 1000元-40000元 | 无限制 |
出国类外语水平考试奖学金 | 1000-2000元 | 无限制 |
新生奖学金 | 特等奖学金:40000元/生 | 无限制 |
一等奖学金:20000元/生 |
二等奖学金:10000元/生 |
优秀奖学金:5000元/生 |
|
|
|
|
专项奖学金(社会捐资) | 唐立新奖学金10000元 | 255 |
宝钢奖学金10000、20000元两档 | 5 |
励志之星奖学金5000元 | 40 |
镇泰奖学金3000元 | 40 |
隆福行奖学金1000、2000元两档 | 18 |
CASC公益奖学金3000、5000、10000元三档 | 21 |
长江电力奖学金5000元 | 64 |
感恩中国近现代科学家奖学金20000元 | 12 |
感恩中国近现代科学家医药学专项奖学金20000元 | 13 |
河钢奖学金10000元 | 15 |
华岩奖学金2000元 | 10 |
苏博特奖学金5000、10000元两档 | 16 |
博爱奖学金4500元 | 8 |
黄乾亨奖学金3000、4000元两档 | 30 |
陶清宝奖学金3000元 | 30 |
唐仲英德育奖学金4000元 | 90 |
新鸿基奖学金1500元 | 20 |
校内助学金 | “圆梦计划”助学金 | 根据访学地点确定 | 80 |
7000-15000元 |
|
|
|
专项助学金(社会捐资) | 博爱助学金4500元 | 15 |
长江电力新生助学金5000元 | 10 |
感恩中国近现代科学家助学金10000元 | 12 |
道德会育人助学金3000元 | 100 |
霍宗杰关爱助学金3000元 | 70 |
丰田助学金6000元 | 10 |
黄乾亨助学金1500元 | 25 |
金中恒助学金5000-10000元 | 100 |
乾虹助学金15500元 | 5 |
新鸿基地产郭氏基金助学金2500元 | 56 |
新长城ABB助学金4000元 | 9 |
新长城宾利助学金9000元 | 1 |
新长城自强助学金3000元 | 3 |
杨涛助学金4000元 | 30 |
镇泰慈善助学金2000元 | 15 |
创新创业资助 | 1.创新训练项目:国家级5000-10000元/项,市级3000-4000元/项,SRTP1000-2000元/项。(一个项目组1-3名学生) | 1.每年根据学校拨款确定。 |
2.学科竞赛:500-10000元/参赛队。 | 2.学科竞赛每年参赛11000人次。 |
勤工助学 | 250-500元/人·月 | 无限制 |