2018年广西专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2018年普通高校招生高职高专普通批投档分数线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 434 |
10059 | 中国民航大学 | 419 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 414 |
10604 | 广西民族师范学院 | 410 |
13402 | 河北外国语学院 | 408 |
11499 | 福建华南女子职业学院 | 399 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 399 |
10347 | 湖州师范学院 | 397 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 397 |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | 397 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 396 |
13800 | 湖北国土资源职业学院 | 396 |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 394 |
10547 | 邵阳学院 | 393 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 392 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 391 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 390 |
10600 | 广西中医药大学 | 389 |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 389 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 388 |
13774 | 豫章师范学院 | 388 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 387 |
13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 387 |
11726 | 长春大学 | 386 |
10608 | 广西民族大学(一) | 385 |
50870 | 广西教育学院 | 385 |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 384 |
13811 | 琼台师范学院 | 384 |
11313 | 福建商学院 | 383 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 382 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 382 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 382 |
14639 | 海南健康管理职业技术学院 | 382 |
11069 | 开封大学 | 381 |
11547 | 广西警察学院 | 381 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 381 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 381 |
12928 | 泉州理工职业学院 | 381 |
13967 | 重庆工商职业学院 | 381 |
10598 | 广西医科大学(一) | 380 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 380 |
11654 | 武汉商学院 | 379 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 379 |
10601 | 桂林医学院 | 378 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 377 |
11546 | 广西科技师范学院 | 377 |
11549 | 南宁学院 | 377 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 375 |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 375 |
12709 | 厦门华厦学院 | 374 |
10676 | 云南农业大学 | 370 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 370 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 370 |
13714 | 广州工商学院 | 370 |
10114 | 山西医科大学 | 369 |
11843 | 九江学院 | 368 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 367 |
12106 | 泰州职业技术学院 | 367 |
12061 | 金华职业技术学院 | 366 |
13764 | 闽北职业技术学院 | 366 |
13929 | 广州城市职业学院 | 366 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 366 |
10609 | 百色学院(一) | 365 |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 365 |
14581 | 昆明铁道职业技术学院 | 365 |
11054 | 苏州职业大学 | 364 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 363 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 362 |
11810 | 海南医学院 | 361 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 361 |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 361 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 360 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 360 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 360 |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 360 |
13026 | 杭州科技职业技术学院 | 360 |
14092 | 滇西科技师范学院 | 360 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 360 |
11336 | 荆楚理工学院 | 359 |
51675 | 南宁地区教育学院 | 359 |
10599 | 右江民族医学院 | 358 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 357 |
20005 | 广西财经学院(二) | 357 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 356 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 355 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 354 |
14102 | 天津广播影视职业学院 | 354 |
10220 | 东北石油大学 | 353 |
10848 | 无锡职业技术学院 | 353 |
11032 | 天津职业大学 | 353 |
12357 | 云南交通职业技术学院 | 353 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 353 |
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 353 |
14394 | 上海民航职业技术学院 | 353 |
13690 | 河北司法警官职业学院 | 352 |
14543 | 江苏城乡建设职业学院 | 352 |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 351 |
13830 | 广西外国语学院 | 351 |
14487 | 大理农林职业技术学院 | 351 |
10594 | 广西科技大学(一) | 350 |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 350 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 350 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 349 |
13422 | 江西外语外贸职业学院 | 349 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 348 |
13576 | 海南政法职业学院 | 348 |
10920 | 湖北理工学院 | 347 |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 347 |
11548 | 广西财经学院(一) | 346 |
12990 | 武昌职业学院 | 346 |
14066 | 中山职业技术学院 | 346 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 346 |
11354 | 梧州学院 | 345 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 345 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 345 |
13030 | 杭州万向职业技术学院 | 345 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 344 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 344 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 344 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 344 |
14010 | 四川中医药高等专科学校 | 344 |
14619 | 云南特殊教育职业学院 | 344 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 343 |
12938 | 江西应用科技学院 | 343 |
14070 | 四川科技职业学院 | 342 |
10605 | 河池学院 | 341 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 341 |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 341 |
14119 | 湖北科技职业学院 | 341 |
14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 341 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 340 |
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 340 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 339 |
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 339 |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 338 |
13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 338 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 338 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 337 |
11773 | 广西职业技术学院 | 337 |
11505 | 九江职业大学 | 336 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 336 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 336 |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 336 |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 334 |
14246 | 重庆商务职业学院 | 334 |
10864 | 温州职业技术学院 | 333 |
12107 | 贵州警察学院 | 333 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 333 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 333 |
13499 | 河南检察职业学院 | 333 |
13748 | 无锡城市职业技术学院 | 333 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 332 |
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 332 |
13807 | 湖南财经工业职业技术学院 | 332 |
14128 | 重庆财经职业学院 | 332 |
12895 | 辽宁金融职业学院 | 331 |
10199 | 长春中医药大学 | 330 |
11842 | 浙江树人学院 | 330 |
12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 330 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 330 |
14365 | 重庆安全技术职业学院 | 330 |
14496 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 330 |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 329 |
13919 | 广东理工职业学院 | 329 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 329 |
14083 | 贵阳护理职业学院 | 329 |
14358 | 长沙卫生职业学院 | 329 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 328 |
11838 | 贺州学院(一) | 328 |
11631 | 河套学院 | 327 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 326 |
12795 | 南昌理工学院 | 326 |
14490 | 闽江师范高等专科学校 | 326 |
10184 | 延边大学 | 325 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 325 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 325 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 325 |
10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 324 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 324 |
13950 | 延安职业技术学院 | 324 |
11522 | 焦作大学 | 323 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 322 |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 322 |
14025 | 湖南安全技术职业学院 | 322 |
11488 | 衢州学院 | 321 |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 321 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 321 |
10956 | 长江职业学院 | 320 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 320 |
14180 | 南京旅游职业学院 | 320 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 319 |
14139 | 北京社会管理职业学院 | 319 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 317 |
12484 | 天津滨海职业学院 | 317 |
12789 | 浙江工商职业技术学院 | 317 |
13137 | 江阴职业技术学院 | 317 |
13965 | 江西卫生职业学院 | 316 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 316 |
11052 | 南通职业大学 | 315 |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 315 |
14499 | 毕节医学高等专科学校 | 315 |
14550 | 云南财经职业学院 | 315 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 315 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 314 |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 314 |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 314 |
13871 | 江西航空职业技术学院 | 314 |
11462 | 扬州市职业大学 | 313 |
12799 | 上海建桥学院 | 312 |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 312 |
13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 312 |
13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 312 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 311 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 310 |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 310 |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 309 |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 309 |
14475 | 江苏商贸职业学院 | 309 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 308 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 308 |
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 308 |
12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 308 |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 307 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 307 |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 307 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 306 |
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 306 |
14359 | 湖南食品药品职业学院 | 306 |
14366 | 重庆公共运输职业学院 | 306 |
12498 | 上海海事职业技术学院 | 305 |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 305 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 305 |
14136 | 广州城建职业学院 | 305 |
14357 | 襄阳汽车职业技术学院 | 305 |
14554 | 武汉海事职业学院 | 305 |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 304 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 304 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 304 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 303 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 303 |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 303 |
11046 | 牡丹江大学 | 302 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 302 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 302 |
12761 | 四川交通职业技术学院 | 302 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 302 |
13813 | 四川司法警官职业学院 | 302 |
14613 | 贵州装备制造职业学院 | 302 |
12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 301 |
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 301 |
12301 | 永州职业技术学院 | 300 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院(一) | 300 |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 300 |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 300 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 299 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 297 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 297 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 297 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 297 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 297 |
20013 | 广西建设职业技术学院(二) | 297 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 296 |
12912 | 上海农林职业技术学院 | 296 |
13523 | 北海职业学院 | 296 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 296 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 296 |
14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 296 |
12328 | 山东职业学院 | 295 |
11037 | 抚顺职业技术学院 | 294 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 294 |
14591 | 武汉光谷职业学院 | 294 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 293 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 293 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 293 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 292 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 292 |
11999 | 海南职业技术学院 | 292 |
12495 | 上海城建职业学院 | 292 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 292 |
11449 | 黑龙江职业学院 | 290 |
11510 | 山东交通学院 | 290 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 289 |
14466 | 河南医学高等专科学校 | 289 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 289 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 289 |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 288 |
13036 | 长沙职业技术学院 | 287 |
13940 | 湖南现代物流职业技术学院 | 287 |
14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 287 |
14369 | 重庆电信职业学院 | 287 |
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 287 |
11441 | 吉林警察学院 | 286 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 285 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 285 |
11335 | 鄂州职业大学 | 284 |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 284 |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 284 |
13161 | 长春职业技术学院 | 284 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 284 |
11430 | 辽宁科技学院 | 283 |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 283 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 283 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 283 |
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 283 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 282 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 282 |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 282 |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 282 |
12841 | 山东服装职业学院 | 282 |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 282 |
12356 | 广西交通职业技术学院(一) | 281 |
13816 | 四川工业科技学院 | 281 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 281 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 280 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 280 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 280 |
13010 | 山东外贸职业学院 | 279 |
13101 | 常州轻工职业技术学院 | 279 |
13711 | 江门职业技术学院 | 279 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 279 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 279 |
10872 | 伊春职业学院 | 278 |
11314 | 漳州职业技术学院 | 278 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 278 |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 277 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 277 |
13742 | 宁波卫生职业技术学院 | 277 |
13788 | 河南经贸职业学院 | 277 |
51721 | 河北环境工程学院 | 277 |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 276 |
12587 | 上海立达学院 | 276 |
12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 276 |
12801 | 上海科学技术职业学院 | 276 |
14281 | 承德护理职业学院 | 276 |
14401 | 徐州生物工程职业技术学院 | 276 |
14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 276 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 275 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 275 |
12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 275 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 274 |
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 273 |
10205 | 长春师范大学 | 273 |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 273 |
14183 | 重庆建筑工程职业学院 | 273 |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 272 |
14072 | 湖南外国语职业学院 | 272 |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 271 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 271 |
11121 | 私立华联学院 | 270 |
12920 | 南京科技职业学院 | 270 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 270 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 270 |
13805 | 湘西民族职业技术学院 | 270 |
11785 | 九江职业技术学院 | 269 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 269 |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 269 |
12768 | 济源职业技术学院 | 267 |
12941 | 江西财经职业学院 | 267 |
50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 267 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 266 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 265 |
12560 | 云南经济管理学院 | 265 |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 265 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 264 |
14362 | 广州东华职业学院 | 264 |
14372 | 昆明卫生职业学院 | 264 |
10846 | 江西科技学院 | 263 |
14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 263 |
12805 | 淮安信息职业技术学院 | 262 |
14293 | 宿迁泽达职业技术学院 | 262 |
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 261 |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 260 |
12820 | 重庆房地产职业学院 | 260 |
51340 | 广西政法管理干部学院 | 260 |
11317 | 黎明职业大学 | 259 |
12062 | 日照职业技术学院 | 259 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 259 |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 259 |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 259 |
13819 | 陕西警官职业学院 | 259 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 259 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 259 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 258 |
12943 | 江西现代职业技术学院 | 258 |
10206 | 白城师范学院 | 257 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 257 |
13121 | 西安思源学院 | 257 |
13923 | 湖南理工职业技术学院 | 257 |
14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 257 |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 257 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 256 |
14415 | 云南外事外语职业学院 | 255 |
15496 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 255 |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 254 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 254 |
13937 | 湖南汽车工程职业学院 | 254 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 254 |
14349 | 河南护理职业学院 | 254 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 254 |
13424 | 宜春职业技术学院 | 253 |
12788 | 天津商务职业学院 | 252 |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 252 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 251 |
14612 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 251 |
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 250 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 250 |
14085 | 西藏职业技术学院 | 250 |
11502 | 福州职业技术学院 | 249 |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 249 |
14346 | 山东海事职业学院 | 249 |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 248 |
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 248 |
14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 248 |
14110 | 漳州城市职业学院 | 248 |
10169 | 鞍山师范学院 | 247 |
11261 | 吉林工商学院 | 247 |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 247 |
13721 | 广东工商职业学院 | 247 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 246 |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 246 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 246 |
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 246 |
14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 246 |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 246 |
20006 | 广西交通职业技术学院(二) | 246 |
12332 | 烟台南山学院 | 245 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 245 |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 245 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 245 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 245 |
11833 | 上海杉达学院 | 244 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 244 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 244 |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 244 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 244 |
13976 | 三明医学科技职业学院 | 243 |
14052 | 吉林铁道职业技术学院 | 243 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 243 |
10845 | 大连职业技术学院 | 242 |
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 242 |
14088 | 温州科技职业学院 | 242 |
14458 | 张家口学院 | 242 |
14541 | 江苏护理职业学院 | 242 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 241 |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 241 |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 241 |
14265 | 广东南方职业学院 | 241 |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 240 |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 239 |
13418 | 江西服装学院 | 239 |
14241 | 江西冶金职业技术学院 | 239 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 238 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 237 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 237 |
13421 | 南昌工学院 | 237 |
10765 | 和田师范专科学校 | 236 |
13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 236 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 236 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 235 |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 234 |
13218 | 大连财经学院 | 234 |
12568 | 北京汇佳职业学院 | 233 |
12703 | 南通航运职业技术学院 | 233 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 233 |
13006 | 山东英才学院 | 233 |
14497 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 233 |
12929 | 江西司法警官职业学院 | 232 |
13798 | 湖北财税职业学院 | 232 |
13817 | 黔西南民族职业技术学院 | 232 |
14422 | 南京城市职业学院 | 232 |
13324 | 山东协和学院 | 231 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 231 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 231 |
14568 | 江苏航空职业技术学院 | 231 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 229 |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 229 |
13753 | 江苏财经职业技术学院 | 229 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 228 |
12984 | 武汉警官职业学院 | 228 |
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 228 |
10868 | 青岛滨海学院 | 227 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 226 |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 226 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 226 |
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 226 |
12596 | 保险职业学院 | 225 |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 225 |
13420 | 南昌职业学院 | 225 |
12051 | 湖北职业技术学院 | 224 |
12493 | 上海行健职业学院 | 224 |
14329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 224 |
14061 | 三峡电力职业学院 | 223 |
14196 | 枣庄职业学院 | 223 |
12682 | 江苏医药职业学院 | 221 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 221 |
13039 | 常德职业技术学院 | 220 |
13419 | 江西科技职业学院 | 220 |
12702 | 无锡商业职业技术学院 | 219 |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 218 |
12766 | 江西工程学院 | 218 |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 218 |
12737 | 荆州职业技术学院 | 217 |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 216 |
13876 | 海南工商职业学院 | 216 |
14413 | 红河卫生职业学院 | 216 |
13863 | 天津铁道职业技术学院 | 214 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 213 |
14590 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 212 |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 211 |
13873 | 赣西科技职业学院 | 211 |
14187 | 包头铁道职业技术学院 | 211 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 211 |
15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 211 |
14015 | 丽江师范高等专科学校 | 210 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 209 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 209 |
14117 | 漳州卫生职业学院 | 209 |
14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 206 |
14126 | 广东文理职业学院 | 206 |
14312 | 广西科技职业学院 | 206 |
14569 | 赣南卫生健康职业学院 | 206 |
20029 | 广西国际商务职业技术学院(二) | 204 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 203 |
13042 | 潇湘职业学院 | 203 |
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 203 |
13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 202 |
14172 | 海南科技职业学院 | 202 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 201 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 201 |
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 201 |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 200 |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 200 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 200 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 200 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 200 |
13920 | 广西城市职业学院 | 200 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 200 |
14068 | 百色职业学院 | 200 |
14127 | 广西工程职业学院 | 200 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 200 |
14171 | 梧州职业学院 | 200 |
14211 | 广西经济职业学院 | 200 |
14512 | 广西金融职业技术学院 | 200 |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 200 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
2018年普通高校招生高职高专普通批文史投档分数线(征集)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 |
10205 | 长春师范大学 | 486 |
11313 | 福建商学院 | 459 |
13807 | 湖南财经工业职业技术学院 | 454 |
10547 | 邵阳学院 | 444 |
11726 | 长春大学 | 443 |
10601 | 桂林医学院 | 439 |
10220 | 东北石油大学 | 432 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 431 |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 429 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 425 |
50870 | 广西教育学院 | 423 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 420 |
10206 | 白城师范学院 | 416 |
13690 | 河北司法警官职业学院 | 416 |
13811 | 琼台师范学院 | 411 |
10604 | 广西民族师范学院 | 409 |
14010 | 四川中医药高等专科学校 | 409 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 407 |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 406 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 406 |
15496 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 406 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 405 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 397 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 396 |
10600 | 广西中医药大学 | 395 |
10609 | 百色学院(一) | 394 |
14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 393 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 393 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 392 |
11548 | 广西财经学院(一) | 390 |
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 389 |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 388 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 385 |
13800 | 湖北国土资源职业学院 | 385 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 384 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 384 |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 382 |
14072 | 湖南外国语职业学院 | 382 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 380 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 378 |
11354 | 梧州学院 | 377 |
13402 | 河北外国语学院 | 373 |
12301 | 永州职业技术学院 | 372 |
13830 | 广西外国语学院 | 370 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 369 |
13569 | 西安交通工程学院 | 368 |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 368 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 368 |
10598 | 广西医科大学(一) | 366 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院(一) | 366 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 365 |
13788 | 河南经贸职业学院 | 364 |
51340 | 广西政法管理干部学院 | 362 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 361 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 361 |
14383 | 洛阳职业技术学院 | 361 |
10605 | 河池学院 | 359 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 359 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 358 |
13320 | 青岛黄海学院 | 356 |
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 354 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 354 |
14458 | 张家口学院 | 353 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 352 |
11838 | 贺州学院(一) | 352 |
14119 | 湖北科技职业学院 | 352 |
10594 | 广西科技大学(一) | 349 |
11546 | 广西科技师范学院 | 348 |
11773 | 广西职业技术学院 | 347 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 347 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 347 |
15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 347 |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 346 |
12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 343 |
10846 | 江西科技学院 | 342 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 342 |
10169 | 鞍山师范学院 | 341 |
11250 | 阜新高等专科学校 | 340 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 340 |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 340 |
