各专业招生人数
2021年辽源职业技术学院高职扩招招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考:
一、招生计划
2021年高职扩招分专业招生计划表 | |||
专业名称 | 年制 | 扩招计划人数 | 招生对象分类 |
特种动物养殖技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
特种动物养殖技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
特种动物养殖技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
工程测量技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
工程测量技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
工程测量技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
测绘地理信息技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
测绘地理信息技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
测绘地理信息技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
矿山测量 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
矿山测量 | 3 | 10 | 退役军人 |
矿山测量 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
煤矿智能开采技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
煤矿智能开采技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
煤矿智能开采技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
通风技术与安全管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
通风技术与安全管理 | 3 | 9 | 退役军人 |
通风技术与安全管理 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
安全技术与管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
安全技术与管理 | 3 | 10 | 退役军人 |
安全技术与管理 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
应急救援技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
应急救援技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
应急救援技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
建筑工程技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
建筑工程技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
建筑工程技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
地下与隧道工程技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
地下与隧道工程技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
地下与隧道工程技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
建筑消防技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
建筑消防技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
建筑消防技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
工程造价 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
工程造价 | 3 | 10 | 退役军人 |
工程造价 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
市政工程技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
市政工程技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
市政工程技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
机电一体化技术 | 3 | 4 | 高中及中职毕业生 |
机电一体化技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
机电一体化技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
服装设计与工艺 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
服装设计与工艺 | 3 | 9 | 退役军人 |
服装设计与工艺 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
药品生产技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
药品生产技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
药品生产技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
药品经营与管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
药品经营与管理 | 3 | 10 | 退役军人 |
药品经营与管理 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
物联网应用技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
物联网应用技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
物联网应用技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
移动互联应用技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
移动互联应用技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
移动互联应用技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
计算机应用技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
计算机应用技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
计算机应用技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
计算机网络技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
计算机网络技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
计算机网络技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
大数据技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
大数据技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
大数据技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
动漫制作技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
动漫制作技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
动漫制作技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
护理 | 3 | 40 | 高中及中职毕业生 |
护理 | 3 | 40 | 退役军人 |
护理 | 3 | 40 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
药学 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
药学 | 3 | 10 | 退役军人 |
药学 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
中药学 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
中药学 | 3 | 10 | 退役军人 |
中药学 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
中医康复技术 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
中医康复技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
中医康复技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
医学检验技术 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
医学检验技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
医学检验技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
口腔医学技术 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
口腔医学技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
口腔医学技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
医学美容技术 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
医学美容技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
医学美容技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
康复治疗技术 | 3 | 10 | 高中及中职毕业生 |
康复治疗技术 | 3 | 10 | 退役军人 |
康复治疗技术 | 3 | 10 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
大数据与会计 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
大数据与会计 | 3 | 9 | 退役军人 |
大数据与会计 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
市场营销 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
市场营销 | 3 | 9 | 退役军人 |
市场营销 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
电子商务 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
电子商务 | 3 | 9 | 退役军人 |
电子商务 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
现代物流管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
现代物流管理 | 3 | 9 | 退役军人 |
现代物流管理 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
导游 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
导游 | 3 | 9 | 退役军人 |
导游 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 9 | 退役军人 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
环境艺术设计 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
环境艺术设计 | 3 | 9 | 退役军人 |
环境艺术设计 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
室内艺术设计 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
室内艺术设计 | 3 | 9 | 退役军人 |
室内艺术设计 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
影视多媒体技术 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
影视多媒体技术 | 3 | 9 | 退役军人 |
影视多媒体技术 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
现代家政服务与管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
现代家政服务与管理 | 3 | 9 | 退役军人 |
现代家政服务与管理 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 高中及中职毕业生 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 9 | 退役军人 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 9 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、用人单位员工、基层农技人员、灵活就业人员 |
说明:录取报考的第一个专业!
二、收费标准
高等职业教育(专科)专业:
特种动物养殖技术专业学费标准为每生每学年3500.00元;
工程测量技术专业学费标准为每生每学年3500.00元;
测绘地理信息技术专业学费标准为每生每学年3500.00元;
矿山测量专业学费标准为每生每学年3500.00元;
煤矿智能开采技术专业学费标准为每生每学年3500.00元;
通风技术与安全管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
安全技术与管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
应急救援技术专业学费标准为每生每学年3500元;
建筑工程技术专业学费标准为每生每学年3700.00元;
地下与隧道工程技术每生每学年3700.00元;
建筑智能化工程技术专业学费标准为每生每学年3700.00元;
建筑消防技术专业学费标准为每生每学年3700.00元;
工程造价专业学费标准为每生每学年3700.00元;
市政工程技术专业学费标准为每生每学年3700.00元;
机电一体化技术专业学费标准为每生每学年3500元;
服装设计与工艺专业学费标准为每生每学年3500.00元;
药品生产技术专业学费标准为每生每学年3700.00元;
药品经营与管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
道路与桥梁工程技术专业学费标准为每生每学年3700.00元
汽车检测与维修技术专业学费标准为每生每学年3500元;
物联网应用技术专业学费标准为每生每学年4100.00元;
计算机应用技术专业学费标准为每生每学年4100.00元;
计算机网络技术专业学费标准为每生每学年4100.00元;
大数据技术专业学费标准为每生每学年4100.00元;
动漫制作技术专业学费标准为每生每学年4100.00元;
护理专业学费标准为每生每学年4300.00元;
药学专业学费标准为每生每学年4300.00元;
中药学专业学费标准为每生每学年4300.00元;
中医康复技术专业学费标准为每生每学年4300.00元;
医学检验技术专业学费标准为每生每学年4300.00元;
口腔医学技术专业学费标准为每生每学年4300.00元;
医学美容技术专业学费标准为每生每学年4300.00元;
康复治疗技术专业学费标准为每生每学年4300.00元;
大数据与会计专业学费标准为每生每学年4100.00元;
市场营销专业学费标准为每生每学年3500.00元;
电子商务专业学费标准为每生每学年4100.00元;
现代物流管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
导游专业学费标准为每生每学年3500.00元;
酒店管理与数字化运营专业学费标准为每生每学年3500.00元;
环境艺术设计专业学费标准为每生每学年5100.00元;
室内艺术设计专业学费标准为每生每学年5100.00元;
影视多媒体技术专业学费标准为每生每学年5900.00元;
现代家政服务与管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
智慧健康养老服务与管理专业学费标准为每生每学年3500.00元;
汽车运用与维修技术专业(校企合作)学费标准为每生每学年7500.00元;
移动互联应用技术专业(校企合作)学费标准每生每学年7500.00元;
口腔医学技术专业(校企合作)学费标准每生每学年7000.00元。