各专业收费标准

一、沈阳师范大学收费标准
1、学费
按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
2、住宿费
1000-1200元/学年·人。
专业设置
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 非改革省份科类要求  | 3+1+2改革省份选考科目要求  | 招考方向  | 授予学位门类  | 学费(元/年/生)  | 
1  | 020301H  | 金融学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 中外合作办学  | 经济学  | 40000  | 
2  | 020401H  | 国际经济与贸易  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 中外合作办学  | 经济学  | 40000  | 
3  | 020301K  | 金融学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 经济学  | 12000  | |
4  | 020401  | 国际经济与贸易  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 经济学  | 12000  | |
5  | 030101K  | 法学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 法学  | 4800  | |
6  | 030301  | 社会学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 法学  | 4800  | |
7  | 030302  | 社会工作  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 法学  | 4800  | |
8  | 030503  | 思想政治教育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | (历史或物理) +思想政治  | 师范  | 法学  | 4800  | 
9  | 040101  | 教育学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 教育学  | 4800  | 
10  | 040104  | 教育技术学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 物理  | 师范  | 理学  | 5200  | 
11  | 040106  | 学前教育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 教育学  | 4800  | 
12  | 040107  | 小学教育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 教育学  | 4800  | 
13  | 040201  | 体育教育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 教育学  | 4800  | 
14  | 040202K  | 运动训练  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 教育学  | 10000  | |
15  | 040204K  | 武术与民族传统体育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 教育学  | 10000  | |
16  | 050101  | 汉语言文学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 文学  | 4800  | 
17  | 050103  | 汉语国际教育  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 文学  | 4800  | 
18  | 050201  | 英语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 文学  | 4800  | 
19  | 050201  | 英语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
20  | 050203  | 德语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
21  | 050202  | 俄语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
22  | 050204  | 法语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
23  | 050207  | 日语  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
24  | 050261  | 翻译  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
25  | 050301  | 新闻学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
26  | 050306T  | 网络与新媒体  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 文学  | 4800  | |
27  | 070101  | 数学与应用数学  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 师范  | 理学  | 5200  | 
28  | 070201  | 物理学  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 师范  | 理学  | 5200  | 
29  | 070301  | 化学  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理+化学  | 师范  | 理学  | 5200  | 
30  | 070904T  | 古生物学  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 理学  | 5200  | |
31  | 071001  | 生物科学  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理+(化学或生物)  | 师范  | 理学  | 5200  | 
32  | 071102  | 应用心理学  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 师范  | 理学  | 5200  | 
33  | 080701  | 电子信息工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 5200  | |
34  | 080901  | 计算机科学与技术  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 前两年4800元,后两年13500元。  | |
35  | 080901  | 计算机科学与技术  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 师范  | 工学  | 5200  | 
36  | 080901H  | 计算机科学与技术  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 中外合作办学  | 工学  | 45000  | 
37  | 080901  | 计算机科学与技术  | 二年  | 2-4年  | ---  | ---  | 专升本(合作办学)  | 工学  | 11000  | 
38  | 080902  | 软件工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 前两年4800元,后两年13500元。  | |
39  | 080902  | 软件工程  | 二年  | 2-4年  | ---  | ---  | 专升本(合作办学)  | 工学  | 11000  | 
40  | 080903  | 网络工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 前两年4800元,后两年13500元。  | |
41  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 5200  | |
42  | 081304T  | 能源化学工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 5200  | |
43  | 082504  | 环境生态工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 物理  | 工学  | 5200  | |
44  | 082701  | 食品科学与工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 历史或物理  | 工学  | 5200  | |
45  | 082703  | 粮食工程  | 四年  | 3-6年  | 理  | 历史或物理  | 工学  | 5200  | |
46  | 120202H  | 市场营销  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 中外合作办学  | 管理学  | 40000  | 
47  | 120202  | 市场营销  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 12000  | |
48  | 120402  | 行政管理  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 5200  | |
49  | 120403  | 劳动与社会保障  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 5200  | |
50  | 120601  | 物流管理  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 12000  | |
51  | 120901K  | 旅游管理  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 5200  | |
52  | 120901K  | 旅游管理  | 二年  | 2-4年  | ---  | ---  | 专升本  | 管理学  | 5200  | 
53  | 120902  | 酒店管理  | 四年  | 3-6年  | 文理  | 历史或物理  | 管理学  | 5200  | |
54  | 130201  | 音乐表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 美声、民声、流行演唱、钢琴、吉他、电贝司、流行打击乐、流行键盘、双排键电子琴、双簧管、长笛、单簧管、大管、小号、长号、大号、小提琴、中提琴、古典打击乐、低音提琴  | 艺术学  | 10000  | 
55  | 130201  | 音乐表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 二胡、竹笛、唢呐、笙、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴、民族打击乐、大提琴、低音提琴  | 艺术学  | 10000  | 
56  | 130202  | 音乐学  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 师范  | 艺术学  | 10000  | 
57  | 130204  | 舞蹈表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
58  | 130301  | 表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 侧重于服装表演  | 艺术学  | 10000  | 
59  | 130301  | 表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 戏剧与影视表演  | 艺术学  | 10000  | 
60  | 130301  | 表演  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 京剧表演  | 艺术学  | 免收学费  | 
61  | 130307  | 戏剧影视美术设计  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
62  | 130309  | 播音与主持艺术  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
63  | 130401  | 美术学  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 师范  | 艺术学  | 10000  | 
64  | 130402  | 绘画  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
65  | 130502  | 视觉传达设计  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
66  | 130503  | 环境设计  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
67  | 130506  | 公共艺术  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史或物理  | 艺术学  | 10000  | |
68  | 060101  | 历史学  | 四年  | 3-6年  | 文  | 历史  | 师范  | 历史学  | 4800  | 
说明:沈阳师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、沈阳师范大学简介
沈阳师范大学(Shenyang Normal University),位于辽宁省沈阳市,由辽宁省人民政府举办并主管, 入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,为教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大门类的多科性大学。沈阳师范大学始建于1951年,其前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院;1965年更名为辽宁第一师范学院;1978年恢复沈阳师范学院校名。2002年,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建为沈阳师范大学。







