各专业收费标准
2023河南科技职业大学学费:普通本科文科类专业15000元/生/年、理工类专业16000元/生/年、医学类专业17000元/生/年、艺术类专业18000元/生/年,专科文科类专业9600元/生/年、理科类专业9600元/生/年、艺术类专业为10900元/生/年、医学类专业为11900元/生/年(医学类中临床医学和口腔医学专业为12900元/生/年);住宿费:1500元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河南科技职业大学收费标准
1、学费
根据《河南省发展和改革委员会河南省教育厅关于改革我省民办高校学历教育收费管理方式有关事项的通知》(豫发改收费〔2017〕17号)文件精神,具体收费标准如下:
普通本科学费标准为:文科类专业15000元/生/年,理工类专业16000元/生/年,医学类专业17000元/生/年,艺术类专业18000元/生/年。
专科学费标准为:文科类专业9600元/生/年;理科类专业9600元/生/年、艺术类专业为10900元/生/年、医学类专业为11900元/生/年(医学类中临床医学和口腔医学专业为12900元/生/年)。
2、住宿费
1500元/生/年。
第二十六条 本章程由河南科技职业大学招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11900 |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11900 |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11900 |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11900 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11900 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12900 |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12900 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12900 |
口腔医学 | 520102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12900 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 |
建筑工程 | 240301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
工程造价 | 240501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
机械设计制造及自动化 | 260101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
机械电子工程技术 | 260301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
汽车工程技术 | 260701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 理工类 | 16000 |
汽车服务工程技术 | 300203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
电子信息工程技术 | 310101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
计算机应用工程 | 310201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
网络工程技术 | 310202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
软件工程技术 | 310203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
护理 | 320201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
康复治疗 | 320601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
大数据与会计 | 330302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
现代物流管理 | 330802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
智能制造工程技术 | 260102 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
汽车服务工程技术 | 300203 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
现代物流管理 | 330802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
服装与服饰设计 | 350105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
学前教育 | 370101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
环境艺术设计 | 350106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
说明:河南科技职业大学是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。