各专业收费标准
2023商丘职业技术学院学费:财经、管理、师范、农业类专业3700元/年,工科类专业4200元/年,艺术类专业6000元/年,软件学院软件类二年制专业8000元/年,中外合作办学11000元/年;住宿费:900元/生/年(空调房间) 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、商丘职业技术学院收费标准
1、学费财经、管理、师范、农业类专业学费3700元/年,工科类专业学费4200元/年,艺术类专业学费6000元/年,软件学院软件类二年制专业学费8000元/年,中外合作办学学费11000元/年
2、住宿费
住宿费标准暂定900元/生/年(空调房间),如遇政策调整,按政府最新政策执行。专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 都市园艺 | |
作物生产与经营管理 | 410102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 西点烘焙 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智慧物流运营与管理 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
运动训练 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动物医学 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
绿色食品生产技术 | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 与美国诺斯伍德大学合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 与美国诺斯伍德大学合作办学 | |
作物生产与经营管理 | 410102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
动物医学 | 410301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
说明:商丘职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、商丘职业技术学院简介
商丘职业技术学院(Shangqiu Polytecnic)是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制高等职业院校,全国示范性高等职业院校。1977年商丘地区农业学校创建;1994年商丘市职业中专更名商丘市财经学校;2001年商丘广播电视大学、商丘财经学校、商丘市农业学校合并升格为商丘职业技术学院;2003年商丘财税学校、商丘市工业学校、商丘商业学校、商丘市体育运动学校、商丘文化艺术学校并入商丘职业技术学院;2007年10月学院被教育部、财政部批准为“国家示范性高等职业院校”立项建设单位。 2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。