各专业收费标准
2023河南护理职业学院学费:文科类专业3700元/年/生,理科类专业4200元/年/生,医科类专业4800元/年/生,中外合作办学专业为15000元/年/生;住宿费:八人间宿舍600元/年/生,六人间宿舍800元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、河南护理职业学院收费标准
1、学费按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件执行:文科类专业3700元/年/生;理科类专业4200元/年/生;医科类专业4800元/年/生;中外合作办学专业为15000元/年/生。
2、住宿费标准暂定
八人间宿舍600元/年/生,六人间宿舍800元/年/生。如遇政策调整,按政府最新政策执行。3、教材费:
学院按照学年预收教材费,并在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补,具体收费标准为:临床医学专业1000元/年/生,口腔医学专业和护理专业(不含方向)800元/年/生,其他专业700元/年/生。
河南护理职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 重症护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 中医护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 社区护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 急救护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 英语护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 德语护理 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 15000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | |
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医养生保健 | 520417 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
健康管理 | 520801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
心理咨询 | 520804 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 英语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 德语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 急救护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 社区护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 重症护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 中医护理 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语方向 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
二、河南护理职业学院简介
河南护理职业学院位于河南省安阳市,是河南省唯一一所专科层次的以护理职业教育为主,同时兼顾医学技术类和药学类教育的医学院校,是河南省卫生职业教育集团理事长单位。学校前身为河南省卫生学校,始建于1951年的平原省安阳专署卫生学校,2004年更名为河南省卫生学校,2011年升格为河南护理职业学院。近年来,学院坚持社会主义办学方向,全面贯彻新时期党的教育方针及新时期卫生健康工作方针,积极落实高校党委领导下的校长负责制,秉承“敦品励志、笃学健魄”的校训,依据“依法治校、勤俭办校、质量立校、人才强校、特色兴校”的办学思路;强化办学定位,为基层培养高素质高技能卫生人才,立足河南、服务全国、走向世界。学院办学规模不断扩大、专业结构不断完善、内部管理不断加强、改革创新不断深化、教学质量不断提高、综合实力不断增强、社会美誉度不断提升,做到了管理、规模、速度、质量、效益协调高质量发展。