2023年考研国家线已于3月10号公布,以下是为大家整理的2020-2023历年考研国家线及单科分数线,包含哲学、经济学、法学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等学科门类(专业),供大家参考。
1、国家线是进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线,通常会比国家线高,当然很多非热门院校过了国家线就可以进入复试。
2、满分=100的为政治和英语,满分>100的为专业课,单科总分加起来并不等于总分。
3、分区
一区(A类)包括:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);
二区(B类)包括:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
一、2023年考研国家线【学硕+专硕】
二、2022年考研国家线【学硕+专硕】
三、2021年考研国家线【学硕+专硕】
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法学 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文学 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
历史学 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
艺术学 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
体育学 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
应用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
体育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中医⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
会计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
图书情报 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
艺术 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
四、2020年考研国家线【学硕+专硕】
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
资产评估 | |||||||
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
务 | |||||||
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料 | |||||||
与化工、资源与环境、能源动力、土木水利 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
、生物与医药、交通运输 | |||||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
药学、中药学 | |||||||
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
书情报、工程管理 | |||||||
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |