本文为大家整理的是淄博师范高等专科学校2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022淄博师范高等专科学校录取分数线【全国】
淄博师范高等专科学校2022年录取情况(山东省)
专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
小学教育 | 常规批 | 90 | 446 | 280649 |
小学语文教育 | 常规批 | 202 | 443 | 287708 |
小学英语教育 | 常规批 | 320 | 436 | 303872 |
小学数学教育 | 常规批 | 365 | 434 | 308367 |
学前教育 | 常规批 | 150 | 432 | 312940 |
现代教育技术(主要面向小学) | 常规批 | 130 | 426 | 326075 |
早期教育 | 常规批 | 45 | 419 | 341049 |
人工智能技术应用 (校企合作) | 常规批 | 100 | 172 | 593921 |
智慧健康养老服务与管理 | 常规批 | 45 | 397 | 384851 |
学前教育(中外合作办学) | 常规批 | 100 | 392 | 394377 |
社区管理与服务 | 常规批 | 85 | 383 | 411013 |
动漫制作技术 (校企合作) | 常规批 | 20 | 372 | 430840 |
研学旅行管理与服务 | 常规批 | 85 | 337 | 489897 |
跨境电子商务 (校企合作) | 常规批 | 80 | 171 | 593976 |
婴幼儿托育服务与管理 | 常规批 | 45 | 361 | 450346 |
特殊教育 | 常规批 | 45 | 426 | 326075 |
信息安全技术应用 | 常规批 | 40 | 396 | 386812 |
体育教育(体育类) | 体育类 | 40 | 584.85 | 5818 |
美术教育(美术类) | 艺术类 | 155 | 489.4 | 23521 |
陶瓷设计与工艺(美术类) | 艺术类 | 90 | 463.25 | 28992 |
音乐教育(音乐类) | 艺术类 | 85 | 478.9 | 5269 |
音乐表演(音乐类) | 艺术类 | 85 | 472.12 | 5667 |
舞蹈教育(艺术舞蹈) | 艺术类 | 40 | 491 | 2987 |
学前教育 | 春考(学前教育类) | 260 | 517.7697 | |
信息安全技术应用 | 春考(软件与应用技术类) | 40 | 339.7257 | |
动漫制作技术 (校企合作) | 春考(数字媒体类) | 60 | 426.6626 | |
合计 | 2802 |
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
河北 | 历史类 | 小学语文教育 | 20 | 438 |
小学英语教育 | 5 | 444 | ||
学前教育 | 3 | 440 | ||
物理类 | 学前教育 | 2 | 426 | |
山西 | 文科 | 学前教育 | 15 | 375.07 |
理科 | 小学数学教育 | 5 | 363.06 | |
学前教育 | 5 | 351.07 | ||
内蒙古 | 文科 | 小学语文教育 | 8 | 358 |
小学英语教育 | 5 | 319 | ||
学前教育 | 5 | 260 | ||
理科 | 小学数学教育 | 5 | 312 | |
辽宁 | 历史类 | 小学语文教育 | 5 | 440 |
学前教育 | 3 | 392 | ||
物理类 | 学前教育 | 2 | 384 | |
吉林 | 文科 | 学前教育 | 5 | 358.08 |
理科 | 小学数学教育 | 5 | 322.09 | |
安徽 | 文科 | 小学语文教育 | 60 | 433.6779 |
学前教育 | 5 | 436.6548 | ||
云南 | 文科 | 小学语文教育 | 15 | 473.54 |
甘肃 | 文科 | 小学语文教育 | 20 | 394.09 |
学前教育 | 5 | 394.09 | ||
理科 | 学前教育 | 5 | 279.04 | |
青海 | 文科 | 小学语文教育 | 34 | 353.09 |
学前教育 | 3 | 356.1 | ||
理科 | 学前教育 | 3 | 264.03 | |
新疆 | 文科 | 学前教育 | 25 | 191 |
理科 | 学前教育 | 25 | 212 | |
合计 | 298 |
2、2021淄博师范高等专科学校投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 441844 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 17 | 跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) | 429492 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 13 | 研学旅行管理与服务 | 417881 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 16 | 动漫制作技术(校企合作,与山东佳维文化传媒有限公司合作) | 400864 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 12 | 社区管理与服务 | 362504 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 05 | 学前教育(中外合作办学)(中韩合作办学,师范类) | 352108 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 11 | 智慧健康养老服务与管理 | 334144 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 15 | 人工智能技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 316142 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 08 | 早期教育 | 301241 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 07 | 现代教育技术(师范类,主要面向小学) | 286696 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类) | 280351 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 02 | 小学数学教育(师范类) | 278714 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 03 | 小学英语教育(师范类) | 276211 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 01 | 小学语文教育(师范类) | 264950 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 06 | 小学教育(师范类) | 260837 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 37A9 | 淄博师范高等专科学校 | 465 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1965 | 淄博师范高等专科学校 | 323 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1965 | 淄博师范高等专科学校 | 350 |