本文为大家整理的是集宁师范学院2022-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年集宁师范学院艺术类录取分数线【内蒙古】
集宁师范学院2023年秋季入学招生信息统计(最高分、最低分、平均分) | |||||||||||
SYSSMC | CCMC | ZSZYDM | ZSZYMC | ZKFX | JHLBMC | PCMC | ZKLXMC | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 3 | 508 | 503 | 504.7 | |
河北 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 3 | 493 | 485 | 490.3 | |
河北 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 493 | 487 | 490 | |
山西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本二批B | 文史类 | 2 | 452 | 444 | 448.1 | |
山西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本二批B | 文史类 | 3 | 443 | 419 | 434.4 | |
内蒙古 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 17 | 439 | 424 | 431.2 | |
内蒙古 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 18 | 380 | 346 | 366.6 | |
内蒙古 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 13 | 484 | 462 | 470.8 | |
内蒙古 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 57 | 466 | 455 | 459 | |
内蒙古 | 本科 | 040101 | 教育学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 15 | 391 | 369 | 381.5 | |
内蒙古 | 本科 | 040101 | 教育学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 | 454 | 437 | 441.7 | |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 招收中职毕业生 | 本科二批 | 幼师类 | 180 | 628 | 489 | 528.1 | |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 蒙授 | 普通类 | 本科二批 | 蒙授文科 | 24 | 421 | 382 | 390.4 |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 蒙授 | 普通类 | 本科二批 | 蒙授理科 | 24 | 379 | 305 | 326.6 |
内蒙古 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 35 | 465 | 443 | 414 | |
内蒙古 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 35 | 429 | 389 | 450.9 | |
内蒙古 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 普通类 | 本科提前B | 体育 | 70 | 88.38 | 83.16 | 84.6 | |
内蒙古 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 50 | 484 | 464 | 470.3 | |
内蒙古 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 3 | 490 | 485 | 488.3 | |
内蒙古 | 本科 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 蒙授文科 | 49 | 396 | 364 | 370 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 35 | 468 | 428 | 437.9 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 6 | 468 | 440 | 447.8 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 27 | 433 | 392 | 404.7 | |
内蒙古 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 45 | 439 | 409 | 430.6 | |
内蒙古 | 本科 | 060101 | 历史学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 12 | 481 | 441 | 464.6 | |
内蒙古 | 本科 | 060101 | 历史学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 58 | 461 | 444 | 449.9 | |
内蒙古 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 6 | 461 | 455 | 457.7 | |
内蒙古 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 40 | 461 | 386 | 427.4 | |
内蒙古 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 40 | 396 | 372 | 382.5 | |
内蒙古 | 本科 | 070201 | 物理学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 9 | 446 | 397 | 424.2 | |
内蒙古 | 本科 | 070201 | 物理学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 71 | 417 | 369 | 395 | |
内蒙古 | 本科 | 070301 | 化学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 6 | 463 | 433 | 445.7 | |
内蒙古 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 36 | 422 | 389 | 4.8.8 | |
内蒙古 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 77 | 382 | 350 | 360.1 | |
内蒙古 | 本科 | 070501 | 地理科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 | 405 | 390 | 395.9 | |
内蒙古 | 本科 | 070501 | 地理科学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 | 461 | 439 | 444.6 | |
内蒙古 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 | 387 | 356 | 363.3 | |
内蒙古 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 | 440 | 408 | 420.8 | |
内蒙古 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 5 | 449 | 442 | 444.6 | |
内蒙古 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 45 | 421 | 399 | 406.8 | |
内蒙古 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 384 | 349 | 368.7 | |
内蒙古 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 52 | 426 | 345 | 404.2 | |
内蒙古 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 402 | 372 | 380.8 | |
内蒙古 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 396 | 370 | 375.7 | |
内蒙古 | 本科 | 090102 | 园艺 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 52 | 398 | 346 | 354.1 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 18 | 423 | 389 | 403 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 17 | 461 | 429 | 449.9 | |
内蒙古 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 | 358 | 345 | 352.4 | |
内蒙古 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 | 455 | 408 | 428.5 | |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 美声 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 | 337 | 313 | 326.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 萨克斯 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 | 318 | 299 | 336.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 筝 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 349 | 335 | 348.6 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 民族 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 | 344 | 308 | 326.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 钢琴、手风琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 342 | 300 | 314 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 341 | 300 | 323 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 328 | 306 | 317 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 萨克斯 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 7 | 361 | 302 | 309.7 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 筝 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 7 | 364 | 327 | 341 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 378 | 316 | 344.4 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 钢琴、手风琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 351 | 301 | 323.9 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 359 | 313 | 339.8 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 美声 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 6 | 389 | 358 | 372.5 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 民族 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 6 | 370 | 343 | 355.2 |
内蒙古 | 本科 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类专业 | 本科提前B | 其他艺术 | 19 | 348 | 255 | 287.2 | |
内蒙古 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 本科提前B | 其他艺术 | 30 | 389 | 312 | 361.1 | |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 国画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 13 | 376 | 345 | 358.8 |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 水彩画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 14 | 377 | 336 | 353 |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 油画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 13 | 383 | 331 | 349.5 |
内蒙古 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 70 | 369 | 326 | 346.6 | |
内蒙古 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 40 | 371 | 326 | 346.5 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 373 | 345 | 357.3 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 327 | 297 | 306.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500405 | 空中乘务 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 373 | 306 | 284.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500405 | 空中乘务 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 316 | 257 | 324 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500406 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 374 | 318 | 342.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500406 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 313 | 270 | 287.3 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 570102 | 学前教育 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 336 | 320 | 325.4 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 570102 | 学前教育 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 384 | 373 | 376.5 | |
江西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 505 | 503 | 504.9 | |
江西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 第二批本科 | 文史 | 14 | 505 | 503 | 504.1 | |
江西 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 第二批本科 | 理工 | 10 | 484 | 471 | 475.1 | |
江西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 第二批本科 | 理工 | 11 | 479 | 470 | 473.2 | |
山东 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 5 | 508 | 502 | 503.8 | |
山东 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 5 | 496 | 490 | 492.6 | |
山东 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 5 | 487 | 485 | 486.4 | |
河南 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 516 | 514 | 515 | |
河南 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 488 | 474 | 480.7 | |
河南 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 8 | 483 | 472 | 476.7 | |
河南 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 477 | 472 | 474.4 | |
河南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 9 | 514 | 509 | 511.9 | |
广西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 5 | 482 | 476 | 479.4 | |
广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 476 | 471 | 476 | |
广西 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 422 | 406 | 416.2 | |
广西 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 4 | 413 | 404 | 408.9 | |
广西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 4 | 411 | 404 | 406.7 | |
广西 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 5 | 481 | 472 | 473.6 | |
四川 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 507 | 504 | 505.4 | |
四川 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | 504 | 504 | 504.1 | |
四川 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 480 | 476 | 478.4 | |
四川 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | 478 | 476 | 477.1 | |
四川 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 484 | 478 | 480.8 | |
贵州 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 6 | 511 | 510 | 510.4 | |
贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 7 | 519 | 508 | 511 | |
贵州 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 4 | 424 | 420 | 421.8 | |
贵州 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 4 | 428 | 417 | 421.1 | |
贵州 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 3 | 425 | 418 | 420.8 | |
贵州 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 6 | 510 | 507 | 508.9 | |
甘肃 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 3 | 460 | 453 | 456.8 | |
甘肃 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2 | 453 | 452 | 452.6 | |
宁夏 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 二批本科 | 秋季统考 | 3 | 473 | 468 | 470.2 | |
宁夏 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 二批本科 | 秋季统考 | 2 | 464 | 462 | 463.2 | |
新疆 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批次 | 文史类 | 5 | 405 | 399 | 401.5 | |
新疆 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批次 | 文史类 | 3 | 404 | 397 | 399.8 | |
新疆 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批次 | 理工类 | 2 | 342 | 339 | 340.6 |
2、2022年集宁师范学院艺术类录取分数线【内蒙古】
集宁师范学院2022年内蒙古自治区录取信息统计表-艺术类
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最底分 |
内蒙古 | 本科提前批 | 其他艺术 | 播音与主持艺术 | 377 | 261 | 266.01 | 195 |
内蒙古 | 本科提前批 | 其他艺术 | 航空服务艺术与管理 | 357 | 246 | 272.6 | 250 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 322 | 261 | 208 | 198 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 288 | 288 | 189 | 189 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 344 | 295 | 197 | 189 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 299 | 265 | 202 | 190 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 285 | 283 | 183 | 180 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 308 | 285 | 198 | 192 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演(筝) | 280 | 280 | 205 | 205 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(美声) | 365 | 322 | 209 | 183 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 354 | 354 | 185 | 185 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(民族) | 346 | 310 | 206 | 183 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 363 | 303 | 205 | 177 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 371 | 273 | 204 | 180 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 354 | 296 | 195 | 179 |
内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(筝) | 383 | 342 | 210 | 208 |
内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 环境设计 | 367 | 315 | 220 | 190 |
内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 视觉传达设计 | 364 | 312 | 224 | 187 |
内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 美术学(水彩画方向) | 382 | 331 | 222 | 195 |
内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 美术学(油画方向) | 400 | 328 | 224 | 187 |
内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 美术学(国画方向) | 375 | 317 | 235 | 191 |
内蒙古 | 本科提前批 | 体育 | 体育教育 | 383 | 304 | 87.09 | 83.45 |