本文为大家整理的是威海职业学院2021-2023年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023威海职业学院单招和综合评价招生录取分数线
威海职业学院2023年单独考试招生拟录取最低控制分数线和各招生专业最低分数线
招生专业名称 | 春季高考 专业类别 | 单招录取最低分数线 |
电子信息工程技术 | 电子技术 | 290 |
网络技术 | 260 | |
物联网应用技术 | 电子技术 | 300 |
网络技术 | 279 | |
计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 279 |
现代通信技术 | 网络技术 | 261 |
机械设计与制造 | 机械制造 | 301 |
数控技术 | 机械制造 | 245 |
智能焊接技术 | 设备维修 | 156 |
工业机器人技术 | 机电技术 | 248 |
电气自动化技术 | 自动控制 | 220 |
服装与服饰设计 | 服装 | 174 |
动漫设计 | 数字媒体 | 282 |
工商企业管理 | 市场营销 | 199 |
市场营销 | 市场营销 | 281 |
市场营销(退役军人) | 不限 | 400 |
现代物流管理 | 物流管理 | 155 |
建筑装饰工程技术 | 建筑 | 194 |
建筑工程技术 | 建筑 | 246 |
药品生物技术 | 医学技术 | 310 |
食品检验检测技术 | 烹饪 | 291 |
药品质量与安全 | 医学技术 | 317 |
健康管理 | 护理 | 309 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 287 |
船舶工程技术 | 机械制造 | 160 |
体育艺术表演 | 学前教育 | 282 |
党务工作 | 公共服务与管理 | 201 |
社区管理与服务 | 公共服务与管理 | 167 |
高速铁路客运服务 | 酒店管理 | 227 |
电子商务 | 电子商务 | 312 |
跨境电子商务 | 电子商务 | 340 |
网络营销与直播电商 | 电子商务 | 176 |
商务英语 | 国际商务 | 220 |
商务日语 | 国际商务 | 174 |
旅游管理 | 酒店管理 | 243 |
旅游管理 | 241 | |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 281 |
酒店管理与数字化运营(九龙晟专班) | 酒店管理 | 181 |
威海职业学院2023年综合评价招生拟录取最低控制分数线和各招生专业最低分数线
招生专业名称 | 综评录取最低分数线 |
电子信息工程技术 | 371.1 |
物联网应用技术 | 376.7 |
软件技术 | 381.0 |
大数据技术 | 395.2 |
现代通信技术 | 359.1 |
机械设计与制造 | 376.3 |
数控技术 | 344.0 |
智能焊接技术 | 335.4 |
工业机器人技术 | 378.0 |
电气自动化技术 | 395.2 |
数字媒体艺术设计 | 387.0 |
服装与服饰设计 | 367.2 |
动漫设计 | 384.0 |
工商企业管理 | 393.5 |
市场营销 | 391.3 |
现代物流管理 | 387.4 |
建筑装饰工程技术 | 377.1 |
建筑工程技术 | 386.2 |
药品生物技术 | 399.0 |
食品检验检测技术 | 369.8 |
药品质量与安全 | 396.0 |
健康管理 | 372.8 |
机电一体化技术 | 394.7 |
船舶工程技术 | 362.9 |
体育艺术表演 | 347.1 |
党务工作 | 353.0 |
社区管理与服务 | 355.2 |
电子商务 | 386.1 |
跨境电子商务 | 329.0 |
网络营销与直播电商 | 378.4 |
商务英语 | 387.4 |
商务日语 | 363.4 |
旅游管理 | 367.7 |
酒店管理与数字化运营 | 327.7 |
烹饪工艺与营养 | 363.4 |
2、2022威海职业学院单招和综合评价招生录取分数线
威海职业学院2022年单独招生拟录取最低控制分数线和各专业拟录取最低分数线
威海职业学院2022年单独招生退役军人类和综合评价招生拟录取最低控制分数线和各专业最低分数线
3、2021威海职业学院单招和综合评价招生录取分数线
威海职业学院2021年单独招生和综合评价招生拟录取最低控制分数线和各专业最低分数线