本文为大家整理的是上海电子信息职业技术学院2021-2023年专科自主招生录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023上海电子信息职业技术学院专科自主招生录取分数线
各专业录取分数线
(一)A类考生(即普通高中学业水平合格性考试成绩齐全且合格的应届高中学生)各专业录取最低分数
专业名称 | 最低分 |
应用电子技术 | 877 |
智能控制技术 | 866 |
微电子技术 | 835 |
电子竞技运动与管理 | 863 |
集成电路技术 | 859.5 |
现代通信技术 | 879 |
计算机应用技术 | 906 |
计算机网络技术 | 901.5 |
信息安全技术应用 | 904 |
大数据技术 | 883 |
人工智能技术应用 | 905 |
软件技术 | 904 |
密码技术应用 | 879 |
智能互联网络技术 | 861.5 |
机电一体化技术 | 891 |
工业机器人技术 | 886 |
数控技术 | 851 |
电气自动化技术 | 868 |
智能机器人技术 | 876 |
跨境电子商务 | 855 |
金融服务与管理 | 869 |
大数据与会计 | 864 |
人力资源管理 | 880 |
机电一体化技术(中德合作) | 804 |
飞机电子设备维修 | 849 |
飞机机电设备维修 | 866 |
无人机应用技术 | 869 |
数字媒体技术 | 887 |
(二)B类考生(即具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校应届毕业生)各专业录取最低分数
专业名称 | 最低分 |
应用英语 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
应用电子技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
智能控制技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
微电子技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
电子竞技运动与管理 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
集成电路技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
现代通信技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
计算机应用技术 | 232 |
计算机网络技术 | 231 |
信息安全技术应用 | 230 |
大数据技术 | 228 |
人工智能技术应用 | 228 |
软件技术 | 232 |
密码技术应用 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
智能互联网络技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
机电一体化技术 | 233 |
工业机器人技术 | 228 |
数控技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
电气自动化技术 | 236 |
智能机器人技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
跨境电子商务 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
会展策划与管理 | 228 |
金融服务与管理 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
大数据与会计 | 232 |
人力资源管理 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
机电一体化技术(中德合作) | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
飞机电子设备维修 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
飞机机电设备维修 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
无人机应用技术 | 227(等级考数学C、语文D、外语C) |
数字媒体技术 | 228 |
数字媒体艺术设计 | 208 |
产品艺术设计 | 220 |
环境艺术设计 | 218 |
消防救援技术 | 224 |
(三)C类考生(即高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生)各专业录取最低分数
专业名称 | 最低分 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 138 |
计算机应用技术 | 175 |
数控技术 | 139 |
智能机器人技术 | 139 |
会展策划与管理 | 140 |
大数据与会计 | 143 |
无人机应用技术 | 139 |
数字媒体技术 | 141 |
(四)D类考生(即中等职业学校往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校应届毕业生)各专业录取最低分数
专业名称 | 最低分 |
数字媒体技术 | 106 |
二、2022上海电子信息职业技术学院专科自主招生录取分数线
2022年上海(自主招生)分数线
考生类别 | 最低分 | 考试科目 |
高中学业水平考试成绩齐全的高中生(非艺术类) | 811 | 高中学业水平考试成绩、职业适应性测试 |
高中学业水平考试成绩不全的高中生(非艺术类) | 130 | 入学测试、职业技能测试 |
合格性考试成绩齐全的三校生(艺术类) | 150 | 中职校学业水平合格性考试成绩、素描、色彩 |
合格性考试成绩齐全的三校生(非艺术类) | 186 | 中职校学业水平合格性考试成绩、职业技能测试 |
合格性考试成绩不全的三校生(非艺术类) | 115 | 入学测试、职业技能测试 |
三、2021上海电子信息职业技术学院专科自主招生录取分数线
(1)A类考生(即普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
应用英语 | 879 |
智能控制技术 | 884 |
微电子技术 | 873 |
电子竞技运动与管理 | 889 |
集成电路技术应用 | 889 |
通信技术 | 884 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 876 |
计算机应用技术 | 901 |
计算机网络技术 | 890 |
信息安全与管理 | 894 |
大数据技术与应用 | 905 |
人工智能技术服务 | 876 |
机电一体化技术 | 882 |
工业机器人技术 | 874 |
数控技术 | 880 |
电气自动化技术 | 874 |
跨境电子商务 | 894 |
会展策划与管理 | 874 |
金融管理 | 876 |
会计 | 883 |
人力资源管理 | 873 |
机电一体化技术(中德合作) | 887 |
通信技术(中德合作) | 919 |
飞机电子设备维修 | 876 |
飞机机电设备维修 | 875 |
无人机应用技术 | 873 |
数字媒体应用技术 | 879 |
(2)B类考生(即具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
应用英语 | 224 |
应用德语 | 225 |
智能控制技术 | 225 |
微电子技术 | 224 |
电子竞技运动与管理 | 226 |
集成电路技术应用 | 224 |
通信技术 | 226 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 223(等级考数学B,语文B ,英语B以上) |
计算机应用技术 | 233 |
计算机网络技术 | 231 |
信息安全与管理 | 231 |
大数据技术与应用 | 233 |
人工智能技术服务 | 228 |
机电一体化技术 | 228 |
工业机器人技术 | 224 |
数控技术 | 226 |
电气自动化技术 | 226 |
跨境电子商务 | 223(等级考数学A,语文C,英语C以上) |
会展策划与管理 | 224 |
金融管理 | 226 |
会计 | 226 |
人力资源管理 | 224 |
机电一体化技术(中德合作) | 223(等级考数学A,语文C ,英语C以上) |
通信技术(中德合作) | 223(等级考数学B,语文B ,英语B以上) |
飞机电子设备维修 | 224 |
飞机机电设备维修 | 224 |
无人机应用技术 | 223(等级考数学B,语文B ,英语B以上) |
数字媒体应用技术 | 228 |
影视动画 | 212 |
数字媒体艺术设计 | 222 |
产品艺术设计 | 231 |
环境艺术设计 | 223 |
(3)C类考生(即高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
通信技术 | 148 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 139 |
计算机应用技术 | 171 |
工业机器人技术 | 137 |
数控技术 | 138 |
金融管理 | 139 |
机电一体化技术(中德合作) | 134 |
数字媒体应用技术 | 152 |
(4)D类考生(即中等职业学校往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
机电一体化技术(中德合作) | 134 |
数字媒体应用技术 | 106 |
(5)E类考生(内地新疆中职班毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
电气自动化技术 | 114 |