青岛电影学院艺术类专业有表演、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、青岛电影学院艺术类专业设置
青岛电影学院2023年艺术类招生计划
专业 | 层次 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
(130301)表演 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 100 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 19 | 5 | 6 | |||||||||||||
(130301)表演 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130303)电影学 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(130303)电影学 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130303)电影学 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 45 | 9 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 55 | 8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
(130307)戏剧影视美术设计 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130307)戏剧影视美术设计 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 52 | 2 | 3 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130308)录音艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)录音艺术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)录音艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 73 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
(130308)录音艺术 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130310)动画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(130310)动画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 46 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 68 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | 1 | |||||||||||||||
(130312)影视技术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130312)影视技术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130312)影视技术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 50 | 1 | 1 | 3 | 29 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
(130402)绘画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130402)绘画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
(130404)摄影 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
(130404)摄影 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130404)摄影 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
(130409)文物保护与修复 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130409)文物保护与修复 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 47 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
(130410)漫画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130410)漫画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 43 | 2 | 4 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130511)新媒体艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130511)新媒体艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(550116)动漫设计 | (2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
(560207)影视制片管理 | (2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 44 | 44 |
二、青岛电影学院简介
青岛电影学院系独立设置的本科层次民办普通高等学校,前身是经教育部批复于2011年开始招生的北京电影学院唯一的独立学院——北京电影学院现代创意媒体学院。学院办学多年来,积累了丰富的办学经验和良好的社会声誉,荣获“十大特色独立学院”荣誉称号,在2020校友会山东省独立学院综合实力排行榜名列首位,在2020校友会中国艺术类独立学院排行榜名列第二。
学校转设后,青岛市属国有企业海发集团成为学院唯一举办人。海发集团承担全市发展影视文化产业板块、打造影视文化产业集群、完善教育链、人才链、创新链建设,促进产业、教育、人才、创新资源的有机衔接、协同发展的重任。学院有海发集团的注入,有利于充分整合全市、全省乃至全国影视文化资源要素,深度推进校企合作、产教融合发展。学院将主动与区域知名影视类企业建立战略合作关系,共建校企合作专业;深入影视制作基地、影视拍摄基地、来青剧组等,探索影视教育和产业体系的人才、智力、技术、资本、管理等资源要素的集聚融合、优势互补,打造支撑区域影视行业高质量发展的新引擎。