河海大学有哪些专业
河海大学有自然地理与资源环境、地理信息科学、水文与水资源工程、水务工程、水利水电工程、智慧水利、安全工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、海洋资源开发技术、土木工程、交通工程、智能建造、给排水科学与工程、环境工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、河海大学专业设置情况
2023江苏招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 物理+地理或化学 | 6 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 物理+地理或化学 | 6 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 16 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 物理+化学 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 22 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 11 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 应急管理 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 14 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 历史+政治 | 9 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 历史+政治 | 9 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 15 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 74 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 35 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 31 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 32 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 10 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 12 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 78 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 76 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 历史+不限 | 11 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 历史+不限 | 11 | 26 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 历史+不限 | 11 | 26 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 20 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 40 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 11 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 11 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 10 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 28 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 7 | 25 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 7 | 25 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 物理+化学 | 8 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
江苏 | 高校专项 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 软件工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 数学类 | 5500 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 应急管理 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 市场营销 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 土地资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 法学 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 英语 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 |
二、河海大学简介
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设、“985工程优势学科创新平台”建设以及设立研究生院的高校,入选国家“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地。 河海大学的前身可以追溯到1915年创建于南京的“河海工程专门学校”,是中国第一所培养水利人才的高等学府。1924年与国立东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入国立第四中山大学,后更名为国立中央大学、南京大学。1952年南京大学水利系、交通大学水利系、同济大学土木系水利组、浙江大学土木系水利组以及华东水利专科学校合并成立“华东水利学院”。1960年被中共中央认定为全国重点大学。1985年恢复传统校名“河海大学”。