大学排行榜

2022内蒙古师范大学分数线是多少分

2022年内蒙古师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的内蒙古师范大学2022年内蒙古各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年内蒙古师范大学各专业分数线【内蒙古】

内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表
文科——公费定向师范生(分数线:459)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
汉语言文学(师范类)(定向到和林格尔县)文科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 547 537 542.4 543.0 
汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗)文科1818100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 548 523 530.5 527.5 
汉语言文学(师范类)(定向到凉城县)文科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 499 494 496.0 495.0 
汉语言文学(师范类)(定向到兴和县)文科5360.00% 20.00% 120.00% 00.00% 544 508 525.0 526.0 
汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗)文科1515100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 562 532 540.5 539.0 
汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗)文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 555 535 540.2 537.5 
汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗)文科4250.00% 25.00% 125.00% 00.00% 528 514 520.5 520.0 
汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克旗)文科10550.00% 10.00% 440.00% 00.00% 529 510 520.8 521.5 
汉语言文学(师范类)(定向到海勃湾区)文科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 525 525 525.0 525.0 
汉语言文学(师范类)(定向到乌达区)文科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 521 517 519.0 519.0 
汉语言文学(师范类)(定向到海南区)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 526 523 524.5 524.5 
历史学(师范类)(定向到和林格尔县)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 542 537 539.5 539.5 
历史学(师范类)(定向到土默特右旗)文科3133.33% 0.00% 266.67% 00.00% 536 530 533.0 533.0 
历史学(师范类)(定向到商都县)文科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 524 519 521.5 521.5 
历史学(师范类)(定向到凉城县)文科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 516 516 516.0 516.0 
历史学(师范类)(定向到准格尔旗)文科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 534 530 532.2 532.0 
历史学(师范类)(定向到达拉特旗)文科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 540 516 532.2 534.0 
历史学(师范类)(定向到鄂托克前旗)文科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 498 498 498.0 498.0 
理科——公费定向师范生(分数线:427)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
数学与应用数学(师范类)(定向到和林格尔县)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 566 550 556.0 554.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到土默特右旗)理科2525100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 575 524 534.3 532.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县)理科151066.67% 0.00% 533.33% 00.00% 542 496 520.4 521.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到商都县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545 541 543.0 543.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到凉城县)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 536 522 529.7 531.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到兴和县)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 557 523 543.6 546.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到准格尔旗)理科2020100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 557 534 541.3 540.5 
数学与应用数学(师范类)(定向到达拉特旗)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 561 521 550.5 522.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克前旗)理科5360.00% 0.00% 240.00% 00.00% 523 514 517.6 517.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克旗)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535 515 525.7 525.5 
数学与应用数学(师范类)(定向到海勃湾区)理科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 559 542 550.3 550.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到乌达区)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 529 521 525.0 525.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到海南区)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539 522 530.2 530.0 
物理学(师范类)(定向到和林格尔县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 574 550 562.0 562.0 
物理学(师范类)(定向到土默特右旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 522 520 521.0 521.0 
物理学(师范类)(定向到商都县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 522 506 514.0 514.0 
物理学(师范类)(定向到凉城县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 516 516 516.0 516.0 
物理学(师范类)(定向到准格尔旗)理科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 550 529 536.0 532.5 
物理学(师范类)(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 545 536 539.0 536.0 
物理学(师范类)(定向到鄂托克前旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 524 524 524.0 524.0 
物理学(师范类)(定向到海勃湾区)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 531 531 531.0 531.0 
物理学(师范类)(定向到海南区)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 522 520 521.0 521.0 
化学(师范类)(定向到和林格尔县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 557 547 552.0 552.0 
化学(师范类)(定向到土默特右旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 516 516 516.0 516.0 
化学(师范类)(定向到商都县)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 541 516 528.5 528.5 
化学(师范类)(定向到凉城县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 519 519 519.0 519.0 
化学(师范类)(定向到准格尔旗)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 560 524 536.8 532.0 
化学(师范类)(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539 536 537.0 536.0 
化学(师范类)(定向到海勃湾区)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539 539 539.0 539.0 
化学(师范类)(定向到海南区)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 515 515 515.0 515.0 
生物科学(师范类)(定向到商都县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535 516 525.5 525.5 
生物科学(师范类)(定向到凉城县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 519 519 519.0 519.0 
生物科学(师范类)(定向到准格尔旗)理科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 535 529 531.3 530.5 
生物科学(师范类)(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 548 539 542.3 540.0 
生物科学(师范类)(定向到海南区)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 527 527 527.0 528.0 
地理科学(师范类)(定向到和林格尔县)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 546 541 543.5 543.5 
地理科学(师范类)(定向到商都县)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 507 505 506.0 506.0 
地理科学(师范类)(定向到凉城县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 516 516 516.0 516.0 
地理科学(师范类)(定向到准格尔旗)理科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 533 527 530.3 530.5 
地理科学(师范类)(定向到达拉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 534 521 529.3 533.0 
地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗)理科11100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 512 512 512.0 512.0 
地理科学(师范类)(定向到海勃湾区)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 533 533 533.0 533.0 
地理科学(师范类)(定向到海南区)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 506 506 506.0 506.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 498 498 498.0 498.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到突泉县)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 567 499 518.2 524.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到凉城县)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 518 488 503.0 503.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 523 523 523.0 523.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到准格尔旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 532 527 529.0 528.0 
计算机科学与技术(师范类)(定向到达拉特旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 533 531 532.0 532.0 
心理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 508 507 507.5 507.5 
心理学(师范类)(定向到商都县)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 498 496 497.0 497.0 
心理学(师范类)(定向到凉城县)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 508 491 499.5 499.5 
心理学(师范类)(定向到兴和县)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 523 492 507.5 507.5 
心理学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)理科4250.00% 0.00% 250.00% 00.00% 537 497 520.8 525.0 
心理学(师范类)(定向到准格尔旗)理科55100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 527 519 523.4 522.0 
心理学(师范类)(定向到达拉特旗)理科4375.00% 0.00% 125.00% 00.00% 569 526 539.5 528.5 
文科——优师计划(分数线:459)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
汉语言文学(师范类)(定向到武川县)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 516 516 516.0 516.0 
汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)文科2150.00% 0.00% 100.00% 0.00% 524 512 518.0 518.0 
汉语言文学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)文科500.00% 0.00% 100.00% 0.00% 510 475 490.8 480.0 
汉语言文学(师范类)(定向到突泉县)文科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 524 515 518.0 518.0 
汉语言文学(师范类)(定向到扎赉特旗)文科44100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 545 516 526.5 522.5 
汉语言文学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)文科22100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 552 532 542.0 542.0 
汉语言文学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)文科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 532 522 524.6 523.0 
汉语言文学(师范类)(定向到巴林左旗)文科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 549 516 534.4 543.0 
汉语言文学(师范类)(定向到翁牛特旗)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 544 544 544.0 544.0 
汉语言文学(师范类)(定向到宁城县)文科33100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 550 520 537.0 541.0 
汉语言文学(师范类)(定向到卓资县)文科66100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 521 518 519.0 518.5 
汉语言文学(师范类)(定向到兴和县)文科2150.00% 0.00% 50.00% 0.00% 516 515 515.5 515.5 
汉语言文学(师范类)(定向到阿左旗)文科2150.00% 0.00% 50.00% 0.00% 519 493 506.0 506.0 
历史学(师范类)(定向到武川县)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 522 522 522.0 522.0 
历史学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)文科2150.00% 0.00% 50.00% 0.00% 513 475 494.0 494.0 
历史学(师范类)(定向到突泉县)文科2150.00% 0.00% 50.00% 0.00% 515 505 510.0 510.0 
历史学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)文科22100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 520 517 518.5 518.5 
历史学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 547 547 547.0 547.0 
历史学(师范类)(定向到翁牛特旗)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 531 531 531.0 531.0 
历史学(师范类)(定向到宁城县)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 529 529 529.0 529.0 
历史学(师范类)(定向到卓资县)文科2150.00% 0.00% 50.00% 0.00% 515 510 512.5 513.5 
历史学(师范类)(定向到兴和县)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 512 512 512.0 512.0 
历史学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)文科22100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 538 530 534.0 534.0 
历史学(师范类)(定向到阿左旗)文科11100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 515 515 515.0 515.0 
理科——优师计划(分数线:427)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
数学与应用数学(师范类)(定向到武川县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 543 543 543.0 543.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 515 512 513.5 513.5 
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)理科5120.00% 0.00% 480.00% 00.00% 507 495 499.4 497.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到扎赉特旗)理科33100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 564 518 535.0 535.0 
数学与应用数学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 556 515 535.5 535.5 
数学与应用数学(师范类)(定向到巴林左旗)理科44100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 558 544 551.5 551.5 
数学与应用数学(师范类)(定向到阿左旗)理科3266.67% 0.00% 133.33% 00.00% 512 503 506.7 506.7 
物理学(师范类)(定向到武川县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 539 539 539.0 539.0 
物理学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)理科2150.00% 0.00% 150.00% 00.00% 511 505 508.0 508.0 
物理学(师范类)(定向到突泉县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 513 513 513.0 513.0 
物理学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 507 501 504.0 504.0 
物理学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 561 561 561.0 561.0 
物理学(师范类)(定向到兴和县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 533 533 533.0 533.0 
化学(师范类)(定向到武川县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 520 520 520.0 520.0 
化学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 494 494 494.0 494.0 
化学(师范类)(定向到突泉县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 516 516 516.0 516.0 
化学(师范类)(定向到兴和县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 519 519 519.0 519.0 
化学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 528 528 528.0 528.0 
生物科学(师范类)(定向到武川县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 530 530 530.0 530.0 
生物科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 511 511 511.0 511.0 
生物科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)理科200.00% 0.00% 2100.00% 00.00% 503 494 498.0 498.0 
生物科学(师范类)(定向到突泉县)理科100.00% 100.00% 00.00% 00.00% 506 506 506.0 506.0 
生物科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 544 527 535.5 535.5 
生物科学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 524 524 524.5 524.5 
生物科学(师范类)(定向到翁牛特旗)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 544 544 544.0 544.0 
生物科学(师范类)(定向到兴和县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 529 529 529.0 529.0 
地理科学(师范类)(定向到武川县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 512 512 512.0 512.0 
地理科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)理科300.00% 0.00% 3100.00% 00.00% 497 483 488.7 486.0 
地理科学(师范类)(定向到突泉县)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 501 501 501.0 501.0 
地理科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 500 500 500.0 500.0 
地理科学(师范类)(定向到宁城县)理科11100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 560 560 560.0 560.0 
地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)理科22100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 532 524 528.0 528.0 
地理科学(师范类)(定向到阿左旗)理科100.00% 0.00% 1100.00% 00.00% 496 496 496.0 496.0 
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前B国家地方专项计划录取信息统计表
文科-国家专项计划(分数线:459)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
新闻学文科10440.00% 0.00% 660.00% 00.00% 505 485 496.5 498.5 
历史学(师范类)文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 519 506 511.0 507.5 
理科-国家专项计划(分数线:427)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
数学与应用数学(师范类)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 557 525 534.7 525.0 
物理学(师范类)理科10770.00% 0.00% 330.00% 00.00% 531 507 515.2 515.5 
化学(师范类)理科10550.00% 0.00% 550.00% 00.00% 520 504 510.2 509.0 
蒙授文科-国家专项计划(分数线:419)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
中国少数民族语言文学(师范类)蒙授文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 481 412 435.5 424.5 
文科-地方专项计划(分数线:459)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
社会学(师范类)文科10660.00% 0.00% 440.00% 00.00% 508 477 492.3 496.0 
劳动与社会保障文科1000.00% 0.00% 10100.00% 00.00% 479 469 473.3 473.5 
英语(师范类)文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 520 510 514.0 515.5 
理科-地方专项计划(分数线:427)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
工商管理 (师范类)理科10660.00% 0.00% 440.00% 00.00% 488 447 463.9 463.5 
信息与计算科学理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 491 471 476.8 474.5 
电子信息工程理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 476 465 468.9 468.0 
生态学理科10330.00% 0.00% 770.00% 00.00% 482 419 441.2 433.5 
网络工程理科10990.00% 0.00% 110.00% 00.00% 481 464 472.9 474.0 
心理学(师范类)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 494 474 479.3 476.5 
教育技术学(师范类)理科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 480 467 471.1 469.5 
蒙授文科-地方专项计划(分数线:419)
专业名称类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
哲学蒙授文科1010100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 467 448 454.4 453.5 
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科一批文理科录取信息统计表
文科(分数线459)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
教育学(师范类)文科2323100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 513 495 500.9 500.0 
学前教育(师范类)文科2626100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 498 484 491.3 491.0 
小学教育(语文)(师范类)文科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 515 505 508.6 507.0 
特殊教育(师范类)文科453475.56% 11 24.44% 0.00% 0.00% 503 469 480.8 477.0 
中国少数民族语言文学(师范)文科30310.00% 0.00% 10 33.33% 17 56.67% 493 449 461.4 458.5 
民族学文科66100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 487 476 479.5 478.0 
社会学(师范类)文科4040100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 505 483 489.1 488.0 
汉语言文学(师范类)文科3535100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 537 521 526.2 525.0 
汉语国际教育(师范类)文科3636100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 521 493 501.0 500.0 
新闻学文科3030100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 517 497 502.0 501.0 
法学文科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 526 507 514.2 515.0 
思想政治教育(师范类)文科5858100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 526 507 511.9 511.0 
历史学(师范类)文科2323100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 523 497 516.5 517.0 
考古学文科1010100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 503 478 485.4 485.0 
文物与博物馆学文科99100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 501 478 491.0 489.6 
人力资源管理(师范类)文科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 495 481 488.3 486.0 
行政管理文科1616100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 497 481 490.7 490.5 
公共事业管理(师范类)文科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 496 476 482.4 480.0 
劳动与社会保障文科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 487 469 476.3 476.0 
政治学与行政学(师范类)文科3535100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 507 496 500.4 499.0 
旅游管理(师范类)文科35411.43% 14.29% 8.57% 23 65.71% 497 439 456.4 449.0 
酒店管理(师范类)文科7114.29% 0.00% 0.00% 85.71% 471 439 451.1 450.0 
英语(师范类)文科6060100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 523 502 508.1 506.0 
日语(师范类)文科502652.00% 24 48.00% 0.00% 0.00% 521 469 483.4 482.0 
俄语(师范类)文科302376.67% 0.00% 23.33% 0.00% 491 466 476.3 474.0 
商务英语文科2121100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 505 480 488.5 488.0 
朝鲜语文科600.00% 0.00% 16.67% 83.33% 476 439 448.3 443.0 
交通管理(机场运行与管理)文科30620.00% 0.00% 6.67% 22 73.33% 478 443 455.8 454.0 
物流管理(航空物流)文科1000.00% 0.00% 0.00% 10 100.00% 452 439 444.2 443.5 
酒店管理(国际商业管理)文科200.00% 0.00% 0.00% 100.00% 443 439 441.0 441.0 
理科(分数线427)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
教育技术学(师范类)理科3030100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 485 455 466.9 460.5 
小学教育(数学)(师范类)理科4040100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 514 494 500.7 496.0 
新闻学理科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 498 466 479.1 479.0 
经济学(师范类)理科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 479 463 469.2 469.0 
经济学理科3030100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 464 445 454.4 454.0 
工商管理(师范类)理科1313100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 469 445 453.0 455.2 
会计学(师范类)理科2222100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 494 458 479.5 478.0 
经济与金融理科25936.00% 12.00% 13 52.00% 0.00% 498 439 454.0 447.0 
行政管理理科5360.00% 40.00% 0.00% 0.00% 457 446 453.2 454.0 
公共事业管理(师范类)理科11436.36% 63.64% 0.00% 0.00% 498 446 472.2 472.0 
劳动与社会保障理科500.00% 0.00% 40.00% 60.00% 434 424 427.8 424.0 
数学与应用数学(师范类)理科6060100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 558 499 517.0 525.2 
信息与计算科学理科3333100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 492 457 473.8 479.0 
物理学(师范类)理科6666100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 530 499 505.8 504.0 
电子信息工程理科201890.00% 10.00% 0.00% 0.00% 510 453 467.2 464.0 
电子信息科学与技术(师范类理科4545100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 490 446 468.4 468.0 
化学(师范类)理科8585100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 516 494 500.4 498.0 
环境科学理科30620.00% 10.00% 13.33% 17 56.67% 503 414 439.0 424.5 
生物科学(师范类)理科4242100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 522 493 523.3 502.0 
生物技术(师范类)理科7575100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 507 480 486.2 485.0 
生态学理科35617.14% 8.57% 8.57% 23 65.71% 476 407 430.9 423.0 
地理科学(师范类)理科3737100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 508 484 493.6 492.0 
自然地理与资源环境理科1111100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 477 425 444.1 446.0 
地理信息科学(师范类)理科1919100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 500 476 483.8 483.0 
土地资源管理理科7685.71% 14.29% 0.00% 0.00% 474 447 460.7 460.0 
城乡规划理科15533.33% 0.00% 0.00% 10 66.67% 459 410 432.1 424.0 
计算机科学与技术(师范类)理科5252100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 515 472 488.1 486.5 
数据科学与大数据技术理科2525100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 494 465 476.3 476.0 
网络工程理科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 473 456 465.2 465.0 
心理学(师范类)理科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 508 485 488.0 492.6 
交通管理(机场运行与管理)理科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 469 428 440.7 438.0 
物流管理(航空物流)理科14321.43% 7.14% 0.00% 10 71.43% 445 407 420.7 418.0 
软件工程(网络编程)理科6060100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 460 437 444.2 443.0 
蒙授文科(分数线419)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
教育学(师范类)蒙授文科1010100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 484 455 462.7 459.0 
学前教育(师范类)蒙授文科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 459 444 452.0 452.5 
中国少数民族语言文学(师范蒙授文科1403323.57% 2.14% 5.00% 97 69.29% 493 399 414.9 411.0 
翻译蒙授文科604981.67% 0.00% 10.00% 8.33% 458 415 428.0 425.0 
新闻学蒙授文科1717100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 485 448 456.8 453.0 
法学蒙授文科1515100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 499 478 485.0 487.0 
思想政治教育(师范类)蒙授文科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 521 479 489.8 488.0 
哲学蒙授文科2525100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 453 440 444.9 445.0 
历史学(师范类)蒙授文科2020100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 493 468 477.4 476.0 
考古学蒙授文科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 453 442 447.0 447.0 
文物与博物馆学蒙授文科55100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 457 439 448.6 447.0 
旅游管理(师范类)蒙授文科10330.00% 0.00% 10.00% 60.00% 438 399 415.6 414.0 
酒店管理(师范类)蒙授文科200.00% 0.00% 0.00% 100.00% 402 399 400.5 400.5 
英语(师范类)蒙授文科4040100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 506 426 451.7 448.0 
日语(师范类)蒙授文科301860.00% 23.33% 13.33% 3.33% 453 417 434.0 431.0 
思想政治教育(师范类)(民族班)蒙授文科3030100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 497 464 475.4 474.0 
历史学(师范类)(民族班)蒙授文科3030100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 493 460 465.3 463.0 
蒙授理科(分数线365)
 专业名称 类别录取人数第一志愿第一专业第一志愿其他专业第二志愿其他志愿最高分最低分平均分中位数
人数比例人数比例人数比例人数比例
教育技术学(师范类)蒙授理科1515100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 443 391 403.6 399.0 
新闻学蒙授理科2020100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 430 385 399.2 395.5 
数学与应用数学(师范类)蒙授理科5252100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 498 447 465.5 460.0 
物理学(师范类)蒙授理科6161100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 483 414 428.7 427.0 
化学(师范类)蒙授理科5050100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 499 422 440.8 436.0 
环境科学蒙授理科1515100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 428 382 400.0 401.0 
生物科学(师范类)蒙授理科4646100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 471 428 441.2 433.5 
少数民族预科班(经济学)蒙授理科301446.67% 6.67% 723.33% 723.33% 419 361 376.4 372.0 
少数民族预科班(地理信息科蒙授理科3030100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 415 369 397.8 397.0 
地理科学(师范类)蒙授理科6363100.00% 0.00% 00.00% 00.00% 483 416 431.6 427.0 
土地资源管理蒙授理科201680.00% 0.00% 15.00% 210.00% 409 362 384.5 381.5 
测绘工程(师范类)蒙授理科452044.44% 15.56% 613.33% 1226.67% 444 358 381.4 379.0 
