2022年韩山师范学院分数线已经公布,以下是为大家整理的韩山师范学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022韩山师范学院各专业分数线【全国】
韩山师范学院2022年夏季高考本科批次各专业录取分数统计表科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
体育 | 体育教育 | 535 | 517.9 | 511 | 4625 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 530 | 510.3 | 508 | 4931 |
体育 | 运动康复 | 526 | 509.5 | 508 | 4937 |
音乐 | 音乐表演(声乐) | 515 | 500.7 | 497 | 1915 |
音乐 | 音乐表演(器乐) | 534 | 513 | 501 | 2139 |
音乐 | 音乐学 | 502 | 483.5 | 481 | 3011 |
美术 | 视觉传达设计 | 504 | 495.7 | 494 | 8856 |
美术 | 环境设计 | 499 | 494.2 | 493 | 9065 |
美术 | 产品设计 | 497 | 494.0 | 493 | 9061 |
美术 | 美术学 | 509 | 497.9 | 495 | 8537 |
书法 | 书法学 | 507 | 492.9 | 486 | 311 |
物理 | 思想政治教育 | 537 | 521.5 | 517 | 116672 |
物理 | 地理科学 | 536 | 524.0 | 521 | 110864 |
物理 | 生物科学 | 539 | 521.2 | 517 | 116904 |
物理 | 生物技术 | 517 | 514.4 | 512 | 123321 |
物理 | 化学 | 538 | 515.0 | 511 | 126050 |
物理 | 应用化学 | 510 | 509.0 | 508 | 129724 |
物理 | 计算机科学与技术(非师范) | 528 | 519.3 | 516 | 118157 |
物理 | 计算机科学与技术 | 524 | 518.8 | 516 | 118391 |
物理 | 无机非金属材料工程 | 526 | 515.8 | 505 | 134412 |
物理 | 高分子材料与工程 | 512 | 509.8 | 505 | 134274 |
物理 | 环境科学与工程类 | 510 | 508.6 | 505 | 134455 |
物理 | 学前教育 | 526 | 516.4 | 513 | 122090 |
物理 | 食品科学与工程类 | 515 | 507.1 | 505 | 134394 |
物理 | 心理学 | 529 | 520.7 | 516 | 117361 |
物理 | 物联网工程 | 519 | 510.9 | 509 | 128614 |
物理 | 软件工程 | 524 | 513.9 | 511 | 126032 |
物理 | 材料科学与工程 | 516 | 506.6 | 505 | 134250 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 515 | 507.4 | 506 | 133881 |
物理 | 经济学 | 521 | 509.1 | 507 | 132286 |
物理 | 工商管理类 | 524 | 507.2 | 505 | 134421 |
物理 | 投资学 | 511 | 506.6 | 506 | 133797 |
物理 | 教育技术学 | 515 | 508.2 | 506 | 133765 |
物理 | 档案学 | 515 | 507.7 | 505 | 134389 |
物理 | 烹饪与营养教育 | 516 | 509.2 | 505 | 134148 |
物理 | 旅游管理类 | 508 | 505.2 | 505 | 134466 |
物理 | 数学与应用数学 | 545 | 528.8 | 524 | 105482 |
物理 | 统计学 | 523 | 509.5 | 505 | 134447 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 509.9 | 508 | 130725 |
物理 | 汉语言文学 | 557 | 532.8 | 528 | 100242 |
物理 | 汉语国际教育 | 527 | 520.9 | 516 | 117634 |
物理 | 秘书学 | 516 | 508.1 | 505 | 134417 |
物理 | 广播电视学 | 515 | 510.7 | 509 | 128777 |
物理 | 网络与新媒体 | 526 | 514.6 | 511 | 125825 |
物理 | 英语 | 585 | 532.9 | 526 | 102898 |
物理 | 日语 | 521 | 512.1 | 509 | 128978 |
物理 | 商务英语 | 524 | 514.4 | 510 | 126646 |
物理 | 物理学 | 556 | 523.3 | 520 | 111633 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 524 | 511.9 | 508 | 129769 |
物理 | 电子信息类 | 519 | 507.1 | 505 | 134160 |
物理 | 法学 | 553 | 519.3 | 513 | 121761 |
物理 | 社会工作 | 511 | 507.9 | 505 | 134019 |
物理 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 504 | 498.7 | 497 | 146765 |
物理 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 501 | 498.0 | 497 | 148007 |
物理 | 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 510 | 500.6 | 499 | 144801 |
物理 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 504 | 499.0 | 497 | 147887 |
物理 | 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) | 519 | 505.6 | 503 | 138319 |
物理 | 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 508 | 500.2 | 498 | 144938 |
物理 | 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 504 | 499.3 | 498 | 145703 |
物理 | 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 504 | 499.2 | 498 | 146169 |
物理 | 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 518 | 504.9 | 501 | 140865 |
物理 | 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 510 | 500.3 | 498 | 145662 |
物理 | 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 499 | 496.2 | 495 | 150254 |
物理 | 学前教育(中外合作办学) | 506 | 490.0 | 484 | 168289 |
历史 | 思想政治教育 | 524 | 515.5 | 512 | 32272 |
历史 | 地理科学 | 518 | 511.2 | 508 | 35285 |
历史 | 学前教育 | 519 | 512.6 | 510 | 33781 |
历史 | 食品科学与工程类 | 515 | 510.8 | 506 | 36506 |
历史 | 经济学 | 511 | 509.3 | 505 | 36999 |
历史 | 工商管理类 | 514 | 507.7 | 505 | 37034 |
历史 | 投资学 | 510 | 506.4 | 506 | 36494 |
历史 | 历史学 | 529 | 514.6 | 512 | 32324 |
历史 | 档案学 | 529 | 507.5 | 505 | 37117 |
历史 | 烹饪与营养教育 | 515 | 507.4 | 505 | 37085 |
历史 | 旅游管理类 | 509 | 505.6 | 505 | 37192 |
历史 | 汉语言文学 | 534 | 520.0 | 517 | 29046 |
历史 | 汉语国际教育 | 519 | 513.6 | 511 | 33095 |
历史 | 秘书学 | 512 | 507.9 | 505 | 37219 |
历史 | 广播电视学 | 513 | 508.9 | 507 | 35701 |
历史 | 网络与新媒体 | 520 | 511.5 | 509 | 34144 |
历史 | 英语 | 534 | 518.3 | 515 | 30743 |
历史 | 日语 | 512 | 507.6 | 505 | 37080 |
历史 | 商务英语 | 512 | 509.5 | 507 | 35744 |
历史 | 法学 | 516 | 510.7 | 509 | 34490 |
历史 | 社会工作 | 510 | 506.9 | 505 | 37186 |
历史 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 507 | 499.3 | 498 | 42831 |
历史 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 499 | 497.0 | 496 | 44324 |
历史 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 501 | 497.3 | 496 | 44156 |
历史 | 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) | 513 | 503.6 | 500 | 40826 |
历史 | 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 505 | 496.4 | 494 | 45873 |
历史 | 学前教育(中外合作办学) | 499 | 484.8 | 476 | 61776 |
韩山师范学院2022年提前批次教师专项各专业录取分数线统计表
科类 | 专业名称(专业方向) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
历史 | 学前教育(定向至汕头市潮阳区) | 526 | 526.0 | 526 | 23520 |
历史 | 学前教育(定向至韶关市南雄市) | 505 | 505.0 | 505 | 37380 |
历史 | 学前教育(定向至韶关市乐昌市) | 507 | 506.0 | 504 | 37925 |
历史 | 学前教育(定向至韶关市翁源县) | 504 | 504.0 | 504 | 37997 |
历史 | 学前教育(定向至梅州市五华县) | 539 | 539.0 | 539 | 17166 |
历史 | 学前教育(定向至梅州市梅县区) | 527 | 526.0 | 525 | 24060 |
历史 | 学前教育(定向至汕尾市陆河县) | 523 | 523.0 | 523 | 25170 |
历史 | 学前教育(定向至潮州市饶平县) | 522 | 514.0 | 508 | 35480 |
历史 | 小学教育(定向至汕头市澄海区) | 556 | 548.4 | 545 | 14521 |
历史 | 小学教育(定向至汕头市潮阳区) | 557 | 537.0 | 529 | 21954 |
历史 | 小学教育(定向至汕头市南澳县) | 543 | 543.0 | 543 | 15397 |
历史 | 小学教育(定向至河源市连平县) | 543 | 524.2 | 520 | 27137 |
历史 | 小学教育(定向至河源市龙川县) | 538 | 536.5 | 535 | 18929 |
历史 | 小学教育(定向至河源市紫金县) | 527 | 525.5 | 524 | 24666 |
历史 | 小学教育(定向至潮州市饶平县) | 571 | 532.5 | 524 | 24734 |
物理 | 学前教育(定向至汕头市潮阳区) | 541 | 541.0 | 541 | 82490 |
物理 | 学前教育(定向至韶关市南雄市) | 523 | 520.0 | 517 | 115565 |
物理 | 学前教育(定向至韶关市乐昌市) | 533 | 533.0 | 533 | 92941 |
物理 | 学前教育(定向至韶关市翁源县) | 536 | 536.0 | 536 | 88601 |
物理 | 学前教育(定向至梅州市梅县区) | 543 | 541.3 | 540 | 83564 |
物理 | 学前教育(定向至汕尾市陆河县) | 535 | 535.0 | 535 | 90399 |
物理 | 学前教育(定向至潮州市饶平县) | 540 | 531.6 | 526 | 102905 |
物理 | 小学教育(定向至汕头市澄海区) | 576 | 567.2 | 561 | 57431 |
物理 | 小学教育(定向至汕头市潮阳区) | 583 | 557.9 | 551 | 69669 |
物理 | 小学教育(定向至汕头市南澳县) | 586 | 586.0 | 586 | 32663 |
物理 | 小学教育(定向至河源市连平县) | 546 | 541.5 | 538 | 86824 |
物理 | 小学教育(定向至河源市龙川县) | 550 | 550.0 | 550 | 70536 |
物理 | 小学教育(定向至河源市紫金县) | 552 | 547.0 | 543 | 79498 |
物理 | 小学教育(定向至潮州市饶平县) | 575 | 551.4 | 545 | 77418 |
美术 | 美术学(定向至汕头市潮阳区) | 521 | 514.1 | 508 | 5501 |
美术 | 美术学(定向至梅州市五华县) | 523 | 523.0 | 523 | 3120 |
美术 | 美术学(定向至汕尾市海丰县) | 514 | 505.7 | 502 | 6766 |
美术 | 美术学(定向至汕尾市陆丰市) | 510 | 507.5 | 505 | 6129 |
音乐 | 音乐学(定向至汕头市潮阳区) | 510 | 504.4 | 497 | 1954 |
音乐 | 音乐学(定向至汕尾市海丰县) | 517 | 496.1 | 486 | 2677 |
音乐 | 音乐学(定向至汕尾市陆丰市) | 491 | 488.0 | 485 | 2737 |
体育 | 体育教育(定向至潮州市饶平县) | 556 | 534.6 | 528 | 3115 |
韩山师范学院2022年夏季高考专科批次各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | 办学地点 |
国际商务 | 历史 | 502 | 479.8 | 467 | 70219 | 潮州师范分院 |
学前教育 | 历史 | 497 | 473.7 | 467 | 70320 | 潮州师范分院 |
小学语文教育 | 历史 | 499 | 491.2 | 484 | 54173 | 潮州师范分院 |
小学英语教育 | 历史 | 506 | 489.8 | 483 | 55083 | 潮州师范分院 |
商务英语 | 历史 | 501 | 476.9 | 469 | 68937 | 潮州师范分院 |
国际商务 | 物理 | 496 | 482.8 | 472 | 188504 | 潮州师范分院 |
学前教育 | 物理 | 499 | 476.7 | 470 | 191292 | 潮州师范分院 |
小学数学教育 | 物理 | 507 | 489.9 | 486 | 165685 | 潮州师范分院 |
小学英语教育 | 物理 | 500 | 492.3 | 487 | 163456 | 潮州师范分院 |
现代教育技术 | 物理 | 490 | 477.8 | 473 | 187329 | 潮州师范分院 |
商务英语 | 物理 | 497 | 482.9 | 476 | 181662 | 潮州师范分院 |
音乐教育 | 音乐 | 483 | 468.8 | 461 | 4612 | 潮州师范分院 |
美术教育 | 美术 | 491 | 480.2 | 473 | 14699 | 潮州师范分院 |
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类本科批 | 552 | 552 | 552 |
福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类本科批 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 心理学 | 物理类 | 普通类本科批 | 530 | 530 | 530 |
福建 | 地理科学 | 物理类 | 普通类本科批 | 528 | 528 | 528 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通类本科批 | 525 | 525 | 525 |
贵州 | 电子信息类 | 理工 | 第二批本科 | 421 | 420.5 | 420 |
贵州 | 旅游管理类 | 文史 | 第二批本科 | 507 | 507 | 507 |
海南 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 556 | 556 | 556 |
海南 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 554 | 554 | 554 |
海南 | 广播电视学 | 综合改革 | 本科普通批 | 576 | 576 | 576 |
海南 | 电子信息类 | 综合改革 | 本科普通批 | 573 | 573 | 573 |
河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 514 | 514 | 514 |
河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 518 | 518 | 518 |
河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 506 | 506 | 506 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 503 | 503 | 503 |
河南 | 心理学 | 理工 | 本科二批 | 499 | 484.1 | 476 |
河南 | 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 480 | 478.1 | 476 |
河南 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科二批 | 506 | 505.8 | 505 |
河南 | 商务英语 | 文史 | 本科二批 | 516 | 507.4 | 500 |
黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 393 | 389.5 | 386 |
黑龙江 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 383 | 382.5 | 382 |
湖南 | 档案学 | 历史类 | 本科批(普通) | 488 | 488 | 488 |
湖南 | 社会工作 | 历史类 | 本科批(普通) | 489 | 489 | 489 |
湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批(普通) | 480 | 480 | 480 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批(普通) | 488 | 488 | 488 |
吉林 | 经济学 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 429 | 429 | 429 |
吉林 | 日语 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 449 | 449 | 449 |
吉林 | 体育教育 | 体育(理) | 体育类本科提前批 | 121 | 121 | 121 |
吉林 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 体育类本科提前批 | 119 | 119 | 119 |
江西 | 化学 | 理工 | 第二批本科 | 498 | 491.9 | 487 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 487.9 | 487.9 | 487.9 |
江西 | 历史学 | 文史 | 第二批本科 | 523 | 523 | 523 |
江西 | 旅游管理类 | 文史 | 第二批本科 | 523 | 523 | 523 |
江西 | 秘书学 | 文史 | 第二批本科 | 520 | 520 | 520 |
江西 | 思想政治教育 | 文史 | 第二批本科 | 524 | 524 | 524 |
辽宁 | 法学 | 历史类 | 普通类本科批 | 498 | 497 | 496 |
辽宁 | 经济学 | 物理类 | 普通类本科批 | 490 | 487 | 484 |
内蒙古 | 环境科学与工程类 | 理工 | 本科二批 | 372 | 371.5 | 371 |
内蒙古 | 工商管理类 | 理工 | 本科二批 | 433 | 411.5 | 390 |
内蒙古 | 统计学 | 理工 | 本科二批 | 385 | 380.5 | 376 |
内蒙古 | 档案学 | 文史 | 本科二批 | 420 | 418.5 | 417 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 462 | 455 | 448 |
山东 | 物联网工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 490 | 490 | 490 |
山东 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 480 | 480 | 480 |
山东 | 经济学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 488 | 488 | 488 |
山东 | 法学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 514 | 514 | 514 |
山西 | 物理学 | 理工 | 本二批A | 459 | 455.5 | 452 |
山西 | 秘书学 | 文史 | 本二批A | 482 | 481 | 480 |
2、韩山师范学院简介
韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。韩山师范学院创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,其前身可追溯到宋元祐五年(公元1090年)潮人为纪念唐代大文学家韩愈而建立的“韩山书院”,1921年更名为省立第二师范学校,1935年更名为省立韩山师范学校,1949年更名为韩山师范学校,1958年升格为高等师范专科学校,1993年升格为本科师范学院。