本文为大家整理的是喀什大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年喀什大学艺术类录取分数线【全国】
新疆2022年艺术类专业录取分数 |
批次 | 语种 | 专业 | 录取人数 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术类 | 普通类 | 美术学 | 53 | 357 | 237 | 218 | 248 | 199 | 180 | 449.50 | 414.75 |
艺术设计学 | 52 | 343 | 239 | 218 | 242 | 206 | 180 | 453.75 | 413.25 |
音乐学 | 68 | 333 | 226 | 218 | 243.24 | 195.78 | 160 | 450.34 | 405.49 |
舞蹈表演 | 36 | 311 | 203 | 183 | 180.67 | 115.67 | 校考 | 480.25 | 328.38 |
单列类(选考外语) | 美术学 | 20 | 265 | 202 | 183 | 233 | 200 | 180 | 407.75 | 376.50 |
艺术设计学 | 20 | 280 | 195 | 183 | 228 | 199 | 180 | 408.25 | 367.50 |
音乐学 | 34 | 293 | 184 | 183 | 234.2 | 169.42 | 160 | 418.09 | 334.01 |
舞蹈表演 | 19 | 321 | 166 | 159 | 166.333 | 101 | 校考 | 472.38 | 277.88 |
2022年各省(区、市)艺术类专业录取分数 |
省(市/区) | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
陕西 | 艺术类 | 理工 | 美术学 | 5 | 372 | 267 | 156903 | 258 | 218 | 208 | 197 | 448.50 | 399.75 |
艺术设计学 | 5 | 322 | 272 | 155973 | 258 | 220 | 213 | 197 | 434.75 | 406.00 |
音乐学 | 5 | 332 | 299 | 149217 | 258 | 357 | 342 | 329 | 433.75 | 413.62 |
舞蹈表演 | 3 | 280 | 267 | 156903 | 258 | 303 | 292 | 290 | 361.50 | 359.15 |
文史 | 美术学 | 5 | 410 | 332 | 73317 | 300 | 232 | 224 | 197 | 488.75 | 446.00 |
艺术设计学 | 5 | 397 | 341 | 70948 | 300 | 229 | 224 | 197 | 482.25 | 450.50 |
音乐学 | 5 | 395 | 362 | 64421 | 300 | 368 | 340 | 329 | 473.13 | 443.88 |
舞蹈表演 | 3 | 405 | 314 | 77053 | 300 | 313 | 300 | 290 | 427.50 | 391.53 |
河南 | 艺术类 | 文史 | 美术学 | 5 | 395 | 386 | 170772 | 350 | 245 | 227 | 210 | 499.20 | 480.70 |
艺术设计学 | 5 | 416 | 367 | 194991 | 350 | 230 | 212 | 210 | 473.00 | 471.00 |
理工 | 美术学 | 5 | 389 | 352 | 394939 | 350 | 236 | 216 | 210 | 471.00 | 464.50 |
艺术设计学 | 5 | 413 | 362 | 382217 | 350 | 238 | 218 | 210 | 490.50 | 466.00 |
甘肃 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 25 | 413 | 301 | 65341/99132(文/理) | 259 | 257 | 223 | 220 | 487.75 | 460.25 |
艺术设计学 | 25 | 398 | 282 | 70099/103559(文/理) | 259 | 252 | 221 | 220 | 478.75 | 442.25 |
音乐学(声乐) | 12 | 390 | 291 | 67941/101593(文/理) | 259 | 261 | 259 | 252 | 521.25 | 471.75 |
音乐学(器乐) | 7 | 382 | 272 | 72226/105341(文/理) | 207 | 243 | 237 | 220 | 468.25 | 467.75 |
音乐学(理论作曲) | 7 | 381 | 276 | 71392/104666(文/理) | 259 | 229 | 217 | 207 | 229.28 | 217.32 |
舞蹈表演 | 9 | 354 | 217 | 79149/111002(文/理) | 207 | 233 | 230 | 225 | 465.75 | 398.50 |
河北 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 15 | 438 | 319 | 155722/272206(文/理) | 312 | 244 | 226 | 180 | 501.50 | 464.13 |
艺术设计学 | 15 | 450 | 326 | 150954/268927(文/理) | 312 | 249 | 225 | 180 | 506.87 | 437.87 |
音乐学(声乐) | 10 | 441 | 317 | 156946/273114(文/理) | 312 | 165 | 148 | 130 | 497.06 | 464.44 |
音乐学(器乐) | 10 | 381 | 317 | 156946/273114(文/理) | 312 | 150 | 133 | 110 | 459.37 | 427.38 |
舞蹈表演 | 5 | 435 | 316 | 157615/273569(文/理) | 312 | 155 | 140 | 120 | 480.63 | 447.50 |
贵州 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 5 | 458 | 410 | 81108/82448(文/理) | 377(文)288(理) | 253 | 247 | 180 | 543.33 | 513.74 |
艺术设计学 | 5 | 412 | 383 | 95270/109168(文/理) | 377(文)288(理) | 250 | 247 | 180 | 515.15 | 501.50 |
音乐学 | 10 | 520 | 304 | 117744/176701(文/理) | 353(文)270(理) | 235 | 221 | 130 | 536.51 | 445.74 |
舞蹈表演 | 5 | 360 | 270 | 120688/193887(文/理) | 330(文)252(理) | 242 | 223 | 120 | 471.79 | 414.50 |
山东 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 25 | 448 | 333 | 496030 | 327 | 249 | 229 | 193 | 515.50 | 476.25 |
艺术设计学 | 25 | 443 | 330 | 500657 | 327 | 252 | 231 | 193 | 511.50 | 479.75 |
音乐学 | 25 | 427 | 327 | 505207 | 327 | 240 | 221 | 200 | 489.76 | 455.98 |
舞蹈表演 | 12 | 378 | 295 | 545029 | 284 | 233 | 223 | 202 | 467.51 | 437.10 |
安徽 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 5 | 483 | 395 | 106750/205717(文/理) | 326(文)360(理) | 294 | 259 | 183 | 500.77 | 477.25 |
艺术设计学 | 5 | 390 | 374 | 120302/222492(文/理) | 326(文)360(理) | 286 | 278 | 183 | 477.25 | 469.75 |
音乐学 | 5 | 384 | 362 | 127377/230655(文/理) | 326(文)360(理) | 160 | 154 | 121 | 463.35 | 454.82 |
四川 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 9 | 436 | 351 | 158933/243483(文/理) | 350 | 244 | 240 | 200 | 518.43 | 475.91 |
艺术设计学 | 9 | 427 | 366 | 148611/235511(文/理) | 350 | 243 | 239 | 200 | 515.16 | 483.84 |
音乐学 | 5 | 389 | 365 | 149279/236091(文/理) | 345 | 249 | 238 | 225 | 422.89 | 406.90 |
舞蹈表演 | 4 | 362 | 306 | 185069/260954(文/理) | 295 | 324 | 304 | 205 | 472.75 | 443.88 |
湖南 | 艺术类 | 文史 | 美术学 | 4 | 394 | 381 | 107354 | 338 | 241 | 235 | 227 | 491.75 | 490.75 |
艺术设计学 | 4 | 411 | 367 | 116489 | 338 | 247 | 228 | 227 | 492.25 | 490.25 |
音乐学 | 5 | 397 | 358 | 122278 | 338 | 270 | 259 | 229 | 527.00 | 511.25 |
舞蹈表演 | 3 | 377 | 356 | 123571 | 315 | 249 | 245 | 245 | 494.75 | 488.00 |
理工 | 美术学 | 4 | 389 | 355 | 208973 | 310 | 243 | 227 | 227 | 482.50 | 478.25 |
艺术设计学 | 4 | 394 | 337 | 219463 | 310 | 251 | 228 | 227 | 485.75 | 480.00 |
音乐学 | 5 | 387 | 353 | 210194 | 310 | 272 | 259 | 259 | 517.25 | 515.00 |
舞蹈表演 | 2 | 348 | 362 | 204428 | 289 | 257 | 251 | 245 | 495.25 | 494.75 |
湖北 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学类 | 5 | 411 | 380 | 77422/146088(文/理) | 326 | 214 | 202 | 191 | 560.30 | 535.30 |
艺术设计学类 | 5 | 425 | 387 | 73788/141739(文/理) | 326 | 221 | 191 | 191 | 563.65 | 521.35 |
音乐学 | 7 | 377 | 330 | 101855/173085(文/理) | 307 | 251 | 231 | 227 | 481.34 | 465.56 |
山西 | 艺术类 | 文理兼收 | 美术学 | 15 | 396 | 333 | / | 338(文)313(理) | 223 | 203 | 203 | 470.80 | 425.30 |
艺术设计学 | 15 | 376 | 320 | / | 338(文)313(理) | 218 | 203 | 203 | 456.00 | 416.00 |
音乐学 | 22 | 412 | 324 | / | 338(文)313(理) | 81 | 74 | 74 | 510.70 | 447.50 |
舞蹈表演 | 5 | 366 | 338 | / | 338(文)313(理) | 68.47 | 67 | 67 | 439.80 | 424.90 |
2、2021年喀什大学艺术类录取分数线【全国】
3、2020年喀什大学艺术类录取分数线【新疆】