本文为大家整理的是河池学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2022年艺术、体育类录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 文化分最高分 | 文化分平均分 | 文化分最低分 | 专业分最高分 | 专业分平均分 | 专业分最低分 | 综合分最高分 | 综合分平均分 | 综合分最低分 | 备注 |
福建 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 437 | 400.20 | 351 | 240 | 227.00 | 217 | 503 | 500.20 | 499 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 429 | 390.80 | 368 | 234 | 228.20 | 218 | 499 | 498.20 | 498 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 449 | 400.60 | 370 | 234 | 226.20 | 214 | 500 | 499.20 | 499 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 美术学 | 5 | 435 | 406.00 | 375 | 235 | 227.40 | 219 | 506 | 503.00 | 502 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 417 | 381.20 | 360 | 238 | 233.00 | 223 | 503 | 501.80 | 501 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 汇总 | \ | 25 | 449 | 395.76 | 351 | 240 | 228.36 | 214 | 506 | 500.48 | 498 | |
福建 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 456 | 418.60 | 352 | 249 | 238.40 | 232 | 544 | 542.40 | 541 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+舞蹈类 汇总 | \ | 5 | 456 | 418.60 | 352 | 249 | 238.40 | 232 | 544 | 542.40 | 541 | |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 410 | 375.40 | 363 | 239 | 233.80 | 228 | 528 | 521.40 | 517 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 417 | 389.60 | 356 | 235 | 230.00 | 226 | 520 | 519.00 | 517 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 汇总 | \ | 10 | 417 | 382.50 | 356 | 239 | 231.90 | 226 | 528 | 520.20 | 517 | |
广西 | 理工+美术类 | 产品设计 | 6 | 342 | 295.17 | 264 | 241 | 236.00 | 232 | 509 | 503.00 | 499 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 服装与服饰设计 | 3 | 302 | 293.33 | 283 | 237 | 234.67 | 233 | 501 | 500.67 | 500 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 环境设计 | 6 | 367 | 309.83 | 271 | 242 | 233.00 | 223 | 509 | 502.83 | 500 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 美术学 | 10 | 299 | 273.90 | 252 | 247 | 241.80 | 239 | 517 | 507.40 | 499 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 视觉传达设计 | 8 | 312 | 280.25 | 242 | 250 | 241.38 | 236 | 517 | 510.38 | 502 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 汇总 | \ | 33 | 367 | 287.61 | 242 | 250 | 238.39 | 223 | 517 | 505.88 | 499 | |
广西 | 理工+体育类 | 社会体育指导与管理 | 30 | 319 | 290.13 | 233 | 98 | 85.33 | 83 | 417 | 400.87 | 394 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 | 体育教育 | 165 | 329 | 274.92 | 233 | 100 | 90.62 | 84 | 426 | 401.52 | 394 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 汇总 | \ | 195 | 329 | 277.26 | 233 | 100 | 89.81 | 83 | 426 | 401.42 | 394 | |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市田东县) | 3 | 285 | 250.33 | 233 | 95 | 88.67 | 85 | 407 | 384.00 | 361 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市田阳区) | 8 | 253 | 239.00 | 225 | 93 | 87.50 | 83 | 384 | 370.25 | 358 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市西林县) | 5 | 251 | 239.00 | 220 | 93 | 87.00 | 83 | 388 | 372.60 | 355 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(河池市东兰县) | 3 | 263 | 242.00 | 215 | 88 | 86.00 | 85 | 382 | 372.33 | 363 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(河池市南丹县) | 4 | 233 | 223.25 | 213 | 95 | 89.50 | 85 | 384 | 364.00 | 356 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(来宾市忻城县) | 5 | 236 | 228.20 | 222 | 90 | 86.60 | 83 | 365 | 361.40 | 357 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(来宾市兴宾区) | 5 | 246 | 234.20 | 215 | 91 | 87.40 | 84 | 380 | 363.80 | 350 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(柳州市融安县) | 2 | 239 | 236.50 | 234 | 89 | 87.50 | 86 | 371 | 370.00 | 369 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(柳州市融水县) | 2 | 225 | 221.00 | 217 | 87 | 86.00 | 85 | 359 | 357.00 | 355 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 汇总 | \ | 37 | 285 | 235.24 | 213 | 95 | 87.41 | 83 | 407 | 368.38 | 350 | |
广西 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 7 | 332 | 284.86 | 251 | 223 | 205.00 | 194 | 491 | 445.57 | 435 | 综合分投档 |
广西 | 理工+舞蹈类 汇总 | \ | 7 | 332 | 284.86 | 251 | 223 | 205.00 | 194 | 491 | 445.57 | 435 | |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 6 | 308 | 274.17 | 248 | 250 | 239.00 | 231 | 515 | 501.67 | 493 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐教育 | 6 | 328 | 292.00 | 256 | 239 | 235.50 | 226 | 519 | 502.67 | 493 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 6 | 338 | 290.00 | 256 | 237 | 232.17 | 224 | 500 | 495.00 | 492 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 汇总 | \ | 18 | 338 | 285.39 | 248 | 250 | 235.56 | 224 | 519 | 499.78 | 492 | |
广西 | 文史+美术类 | 产品设计 | 30 | 420 | 365.27 | 320 | 249 | 236.50 | 227 | 532 | 524.57 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 服装与服饰设计 | 30 | 441 | 365.77 | 309 | 245 | 235.77 | 223 | 530 | 523.93 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 75 | 429 | 369.87 | 309 | 250 | 235.41 | 225 | 542 | 524.48 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 美术学 | 93 | 396 | 337.03 | 302 | 251 | 242.51 | 239 | 548 | 527.26 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 视觉传达设计 | 77 | 399 | 345.40 | 304 | 276 | 240.75 | 234 | 590 | 526.38 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 汇总 | \ | 305 | 441 | 352.82 | 302 | 276 | 239.07 | 223 | 590 | 525.76 | 521 | |
广西 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 80 | 415 | 346.70 | 296 | 206 | 194.51 | 184 | 458 | 446.15 | 441 | 综合分投档 |
广西 | 文史+舞蹈类 汇总 | \ | 80 | 415 | 346.70 | 296 | 206 | 194.51 | 184 | 458 | 446.15 | 441 | |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 35 | 404 | 337.00 | 317 | 254 | 244.37 | 241 | 549 | 530.37 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐教育 | 40 | 387 | 340.33 | 300 | 251 | 241.98 | 238 | 535 | 527.35 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 86 | 431 | 362.88 | 297 | 249 | 237.80 | 224 | 543 | 526.95 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 汇总 | \ | 161 | 431 | 351.65 | 297 | 254 | 240.27 | 224 | 549 | 527.80 | 523 | |
贵州 | 不分文理+美术类 | 产品设计 | 4 | 445 | 396.25 | 291 | 242 | 241.50 | 241 | 242 | 241.50 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 3 | 501 | 421.67 | 341 | 241 | 241.00 | 241 | 241 | 241.00 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 4 | 438 | 414.00 | 401 | 242 | 241.25 | 241 | 242 | 241.25 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 汇总 | \ | 11 | 501 | 409.64 | 291 | 242 | 241.27 | 241 | 242 | 241.27 | 241 | |
贵州 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 418 | 372.25 | 334 | 232 | 224.25 | 221 | 232 | 224.25 | 221 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | \ | 4 | 418 | 372.25 | 334 | 232 | 224.25 | 221 | 232 | 224.25 | 221 | |
贵州 | 不分文理+音乐类 | 音乐学 | 4 | 395 | 368.50 | 333 | 227 | 220.25 | 218 | 227 | 220.25 | 218 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+音乐类 汇总 | \ | 4 | 395 | 368.50 | 333 | 227 | 220.25 | 218 | 227 | 220.25 | 218 | |
海南 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 5 | 473 | 454.40 | 447 | 89 | 81.20 | 75 | 473 | 454.40 | 447 | 综合分投档 |
海南 | 不分文理+体育类 汇总 | \ | 5 | 473 | 454.40 | 447 | 89 | 81.20 | 75 | 473 | 454.40 | 447 | |
河南 | 理工+体育类 | 体育教育 | 4 | 420 | 385.00 | 360 | 136 | 129.50 | 127 | 90.712 | 86.38 | 84.709 | 综合分投档 |
河南 | 理工+体育类 汇总 | \ | 4 | 420 | 385.00 | 360 | 136 | 129.50 | 127 | 90.712 | 86.38 | 84.709 | |
河南 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 379 | 355.25 | 320 | 166 | 164.75 | 164 | 166 | 164.75 | 164 | 专业分投档 |
河南 | 文史+舞蹈类 汇总 | \ | 4 | 379 | 355.25 | 320 | 166 | 164.75 | 164 | 166 | 164.75 | 164 | |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 395 | 364.25 | 348 | 171 | 168.75 | 167 | 171 | 168.75 | 167 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 4 | 396 | 377.50 | 364 | 169 | 167.50 | 166 | 169 | 167.50 | 166 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 汇总 | \ | 8 | 396 | 370.88 | 348 | 171 | 168.13 | 166 | 171 | 168.13 | 166 | |
湖南 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 403 | 396.40 | 385 | 239 | 234.60 | 232 | 283 | 282.60 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 408 | 390.00 | 357 | 252 | 237.20 | 229 | 283 | 282.60 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 408 | 399.80 | 390 | 237 | 232.80 | 229 | 283 | 282.20 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 美术学 | 4 | 386 | 370.50 | 351 | 254 | 245.75 | 239 | 283 | 283.00 | 283 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 390 | 379.80 | 365 | 248 | 241.40 | 237 | 283 | 282.40 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 汇总 | \ | 24 | 408 | 388.00 | 351 | 254 | 238.04 | 229 | 283 | 282.54 | 282 | |
湖南 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 375 | 368.40 | 358 | 255 | 251.00 | 247 | 288 | 285.80 | 285 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+舞蹈类 汇总 | \ | 5 | 375 | 368.40 | 358 | 255 | 251.00 | 247 | 288 | 285.80 | 285 | |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 374 | 361.00 | 350 | 275 | 270.20 | 264 | 297 | 297.00 | 297 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐教育 | 4 | 384 | 378.25 | 368 | 267 | 263.25 | 260 | 299 | 297.50 | 297 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 390 | 380.40 | 374 | 265 | 261.80 | 259 | 298 | 296.80 | 296 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 汇总 | \ | 14 | 390 | 372.86 | 350 | 275 | 265.21 | 259 | 299 | 297.07 | 296 | |
湖南 | 物理组+体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 387 | 379.00 | 374 | 273 | 268.20 | 261 | 648 | 647.20 | 647 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 | 体育教育 | 5 | 380 | 365.60 | 355 | 292 | 283.20 | 276 | 656 | 648.80 | 647 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 汇总 | \ | 10 | 387 | 372.30 | 355 | 292 | 275.70 | 261 | 656 | 648.00 | 647 | |
江西 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 435 | 414.80 | 397 | 336 | 331.60 | 327 | 513 | 511.20 | 510 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 5 | 395 | 361.60 | 333 | 352 | 345.40 | 338 | 513 | 511.40 | 510 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 394 | 370.80 | 340 | 351 | 343.60 | 337 | 514 | 512.00 | 511 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 汇总 | \ | 15 | 435 | 382.40 | 333 | 352 | 340.20 | 327 | 514 | 511.53 | 510 | |
江西 | 不分文理+体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 430 | 371.40 | 319 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 5 | 419 | 355.60 | 312 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 汇总 | \ | 10 | 430 | 363.50 | 312 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | |
江西 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 392 | 366.40 | 340 | 162 | 161.20 | 161 | 162 | 161.20 | 161 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | \ | 5 | 392 | 366.40 | 340 | 162 | 161.20 | 161 | 162 | 161.20 | 161 | |
艺体类正投录取合计 | 999 |
2、2021河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2021年艺术类录取分数线(福建、江西、河南、湖南、广西、海南、贵州)
省份 | 科类 | 专业名 | 文化分 | 文化分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 |
平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |||
广西 | 理科/物理组 | 产品设计 | 292.5 | 288 | 232.5 | 232 | 494.5 | 492 |
广西 | 理科/物理组 | 服装与服饰设计 | 345 | 336 | 221 | 221 | 492 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 环境设计 | 308.86 | 262 | 227.14 | 222 | 492.43 | 490 |
广西 | 理科/物理组 | 美术学 | 304.5 | 261 | 230.75 | 227 | 496.92 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 视觉传达设计 | 269.5 | 260 | 236.67 | 234 | 495.83 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 舞蹈学 | 281.71 | 251 | 192.86 | 186 | 424.43 | 416 |
广西 | 理科/物理组 | 音乐表演 | 290 | 269 | 235 | 229 | 499 | 496 |
广西 | 理科/物理组 | 音乐学 | 278 | 255 | 234.86 | 227 | 497.71 | 489 |
广西 | 理科/物理组 全省汇总 | \ | 270.41 | 218 | 114.79 | 82 | 409.98 | 385 |
广西 | 文科/历史组 | 产品设计 | 355 | 291 | 229.14 | 218 | 509.6 | 504 |
广西 | 文科/历史组 | 服装与服饰设计 | 360.13 | 315 | 229.48 | 215 | 511.57 | 504 |
广西 | 文科/历史组 | 环境设计 | 352.33 | 290 | 230.04 | 222 | 509.8 | 504 |
广西 | 文科/历史组 | 美术学 | 326.17 | 290 | 237.02 | 232 | 514.79 | 504 |
广西 | 文科/历史组 | 视觉传达设计 | 334.7 | 300 | 235.33 | 230 | 513.51 | 504 |
广西 | 文科/历史组 | 舞蹈学 | 341.37 | 295 | 195.14 | 185 | 445.4 | 431 |
广西 | 文科/历史组 | 音乐表演 | 328.74 | 303 | 236.56 | 230 | 515.08 | 506 |
广西 | 文科/历史组 | 音乐学 | 342.91 | 290 | 232.58 | 220 | 511.99 | 506 |
广西 | 文科/历史组 全省汇总 | \ | 340.39 | 290 | 227.48 | 185 | 502.03 | 431 |
海南 | 不分文理 全省汇总 | \ | 441.4 | 434 | 80.8 | 75 | 441.4 | 434 |
贵州 | 不分文理 | 产品设计 | 339.67 | 304 | 217.33 | 217 | 217.33 | 217 |
贵州 | 不分文理 | 环境设计 | 420 | 410 | 216.33 | 215 | 216.33 | 215 |
贵州 | 不分文理 | 美术学 | 355.33 | 300 | 219 | 219 | 219 | 219 |
贵州 | 不分文理 | 舞蹈学 | 389.33 | 336 | 197.33 | 195 | 197.33 | 195 |
贵州 | 不分文理 | 音乐学 | 400 | 383 | 209.67 | 208 | 209.67 | 208 |
贵州 | 不分文理 全省汇总 | \ | 380.87 | 300 | 211.93 | 195 | 211.93 | 195 |
福建 | 文科/历史组 | 产品设计 | 394.4 | 368 | 218.6 | 212 | 485 | 484 |
福建 | 文科/历史组 | 服装与服饰设计 | 388 | 376 | 217.4 | 214 | 480.8 | 480 |
福建 | 文科/历史组 | 环境设计 | 393.4 | 353 | 218.6 | 204 | 484.6 | 483 |
福建 | 文科/历史组 | 美术学 | 407.4 | 365 | 216.4 | 205 | 487.2 | 486 |
福建 | 文科/历史组 | 视觉传达设计 | 401.2 | 363 | 217.6 | 205 | 486.2 | 485 |
福建 | 文科/历史组 | 舞蹈学 | 403.4 | 352 | 233.6 | 224 | 529.4 | 528 |
福建 | 文科/历史组 | 音乐表演 | 403.8 | 366 | 216.2 | 208 | 498.8 | 491 |
福建 | 文科/历史组 | 音乐学 | 397 | 357 | 215 | 210 | 495 | 491 |
福建 | 文科/历史组 全省汇总 | \ | 398.58 | 352 | 219.18 | 204 | 493.38 | 480 |
江西 | 不分文理 | 环境设计 | 352.4 | 332 | 342 | 337 | 504.6 | 502 |
江西 | 不分文理 | 美术学 | 366.8 | 333 | 336.6 | 332 | 502.6 | 501 |
江西 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 371 | 356 | 340 | 338 | 507.8 | 506 |
江西 | 不分文理 | 舞蹈学 | 379.6 | 336 | 161 | 160 | 161 | 160 |
江西 | 不分文理 全省汇总 | \ | 366.21 | 332 | 233.36 | 79 | 322 | 79 |
河南 | 理科/物理组 全省汇总 | \ | 356 | 340 | 115.5 | 114 | 76.75 | 76 |
河南 | 文科/历史组 | 舞蹈学 | 348.25 | 336 | 159.5 | 157 | 159.5 | 157 |
河南 | 文科/历史组 | 音乐表演 | 375.75 | 356 | 154.25 | 148 | 154.25 | 148 |
河南 | 文科/历史组 | 音乐学 | 371.25 | 361 | 152.5 | 149 | 152.5 | 149 |
河南 | 文科/历史组 全省汇总 | \ | 365.08 | 336 | 155.42 | 148 | 155.42 | 148 |
湖南 | 理科/物理组 全省汇总 | \ | 393.8 | 370 | 267.4 | 259 | 661.2 | 658 |
湖南 | 文科/历史组 | 产品设计 | 390.4 | 383 | 238 | 233 | 283.2 | 283 |
湖南 | 文科/历史组 | 服装与服饰设计 | 399 | 390 | 232.4 | 229 | 283.2 | 283 |
湖南 | 文科/历史组 | 环境设计 | 381.6 | 350 | 241.4 | 234 | 283.2 | 283 |
湖南 | 文科/历史组 | 美术学 | 392.6 | 375 | 236.6 | 231 | 283 | 283 |
湖南 | 文科/历史组 | 视觉传达设计 | 371 | 354 | 246 | 243 | 283.2 | 283 |
湖南 | 文科/历史组 | 舞蹈学 | 374.8 | 361 | 247.2 | 241 | 285 | 284 |
湖南 | 文科/历史组 | 音乐表演 | 373.6 | 341 | 261.6 | 253 | 295.6 | 295 |
湖南 | 文科/历史组 | 音乐学 | 386 | 385 | 257.4 | 256 | 295.6 | 295 |
湖南 | 文科/历史组 全省汇总 | \ | 383.63 | 341 | 245.08 | 229 | 286.5 | 283 |
3、2020河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2020年艺术类录取分数线(福建、广西、河南、湖南、江西)
省份 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
文化 | 专业 | 投档 | 文化 | 专业 | 投档 | |||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||
广西 | 产品设计 | 295 | 221 | 501 | 282 | 227 | 489 | / |
广西 | 服装与服饰设计 | 282 | 222 | 501 | 269 | 226 | 489 | / |
广西 | 环境设计 | 292 | 224 | 502 | 262 | 217 | 491 | / |
广西 | 美术学 | 271 | 235 | 502 | 261 | 230 | 492 | / |
广西 | 视觉传达设计 | 286 | 226 | 501 | 279 | 235 | 499 | / |
广西 | 舞蹈学 | 273 | 199 | 452 | 277 | 188 | 419 | / |
广西 | 音乐表演 | 279 | 222 | 500 | 265 | 217 | 486 | / |
广西 | 音乐学 | 268 | 229 | 499 | 250 | 229 | 490 | / |
湖南 | 产品设计 | 400 | 230 | 284 | / | / | / | / |
湖南 | 服装与服饰设计 | 392 | 231 | 284 | / | / | / | / |
湖南 | 环境设计 | 388 | 234 | 285 | / | / | / | / |
湖南 | 美术学 | 369 | 231 | 285 | / | / | / | / |
湖南 | 视觉传达设计 | 389 | 235 | 284 | / | / | / | / |
湖南 | 舞蹈学 | 378 | 240 | 283 | / | / | / | / |
湖南 | 音乐表演 | 380 | 256 | 299 | / | / | / | / |
湖南 | 音乐学 | 385 | 258 | 299 | / | / | / | / |
江西 | 产品设计 | 371 | 321 | 492 | / | / | / | 不分文理 |
江西 | 服装与服饰设计 | 371 | 321 | 491 | / | / | / | 不分文理 |
江西 | 环境设计 | 358 | 318 | 491 | / | / | / | 不分文理 |
江西 | 美术学 | 356 | 317 | 491 | / | / | / | 不分文理 |
江西 | 视觉传达设计 | 348 | 326 | 492 | / | / | / | 不分文理 |
江西 | 舞蹈学 | 348 | 132 | 132 | / | / | / | 不分文理 |
福建 | 产品设计 | 362 | 229 | / | / | / | / | / |
福建 | 服装与服饰设计 | 351 | 231 | / | / | / | / | / |
福建 | 环境设计 | 353 | 232 | / | / | / | / | / |
福建 | 美术学 | 356 | 233 | / | / | / | / | / |
福建 | 视觉传达设计 | 366 | 230 | / | / | / | / | / |
福建 | 舞蹈学 | 349 | 233 | / | / | / | / | / |
福建 | 音乐表演 | 354 | 222 | / | / | / | / | / |
福建 | 音乐学 | 351 | 221 | / | / | / | / | / |