云南财经大学有哪些专业
云南财经大学有金融学、精算学、互联网金融、人力资源管理、工商管理、审计学、会计学、计算机科学与技术、统计学、数学与应用数学、资产评估、物流管理、新闻学、劳动与社会保障等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、云南财经大学专业设置情况
招生专业及计划【云南】
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 68 | 理工 | 一本 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 精算学 | 31 | 理工 | 一本 | 020308 | 4 | 4500 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 互联网金融 | 31 | 理工 | 一本 | 020309 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 25 | 理工 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 30 | 理工 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 理工 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 57 | 理工 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 174 | 理工 | 一本 | 080901 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2024年迁至安宁校区学习。 |
2023 | 云南 | 本科 | 统计学 | 29 | 理工 | 一本 | 071201 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 数学与应用数学 | 31 | 理工 | 一本 | 070101 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 42 | 理工 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 理工 | 一本 | 050301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 16 | 理工 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 41 | 理工 | 一本 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 21 | 理工 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 20 | 理工 | 一本 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 66 | 理工 | 一本 | 120801 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 11 | 理工 | 一本 | 020102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 法学 | 91 | 理工 | 一本 | 030101 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 16 | 理工 | 一本 | 030201 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 保险学 | 31 | 理工 | 一本 | 020303 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 37 | 理工 | 一本 | 020401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 43 | 理工 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 理工 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 34 | 理工 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 物联网工程 | 31 | 理工 | 一本 | 080905 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2024年迁至安宁校区学习。 |
2023 | 云南 | 本科 | 金融数学 | 31 | 理工 | 一本 | 020305 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 6 | 理工 | 一本 | 050102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 理工 | 一本 | 050303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 16 | 理工 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 40 | 理工 | 一本 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融工程 | 65 | 理工 | 一本 | 020302 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 46 | 理工 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 智能科学与技术 | 35 | 理工 | 一本 | 080907 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2024年迁至安宁校区学习。 |
2023 | 云南 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 35 | 理工 | 一本 | 120102 | 4 | 4000 | 信息学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2024年迁至安宁校区学习。 |
2023 | 云南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 理工 | 一本 | 080910 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120103 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 20 | 理工 | 一本 | 082802 | 5 | 4500 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 应用统计学 | 78 | 理工 | 一本 | 071202 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 22 | 理工 | 一本 | 030204 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 78 | 理工 | 一本 | 120602 | 4 | 4500 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 16 | 理工 | 一本 | 020402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 18 | 理工 | 一本 | 070502 | 4 | 4500 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 越南语 | 8 | 理工 | 一本 | 050223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 信息安全 | 35 | 理工 | 一本 | 080904 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2024年迁至安宁校区学习。 |
2023 | 云南 | 本科 | 信息与计算科学 | 30 | 理工 | 一本 | 070102 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 英语 | 6 | 理工 | 一本 | 050201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 投资学 | 11 | 理工 | 一本 | 020304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 泰语 | 8 | 理工 | 一本 | 050220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 6 | 理工 | 一本 | 050262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 12 | 理工 | 一本 | 050216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 理工 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 17 | 理工 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 理工 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 42 | 理工 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 15 | 理工 | 一本 | 030105 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 管理科学 | 35 | 理工 | 一本 | 120101 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 82 | 理工 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 20 | 理工 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融科技 | 31 | 理工 | 一本 | 020310 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 67 | 文史 | 一本 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 25 | 文史 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 29 | 文史 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 文史 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 56 | 文史 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 41 | 文史 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 文史 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 文史 | 一本 | 050301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 15 | 文史 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 40 | 文史 | 一本 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 21 | 文史 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 20 | 文史 | 一本 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 10 | 文史 | 一本 | 020102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 法学 | 91 | 文史 | 一本 | 030101 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 15 | 文史 | 一本 | 030201 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 37 | 文史 | 一本 | 020401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 43 | 文史 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 文史 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 34 | 文史 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 16 | 文史 | 一本 | 050102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 文史 | 一本 | 050303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 40 | 文史 | 一本 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 45 | 文史 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 19 | 文史 | 一本 | 082802 | 5 | 4500 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 22 | 文史 | 一本 | 030204 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 15 | 文史 | 一本 | 020402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 17 | 文史 | 一本 | 070502 | 4 | 4500 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 越南语 | 14 | 文史 | 一本 | 050223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 英语 | 12 | 文史 | 一本 | 050201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 投资学 | 10 | 文史 | 一本 | 020304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 泰语 | 14 | 文史 | 一本 | 050220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 12 | 文史 | 一本 | 050262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 18 | 文史 | 一本 | 050216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 文史 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 文史 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 41 | 文史 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 15 | 文史 | 一本 | 030105 | 4 | 4000 | 法政学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 82 | 文史 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2023 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 19 | 文史 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 物流与管理工程学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 理工 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 129 | 理工 | 二本及预科 | 050107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 68 | 理工 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 18 | 理工 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 212 | 理工 | 二本及预科 | 080901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 53 | 理工 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 130 | 理工 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 157 | 理工 | 二本及预科 | 120103 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 102 | 理工 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 130 | 理工 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 文史 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 130 | 文史 | 二本及预科 | 050107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 67 | 文史 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 17 | 文史 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 52 | 文史 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 130 | 文史 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 101 | 文史 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 130 | 文史 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 投资学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 020304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 审计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 投资学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 020304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 审计学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 12 | 理工 | 地方专项批 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 12 | 理工 | 地方专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 9 | 理工 | 地方专项批 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 10 | 文史 | 地方专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 金融学 | 12 | 文史 | 地方专项批 | 020301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 会计学 | 12 | 文史 | 地方专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 10 | 文史 | 地方专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 020202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 经济学 | 8 | 文史 | 地方专项批 | 020101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 020201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 产品设计 | 10 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130504 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 环境设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130503 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 数字媒体艺术 | 36 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130508 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2023 | 云南 | 本科 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130502 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 |
2、云南财经大学简介
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE) ,简称 “云财大”,位于昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选教育部第一批“香港与内地高等学校师生交流计划项目”、商务部国际商务官员研修基地、国家级大学生创新创业训练计划;是一所以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。拥有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;1979年开办财贸大专班,招收大专生;1981年经教育部批准成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;1995年被云南省政府确定为省属重点大学;1998年合并云南经济管理干部学院;2006年经教育部批准更名为云南财经大学;2013年成为博士授权单位,2014年获得首个博士后流动站。