2022年中北大学分数线已经公布,以下是为大家整理的中北大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年中北大学分数线【全国】
中北大学2022年各省理工文史类录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 第一批本科 | 理工 | 318 | 319 | 319 | 491 | 516 | 564 | 25 | 535.4 |
安徽 | 第一批本科 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 523 | 539 | 547 | 16 | 541.9 |
北京 | 综合改革 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 425 | 497 | 500 | 72 | 498.5 |
北京 | 综合改革 | 物理 | 24 | 24 | 24 | 425 | 498 | 555 | 73 | 514.1 |
福建 | 普通本科批 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 468 | 536 | 543 | 68 | 519.4 |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 63 | 63 | 63 | 428 | 527 | 561 | 99 | 539.5 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 428 | 464 | 527 | 36 | 514.1 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 442 | 486 | 511 | 44 | 493.9 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 485 | 505 | 505 | 20 | 505.1 |
广东 | 本科批 | 不限科目 | 10 | 10 | 10 | 437 | 521 | 526 | 84 | 523.1 |
广东 | 本科批 | 物理 | 149 | 149 | 149 | 445 | 533 | 578 | 88 | 544.3 |
广东 | 本科批 | 物理+化学 | 25 | 25 | 25 | 445 | 482 | 540 | 37 | 527.1 |
广西 | 第一批本科 | 理工 | 60 | 60 | 54 | 475 | 478 | 572 | 3 | 509.1 |
广西 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 532 | 544 | 550 | 12 | 547.7 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 64 | 64 | 59 | 451 | 457 | 526 | 6 | 479.3 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 549 | 563 | 569 | 14 | 565.3 |
海南 | 本科批 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 471 | 585 | 595 | 114 | 589.4 |
海南 | 本科批 | 物理 | 72 | 72 | 72 | 471 | 573 | 612 | 102 | 583.3 |
海南 | 本科批 | 物理+化学 | 8 | 8 | 8 | 471 | 557 | 573 | 86 | 563.0 |
河北 | 本科批 | 不限科目 | 11 | 11 | 11 | 443 | 557 | 564 | 114 | 559.4 |
河北 | 本科批 | 物理 | 269 | 269 | 268 | 430 | 525 | 575 | 95 | 553.8 |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 37 | 37 | 37 | 430 | 528 | 553 | 98 | 543.0 |
河南 | 第一批本科 | 理工 | 134 | 134 | 41 | 509 | 557 | 582 | 48 | 566.6 |
河南 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 527 | 544 | 547 | 17 | 545.3 |
黑龙江 | 第一批本科 | 理工 | 91 | 92 | 92 | 429 | 476 | 519 | 47 | 488.7 |
黑龙江 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 463 | 493 | 511 | 30 | 500.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 194 | 194 | 194 | 409 | 522 | 560 | 113 | 532.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 23 | 23 | 23 | 409 | 522 | 536 | 113 | 525.7 |
湖南 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 451 | 536 | 543 | 85 | 539.3 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 99 | 99 | 99 | 414 | 523 | 576 | 109 | 539.9 |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 414 | 486 | 549 | 72 | 522.6 |
吉林 | 第一批本科 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 488 | 496 | 529 | 8 | 506.7 |
吉林 | 第一批本科 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 511 | 513 | 521 | 2 | 517.9 |
江苏 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 471 | 524 | 528 | 53 | 526.7 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 48 | 48 | 48 | 429 | 538 | 570 | 109 | 545.8 |
江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 11 | 11 | 11 | 429 | 516 | 533 | 87 | 521.8 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 509 | 533 | 559 | 24 | 541.7 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 547 | 552 | 18 | 550.5 |
辽宁 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 404 | 540 | 556 | 136 | 547.3 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 101 | 101 | 101 | 362 | 527 | 576 | 165 | 553.9 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 13 | 13 | 13 | 362 | 464 | 544 | 102 | 523.2 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 173 | 173 | 165 | 427 | 455 | 530 | 28 | 491.5 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 7 | 7 | 7 | 459 | 500 | 524 | 41 | 508.1 |
宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 431 | 447 | 19 | 437.7 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 16 | 16 | 6 | 335 | 391 | 427 | 56 | 402.0 |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 409 | 426 | 479 | 17 | 444.4 |
山东 | 本科批 | 不限科目 | 13 | 13 | 13 | 437 | 539 | 553 | 102 | 543.5 |
山东 | 本科批 | 物理 | 296 | 296 | 296 | 437 | 474 | 575 | 37 | 545.7 |
山东 | 本科批 | 物理+化学 | 43 | 43 | 43 | 437 | 518 | 542 | 81 | 532.8 |
山西 | 第一批本科A | 理工 | 2755 | 2755 | 2755 | 498 | 500 | 528 | 2 | 515.8 |
山西 | 第一批本科A | 文史 | 38 | 38 | 38 | 517 | 526 | 535 | 9 | 529.4 |
山西 | 第一批本科B | 理工 | 109 | 103 | 103 | 498 | 498 | 518 | 0 | 502.3 |
山西 | 第一批本科B | 文史 | 20 | 25 | 25 | 517 | 519 | 533 | 2 | 521.8 |
山西 | 第二批本科A | 理工 | 1590 | 1626 | 1626 | 417 | 476 | 501 | 59 | 482.7 |
山西 | 地方专项计划本科一批 | 理工 | 114 | 114 | 71 | 498 | 481 | 531 | -17 | 501.7 |
山西 | 国家贫困专项本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 90 | 498 | 507 | 530 | 9 | 513.7 |
山西 | 地方专项计划本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 517 | 504 | 517 | -13 | 509.5 |
山西 | 国家贫困专项本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 517 | 503 | 521 | -14 | 511.6 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 262 | 262 | 262 | 449 | 473 | 532 | 24 | 485.8 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 8 | 7 | 484 | 490 | 508 | 6 | 495.5 |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 230 | 230 | 217 | 515 | 521 | 578 | 6 | 543.3 |
四川 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 538 | 550 | 551 | 12 | 550.5 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 463 | 547 | 556 | 84 | 551.7 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 104 | 104 | 104 | 463 | 549 | 586 | 86 | 557.6 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理+化学 | 11 | 11 | 11 | 463 | 535 | 547 | 72 | 541.1 |
云南 | 第一批本科 | 理工 | 135 | 135 | 135 | 515 | 534 | 568 | 19 | 552.0 |
云南 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 575 | 599 | 602 | 24 | 601.3 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 143 | 143 | 143 | 411 | 488 | 556 | 77 | 520.7 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 23 | 23 | 22 | 411 | 486 | 525 | 75 | 506.1 |
上海 | 本科批 | 不限科目 | 7 | 7 | 7 | 400 | 422 | 432 | 22 | 426.0 |
上海 | 本科批 | 物理 | 18 | 18 | 18 | 400 | 417 | 429 | 17 | 421.0 |
浙江 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 497 | 585 | 587 | 88 | 586.0 |
浙江 | 本科批 | 物理 | 58 | 58 | 58 | 497 | 560 | 603 | 63 | 577.3 |
浙江 | 本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 497 | 544 | 566 | 47 | 554.2 |
西藏 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 340(藏) | 350 | 362 | 10 | 356.0 |
西藏 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 1 | 430(汉) | 443 | 443 | 13 | 443.0 | |
西藏 | 第一批本科 | 理工 | 5 | 1 | 0 | 305(藏) | 342 | 342 | 37 | 342.0 |
新疆 | 第一批本科 | 理工 | 18 | 18 | 8 | 400 | 425 | 450 | 25 | 434.0 |
新疆 | 第一批本科 | 文史(定向) | 7 | 7 | 7 | 443 | 443 | 461 | 0 | 449.8 |
新疆 | 第一批本科 | 理工(定向) | 10 | 10 | 10 | 400 | 420 | 431 | 20 | 425.8 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 理工单列类(四年)18 | 4 | 4 | 4 | 425 | 449 | 483 | 24 | 461.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 文科单列类(四年)18 | 1 | 1 | 1 | 420 | 457 | 457 | 37 | 457.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 理工单列类18 | 8 | 8 | 8 | 452 | 460 | 470 | 8 | 464.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 文科单列类18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 466 | 466 | 14 | 466.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 理工单列类19 | 12 | 12 | 12 | 419 | 441 | 474 | 22 | 448.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 文科单列类19 | 2 | 2 | 2 | 445 | 462 | 462 | 17 | 462.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 理工普通类18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 526 | 526 | 74 | 526.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 理工普通类19 | 2 | 2 | 2 | 442 | 480 | 482 | 38 | 481.0 |
新疆 | 第一批本科(内高班) | 文科普通类19 | 1 | 1 | 1 | 455 | 487 | 487 | 32 | 487.0 |
新疆 | 第一批本科(预科) | 理工 | 28 | 28 | 28 | 308 | 332 | 344 | 24 | 336.0 |
新疆 | 第一批本科(预科) | 文科 | 8 | 8 | 8 | 340 | 368 | 377 | 28 | 372.0 |
2、2022年中北大学各专业分数线【山西】
点击链接查看其他省份各专业录取分数线:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1039/2991.htm
3、中北大学简介
中北大学(North University of China)简称“中北”(NUC),位于太原市,是国家国防科技工业局与山西省人民政府共建高校、山西省重点建设大学,B8协同创新联盟、中国航天科技教育联盟、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、山西省“1331工程”、山西省首批创新创业教育改革示范高校、山西省大众创业万众创新示范基地,国家二级保密单位,被誉为“人民兵工第一校” 。
中北大学前身是1941年5月八路军总司令部在太行抗日根据地创办的中国共产党及八路军第一所兵工学校——太行工业学校,历经华北兵工工业学校等时期,1958年升格为太原机械学院。1961年北京工业学院4个常规兵器专业迁入学校。1962年沈阳工业学院两个常规兵器专业相继迁入。1963年学校划归国防科委直接领导,1971年归属到第五机械工业部。1993年更名为华北工学院,隶属于兵器工业总公司。1999年成为国防科工委与山西省人民政府共建高校。2004年6月更名为中北大学。