对口招生填报志愿时,2022广西建设职业技术学院对口招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西建设职业技术学院2018-2022年对口招生录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022广西建设职业技术学院对口招生录取分数线
2、2021广西建设职业技术学院对口招生录取分数线
2021年我校对口招生各专业录取分数 (不含对口2+3)
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
建筑工程技术 | 543 | 509 |
建筑工程技术(广西城市建设学校) | 471 | 404 |
建设工程监理 | 542 | 480 |
工程测量技术 | 542 | 481 |
摄影测量与遥感技术 | 504 | 430 |
建筑室内设计 | 522 | 487 |
环境艺术设计 | 535 | 455 |
艺术设计 | 535 | 458 |
家具艺术设计 | 486 | 443 |
古建筑工程技术 | 523 | 455 |
宝玉石鉴定与加工 | 492 | 430 |
建设工程管理(广西城市建设学校) | 513 | 403 |
市场营销 | 540 | 432 |
现代物业管理 | 523 | 402 |
道路与桥梁工程技术 | 521 | 481 |
市政工程技术 | 549 | 474 |
铁道工程技术 | 504 | 478 |
土木工程检测技术 | 529 | 470 |
城市轨道交通运营管理 | 509 | 480 |
建筑设备工程技术 | 514 | 419 |
建筑电气工程技术 | 485 | 401 |
建筑消防技术 | 501 | 413 |
给排水工程技术 | 477 | 401 |
建筑智能化工程技术 | 512 | 401 |
数字媒体艺术设计 | 545 | 452 |
计算机网络技术 | 564 | 463 |
建筑动画技术 | 540 | 450 |
移动互联应用技术 | 530 | 455 |
通信工程设计与监理 | 543 | 427 |
人工智能技术应用 | 538 | 468 |
3、2020广西建设职业技术学院对口招生录取分数线
2020年广西建设职业技术学院对口招生各专业录取分数(不含对口2+3) |
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
总计 | 564 | 431 |
宝玉石鉴定与加工 | 459 | 440 |
给排水工程技术 | 483 | 431 |
古建筑工程技术 | 533 | 453 |
环境艺术设计 | 518 | 467 |
计算机网络技术 | 550 | 465 |
家具艺术设计 | 485 | 458 |
建设工程监理 | 545 | 467 |
建筑电气工程技术 | 508 | 432 |
建筑动画与模型制作 | 537 | 465 |
建筑工程技术 | 550 | 490 |
建筑设备工程技术 | 484 | 431 |
建筑室内设计 | 557 | 496 |
建筑智能化工程技术 | 511 | 431 |
市场营销 | 497 | 439 |
市政工程技术 | 541 | 468 |
数字媒体艺术设计 | 509 | 476 |
通信工程设计与监理 | 463 | 448 |
物业管理 | 483 | 431 |
消防工程技术 | 564 | 432 |
移动互联应用技术 | 532 | 474 |
艺术设计 | 512 | 473 |
4、2019广西建设职业技术学院对口招生录取分数线
2019年广西建设职业技术学院对口招生各专业录取分数线(不含对口2+3) |
专业 | 最高分 | 最低分 |
|
宝玉石鉴定与加工 | 468 | 449 |
古建筑工程技术 | 498 | 470 |
建筑室内设计 | 578 | 505 |
建筑动画与模型制作 | 542 | 473 |
建筑工程技术 | 589 | 492 |
建筑设备工程技术 | 512 | 438 |
建筑电气工程技术 | 544 | 438 |
建筑智能化工程技术 | 543 | 439 |
消防工程技术 | 489 | 438 |
建设工程管理 | 602 | 495 |
建设工程监理 | 538 | 475 |
市政工程技术 | 592 | 478 |
给排水工程技术 | 524 | 438 |
计算机网络技术 | 553 | 470 |
通信工程设计与监理 | 494 | 467 |
市场营销 | 510 | 501 |
艺术设计 | 545 | 476 |
数字媒体艺术设计 | 541 | 485 |
家具艺术设计 | 502 | 464 |
环境艺术设计 | 515 | 474 |
5、2018广西建设职业技术学院对口招生录取分数线
2018年广西建设职业技术学院对口专业招生录取分数情况统计表(不含中职2+S考生) |
招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
建筑工程技术 | 530 | 454 |
建筑装饰工程技术 | 492 | 417 |
环境艺术设计 | 462 | 426 |
建筑室内设计 | 509 | 438 |
艺术设计 | 480 | 407 |
家具艺术设计 | 410 | 389 |
古建筑工程技术 | 441 | 388 |
建设工程管理 | 499 | 438 |
市场营销 | 453 | 399 |
市政工程技术 | 492 | 403 |
建筑设备工程技术 | 464 | 339 |
建筑电气工程技术 | 460 | 341 |
消防工程技术 | 453 | 345 |
给排水工程技术 | 462 | 340 |
建筑智能化工程技术 | 472 | 340 |
数字媒体艺术设计 | 502 | 402 |
计算机网络技术 | 476 | 396 |
建筑动蓟与模型制作 | 467 | 400 |
移动互联应用技术 | 483 | 377 |
通信工程设计与监理 | 436 | 381 |
宝玉石鉴定与加工 | 409 | 339 |
物业管理 | 512 | 372 |
城市轨道交通运营管理 | 465 | 427 |
公共事务管理 | 434 | 349 |