本文为大家整理的是成都职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023成都职业技术学院单招录取分数线
根据我院2023年高职单招章程规定,现公布我院2023年高职单招各类别拟录取总分最低控制线和各专业拟录取最低分数线。
(一)各类别拟录取总分最低控制线
1、普高类
(1)普通类专业(非空中乘务专业)237分
(2)空中乘务专业148分
2、中职类
(1)中职所有类别兼收专业182分
(2)空中乘务专业139分
(3)旅游类专业172分
(4)电子信息类(建筑智能化工程技术)248分
(5)土木水利类专业269分
(6)医药卫生类专业(护理、智慧健康养老服务与管理)182分
(7)医药卫生类专业(眼视光技术、视觉训练与康复)165分
(8)计算机类专业(网络)159分
(9)计算机类专业(计应、动漫)109分
(10)电子信息类专业(应电、光电、集成电路)217分
(11)财经商贸类专业154分
(二)各专业拟录取最低分数线
成都职业技术学院2023年各专业拟录取最低分数线
专业名称 | 考生类型 | 最低分 |
大数据与会计 | 普高考生 | 362 |
中职考生 | 227 | |
大数据与审计 | 普高考生 | 348 |
中职考生 | 206 | |
工商企业管理 | 普高考生 | 330 |
中职考生 | 283 | |
财富管理 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 269 | |
金融服务与管理 | 普高考生 | 331 |
中职考生 | 280 | |
金融科技应用 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 267 | |
工程造价 | 中职考生 | 305 |
市场营销 | 普高考生 | 313 |
建筑工程技术 | 中职考生 | 291 |
建筑智能化工程技术 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 248 | |
文化创意与策划 | 中职考生 | 255 |
旅游管理 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 292 | |
智慧健康养老服务与管理 | 普高考生 | 330 |
中职考生 | 270 | |
酒店管理与数字化运营 | 中职考生 | 278 |
会展策划与管理 | 普高考生 | 325 |
中职考生 | 274 | |
智慧景区开发与管理 | 中职考生 | 256 |
现代物流管理 | 普高考生 | 338 |
中职考生 | 291 | |
商务英语 | 普高考生 | 341 |
中职考生 | 299 | |
电子商务 | 普高考生 | 353 |
中职考生 | 314 | |
连锁经营与管理 | 普高考生 | 314 |
中职考生 | 276 | |
眼视光技术 | 普高考生 | 337 |
中职考生 | 165 | |
空中乘务 | 普高考生 | 148 |
中职考生 | 227 | |
护理 | 普高考生 | 352 |
中职考生 | 276 | |
视觉训练与康复 | 普高考生 | 323 |
中职考生 | 200 | |
智能光电技术应用 | 普高考生 | 318 |
中职考生 | 217 | |
应用电子技术 | 中职考生 | 255 |
计算机应用技术 | 普高考生 | 356 |
中职考生 | 323 | |
动漫制作技术 | 中职考生 | 333 |
计算机网络技术 | 中职考生 | 276 |
集成电路技术 | 普高考生 | 316 |
中职考生 | 231 | |
跨境电子商务 | 普高考生 | 331 |
中职考生 | 288 | |
休闲体育(棋艺) | 普高考生 | 312 |
中职考生 | 264 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 普高考生 | 307 |
中职考生 | 254 | |
人物形象设计(中外合作办学) | 普高考生 | 272 |
中职考生 | 208 | |
艺术设计(中外合作办学) | 普高考生 | 272 |
中职考生 | 209 | |
会展策划与管理(中外合作办学) | 普高考生 | 269 |
中职考生 | 205 | |
文化创意与策划(中外合作办学) | 普高考生 | 287 |
中职考生 | 223 | |
智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 普高考生 | 267 |
中职考生 | 200 |
(三)、相关录取说明
1.考生在总分达到以上拟录取总分最低控制线后,再根据考生类别和招生计划按总分从高到低依次投档录取。
2.所有类别考生若录取过程中出现总成绩同分情况,则依据以下原则录取:先比较技能综合测试成绩,若技能综合测试成绩相同,则按照语文、数学、英语的单科成绩顺序依次比较,从高到低录取。
二、2022成都职业技术学院单招录取分数线
按我院2022年高职单招章程规定,现公布我院2022年高职单招文化录取最低控制线:
1.普通单招考生:普高类92分,中职类78分;
2.特长单招考生:63分。
考生在文化总分达到以上最低控制线后方再依招生计划和考生总成绩从高到低依次投档录取。
商务英语、大数据与会计(中外合作办学)、棋艺三个专业考生按折后成绩计算文化成绩。所有类别考生若录取过程中出现总成绩同分情况,则依据以下原则录取:先比较技能综合测试成绩,若技能综合测试成绩相同,则按照语文、数学、英语的单科成绩顺序依次比较,从高到低录取。
我院2022年各专业拟录取最低总成绩如下:
分院 | 类别 | 专业 | 最低总成绩 |
财经学院 | 中职类 | 大数据与会计 | 232 |
财经学院 | 中职类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 214 |
财经学院 | 普高类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 211.5 |
财经学院 | 中职类 | 大数据与审计 | 189 |
财经学院 | 中职类 | 金融服务与管理 | 166 |
财经学院 | 中职类 | 金融科技应用 | 275 |
财经学院 | 中职类 | 财富管理 | 87 |
城市建设学院 | 普高类 | 工程造价 | 332 |
城市建设学院 | 中职类 | 工程造价 | 283 |
城市建设学院 | 普高类 | 建设工程监理 | 299 |
城市建设学院 | 普高类 | 建筑工程技术 | 312 |
城市建设学院 | 中职类 | 建筑工程技术 | 297 |
城市建设学院 | 普高类 | 建筑智能化工程技术 | 294 |
城市建设学院 | 普高类 | 市场营销 | 290 |
国际商贸学院 | 普高类 | 电子商务 | 302 |
国际商贸学院 | 中职类 | 电子商务 | 200 |
国际商贸学院 | 普高类 | 工商企业管理 | 298 |
国际商贸学院 | 中职类 | 工商企业管理 | 275 |
国际商贸学院 | 普高类 | 跨境电子商务 | 291 |
国际商贸学院 | 普高类 | 连锁经营与管理 | 290 |
国际商贸学院 | 中职类 | 连锁经营与管理 | 269 |
国际商贸学院 | 普高类 | 商务英语 | 323 |
国际商贸学院 | 中职类 | 商务英语 | 273.5 |
国际商贸学院 | 普高类 | 现代物流管理 | 314 |
国际商贸学院 | 中职类 | 现代物流管理 | 279 |
软件学院 | 中职类 | 动漫制作技术 | 252 |
软件学院 | 普高类 | 集成电路技术 | 297 |
软件学院 | 中职类 | 集成电路技术 | 291 |
软件学院 | 中职类 | 计算机网络技术 | 296 |
软件学院 | 中职类 | 计算机应用技术 | 243 |
软件学院 | 中职类 | 应用电子技术 | 322 |
软件学院 | 普高类 | 应用电子技术 | 320 |
软件学院 | 普高类 | 智能光电技术应用 | 302 |
软件学院 | 中职类 | 智能光电技术应用 | 289 |
通识教育学院 | 普高类 | 休闲体育(棋艺) | 215.5 |
通识教育学院 | 中职类 | 休闲体育(棋艺) | 214.5 |
文化旅游学院 | 普高类 | 导游 | 293 |
文化旅游学院 | 中职类 | 导游 | 264 |
文化旅游学院 | 普高类 | 会展策划与管理 | 296 |
文化旅游学院 | 中职类 | 会展策划与管理 | 285 |
文化旅游学院 | 普高类 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 215 |
文化旅游学院 | 中职类 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 202 |
文化旅游学院 | 普高类 | 酒店管理与数字化运营 | 297 |
文化旅游学院 | 中职类 | 酒店管理与数字化运营 | 272 |
文化旅游学院 | 中职类 | 空中乘务 | 209 |
文化旅游学院 | 普高类 | 空中乘务 | 158 |
文化旅游学院 | 中职类 | 旅游管理 | 285 |
文化旅游学院 | 普高类 | 人物形象设计 | 166 |
文化旅游学院 | 中职类 | 人物形象设计 | 163 |
文化旅游学院 | 普高类 | 人物形象设计(中外合作办学) | 211 |
文化旅游学院 | 中职类 | 人物形象设计(中外合作办学) | 205 |
文化旅游学院 | 普高类 | 文化创意与策划 | 302 |
文化旅游学院 | 中职类 | 文化创意与策划 | 270 |
文化旅游学院 | 普高类 | 文化创意与策划(中外合作办学) | 267 |
文化旅游学院 | 中职类 | 文化创意与策划(中外合作办学) | 189 |
文化旅游学院 | 中职类 | 艺术设计 | 203 |
文化旅游学院 | 普高类 | 艺术设计 | 171 |
文化旅游学院 | 普高类 | 艺术设计(中外合作办学) | 248 |
文化旅游学院 | 中职类 | 艺术设计(中外合作办学) | 193 |
文化旅游学院 | 中职类 | 智慧景区开发与管理 | 260 |
文化旅游学院 | 中职类 | 智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 227 |
文化旅游学院 | 普高类 | 智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 221 |
医护学院 | 普高类 | 护理 | 332 |
医护学院 | 中职类 | 护理 | 280 |
医护学院 | 普高类 | 视觉训练与康复 | 312 |
医护学院 | 中职类 | 视觉训练与康复 | 274 |
医护学院 | 普高类 | 眼视光技术 | 322 |
医护学院 | 中职类 | 眼视光技术 | 311 |
医护学院 | 普高类 | 智慧健康养老服务与管理 | 308 |
医护学院 | 中职类 | 智慧健康养老服务与管理 | 272 |
特长生拟录取最低总成绩:
项目 | 最低总成绩 |
篮球 | 124 |
排球 | 209 |
声乐 | 220 |
网球 | 272 |
舞蹈 | 192 |
足球 | 208 |
三、2021成都职业技术学院单招录取分数线
2021年单独招生文化录取最低控制线:
1.普通单招考生:普高类114分,中职类99分;
2.特长单招考生:94分。
2021年各专业拟录取最低成绩如下:
分院 | 专业 | 科类 | 最低分 |
财经学院 | 互联网金融 | 文理兼收 | 302.0 |
财经学院 | 互联网金融 | 中职所有类别 | 291.0 |
财经学院 | 会计 | 财经商贸类 | 289.92 |
财经学院 | 会计(中外合作办学) | 文理兼收 | 246.0 |
财经学院 | 会计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 264.67 |
财经学院 | 金融管理 | 财经商贸类 | 254.8 |
财经学院 | 审计 | 财经商贸类 | 267.76 |
财经学院 | 投资与理财 | 财经商贸类 | 229.18 |
城市建设学院 | 工程造价 | 文理兼收 | 328.0 |
城市建设学院 | 工程造价 | 土木水利类 | 194.0 |
城市建设学院 | 建设工程监理 | 文理兼收 | 300.0 |
城市建设学院 | 建筑工程技术 | 理科 | 302.0 |
城市建设学院 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 180.0 |
城市建设学院 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 283.0 |
城市建设学院 | 市场营销 | 文理兼收 | 283.0 |
国际商贸学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 331.0 |
国际商贸学院 | 电子商务 | 中职所有类别 | 300.0 |
国际商贸学院 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 300.0 |
国际商贸学院 | 工商企业管理 | 中职所有类别 | 287.0 |
国际商贸学院 | 跨境电子商务 | 文理兼收 | 304.0 |
国际商贸学院 | 跨境电子商务 | 中职所有类别 | 350.0 |
国际商贸学院 | 连锁经营管理 | 文理兼收 | 286.0 |
国际商贸学院 | 连锁经营管理 | 中职所有类别 | 288.0 |
国际商贸学院 | 商务英语 | 文理兼收 | 331.0 |
国际商贸学院 | 商务英语 | 中职所有类别 | 380.67 |
国际商贸学院 | 物流管理 | 文理兼收 | 306.0 |
国际商贸学院 | 物流管理 | 中职所有类别 | 285.0 |
棋艺学院 | 休闲体育 | 文理兼收 | 253.0 |
棋艺学院 | 休闲体育 | 中职所有类别 | 167.0 |
软件学院 | 动漫制作技术 | 信息技术一类 | 253.0 |
软件学院 | 光电技术应用 | 理科 | 285.0 |
软件学院 | 光电技术应用 | 信息技术二类 | 178.0 |
软件学院 | 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 294.0 |
软件学院 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 261.0 |
软件学院 | 应用电子技术 | 理科 | 319.0 |
软件学院 | 应用电子技术 | 信息技术二类 | 245.0 |
文化旅游学院 | 导游 | 文理兼收 | 283.0 |
文化旅游学院 | 导游 | 旅游服务一类 | 274.0 |
文化旅游学院 | 会展策划与管理 | 旅游服务一类 | 224.5 |
文化旅游学院 | 景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 202.5 |
文化旅游学院 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 284.5 |
文化旅游学院 | 空中乘务 | 文理兼收 | 263.5 |
文化旅游学院 | 空中乘务 | 中职所有类别 | 260.0 |
文化旅游学院 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 318.0 |
文化旅游学院 | 文化创意与策划 | 文理兼收 | 314.0 |
文化旅游学院 | 文化创意与策划 | 旅游服务一类 | 251.5 |
医护学院 | 护理 | 医药卫生类 | 280.67 |
医护学院 | 老年服务与管理 | 文理兼收 | 283.0 |
医护学院 | 老年服务与管理 | 医药卫生类 | 266.0 |
医护学院 | 眼视光技术 | 文理兼收 | 294.0 |
医护学院 | 眼视光技术 | 中职所有类别 | 273.0 |
2021年在面向民族地区“9+3”毕业生单招最低录取总分公布如下:
按参考人数的90% 划线,藏区类考生最低录取控制线103.67分,彝区类考生最低录取控制线104.17分。