2022年周口师范学院分数线已经公布,以下是为大家整理的周口师范学院2022年河南各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年周口师范学院各专业分数线【河南】
2022年周口师范学院在河南省录取情况统计
录取省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河南 | 本科二批 | 材料化学 | 理科 | 40 | 480.108089008 | 487.112100014 | |
河南 | 本科二批 | 财务管理 | 理科 | 43 | 483.104094008 | 498.109094 | |
河南 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 36 | 483.115091 | 489.113094 | |
河南 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 10 | 482.106108015 | 486.111080012 | |
河南 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理科 | 38 | 482.11409 | 510.097105009 | |
河南 | 本科二批 | 法学 | 理科 | 15 | 490.10909 | 499.107099 | |
河南 | 本科二批 | 翻译 | 理科 | 4 | 492.116085012 | 497.107097024 | |
河南 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 37 | 481.102095008 | 486.111104009 | |
河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 12 | 480.108099014 | 489.116098011 | |
河南 | 本科二批 | 化学 | 理科 | 84 | 489.116102012 | 514.104099011 | |
河南 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理科 | 47 | 480.105101 | 488.112098 | |
河南 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 35 | 480.108097017 | 486.110101012 | |
河南 | 本科二批 | 机器人工程 | 理科 | 52 | 481.099102 | 501.104098 | |
河南 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理科 | 34 | 480.114103011 | 489.10009401 | |
河南 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 40 | 480.105096005 | 492.103099009 | |
河南 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 17 | 489.094091 | 499.115096 | |
河南 | 本科二批 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 理科 | 33 | 481.107086 | 482.112098 | |
河南 | 本科二批 | 经济学 | 理科 | 24 | 481.102093 | 489.111099009 | |
河南 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理科 | 17 | 481.107094012 | 486.10510402 | |
河南 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 32 | 480.105110009 | 489.114089017 | |
河南 | 本科二批 | 生物技术 | 理科 | 38 | 481.118092011 | 490.096096011 | |
河南 | 本科二批 | 生物科学 | 理科 | 83 | 490.101105 | 515.108089 | |
河南 | 本科二批 | 生物制药 | 理科 | 28 | 480.116085011 | 494.100095011 | |
河南 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理科 | 40 | 480.106080011 | 489.112087012 | |
河南 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 51 | 483.107104011 | 491.109098011 | |
河南 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理科 | 51 | 495.104108 | 520.113109012 | |
河南 | 本科二批 | 网络工程 | 理科 | 44 | 480.107100011 | 493.110098 | |
河南 | 本科二批 | 网络空间安全 | 理科 | 33 | 480.107103015 | 489.104094014 | |
河南 | 本科二批 | 物理学 | 理科 | 64 | 489.110093011 | 509.111100008 | |
河南 | 本科二批 | 物联网工程 | 理科 | 43 | 481.10011 | 506.108114014 | |
河南 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 14 | 480.105085009 | 484.103095 | |
河南 | 本科二批 | 小学教育 | 理科 | 15 | 491.117084 | 518.1151 | |
河南 | 本科二批 | 心理学 | 理科 | 33 | 486.109084 | 493.11608 | |
河南 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理科 | 44 | 482.096091 | 494.114098011 | |
河南 | 本科二批 | 学前教育 | 理科 | 18 | 486.094109 | 491.103109 | |
河南 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 10 | 500.106107012 | 507.104104 | |
河南 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 43 | 482.107088009 | 488.110102015 | |
河南 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 46 | 481.108098011 | 494.118094 | |
河南 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 理科 | 56 | 480.105077 | 488.095101009 | |
河南 | 本科二批 | 自动化 | 理科 | 38 | 480.106098012 | 500.095101014 | |
河南 | 本科二批 | 财务管理 | 文科 | 17 | 505.119118008 | 512.107104009 | |
河南 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 6 | 505.113091006 | 506.105103008 | |
河南 | 本科二批 | 法学 | 文科 | 54 | 506.11408201 | 518.099110014 | |
河南 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 23 | 505.113090026 | 506.116097 | |
河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文科 | 8 | 505.113098011 | 506.115086014 | |
河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 110 | 508.113086011 | 525.120098011 | |
河南 | 本科二批 | 经济学 | 文科 | 16 | 506.101105009 | 507.103110012 | |
河南 | 本科二批 | 历史学 | 文科 | 26 | 507.119105009 | 514.109102012 | |
河南 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文科 | 12 | 505.113094 | 506.113103 | |
河南 | 本科二批 | 日语 | 文科 | 30 | 505.114070012 | 510.102111012 | |
河南 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文科 | 66 | 506.116103009 | 518.108107012 | |
河南 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文科 | 33 | 506.108094008 | 510.108085006 | |
河南 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 10 | 505.113097008 | 506.108113015 | |
河南 | 本科二批 | 小学教育 | 文科 | 27 | 506.112081 | 508.115103012 | |
河南 | 本科二批 | 学前教育 | 文科 | 40 | 505.115079006 | 507.114073012 | |
河南 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 45 | 507.119075009 | 520.108094 | |
河南 | 单列高收费专业 | 软件工程 | 理科 | 210 | 462.115095009 | 481.107111 | |
河南 | 单列高收费专业 | 软件工程 | 文科 | 150 | 489.121076 | 537.118109 | |
河南 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 120 | 452.118084 | 467.092096014 | |
河南 | 中外合作办学 | 网络工程(中外合作办学) | 理科 | 120 | 453.098088 | 471.105109008 | |
河南 | 预科班 | 预科班(学制5年) | 理科 | 12 | 423 | 460 | |
河南 | 预科班 | 预科班(学制5年) | 文科 | 8 | 467 | 492 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--宝丰县0413 | 理科 | 4 | 479.110105012 | 494.102111 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--郸城县1416 | 理科 | 4 | 489.108103011 | 516.114108008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--邓州市2501 | 理科 | 4 | 480.103091014 | 486.117085008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--方城县1721 | 理科 | 2 | 486.105107006 | 487.100105017 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--固始县2401 | 理科 | 2 | 491.112086012 | 493.117091011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--滑县2901 | 理科 | 1 | 494.113101 | 494.113101 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--内黄县0715 | 理科 | 2 | 494.112102011 | 494.115099014 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汝南县1516 | 理科 | 1 | 467.116088011 | 467.116088011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汝州市2701 | 理科 | 5 | 474.111090015 | 480.105093017 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--社旗县1720 | 理科 | 2 | 480.0951 | 481.090086009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--唐河县1718 | 理科 | 1 | 481.107103018 | 481.107103018 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--桐柏县1719 | 理科 | 1 | 479.103087011 | 479.103087011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--尉氏县0212 | 理科 | 1 | 489.118081008 | 489.118081008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--淅川县1715 | 理科 | 2 | 489.101107 | 498.118061015 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--项城市1418 | 理科 | 2 | 492.101089021 | 496.112094011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--新野县1717 | 理科 | 1 | 481.097080009 | 481.097080009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--叶县0411 | 理科 | 4 | 475.111094011 | 492.103087003 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--永城市2301 | 理科 | 2 | 487.112082011 | 488.109088 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--镇平县1712 | 理科 | 2 | 535.108103014 | 542.112109 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--宝丰县0413 | 文科 | 5 | 485.113087012 | 490.104102009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--郸城县1416 | 文科 | 5 | 498.121092009 | 514.122089027 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--邓州市2501 | 文科 | 10 | 488.113082008 | 493.115103009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--范县0814 | 文科 | 1 | 512.113095011 | 512.113095011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--方城县1721 | 文科 | 2 | 498.105079 | 498.109123008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--封丘县0517 | 文科 | 2 | 504.105107012 | 524.115092 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--扶沟县1413 | 文科 | 1 | 516.114100014 | 516.114100014 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--固始县2401 | 文科 | 2 | 502.119094012 | 503.109099008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--光山县1613 | 文科 | 2 | 502.123106011 | 506.113101012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--滑县2901 | 文科 | 2 | 508.114078008 | 514.107107017 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--淮滨县1618 | 文科 | 2 | 492.116078011 | 498.104107006 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--淮阳区1419 | 文科 | 4 | 512.115094011 | 518.115094012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--潢川县1616 | 文科 | 2 | 495.116085012 | 502.113083 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--辉县市0511 | 文科 | 2 | 510.111073011 | 514.113077011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--获嘉县0514 | 文科 | 1 | 504.115080011 | 504.115080011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--济源示范区1801 | 文科 | 1 | 545.123098 | 545.123098 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--郏县0415 | 文科 | 1 | 498.115076006 | 498.115076006 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--兰考县2601 | 文科 | 2 | 506.107098011 | 506.110083009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--梁园区1302 | 文科 | 1 | 494.104102012 | 494.104102012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--林州市0712 | 文科 | 2 | 510.116085009 | 513.108094 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--临颍县1213 | 文科 | 1 | 511.109092008 | 511.109092008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--鲁山县0412 | 文科 | 1 | 492.116088008 | 492.116088008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--鹿邑县3001 | 文科 | 1 | 497.117103009 | 497.117103009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--栾川县0319 | 文科 | 1 | 528.117102011 | 528.117102011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--罗山县1612 | 文科 | 2 | 495.106087012 | 495.110099011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--泌阳县1512 | 文科 | 1 | 495.109088008 | 495.109088008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--南召县1722 | 文科 | 2 | 490.104079012 | 499.112091009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--内黄县0715 | 文科 | 2 | 510.117084012 | 511.107075008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--平桥区1611 | 文科 | 2 | 497.114078 | 511.112095 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--濮阳县0811 | 文科 | 1 | 496.104105021 | 496.104105021 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--淇县0912 | 文科 | 1 | 541.112101011 | 541.112101011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--清丰县0812 | 文科 | 1 | 494.111079014 | 494.111079014 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--确山县1511 | 文科 | 2 | 494.108078 | 505.116105 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汝南县1516 | 文科 | 2 | 495.120082 | 499.117096014 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汝阳县0315 | 文科 | 1 | 531.117104008 | 531.117104008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汝州市2701 | 文科 | 16 | 484.114071014 | 513.120109011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--商城县1615 | 文科 | 2 | 495.113087 | 496.117077011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--商水县1411 | 文科 | 2 | 511.119099012 | 511.123080011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--社旗县1720 | 文科 | 4 | 493.116080011 | 513.112095008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--沈丘县1417 | 文科 | 1 | 526.123083011 | 526.123083011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--浉河区1601 | 文科 | 1 | 499.109095 | 499.109095 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--睢县1316 | 文科 | 1 | 498.118089015 | 498.118089015 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--遂平县1513 | 文科 | 2 | 496.112095008 | 528.113114006 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--太康县1414 | 文科 | 1 | 514.113091 | 514.113091 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--汤阴县0713 | 文科 | 2 | 512.111097011 | 513.114078 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--唐河县1718 | 文科 | 2 | 488.105101011 | 491.115092012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--桐柏县1719 | 文科 | 2 | 488.116079011 | 498.10810602 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--宛城区1711 | 文科 | 2 | 490.120079006 | 499.104097011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--卫辉市0512 | 文科 | 1 | 507.114086009 | 507.114086009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--尉氏县0212 | 文科 | 2 | 503.118109011 | 523.114097011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--温县0615 | 文科 | 1 | 525.10811 | 525.10811 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--卧龙区1701 | 文科 | 2 | 494.115105012 | 504.116096008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--武陟县0613 | 文科 | 2 | 528.113094009 | 528.115099003 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--舞钢市0410 | 文科 | 1 | 486.110089009 | 486.110089009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--舞阳县1212 | 文科 | 2 | 506.120089011 | 507.110086011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--西华县1412 | 文科 | 1 | 505.110088011 | 505.110088011 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--西平县1514 | 文科 | 1 | 512.125088003 | 512.125088003 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--西峡县1714 | 文科 | 2 | 492.106104018 | 494.10109 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--淅川县1715 | 文科 | 2 | 503.097098011 | 512.118088012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--夏邑县1312 | 文科 | 1 | 493.109081009 | 493.109081009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--项城市1418 | 文科 | 6 | 499.108072 | 524.108096005 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--新安县0313 | 文科 | 1 | 521.115089021 | 521.115089021 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--新蔡县3101 | 文科 | 2 | 499.100093014 | 506.105109008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--新野县1717 | 文科 | 2 | 488.109112012 | 494.102088009 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--延津县0515 | 文科 | 1 | 522.105098027 | 522.105098027 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--郾城区1211 | 文科 | 1 | 516.110113014 | 516.110113014 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--叶县0411 | 文科 | 5 | 486.104083 | 499.102100006 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--伊川县0314 | 文科 | 1 | 525.116079015 | 525.116079015 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--永城市2301 | 文科 | 2 | 494.11809 | 495.107094 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--原阳县0516 | 文科 | 2 | 504.111106014 | 506.112102 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--长垣市2801 | 文科 | 1 | 508.119087008 | 508.119087008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--召陵区1202 | 文科 | 1 | 511.110090012 | 511.110090012 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--柘城县1314 | 文科 | 1 | 494.112090008 | 494.112090008 | |
河南 | 公费师范生(小学全科) | 小学教育--镇平县1712 | 文科 | 4 | 491.117085012 | 516.114091015 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--宝丰县0413 | 理科 | 5 | 485.10508602 | 496.113085006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--邓州市2501 | 理科 | 9 | 482.108101009 | 521.115092009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--郏县0415 | 理科 | 1 | 502.101094009 | 502.101094009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--梁园区1302 | 理科 | 2 | 503.103114 | 503.105115 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--罗山县1612 | 理科 | 8 | 477.119093 | 532.085120012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--泌阳县1512 | 理科 | 3 | 471.112090009 | 497.109110014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--内黄县0715 | 理科 | 4 | 498.104102011 | 510.105102012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--平桥区1611 | 理科 | 1 | 494.118102006 | 494.118102006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--汝南县1516 | 理科 | 4 | 473.099088008 | 480.106108 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--汝州市2701 | 理科 | 13 | 479.111087009 | 501.105094006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--浉河区1601 | 理科 | 6 | 480.106099 | 496.111099012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--汤阴县0713 | 理科 | 9 | 498.124093018 | 514.114105 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--尉氏县0212 | 理科 | 3 | 491.110099 | 504.104098011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--温县0615 | 理科 | 2 | 517.116115012 | 537.111121006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--西华县1412 | 理科 | 5 | 488.116084 | 493.11707602 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--夏邑县1312 | 理科 | 1 | 504.110098012 | 504.110098012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--项城市1418 | 理科 | 8 | 493.119101024 | 509.116083014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--新安县0313 | 理科 | 2 | 517.109108015 | 536.106112006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--叶县0411 | 理科 | 4 | 494.112091006 | 499.109092009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--伊川县0314 | 理科 | 1 | 519.117096008 | 519.117096008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--永城市2301 | 理科 | 8 | 492.103094011 | 504.114115011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 数学与应用数学--长垣市2801 | 理科 | 1 | 520.105103012 | 520.105103012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--宝丰县0413 | 理科 | 4 | 482.103105015 | 494.111069023 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--邓州市2501 | 理科 | 6 | 480.109087 | 483.099093 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--郏县0415 | 理科 | 2 | 488.105099009 | 491.100097006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--梁园区1302 | 理科 | 3 | 497.121095011 | 508.119093 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--林州市0712 | 理科 | 13 | 499.111104011 | 515.124099 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--罗山县1612 | 理科 | 3 | 484.110086015 | 504.100098015 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--泌阳县1512 | 理科 | 3 | 469.103105009 | 503.102106011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--南乐县0813 | 理科 | 2 | 520.113102 | 523.118101014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--内黄县0715 | 理科 | 2 | 503.111105017 | 509.094124015 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--平桥区1611 | 理科 | 2 | 476.093095 | 476.097091 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--濮阳县0811 | 理科 | 1 | 512.110082017 | 512.110082017 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--清丰县0812 | 理科 | 1 | 508.094108 | 508.094108 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--汝南县1516 | 理科 | 3 | 471.097103009 | 472.105103 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--浉河区1601 | 理科 | 2 | 478.107086 | 487.109088011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--遂平县1513 | 理科 | 4 | 470.116098009 | 500.110113011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--尉氏县0212 | 理科 | 6 | 493.102076 | 532.113092 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--温县0615 | 理科 | 1 | 543.114104008 | 543.114104008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--武陟县0613 | 理科 | 2 | 513.115087011 | 515.112100011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--西华县1412 | 理科 | 2 | 490.095075014 | 494.111099008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--西平县1514 | 理科 | 3 | 477.104103017 | 498.096097011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--夏邑县1312 | 理科 | 2 | 493.110094 | 495.110104008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--项城市1418 | 理科 | 1 | 498.112092012 | 498.112092012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--新安县0313 | 理科 | 2 | 520.111108011 | 527.113109011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--叶县0411 | 理科 | 4 | 480.101095 | 523.103114009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--伊川县0314 | 理科 | 1 | 518.111114009 | 518.111114009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--永城市2301 | 理科 | 17 | 486.100108009 | 531.105106008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--长垣市2801 | 理科 | 1 | 518.104098015 | 518.104098015 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 物理学--正阳县1519 | 理科 | 7 | 468.104092 | 491.108111011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--宝丰县0413 | 理科 | 4 | 494.115099009 | 514.099095011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--邓州市2501 | 理科 | 4 | 484.112105 | 496.106092008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--罗山县1612 | 理科 | 2 | 483.106094009 | 495.110093 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--泌阳县1512 | 理科 | 2 | 480.106083015 | 498.10809 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--内黄县0715 | 理科 | 2 | 511.111091009 | 515.107109006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--汝南县1516 | 理科 | 2 | 475.095091011 | 497.101097015 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--汤阴县0713 | 理科 | 2 | 502.109092006 | 503.104111026 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--西华县1412 | 理科 | 2 | 491.109092015 | 498.103089012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--项城市1418 | 理科 | 3 | 510.114077026 | 535.10809402 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--新安县0313 | 理科 | 2 | 524.116084006 | 545.111100008 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--叶县0411 | 理科 | 2 | 500.111085008 | 544.117101017 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--宝丰县0413 | 文科 | 8 | 488.105102011 | 508.102107 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--邓州市2501 | 文科 | 10 | 493.100088011 | 514.114094 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--郏县0415 | 文科 | 1 | 500.107097009 | 500.107097009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--梁园区1302 | 文科 | 3 | 525.113109011 | 545.124113011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--罗山县1612 | 文科 | 6 | 496.117067 | 506.109083012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--泌阳县1512 | 文科 | 5 | 501.11409 | 505.117085011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--内黄县0715 | 文科 | 6 | 508.115086012 | 529.114079011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--平桥区1611 | 文科 | 1 | 509.109102009 | 509.109102009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--汝南县1516 | 文科 | 2 | 501.108104 | 504.103092009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--汝州市2701 | 文科 | 19 | 490.116079009 | 513.123091009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--浉河区1601 | 文科 | 5 | 506.114093011 | 514.102103011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--尉氏县0212 | 文科 | 2 | 523.105085 | 523.111093 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--温县0615 | 文科 | 1 | 531.116098009 | 531.116098009 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--西华县1412 | 文科 | 1 | 534.106098006 | 534.106098006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--项城市1418 | 文科 | 6 | 509.118109012 | 534.119092006 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--新安县0313 | 文科 | 2 | 525.116078006 | 539.115102011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--叶县0411 | 文科 | 4 | 498.114087011 | 517.107105012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--伊川县0314 | 文科 | 1 | 529.107106003 | 529.107106003 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--永城市2301 | 文科 | 13 | 494.111075012 | 523.116078011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--长垣市2801 | 文科 | 3 | 511.105094005 | 514.110084014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 汉语言文学--召陵区1202 | 文科 | 1 | 513.105105011 | 513.105105011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--宝丰县0413 | 文科 | 8 | 487.116087009 | 506.110110014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--邓州市2501 | 文科 | 7 | 492.106091011 | 500.107092012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--郏县0415 | 文科 | 1 | 504.112111012 | 504.112111012 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--梁园区1302 | 文科 | 2 | 504.116089 | 517.110107014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--临颍县1213 | 文科 | 2 | 507.113094 | 516.111090011 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--罗山县1612 | 文科 | 3 | 497.107103011 | 504.105082017 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--泌阳县1512 | 文科 | 4 | 500.109100006 | 504.109096017 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--内黄县0715 | 文科 | 5 | 507.112100006 | 520.107087 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--平桥区1611 | 文科 | 1 | 513.107107 | 513.107107 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--汝南县1516 | 文科 | 2 | 501.114086014 | 513.116075014 | |
河南 | 公费师范生(学科教师) | 英语--汝州市2701 | 文科 | 6 | 488.115088015 | 500.109108012 | |
