各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,湖南科技大学潇湘学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南科技大学潇湘学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年湖南科技大学潇湘学院分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 首选科目 | 学制 | 学费 | 总计划 | 湖南 | 省外 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 西藏 | 新疆 |
896 | 711 | 185 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 14 | 11 | 8 | 13 | 9 | 10 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | ||||||
土木工程系 | 土木工程 | 理工 | 物理 | 四年 | 14950 | 60 | 40 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理 | 四年 | 14950 | 60 | 42 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
信息与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | 四年 | 14950 | 60 | 50 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息与电气工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 物理 | 四年 | 13000 | 60 | 52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息与电气工程系 | 通信工程 | 理工 | 物理 | 四年 | 13000 | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 四年 | 13000 | 58 | 52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
人文系 | 汉语言文学 | 文史 | 历史 | 四年 | 12700 | 59 | 51 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
人文系 | 新闻学 | 理工 | 物理 | 四年 | 16000 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
人文系 | 新闻学 | 文史 | 历史 | 四年 | 16000 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
外国语系 | 英语(师范) | 理工 | 物理 | 四年 | 12700 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
外国语系 | 英语(师范) | 文史 | 历史 | 四年 | 12700 | 45 | 44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
外国语系 | 汉语国际教育 | 理工 | 物理 | 四年 | 12500 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
外国语系 | 汉语国际教育 | 文史 | 历史 | 四年 | 12500 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
商学系 | 会计学 | 理工 | 物理 | 四年 | 14605 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
商学系 | 会计学 | 文史 | 历史 | 四年 | 14605 | 24 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
商学系 | 财务管理 | 理工 | 物理 | 四年 | 14605 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商学系 | 财务管理 | 文史 | 历史 | 四年 | 14605 | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
艺术系 | 美术学 | 文美 | 历史 | 四年 | 18000 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
艺术系 | 美术学 | 理美 | 物理 | 四年 | 18000 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 视觉传达设计 | 文美 | 历史 | 四年 | 18000 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 视觉传达设计 | 理美 | 物理 | 四年 | 18000 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 环境设计 | 文美 | 历史 | 四年 | 18000 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 环境设计 | 理美 | 物理 | 四年 | 18000 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 产品设计 | 文美 | 历史 | 四年 | 18000 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 产品设计 | 理美 | 物理 | 四年 | 18000 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计系 | 建筑学 | 理工 | 物理 | 五年 | 13000 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
体育系 | 体育教育 | 文体 | 历史 | 四年 | 12700 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 理体 | 物理 | 四年 | 12700 | 55 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||
法学与公共管理系 | 法学 | 文史 | 历史 | 四年 | 12700 | 45 | 29 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
法学与公共管理系 | 法学 | 理工 | 物理 | 四年 | 12700 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
湖南科技大学潇湘学院简介
湖南科技大学潇湘学院(xiaoxiang college of hunan university of science and technology)是湖南科技大学举办、经湖南省人民政府批准、国家教育部首批确认的全日制本科独立学院。
湖南科技大学潇湘学院先后获得“湖南省民办教育优质资源奖”、“全国煤炭行业五四红旗团委”等奖励,在迎接教育部对独立学院办学条件专项检查评估和湖南省教育厅的年度办学检查中均获得好评。