各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,安阳师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安阳师范学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通本科分省分专业招生计划表
专业名称  | 科类  | 计划  | 天津  | 河 北  | 山西  | 内蒙古  | 辽 宁  | 吉林  | 黑龙江  | 江苏  | 浙江  | 安徽  | 福建  | 江西  | 山东  | 河南  | 湖北  | 湖南  | 广西  | 重庆  | 四川  | 陕西  | 学费(元/生·年)  | 
合计  | 5105  | 13  | 205  | 134  | 10  | 40  | 22  | 15  | 65  | 30  | 16  | 30  | 20  | 75  | 4302  | 10  | 25  | 45  | 5  | 23  | 20  | ||
汉语言文学(师范)  | 文科  | 178  | 4  | 4  | 2  | 3  | 4  | 2  | 4  | 4  | 2  | 5  | 2  | 3  | 130  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4400  | |||
汉语国际教育(师范)  | 文科  | 50  | 4  | 3  | 2  | 3  | 3  | 35  | 4400  | ||||||||||||||
历史学(师范)  | 文科  | 200  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 2  | 3  | 175  | 2  | 2  | 2  | 4400  | |||||||||
考古学  | 文科  | 40  | 40  | 4400  | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范)  | 理科  | 120  | 120  | 5000  | |||||||||||||||||||
软件工程  | 理科  | 60  | 3  | 4  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 29  | 2  | 3  | 5000  | ||||||||
物联网工程  | 理科  | 60  | 60  | 5000  | |||||||||||||||||||
人工智能  | 理科  | 60  | 4  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 35  | 2  | 2  | 5000  | ||||||||||
化学(师范)  | 理科  | 150  | 5  | 3  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 2  | 3  | 121  | 2  | 5000  | |||||||||
材料化学  | 理科  | 100  | 5  | 3  | 1  | 1  | 2  | 84  | 2  | 2  | 5000  | ||||||||||||
制药工程  | 理科  | 60  | 3  | 3  | 52  | 2  | 5000  | ||||||||||||||||
应用化学  | 理科  | 60  | 3  | 55  | 2  | 5000  | |||||||||||||||||
物理学(师范)  | 理科  | 100  | 4  | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 3  | 70  | 2  | 2  | 2  | 5000  | ||||||||
电气工程及其自动化  | 理科  | 90  | 6  | 2  | 2  | 3  | 3  | 1  | 1  | 2  | 68  | 2  | 5000  | ||||||||||
电子信息工程  | 理科  | 70  | 70  | 5000  | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件  | 理科  | 60  | 60  | 5000  | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)  | 文科  | 145  | 4  | 3  | 2  | 3  | 4  | 4  | 123  | 2  | 4400  | ||||||||||||
社会工作  | 文科  | 70  | 1  | 4  | 3  | 1  | 4  | 3  | 54  | 4400  | |||||||||||||
理科  | 25  | 25  | 4400  | ||||||||||||||||||||
法学  | 文科  | 100  | 2  | 4  | 3  | 2  | 4  | 3  | 76  | 2  | 2  | 2  | 4400  | ||||||||||
理科  | 40  | 40  | 4400  | ||||||||||||||||||||
电子商务及法律  | 文科  | 65  | 65  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 40  | 40  | 4400  | ||||||||||||||||||||
英语(师范)  | 文科  | 118  | 6  | 4  | 2  | 104  | 2  | 4400  | |||||||||||||||
理科  | 60  | 60  | 4400  | ||||||||||||||||||||
日语(师范)  | 文科  | 40  | 40  | 4400  | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)  | 理科  | 200  | 5  | 4  | 2  | 2  | 5  | 2  | 3  | 4  | 4  | 2  | 4  | 157  | 3  | 3  | 5000  | ||||||
统计学  | 理科  | 50  | 50  | 5000  | |||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计方向)  | 理科  | 50  | 50  | 5000  | |||||||||||||||||||
地理科学(师范)  | 文科  | 50  | 4  | 46  | 5000  | ||||||||||||||||||
理科  | 60  | 60  | 5000  | ||||||||||||||||||||
旅游管理  | 文科  | 45  | 4  | 3  | 37  | 1  | 4400  | ||||||||||||||||
理科  | 35  | 35  | 4400  | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境  | 文科  | 20  | 20  | 5000  | |||||||||||||||||||
理科  | 20  | 20  | 5000  | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划  | 文科  | 20  | 20  | 5000  | |||||||||||||||||||
理科  | 20  | 20  | 5000  | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范)  | 文科  | 29  | 2  | 27  | 4400  | ||||||||||||||||||
理科  | 15  | 15  | 4400  | ||||||||||||||||||||
教育学(师范)  | 文科  | 20  | 20  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 20  | 20  | 4400  | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范)  | 文科  | 15  | 15  | 5000  | |||||||||||||||||||
理科  | 15  | 15  | 5000  | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易  | 文科  | 50  | 2  | 48  | 4400  | ||||||||||||||||||
理科  | 60  | 60  | 4400  | ||||||||||||||||||||
金融学  | 文科  | 45  | 4  | 4  | 3  | 34  | 4400  | ||||||||||||||||
理科  | 65  | 65  | 4400  | ||||||||||||||||||||
供应链管理  | 文科  | 45  | 4  | 39  | 2  | 4400  | |||||||||||||||||
理科  | 65  | 65  | 4400  | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范)  | 文科  | 30  | 30  | 5000  | |||||||||||||||||||
理科  | 50  | 50  | 5000  | ||||||||||||||||||||
会计学  | 文科  | 30  | 5  | 25  | 4400  | ||||||||||||||||||
理科  | 40  | 40  | 4400  | ||||||||||||||||||||
财务管理  | 文科  | 30  | 4  | 4  | 20  | 2  | 4400  | ||||||||||||||||
理科  | 40  | 40  | 4400  | ||||||||||||||||||||
审计学  | 文科  | 20  | 3  | 2  | 13  | 2  | 4400  | ||||||||||||||||
理科  | 30  | 30  | 4400  | ||||||||||||||||||||
人力资源管理  | 文科  | 20  | 4  | 14  | 2  | 4400  | |||||||||||||||||
理科  | 30  | 30  | 4400  | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年)  | 理科  | 60  | 60  | 5000  | |||||||||||||||||||
土木工程  | 理科  | 110  | 6  | 4  | 3  | 3  | 88  | 2  | 2  | 2  | 5000  | ||||||||||||
工程管理  | 文科  | 30  | 30  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 50  | 6  | 44  | 4400  | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术  | 理科  | 80  | 80  | 5000  | |||||||||||||||||||
体育教育(师范)  | 文科  | 80  | 80  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 135  | 20  | 5  | 110  | 4400  | ||||||||||||||||||
不分  | 5  | 5  | 4400  | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理  | 文科  | 35  | 35  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 80  | 20  | 5  | 55  | 4400  | ||||||||||||||||||
不分  | 5  | 5  | 4400  | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范)  | 文科  | 82  | 82  | 8000  | |||||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 23  | 13  | 10  | 8000  | |||||||||||||||||||
音乐表演  | 文科  | 78  | 78  | 8000  | |||||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 22  | 12  | 10  | 8000  | |||||||||||||||||||
舞蹈学(师范)  | 文科  | 30  | 30  | 8000  | |||||||||||||||||||
不分  | 20  | 10  | 10  | 8000  | |||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画)  | 文科  | 124  | 8  | 12  | 84  | 5  | 15  | 8000  | |||||||||||||||
理科  | 15  | 15  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 46  | 3  | 15  | 15  | 3  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||
书法学(师范)  | 文科  | 30  | 30  | 8000  | |||||||||||||||||||
动画  | 文科  | 20  | 20  | 8000  | |||||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计)  | 文科  | 62  | 6  | 6  | 30  | 5  | 15  | 8000  | |||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 48  | 4  | 15  | 15  | 4  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||
播音与主持艺术  | 文科  | 65  | 65  | 8000  | |||||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 5  | 5  | 8000  | ||||||||||||||||||||
广播电视编导  | 文科  | 71  | 11  | 45  | 15  | 8000  | |||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
不分  | 19  | 15  | 4  | 8000  | |||||||||||||||||||
影视摄影与制作  | 文科  | 40  | 40  | 8000  | |||||||||||||||||||
理科  | 10  | 10  | 8000  | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口)  | 对口  | 30  | 30  | 8000  | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范)  | 对口  | 30  | 30  | 4400  | |||||||||||||||||||
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业)(师范)  | 文科  | 2  | 2  | 4400  | |||||||||||||||||||
英语(非西藏生源定向西藏就业)(师范)  | 文科  | 2  | 2  | 4400  | |||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范)  | 文科  | 4  | 4  | 4400  | |||||||||||||||||||
理科  | 2  | 2  | 4400  | 
注:
1. 河南省计划音乐表演(声乐)文科55人,音乐表演(器乐)文科23人;音乐表演(声乐)理科7人,音乐表演(器乐)理科3人。
2 .河北省计划音乐学(声乐)9人,音乐学(器乐)4人;音乐表演(声乐)8人,音乐表演(器乐)4人。
3. 非西藏生定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招办逐级转交省招办将考生书面申请扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
4. 计算机科学与技术、物理学和教育学专业在河南省为本科一批次招生。
5. 以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。
2023年软件类本科招生计划表
专业名称  | 学制(年)  | 省份  | 科类  | 计划  | 学费标准(元/生·年)  | 
软件工程(Java技术方向)  | 4  | 河南  | 理科  | 115  | 11000  | 
软件工程(前端与移动开发方向)  | 4  | 河南  | 理科  | 115  | 11000  | 
软件工程(云计算方向)  | 4  | 河南  | 理科  | 115  | 11000  | 
软件工程(游戏开发技术方向)  | 4  | 河南  | 理科  | 115  | 11000  | 
2023年中外合作办学本科招生计划表
| 专业名称 | 学制(年) | 省份 | 科类 | 计划 | 学费标准(元/生·年) | 
| 会计学(与美国库克学院合作办学) | 4 | 河南 | 文科 | 70 | 16000 | 
| 4 | 河南 | 理科 | 50 | 16000 | 
2023年“学科教师”地方公费师范生本科招生计划表(河南招生代码6407)
设岗县  | 汉语言文学(文科)  | 数学与应用数学(理科)  | 英语  | 物理学(理科)  | 化学(理科)  | 思想政治教育(文科)  | ||
文科  | 理科  | |||||||
60  | 100  | 32  | 28  | 50  | 40  | 55  | ||
开封市  | 尉氏县  | 5  | ||||||
济源市  | 济源市  | 2  | ||||||
安阳市  | 内黄县  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | ||
林州市  | 10  | 10  | 5  | 5  | ||||
安阳县  | 2  | 2  | ||||||
汤阴县  | 10  | 10  | 5  | 5  | 6  | 6  | ||
新乡市  | 获嘉县  | 1  | 1  | |||||
辉县市  | 4  | |||||||
卫辉市  | 2  | |||||||
延津县  | 2  | |||||||
焦作市  | 孟州市  | 1  | ||||||
温县  | 2  | |||||||
濮阳市  | 濮阳县  | 2  | 2  | |||||
清丰县  | 5  | 2  | ||||||
南乐县  | 5  | |||||||
范县  | 2  | 2  | ||||||
商丘市  | 梁园区  | 5  | ||||||
驻马店市  | 遂平县  | 10  | ||||||
周口市  | 郸城县  | 5  | ||||||
西华县  | 3  | |||||||
淮阳区  | 1  | |||||||
扶沟县  | 2  | |||||||
南阳市  | 新野县  | 10  | ||||||
方城县  | 2  | 5  | ||||||
信阳市  | 浉河区  | 4  | 3  | |||||
光山县  | 6  | 5  | ||||||
商城县  | 6  | 4  | ||||||
息县  | 5  | |||||||
许昌市  | 禹州市  | 10  | 12  | 5  | 5  | |||
长葛市  | 4  | |||||||
鄢陵县  | 8  | 8  | 3  | 3  | 4  | |||
襄城县  | 10  | 5  | 5  | |||||
直管县  | 邓州市  | 19  | 10  | |||||
永城市  | 15  | |||||||
长垣市  | 5  | 3  | 2  | |||||
汝州市  | 10  | 5  | 5  | |||||
固始县  | 8  | |||||||
2023年“小学教育”地方公费师范生本科招生计划表(河南招生代码6054)
设岗县(市、区)  | 招生计划  | ||
省辖市  | 县(市)  | 文科  | 理科  | 
开封市  | 尉氏县  | 10  | 10  | 
安阳市  | 安阳县  | 3  | 2  | 
内黄县  | 4  | 4  | |
林州市  | 5  | 5  | |
焦作市  | 温县  | 2  | 2  | 
濮阳市  | 濮阳县  | 5  | 4  | 
范县  | 2  | 2  | |
台前县  | 1  | ||
许昌市  | 鄢陵县  | 10  | 10  | 
襄城县  | 5  | 4  | |
驻马店市  | 泌阳县  | 5  | 5  | 
合计  | 52  | 48  | |
注意事项:
1、报考本科层次学科教师、小学教育(地方公费师范生)各专业的普通高中毕业生(含往届)随全省普通高考报名、考试、填报志愿,实行“省来县去”招生政策。报考河南省地方公费师范生,考生需具有河南省的户籍和学籍。考生户籍所在地以高考报名信息采集时所填报的信息为准。
2、考生思想品德优良,热爱教育事业,立志长期从教,积极投身农村教育事业。要求身心健康,具有良好的身体素质和心理素质,同时要符合国家《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3 号)相关规定和《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)》,能够较好地适应教育教学工作的需要。
3、志愿填报和录取批次均为本科提前批(地方公费师范生),根据考生成绩和我校面向设岗县(市)的招生计划,从高分到低分择优录取。
4、考生被投档录取后,学校将向考生发放录取通知书、河南省地方公费师范生定向培养协议书。考生须在定向培养协议书上签字,入学时凭录取通知书、定向培养协议书报到。若不签订定向培养协议书,或未按时报到,均视为放弃当年普通高校招生录取资格。
5、考生入校后一个月内与培养高校、设岗县(市、区)人民政府正式签订定向培养就业三方协议书,注册高校学籍,办理正式录取手续。
6、学生在校培养期间除免学费、住宿费并给予一定生活补助外,享受普通高校在校学生国家奖学金等相关奖励政策。
7、按照定向培养就业协议,地方公费师范生毕业后到设岗县(市、区)从事教育教学工作时间不少于 6 年。“学科教师”公费师范生毕业后,原则上安排在本县(市、区)域内教师总体缺编、紧缺和薄弱学科突出的中小学校任教;“小学教育”公费师范生毕业后安排在本县(市、区)域内乡镇以下(不含乡镇)乡村小学、教学点任教。
2023年专科招生计划表
学院  | 专业名称  | 学制(年)  | 科类  | 计划  | 学费标准(元/生·年)  | 
教育学院(与加拿大荷兰学院合作办学)(河南招生代码6052)  | 学前教育(师范)  | 3  | 文科  | 70  | 11000  | 
3  | 理科  | 30  | 11000  | ||
合计  | 100  | ||||
互联网+应用技术学院 (河南招生代码6053)  | 计算机应用技术 (微商微店)  | 2  | 文科  | 90  | 10000  | 
2  | 理科  | 100  | 10000  | ||
计算机应用技术 (计算机跨境营销策划)  | 2  | 文科  | 90  | 10000  | |
2  | 理科  | 95  | 10000  | ||
计算机应用技术 (电商可信交易技术)  | 2  | 文科  | 90  | 10000  | |
2  | 理科  | 95  | 10000  | ||
计算机应用技术 (UI设计)  | 2  | 文科  | 90  | 10000  | |
2  | 理科  | 100  | 10000  | ||
合计  | 750  | ||||
总计  | 850  | ||||







