各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,中国民用航空飞行学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国民用航空飞行学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年中国民航飞行学院分省分专业计划表 | ||
北京市 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 1 |
导航工程 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 4 | |
电子信息工程 | 5 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 32 | |
飞行器动力工程 | 3 | |
飞行器适航技术 | 1 | |
飞行器制造工程 | 2 | |
航空航天工程 | 1 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
交通工程 | 2 | |
交通管理 | 1 | |
交通运输 | 16 | |
人工智能 | 2 | |
网络空间安全 | 2 | |
物联网工程 | 2 | |
应用心理学 | 1 | |
智慧交通 | 2 | |
天津市 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 1 |
交通工程 | 4 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 10 | |
导航工程 | 2 | |
网络空间安全 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | |
物联网工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 3 | |
电子信息工程 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 3 | |
应用心理学 | 2 | |
应用气象学 | 1 | |
大气科学 | 1 | |
信息与计算科学 | 1 | |
航空航天工程 | 2 | |
消防工程 | 1 | |
飞行器动力工程 | 4 | |
公共事业管理 | 1 | |
飞行器制造工程 | 3 | |
物流工程 | 1 | |
河北省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 9 | |
电子信息工程 | 7 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 45 | |
飞行器动力工程 | 9 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 8 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 7 | |
交通工程 | 2 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 12 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 5 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 4 | |
消防工程 | 2 | |
信息与计算科学 | 4 | |
英语 | 4 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 3 | |
本科历史组 | 翻译 | 1 |
英语 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
公共事业管理 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
飞行技术 | 5 | |
艺术类本科(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 45 |
专科物理组 | 空中乘务 | 4 |
飞机机电设备维修 | 4 | |
专科历史组 | 空中乘务 | 42 |
山西省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 4 |
大气科学 | 2 | |
导航工程 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 8 | |
电子信息工程 | 7 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 54 | |
飞行器动力工程 | 7 | |
飞行器适航技术 | 4 | |
飞行器制造工程 | 12 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 8 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 4 | |
交通运输 | 12 | |
人工智能 | 5 | |
市场营销 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 4 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 4 | |
消防工程 | 4 | |
信息与计算科学 | 4 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 5 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 3 | |
智慧交通 | 5 | |
本科文史类 | 翻译 | 1 |
飞行技术 | 6 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
市场营销 | 3 | |
思想政治教育 | 2 | |
英语 | 3 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
空中乘务 | 2 | |
民航空中安全保卫 | 2 | |
专科文史类 | 空中乘务 | 8 |
民航空中安全保卫 | 6 | |
内蒙古自治区 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 2 | |
导航工程 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 4 | |
电子信息工程 | 5 | |
飞行技术 | 27 | |
飞行器动力工程 | 4 | |
飞行器适航技术 | 1 | |
飞行器制造工程 | 5 | |
工商管理 | 1 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 4 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 4 | |
交通运输 | 6 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 2 | |
消防工程 | 3 | |
信息与计算科学 | 2 | |
英语 | 1 | |
应用气象学 | 1 | |
应用心理学 | 1 | |
本科文史类 | 公共事业管理 | 1 |
市场营销 | 1 | |
英语 | 1 | |
思想政治教育 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
飞行技术 | 3 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
辽宁省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 3 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 16 | |
电子信息工程 | 8 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 81 | |
飞行器动力工程 | 10 | |
飞行器适航技术 | 1 | |
飞行器制造工程 | 13 | |
工商管理 | 4 | |
公共事业管理 | 3 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 11 | |
交通工程 | 5 | |
交通管理 | 3 | |
交通运输 | 7 | |
市场营销 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 7 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 3 | |
消防工程 | 3 | |
信息与计算科学 | 5 | |
英语 | 3 | |
应急管理 | 2 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 4 | |
智慧交通 | 2 | |
本科历史组 | 思想政治教育 | 3 |
工商管理 | 4 | |
公共事业管理 | 3 | |
市场营销 | 4 | |
英语 | 3 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 4 | |
专科物理组 | 民航空中安全保卫 | 8 |
空中乘务 | 20 | |
专科历史组 | 空中乘务 | 50 |
民航空中安全保卫 | 8 | |
吉林省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 7 | |
电子信息工程 | 6 | |
飞行技术 | 36 | |
飞行器动力工程 | 8 | |
飞行器适航技术 | 3 | |
飞行器制造工程 | 6 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空服务艺术与管理 | 7 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 6 | |
交通工程 | 4 | |
交通管理 | 6 | |
交通运输 | 4 | |
人工智能 | 2 | |
市场营销 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 4 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 6 | |
消防工程 | 2 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 4 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 4 | |
智慧交通 | 3 | |
本科文史类 | 航空服务艺术与管理 | 8 |
思想政治教育 | 1 | |
英语 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市场营销 | 3 | |
飞行技术 | 4 | |
专科理工类 | 空中乘务 | 20 |
民航空中安全保卫 | 8 | |
专科文史类 | 空中乘务 | 46 |
民航空中安全保卫 | 5 | |
黑龙江省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 3 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 7 | |
电子信息工程 | 7 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 22 | |
飞行器动力工程 | 10 | |
飞行器适航技术 | 4 | |
飞行器制造工程 | 8 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 8 | |
交通工程 | 5 | |
交通运输 | 7 | |
人工智能 | 2 | |
市场营销 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 6 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 5 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 7 | |
物联网工程 | 5 | |
消防工程 | 4 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 3 | |
应急管理 | 4 | |
应用气象学 | 3 | |
应用心理学 | 1 | |
智慧交通 | 3 | |
本科文史类 | 翻译 | 1 |
市场营销 | 4 | |
思想政治教育 | 1 | |
公共事业管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
英语 | 3 | |
飞行技术 | 3 | |
航空服务艺术与管理 | 1 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
空中乘务 | 3 | |
民航空中安全保卫 | 1 | |
专科文史类 | 民航空中安全保卫 | 2 |
空中乘务 | 9 | |
上海市 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 2 | |
导航工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
电子信息工程 | 4 | |
飞行技术 | 40 | |
飞行器动力工程 | 4 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 5 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 7 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 22 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | |
网络空间安全 | 3 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 3 | |
信息与计算科学 | 2 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 2 | |
江苏省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 1 |
大气科学 | 1 | |
导航工程 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 3 | |
电子信息工程 | 3 | |
飞行技术 | 49 | |
飞行器动力工程 | 2 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 3 | |
工商管理 | 1 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空服务艺术与管理 | 1 | |
航空航天工程 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
交通工程 | 2 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 2 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 1 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 1 | |
物联网工程 | 1 | |
物流工程 | 2 | |
消防工程 | 1 | |
信息与计算科学 | 1 | |
应用气象学 | 1 | |
应用心理学 | 2 | |
本科历史组 | 飞行技术 | 1 |
工商管理 | 1 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空服务艺术与管理 | 2 | |
市场营销 | 1 | |
思想政治教育 | 1 | |
专科物理组 | 飞机机电设备维修 | 4 |
浙江省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 1 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 3 | |
电子信息工程 | 5 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 85 | |
飞行器动力工程 | 6 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 5 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空服务艺术与管理 | 12 | |
计算机科学与技术 | 3 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 9 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | |
网络空间安全 | 1 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | |
物联网工程 | 2 | |
物流工程 | 2 | |
消防工程 | 1 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 4 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 3 | |
专科不分文理 | 空中乘务 | 40 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
飞机机电设备维修 | 4 | |
安徽省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 1 |
大气科学 | 1 | |
导航工程 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 4 | |
电子信息工程 | 5 | |
飞行技术 | 27 | |
飞行器动力工程 | 5 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 5 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 3 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 4 | |
交通运输 | 8 | |
人工智能 | 5 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 2 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | |
物联网工程 | 2 | |
物流工程 | 3 | |
消防工程 | 1 | |
信息与计算科学 | 1 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 3 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 2 | |
智慧交通 | 5 | |
本科文史类 | 思想政治教育 | 1 |
工商管理 | 2 | |
市场营销 | 2 | |
英语 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
飞行技术 | 3 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
民航空中安全保卫 | 4 | |
空中乘务 | 1 | |
专科文史类 | 空中乘务 | 2 |
民航空中安全保卫 | 7 | |
福建省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 1 |
大气科学 | 2 | |
导航工程 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 9 | |
电子信息工程 | 5 | |
飞行技术 | 24 | |
飞行器动力工程 | 3 | |
飞行器适航技术 | 3 | |
飞行器制造工程 | 9 | |
工商管理 | 2 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
交通工程 | 2 | |
交通管理 | 2 | |
交通运输 | 11 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 3 | |
物联网工程 | 2 | |
物流工程 | 3 | |
消防工程 | 1 | |
信息与计算科学 | 1 | |
英语 | 1 | |
应用气象学 | 1 | |
应用心理学 | 2 | |
本科历史组 | 工商管理 | 2 |
思想政治教育 | 1 | |
英语 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
飞行技术 | 1 | |
江西省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 1 |
大气科学 | 1 | |
导航工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 8 | |
电子信息工程 | 9 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 36 | |
飞行器动力工程 | 10 | |
飞行器适航技术 | 4 | |
飞行器制造工程 | 5 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 10 | |
交通工程 | 7 | |
交通管理 | 5 | |
交通运输 | 10 | |
人工智能 | 3 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 4 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 3 | |
消防工程 | 4 | |
信息与计算科学 | 2 | |
英语 | 2 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 3 | |
智慧交通 | 2 | |
本科文史类 | 翻译 | 1 |
市场营销 | 2 | |
工商管理 | 3 | |
公共事业管理 | 1 | |
思想政治教育 | 1 | |
英语 | 2 | |
飞行技术 | 4 | |
艺术类本科(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 9 |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
空中乘务 | 5 | |
民航空中安全保卫 | 2 | |
专科文史类 | 民航空中安全保卫 | 8 |
空中乘务 | 30 | |
山东省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 1 | |
导航工程 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 6 | |
电子信息工程 | 5 | |
飞行技术 | 70 | |
飞行器动力工程 | 4 | |
飞行器适航技术 | 3 | |
飞行器制造工程 | 3 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 4 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
交通工程 | 4 | |
交通管理 | 3 | |
交通运输 | 13 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 2 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 4 | |
消防工程 | 2 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 4 | |
应用气象学 | 1 | |
应用心理学 | 2 | |
体能训练 | 10 | |
航空服务艺术与管理 | 55 | |
专科不分文理 | 空中乘务 | 120 |
民航空中安全保卫 | 45 | |
飞机机电设备维修 | 4 | |
河南省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 7 |
大气科学 | 7 | |
导航工程 | 13 | |
电气工程及其自动化 | 14 | |
电子信息工程 | 12 | |
飞行技术 | 36 | |
飞行器动力工程 | 13 | |
飞行器适航技术 | 5 | |
飞行器制造工程 | 15 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 4 | |
计算机科学与技术 | 11 | |
交通工程 | 4 | |
交通管理 | 7 | |
交通运输 | 20 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | |
思想政治教育 | 1 | |
体能训练 | 7 | |
网络空间安全 | 8 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 6 | |
物联网工程 | 7 | |
物流工程 | 8 | |
消防工程 | 7 | |
信息与计算科学 | 3 | |
应用气象学 | 5 | |
应用心理学 | 4 | |
智慧交通 | 1 | |
本科文史类 | 体能训练 | 3 |
思想政治教育 | 3 | |
工商管理 | 3 | |
市场营销 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
飞行技术 | 2 | |
湖北省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 4 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 8 | |
电气工程及其自动化 | 9 | |
电子信息工程 | 8 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 60 | |
飞行器动力工程 | 10 | |
飞行器适航技术 | 5 | |
飞行器制造工程 | 10 | |
工商管理 | 1 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 4 | |
计算机科学与技术 | 6 | |
交通工程 | 4 | |
交通管理 | 6 | |
交通运输 | 12 | |
人工智能 | 4 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 6 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 6 | |
消防工程 | 5 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 3 | |
应急管理 | 1 | |
应用气象学 | 3 | |
应用心理学 | 3 | |
智慧交通 | 3 | |
本科历史组 | 思想政治教育 | 2 |
工商管理 | 1 | |
英语 | 3 | |
公共事业管理 | 2 | |
翻译 | 2 | |
市场营销 | 1 | |
飞行技术 | 5 | |
湖南省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 2 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 8 | |
电子信息工程 | 10 | |
飞行技术 | 15 | |
飞行器动力工程 | 8 | |
飞行器适航技术 | 5 | |
飞行器制造工程 | 11 | |
工商管理 | 1 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空服务艺术与管理 | 1 | |
航空航天工程 | 3 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
交通工程 | 2 | |
交通管理 | 4 | |
交通运输 | 18 | |
人工智能 | 2 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 6 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 5 | |
消防工程 | 2 | |
信息与计算科学 | 1 | |
英语 | 1 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 1 | |
智慧交通 | 1 | |
本科历史组 | 航空服务艺术与管理 | 3 |
公共事业管理 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
英语 | 2 | |
专科物理组 | 空中乘务 | 6 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
专科历史组 | 空中乘务 | 14 |
民航空中安全保卫 | 4 | |
广东省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 3 |
大气科学 | 6 | |
导航工程 | 9 | |
电气工程及其自动化 | 16 | |
电子信息工程 | 10 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 85 | |
飞行器动力工程 | 11 | |
飞行器适航技术 | 5 | |
飞行器制造工程 | 13 | |
工商管理 | 3 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 4 | |
计算机科学与技术 | 7 | |
交通工程 | 7 | |
交通管理 | 6 | |
交通运输 | 23 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 4 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 6 | |
物联网工程 | 4 | |
物流工程 | 7 | |
消防工程 | 4 | |
信息与计算科学 | 2 | |
英语 | 2 | |
应用气象学 | 4 | |
应用心理学 | 4 | |
本科历史组 | 市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 2 | |
翻译 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
英语 | 2 | |
工商管理 | 1 | |
飞行技术 | 5 | |
专科物理组 | 飞机机电设备维修 | 4 |
广西壮族自治区 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 7 |
大气科学 | 5 | |
导航工程 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 9 | |
电子信息工程 | 9 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 9 | |
飞行器动力工程 | 11 | |
飞行器适航技术 | 3 | |
飞行器制造工程 | 11 | |
工商管理 | 4 | |
公共事业管理 | 1 | |
航空航天工程 | 4 | |
计算机科学与技术 | 9 | |
交通工程 | 5 | |
交通管理 | 5 | |
交通运输 | 14 | |
人工智能 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 5 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 5 | |
消防工程 | 2 | |
信息与计算科学 | 2 | |
英语 | 2 | |
应用气象学 | 3 | |
应用心理学 | 3 | |
智慧交通 | 3 | |
本科文史类 | 翻译 | 1 |
英语 | 2 | |
工商管理 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
市场营销 | 2 | |
公共事业管理 | 1 | |
飞行技术 | 1 | |
海南省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 安全工程 | 4 |
大气科学 | 1 | |
导航工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 4 | |
电子信息工程 | 2 | |
飞行技术 | 10 | |
飞行器动力工程 | 5 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 6 | |
工商管理 | 4 | |
航空航天工程 | 1 | |
计算机科学与技术 | 4 | |
交通工程 | 3 | |
交通管理 | 3 | |
交通运输 | 6 | |
人工智能 | 2 | |
市场营销 | 3 | |
物流工程 | 3 | |
消防工程 | 3 | |
信息与计算科学 | 2 | |
应用气象学 | 2 | |
应用心理学 | 3 | |
智慧交通 | 2 | |
重庆市 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 安全工程 | 5 |
大气科学 | 6 | |
导航工程 | 8 | |
电气工程及其自动化 | 13 | |
电子信息工程 | 10 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 104 | |
飞行器动力工程 | 16 | |
飞行器适航技术 | 3 | |
飞行器制造工程 | 16 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 3 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 8 | |
交通工程 | 5 | |
交通管理 | 6 | |
交通运输 | 20 | |
人工智能 | 8 | |
市场营销 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 8 | |
物联网工程 | 4 | |
消防工程 | 8 | |
信息与计算科学 | 3 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 2 | |
应用气象学 | 5 | |
应用心理学 | 2 | |
智慧交通 | 9 | |
本科历史组 | 飞行技术 | 6 |
工商管理 | 2 | |
英语 | 3 | |
公共事业管理 | 3 | |
翻译 | 2 | |
市场营销 | 1 | |
艺术类本科(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 4 |
专科物理组 | 空中乘务 | 16 |
民航空中安全保卫 | 9 | |
飞机机电设备维修 | 4 | |
专科历史组 | 民航空中安全保卫 | 10 |
空中乘务 | 26 | |
四川省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 6 |
大气科学 | 12 | |
导航工程 | 12 | |
电气工程及其自动化 | 40 | |
电子信息工程 | 30 | |
翻译 | 4 | |
飞行技术 | 265 | |
飞行器动力工程 | 46 | |
飞行器适航技术 | 4 | |
飞行器制造工程 | 40 | |
工商管理 | 4 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 4 | |
计算机科学与技术 | 22 | |
交通工程 | 9 | |
交通管理 | 10 | |
交通运输 | 58 | |
人工智能 | 25 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 15 | |
思想政治教育 | 2 | |
网络空间安全 | 10 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 22 | |
物联网工程 | 10 | |
物流工程 | 15 | |
消防工程 | 7 | |
信息与计算科学 | 11 | |
英语 | 5 | |
应急管理 | 13 | |
应用气象学 | 13 | |
应用心理学 | 9 | |
智慧交通 | 20 | |
本科文史类 | 翻译 | 5 |
飞行技术 | 30 | |
工商管理 | 4 | |
公共事业管理 | 2 | |
市场营销 | 2 | |
思想政治教育 | 3 | |
英语 | 6 | |
艺体类本科(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 4 |
体能训练 | 20 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 8 |
空中乘务 | 4 | |
民航空中安全保卫 | 4 | |
专科文史类 | 空中乘务 | 10 |
民航空中安全保卫 | 2 | |
贵州省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 5 |
大气科学 | 3 | |
导航工程 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 7 | |
电子信息工程 | 7 | |
翻译 | 1 | |
飞行技术 | 23 | |
飞行器动力工程 | 9 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 9 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 6 | |
交通工程 | 7 | |
交通管理 | 4 | |
交通运输 | 10 | |
人工智能 | 3 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 4 | |
消防工程 | 4 | |
信息与计算科学 | 2 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 1 | |
应用气象学 | 5 | |
应用心理学 | 1 | |
智慧交通 | 8 | |
本科文史类 | 英语 | 2 |
思想政治教育 | 2 | |
翻译 | 1 | |
公共事业管理 | 2 | |
市场营销 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
飞行技术 | 2 | |
艺术类本科(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 1 |
专科理工类 | 民航空中安全保卫 | 1 |
专科文史类 | 空中乘务 | 2 |
民航空中安全保卫 | 2 | |
云南省 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科理工类 | 安全工程 | 4 |
大气科学 | 5 | |
导航工程 | 9 | |
电气工程及其自动化 | 14 | |
电子信息工程 | 10 | |
翻译 | 2 | |
飞行技术 | 36 | |
飞行器动力工程 | 20 | |
飞行器适航技术 | 2 | |
飞行器制造工程 | 16 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
航空航天工程 | 1 | |
计算机科学与技术 | 6 | |
交通工程 | 5 | |
交通管理 | 8 | |
交通运输 | 18 | |
人工智能 | 15 | |
市场营销 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | |
思想政治教育 | 1 | |
网络空间安全 | 3 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 8 | |
物联网工程 | 3 | |
物流工程 | 5 | |
消防工程 | 8 | |
信息与计算科学 | 4 | |
英语 | 2 | |
应急管理 | 4 | |
应用气象学 | 5 | |
应用心理学 | 4 | |
智慧交通 | 8 | |
本科文史类 | 翻译 | 2 |
市场营销 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
公共事业管理 | 2 | |
英语 | 2 | |
思想政治教育 | 2 | |
飞行技术 | 4 | |
专科理工类 | 飞机机电设备维修 | 4 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
空中乘务 | 2 | |
专科文史类 | 空中乘务 | 6 |
民航空中安全保卫 | 5 | |
西藏自治区 | ||
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
