各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,河北建筑工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北建筑工程学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年分省分专业招生计划
专业名称 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
安全工程 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 1 | 1 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
材料成型及控制工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
智能制造工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 96 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 2 | 98 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
城乡规划 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
财务管理(文) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 1 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
能源动力类 | 4 | 2 | 2 | 182 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
储能科学与工程 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
消防工程 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
德语(文) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
德语 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(文) | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理论与应用力学 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息资源管理(文) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
信息资源管理 | 10 | 2 | 2 | 2 |
注:具体招生计划以各省考试院公布数据为准;不分省为新疆内高班。