各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,唐山师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的唐山师范学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年河北省历史、物理科目组合招生计划(不含公费师范生)
专业名称  | 历史组合  | 物理组合  | 学费  | 合计  | 
学前教育(师范)  | 130  | 3  | 5000  | 133  | 
小学教育(师范)  | 115  | 3  | 5000  | 118  | 
特殊教育(师范)  | 57  | 3  | 4600  | 60  | 
应用心理学  | 37  | 3  | 4900  | 40  | 
历史学(师范)  | 118  | 0  | 4600  | 118  | 
法学  | 107  | 3  | 4600  | 110  | 
文化产业管理  | 47  | 3  | 4600  | 50  | 
汉语言文学(师范)  | 114  | 3  | 5000  | 117  | 
汉语国际教育  | 42  | 3  | 4600  | 45  | 
秘书学  | 37  | 3  | 4600  | 40  | 
英语(师范)  | 121  | 3  | 4900  | 124  | 
商务英语  | 27  | 3  | 4900  | 30  | 
日语  | 27  | 3  | 4900  | 30  | 
德语  | 27  | 3  | 4900  | 30  | 
数学与应用数学(师范)  | 0  | 78  | 5300  | 78  | 
信息与计算科学  | 0  | 30  | 4900  | 30  | 
信息管理与信息系统  | 0  | 30  | 4600  | 30  | 
统计学  | 2  | 23  | 4900  | 25  | 
物理学(师范)  | 0  | 80  | 5300  | 80  | 
教育技术学(师范)  | 0  | 46  | 4900  | 46  | 
应用物理学  | 0  | 35  | 4900  | 35  | 
电子信息科学与技术  | 0  | 44  | 4900  | 44  | 
电子信息科学与技术(ISEC)  | 0  | 60  | 23000  | 60  | 
化学(师范)  | 0  | 101  | 5300  | 101  | 
应用化学  | 0  | 70  | 4900  | 70  | 
材料化学  | 0  | 80  | 4900  | 80  | 
能源化学工程  | 0  | 60  | 4900  | 60  | 
生物科学(师范)  | 0  | 130  | 5300  | 130  | 
科学教育(师范)  | 2  | 28  | 4600  | 30  | 
生物技术  | 0  | 35  | 4900  | 35  | 
园艺  | 5  | 25  | 4900  | 30  | 
地理科学(师范)  | 55  | 3  | 4900  | 58  | 
人文地理与城乡规划  | 4  | 1  | 4600  | 5  | 
地理信息科学  | 47  | 3  | 4900  | 50  | 
旅游管理  | 57  | 3  | 4600  | 60  | 
计算机科学与技术  | 0  | 145  | 4900  | 145  | 
网络工程  | 0  | 40  | 4900  | 40  | 
物联网工程  | 0  | 50  | 4900  | 50  | 
人工智能  | 0  | 50  | 4900  | 50  | 
物流管理  | 60  | 20  | 4600  | 80  | 
物流管理(ISEC)  | 40  | 20  | 23000  | 60  | 
资产评估  | 73  | 13  | 4600  | 86  | 
电子商务  | 60  | 20  | 4900  | 80  | 
经济学(海洋经济学)  | 40  | 20  | 4600  | 60  | 
海洋科学  | 0  | 60  | 4900  | 60  | 
思想政治教育(师范)  | 60  | 16  | 5000  | 76  | 
合计  | 1511  | 1458  | 2969  | 
2023年河北省艺术、体育类计划(不含公费师范生)
专业名称  | 选科要求  | 计划  | 学费  | 
体育教育(师范)  | 历史科目组合  | 105  | 8000  | 
物理科目组合  | 30  | 8000  | |
社会体育指导与管理  | 历史科目组合  | 105  | 8000  | 
物理科目组合  | 15  | 8000  | |
音乐学(师范)-声乐  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 67  | 8000  | 
音乐学(师范)-器乐  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 100  | 8000  | 
舞蹈学  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 60  | 8000  | 
美术学(师范)  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 122  | 8000  | 
视觉传达设计  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 60  | 8000  | 
环境设计  | 不区分物理科目组合、历史科目组合  | 60  | 8000  | 
合计  | 724  | 
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准
2023年公费师范生历史科目组合招生计划
县(市、区)  | 汉语言文学  | 英语  | 历史学  | 地理科学  | 思想政治教育  | 小学教育  | 学前教育  | 合计  | 
曹妃甸区  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 16  | 
遵化市  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 11  | 
迁安市  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 11  | 
开平区  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 11  | 
丰南区  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 11  | 
玉田县  | 4  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 19  | 
迁西县  | 4  | 3  | 2  | 1  | 1  | 4  | 2  | 17  | 
丰润区  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 9  | 
乐亭县  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 9  | 
高新区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 
古冶区  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8  | 
滦州市  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 8  | 
滦南县  | 3  | 3  | 2  | 2  | 1  | 3  | 2  | 16  | 
芦台区  | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | |||
合计  | 26  | 24  | 27  | 15  | 14  | 29  | 17  | 152  | 
2023年公费师范生物理科目组合招生计划
县(市、区)  | 汉语言文学  | 数学与应用数学  | 英语  | 物理学  | 化 学  | 生物科学  | 教育技术学  | 地理科学  | 思想政治教育  | 小学教育  | 学前教育  | 合计  | 
曹妃甸区  | 1  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 21  | 
遵化市  | 1  | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 
迁安市  | 1  | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 
开平区  | 1  | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 
丰南区  | 1  | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 
玉田县  | 1  | 4  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 22  | 
迁西县  | 1  | 5  | 1  | 5  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 22  | 
丰润区  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16  | 
乐亭县  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16  | 
高新区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | |
古冶区  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  | |||
滦州市  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 10  | |||
滦南县  | 1  | 4  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 19  | 
芦台区  | 1  | 1  | 2  | |||||||||
合计  | 12  | 37  | 12  | 30  | 24  | 25  | 24  | 10  | 10  | 13  | 10  | 207  | 
2023年公费师范生艺术、体育类招生计划
县(市、区)  | 体育教育  | 音乐学  | 美术学  | 合计  | ||
历史科目  | 物理科目  | 声乐  | 器乐  | |||
曹妃甸区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
遵化市  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
迁安市  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
开平区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
丰南区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
玉田县  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
迁西县  | 2  | 1  | 1  | 0  | 1  | 5  | 
丰润区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
乐亭县  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
高新区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
古冶区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
滦州市  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
滦南县  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
芦台区  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
合 计  | 14  | 1  | 13  | 0  | 13  | 41  | 
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准
唐山师范学院2023年省外分专业招生计划
| 学制 | 学费 | 计划 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
| 合计 | 本科 | 507 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| 历史学(师范) | 四年 | 4600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 文化产业管理 | 四年 | 4600 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 秘书学 | 四年 | 4600 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 地理科学(师范) | 四年 | 4900 | 32 | 5 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 四年 | 4600 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5300 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 四年 | 4900 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 统计学 | 四年 | 4900 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 物理学(师范) | 四年 | 5300 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 四年 | 4900 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4900 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 化学(师范) | 四年 | 5300 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 应用化学 | 四年 | 4900 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 生物科学(师范) | 四年 | 5300 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 生物技术 | 四年 | 4900 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 园艺 | 四年 | 4900 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4900 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 四年 | 4900 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 四年 | 8000 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 环境设计 | 四年 | 8000 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 资产评估 | 四年 | 4600 | 14 | 5 | 4 | 5 | 






