各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,浙江师范大学行知学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江师范大学行知学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
浙江师范大学行知学院2023年省内招生计划
类别 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
普通类 | 商学院 | 金融学 | 4年 | 70 | 不限 | 24750 | |
国际经济与贸易(与英语专业复合班) | 4年 | 67 | 不限 | 24750 | |||
工商管理类 | 4年 | 80 | 不限 | 18000 | 按类招生,含工商管理▲、电子商务,一学期后专业分流 | ||
工商管理类(财务会计方向) | 4年 | 154 | 不限 | 24750 | 按类招生,含财务管理、会计学,一学期后专业分流 | ||
法学院 | 法学(法学、与汉语言复合班、与工管复合班) | 4年 | 105 | 不限 | 24750 | 按类招生,含法学、法学(与工管专业复合班、法学(与汉语言专业复合班) | |
文学院 | 汉语言文学● | 4年 | 140 | 不限 | 24750 | ||
英语 | 4年 | 180 | 不限 | 24750 | 英语单科成绩要求不低于105分(总分以150分计) | ||
理学院 | 应用化学★● | 4年 | 54 | 物理,化学,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 24750 | ||
生物技术● | 4年 | 20 | 化学,生物,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 18000 | |||
环境工程 | 4年 | 17 | 化学,生物,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20000 | |||
食品质量与安全 | 4年 | 17 | 化学,生物,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20000 | |||
中药学 | 4年 | 21 | 化学,生物,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20000 | |||
工学院 | 机械设计制造及其自动化▲● | 4年 | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | ||
电子信息工程 | 4年 | 50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | |||
计算机科学与技术▲ | 4年 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | |||
网络空间安全● | 4年 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | |||
人工智能 | 4年 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | |||
材料科学与工程 | 4年 | 45 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20000 | |||
艺术类 | 设计艺术学院 | 设计学类 | 4年 | 145 | 不限 | 27750 | 外语单科成绩不低于60分(按满分150分计);按类招生,含视觉传达设计、环境设计、产品设计等专业,一年后专业分流 |
高职单独考试类 | 商学院 | 财务管理 | 4年 | 30 | 24750 | 招三校生 (财会类) | |
旅游管理▲ | 4年 | 30 | 18000 | 招三校生 (旅游服务类) | |||
工学院 | 机械设计制造及其自动化▲● | 4年 | 40 | 20000 | 招三校生 (机械类) | ||
电子信息工程 | 4年 | 40 | 20000 | 招三校生 (电子与电工类) | |||
合计 | 144 | ||||||
注:★为省级重点建设专业 ▲为省级特色专业 ●省级一流专业建设点 以上计划不含专升本计划。 |
浙江师范大学行知学院2023年省外招生计划
专业名称 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 小计 | ||||||||||||
科类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文 史 | 理工 | 艺术 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
金融学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||
国际经济与贸易 (与英语专业复合班) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||
工商管理类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 40 | |||||||
工商管理类(财务会计方向) | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||
法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
英语 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
应用化学 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||||||
生物技术 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
环境工程 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
中药学 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 60 | |||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 40 | ||||||||||||||
人工智能 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 35 | ||||||||||||||
设计学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | 7 | 6 | 25 | 6 | 24 | 5 | 5 | 20 | 22 | 58 | 20 | 50 | 20 | 60 | 11 | 38 | 21 | 69 | 5 | 25 | 5 | 13 | 523 |
2014年5月15日,浙江省政府办公厅批复同意浙江师范大学行知学院迁建至兰溪市,由浙江师范大学和兰溪市合作举办。
2017年浙江省普通高校学科竞赛状态数据位列全省独立学院第一,2013-2017年学院毕业生母校满意度连续五年位列全省独立学院第一