各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,泰山学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的泰山学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年分层次分专业招生计划-山东省内
省份 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 年平均学费 | 计划数 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 师范类 | 6600 | 80 |
山东 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 193 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 8800 | 30 | |
山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 34 | |
山东 | 本科 | 工商管理类 | 财务管理;审计学 | 6300 | 148 |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 5500 | 100 | |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 5200 | 132 | |
山东 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 91 |
山东 | 本科 | 化学 | 师范类 | 6300 | 74 |
山东 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 36 |
山东 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 145 |
山东 | 本科 | 历史学类 | 文物与博物馆学;历史学(师范类) | 5200 | 139 |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 40 | |
山东 | 本科 | 美术学 | 8800 | 110 | |
山东 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5500 | 29 | |
山东 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 43 | |
山东 | 本科 | 人力资源管理 | 5500 | 35 | |
山东 | 本科 | 日语 | 4400 | 40 | |
山东 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计;环境设计 | 8800 | 90 |
山东 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 87 |
山东 | 本科 | 书法学 | 8800 | 30 | |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6600 | 83 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 师范类 | 5200 | 80 |
山东 | 本科 | 体育学类 | 社会体育指导与管理;体育教育(师范类) | 5500 | 170 |
山东 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 51 | |
山东 | 本科 | 网络与新媒体 | 4400 | 50 | |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收健美操方向 | 8800 | 40 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收艺术舞蹈方向 | 8800 | 40 |
山东 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 5500 | 40 |
山东 | 本科 | 物流管理 | 5500 | 76 | |
山东 | 本科 | 小学教育 | 师范类 | 5200 | 100 |
山东 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 70 | |
山东 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4400 | 84 |
山东 | 春季本科 | 服装与服饰设计 | 8800 | 35 | |
山东 | 春季本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 | 45 | |
山东 | 春季本科 | 金融工程 | 5500 | 40 | |
山东 | 春季本科 | 学前教育 | 师范类 | 4400 | 80 |
山东 | 春季校企本科 | 电子商务 | 校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学 | 8800 | 50 |
山东 | 春季校企本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 60 |
山东 | 春季校企本科 | 制药工程 | 校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作办学 | 10400 | 45 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 免费 | 14 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 免费 | 7 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 免费 | 4 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 免费 | 11 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 免费 | 22 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 免费 | 5 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 免费 | 6 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 免费 | 6 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 免费 | 7 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 免费 | 5 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 免费 | 5 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 免费 | 5 |
山东 | 公费生 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 免费 | 12 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 免费 | 5 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 免费 | 3 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 免费 | 1 |
山东 | 公费生 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 免费 | 2 |
山东 | 校企本科 | 广播电视编导 | 校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学 | 10400 | 40 |
山东 | 校企本科 | 旅游管理 | 校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学 | 8800 | 50 |
山东 | 校企本科 | 旅游管理 | 校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学 | 8800 | 40 |
山东 | 校企本科 | 软件工程 | 校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作 | 10400 | 50 |
山东 | 校企本科 | 市场营销 | 校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学 | 8800 | 80 |
山东 | 校企本科 | 数据科学与大数据技术 | 校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作 | 10400 | 50 |
山东 | 校企本科 | 数据科学与大数据技术 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 40 |
山东 | 校企本科 | 数据科学与大数据技术 | 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 | 10400 | 60 |
山东 | 校企本科 | 通信工程 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 60 |
山东 | 校企本科 | 信息与计算科学 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 40 |
山东 | 校企本科 | 智能制造工程 | 校企合作,与泰开集团有限公司合作 | 10400 | 40 |
山东 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 | 29000 | 120 |
山东 | 专科 | 大数据与会计 | 5000 | 100 | |
山东 | 专科 | 国际经济与贸易 | 5000 | 100 | |
山东 | 专科 | 机电一体化技术 | 5000 | 60 | |
山东 | 专科 | 建筑工程技术 | 5000 | 90 | |
山东 | 专科 | 旅游管理 | 5000 | 100 | |
山东 | 专科 | 商务英语 | 4000 | 150 | |
山东 | 专科 | 市场营销 | 5000 | 100 |
2023年分层次分专业招生计划-省外(不含山东)
省份 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 年平均学费 | 计划数 |
安徽 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 3 |
安徽 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
安徽 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
安徽 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 4 |
福建 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程,电子信息科学与技术 | 6600 | 5 |
福建 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
福建 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
福建 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 3 |
福建 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 4 |
甘肃 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 2 |
甘肃 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 3 |
甘肃 | 本科 | 历史学类 | 文物与博物馆学;历史学(师范类) | 5200 | 3 |
甘肃 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 2 |
广东 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
广东 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
广西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 5 | |
广西 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
广西 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
广西 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
广西 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 5 |
广西 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
广西 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 5 | |
贵州 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 7 |
贵州 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 7 |
贵州 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
贵州 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 5 |
贵州 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
贵州 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 6 | |
贵州 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 6 |
贵州 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
贵州 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 5500 | 5 |
贵州 | 本科 | 物流管理 | 5500 | 4 | |
贵州 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 5 | |
贵州 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4400 | 3 |
海南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
海南 | 本科 | 人力资源管理 | 5500 | 5 | |
河北 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 7 | |
河北 | 本科 | 汉语言文学 | 5200 | 4 | |
河北 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 化学 | 师范类 | 6300 | 6 |
河北 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5500 | 5 | |
河北 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 7 | |
河北 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 5500 | 5 |
河北 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4400 | 4 |
河南 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 7 |
河南 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 4 |
河南 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 7 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 7 | |
河南 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5500 | 3 | |
河南 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
河南 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 7 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
黑龙江 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 5 |
黑龙江 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
黑龙江 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
湖北 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 7 |
湖北 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
湖北 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
湖北 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 7 |
湖北 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 4 | |
湖南 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 5 | |
湖南 | 本科 | 工商管理类 | 财务管理;审计学 | 6300 | 5 |
湖南 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 7 |
湖南 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 5 |
湖南 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 10 | |
吉林 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
吉林 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 5 |
江苏 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 6 |
江苏 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 3 | |
江苏 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 6 |
江苏 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 5 |
江苏 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 3 |
江西 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 3 |
江西 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 3 |
江西 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 4 |
辽宁 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 3 |
辽宁 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 4 |
辽宁 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 3 |
内蒙古 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
内蒙古 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 5 | |
青海 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 5 |
青海 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
山西 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 6 |
山西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 3 | |
山西 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 6 |
山西 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 4 | |
山西 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 6 |
山西 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
陕西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5500 | 3 | |
陕西 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 3 |
陕西 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 6 |
陕西 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
陕西 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
四川 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 4 |
四川 | 本科 | 工商管理类 | 财务管理;审计学 | 6300 | 3 |
四川 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 4 |
四川 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
四川 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
四川 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 4 |
天津 | 本科 | 历史学类 | 文物与博物馆学;历史学(师范类) | 5200 | 5 |
天津 | 本科 | 人力资源管理 | 5500 | 5 | |
天津 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4400 | 5 |
新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
新疆 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 5 |
新疆 | 本科 | 生物科学类 | 生物技术;生物科学(师范类) | 5500 | 5 |
云南 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 6600 | 3 |
云南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
云南 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 6 | |
云南 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 3 | |
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 财务管理;审计学 | 6300 | 4 |
浙江 | 本科 | 汉语言文学 | 5200 | 4 | |
浙江 | 本科 | 历史学类 | 文物与博物馆学;历史学(师范类) | 5200 | 3 |
浙江 | 本科 | 音乐学 | 8800 | 5 | |
浙江 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4400 | 4 |
重庆 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程;电子信息科学与技术 | 6600 | 5 |
重庆 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺;制药工程 | 5500 | 5 |
重庆 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
重庆 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 |
泰山学院简介
泰山学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校。学校前身是1958年成立的泰安师范专科学校,办学历史可追溯到1905年(清光绪三十一年)创办的泰安府官立师范学堂。1999年,泰安市市属5所学校合并组建新的泰安师范专科学校。2002年经教育部批准,更名为泰山学院。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。