各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,东营职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2023东营职业学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
东营职业学院2023年分专业招生计划一览表
二级学院 | 专业名称 | 单独考试 | 综合评价 | 夏季普通类 | 夏季艺术类 | 夏季专项 | 春季专项 | 春季高考 | 春季高考专业类别 | 合计 | 学费(元/年) |
石油与化学工程学院 | 石油化工技术 | 12 | 240 | ○ | 252 | 5500 | |||||
石油化工技术(中外合作办学) | 18 | 62 | ○ | 80 | 14800 | ||||||
应用化工技术 | 13 | 10 | 237 | 4 | 1 | ○ | 265 | 5500 | |||
油气储运技术 | 35 | 49 | 化工与环境 | 84 | 5500 | ||||||
化工装备技术 | 35 | 49 | 化工与环境 | 84 | 5500 | ||||||
化工自动化技术 | 35 | ○ | 35 | 5500 | |||||||
石油装备与机电工程学院 | 机电一体化技术 | 41 | 22 | 124 | 4 | 1 | 68 | 机电技术 | 260 | 5500 | |
电气自动化技术 | 60 | ○ | 60 | 5500 | |||||||
工业机器人技术 | 10 | 11 | 20 | 4 | 1 | 34 | 机电技术 | 80 | 5500 | ||
机械制造及自动化 | 11 | 27 | 35 | 49 | 机械制造 | 122 | 5500 | ||||
数控技术 | 9 | 12 | 10 | 46 | 机械制造 | 77 | 5500 | ||||
新能源汽车技术 | 5 | 16 | 20 | 40 | 车辆维修 | 81 | 5500 | ||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 10 | 35 | 车辆维修 | 65 | 5500 | ||||
汽车制造与试验技术 | 7 | 10 | 38 | 车辆维修 | 55 | 5500 | |||||
建筑与环境工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 40 | ○ | 49 | 5500 | |||||
工程造价(专本贯通) | 40 | ○ | 40 | 5500 | |||||||
工程造价 | 14 | 36 | 83 | 4 | 1 | 45 | 建筑 | 183 | 5500 | ||
环境艺术设计 | 35 | 60 | ○ | 95 | 5700 | ||||||
智能建造技术 | 40 | ○ | 40 | 5500 | |||||||
建筑工程技术 | 22 | 34 | 40 | 4 | 1 | 47 | 建筑 | 148 | 5500 | ||
建筑装饰工程技术 | 20 | 60 | ○ | 80 | 5500 | ||||||
艺术设计 | 35 | 60 | ○ | 95 | 5700 | ||||||
建筑设计 | 10 | 30 | ○ | 40 | 5500 | ||||||
会计学院 | 大数据与会计 | 49 | 43 | 181 | 4 | 1 | 59 | 财税 | 337 | 5200 | |
大数据与会计(校企合作) | 45 | ○ | 45 | 8800 | |||||||
大数据与财务管理 | 11 | 11 | 83 | 44 | 财税 | 149 | 5200 | ||||
金融服务与管理 | 10 | 12 | 83 | 44 | 财税 | 149 | 5200 | ||||
知识产权管理 | 18 | 72 | ○ | 90 | 5200 | ||||||
经济贸易与管理学院 | 电子商务 | 95 | ○ | 95 | 5200 | ||||||
工商企业管理 | 50 | ○ | 50 | 5200 | |||||||
国际经济与贸易 | 10 | 25 | 3 | 1 | 7 | 国际商务 | 71 | 5200 | |||
25 | 财税 | 5200 | |||||||||
旅游管理 | 65 | 9 | 旅游管理 | 86 | 5200 | ||||||
12 | 酒店管理 | 5200 | |||||||||
人力资源管理 | 9 | 4 | 公共服务管理 | 104 | 5200 | ||||||
91 | 电子商务 | 5200 | |||||||||
商务英语 | 50 | ○ | 50 | 5200 | |||||||
市场营销 | 80 | ○ | 80 | 5200 | |||||||
市场营销(校企合作) | 60 | ○ | 60 | 8500 | |||||||
现代物流管理 | 10 | 108 | ○ | 118 | 5200 | ||||||
现代物业管理 | 3 | 20 | 4 | 公共服务管理 | 54 | 5200 | |||||
27 | 财税 | 5200 | |||||||||
电子信息与传媒学院 | 计算机应用技术 | 16 | 21 | 10 | 3 | 1 | 43 | 软件与应用技术 | 94 | 5500 | |
计算机网络技术 | 9 | 20 | 111 | 网络技术 | 140 | 5500 | |||||
软件技术 | 40 | ○ | 40 | 5500 | |||||||
物联网应用技术 | 40 | ○ | 40 | 5500 | |||||||
影视动画 | 60 | 100 | 数字媒体 | 160 | 5700 | ||||||
云计算技术应用 | 60 | ○ | 60 | 5500 | |||||||
人工智能技术应用 | 40 | ○ | 40 | 5500 | |||||||
无人机应用技术 | 36 | ○ | 36 | 5500 | |||||||
数字媒体技术 | 20 | 100 | 数字媒体 | 120 | 5500 | ||||||
软件技术(校企合作) | 40 | ○ | 40 | 8500 | |||||||
物联网应用技术(校企合作) | 40 | ○ | 40 | 8800 | |||||||
生物与生态工程学院 | 园林技术 | 19 | 16 | 20 | 3 | 1 | 6 | 现代农艺 | 65 | 5500 | |
健康管理 | 20 | 22 | 35 | 3 | 1 | 141 | 护理 | 222 | 5500 | ||
食品检验检测技术 | 5 | 18 | 59 | 23 | 烹饪 | 105 | 5500 | ||||
化工生物技术 | 11 | 39 | ○ | 50 | 5500 | ||||||
药品生产技术 | 16 | 74 | 20 | 药学 | 110 | 5500 | |||||
现代农业技术 | 10 | 90 | 20 | 现代农艺 | 120 | 5500 | |||||
教师教育学院 | 音乐表演 | 60 | ○ | 60 | 5700 | ||||||
音乐表演(校企合作) | 80 | ○ | 80 | 8800 | |||||||
学前教育(师范类) | 162 | 3 | 1 | 99 | 学前教育 | 265 | 5200 | ||||
航空学院 | 空中乘务 | 53 | 19 | ○ | 72 | 5200 | |||||
民航空中安全保卫 | 7 | 14 | ○ | 21 | 5200 | ||||||
民航安全技术管理 | 25 | 14 | ○ | 39 | 5200 | ||||||
飞机机电设备维修 | 53 | 20 | ○ | 73 | 5500 | ||||||
总计 | 451 | 512 | 3258 | 240 | 39 | 11 | 1489 | 6000 |
东营职业学院2023年省外招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 内蒙古 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 合计 | 学费(元/年) |
文史 | 大数据与财务管理 | 3 | 7 | 10 | 5200 | |||||||||||||||
大数据与会计 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 26 | 5200 | ||||||||||
电气自动化技术 | 7 | 7 | 5500 | |||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5200 | |||||||||||||||
工程造价 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5500 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
化工生物技术 | 6 | 6 | 5500 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
健康管理 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
金融服务与管理 | 4 | 1 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 3 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||
现代物业管理 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5200 | ||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 5200 | |||||||||||||||||
药品生产技术 | 8 | 8 | 5500 | |||||||||||||||||
知识产权管理 | 8 | 4 | 7 | 19 | 5200 | |||||||||||||||
智能建造技术 | 8 | 8 | 5500 | |||||||||||||||||
合计 | 13 | 13 | 16 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 17 | 23 | 35 | 7 | 180 | ||||
理工 | 电气自动化技术 | 8 | 7 | 2 | 17 | 5500 | ||||||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
化工生物技术 | 6 | 6 | 5500 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
机械制造及自动化 | 6 | 6 | 5500 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 4 | 2 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5500 | |||||||||||||||
石油化工技术 | 3 | 15 | 18 | 5500 | ||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
数控技术 | 2 | 5 | 7 | 5500 | ||||||||||||||||
无人机应用技术 | 6 | 4 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
现代农业技术 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 5500 | ||||||||||||||
新能源汽车技术 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 5200 | |||||||||||||||||
药品生产技术 | 6 | 4 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 8 | 2 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||
油气储运技术 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 5500 | ||||||||||||||
园林技术 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
云计算技术应用 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5500 | |||||||||||||||
智能建造技术 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
合计 | 19 | 19 | 14 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 23 | 22 | 50 | 13 | 213 | ||||
综合改革 | 大数据与财务管理 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||
大数据与会计 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
健康管理 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
智能建造技术 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
合计 | 5 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 32 | 30 | 6 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 22 | 40 | 5 | 45 | 85 | 20 | 20 | 418 |
东营职业学院简介
东营职业学院(Dongying Vocational Institute)是经山东省人民政府批准、由东营市人民政府举办的全日制普通高等院校,学校是国家骨干高等职业院校、山东省示范性高等职业院校、山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、第一批山东省优质高等职业院校建设工程拟立项学校。东营职业学院是2001年由东营广播电视大学、东营市财经学校、东营师范学校、东营农业学校和东营市农业科学研究所合并组建而成。