焦作师范高等专科学校有哪些专业
焦作师范高等专科学校有旅游管理、酒店管理与数字化运营、电子商务、跨境电子商务、网络营销与直播电商、市场营销、统计与大数据分析、大数据与会计、金融服务与管理、心理咨询等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、焦作师范高等专科学校专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 方向 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 声乐、器乐 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 艺术舞蹈 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络新闻与传播 | 560102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学科学教育 | 570107K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
影视多媒体技术 | 560208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
二、焦作师范高等专科学校简介
焦作师范高等专科学校(简称“焦作师专”),是2002年3月经国家教育部批准成立的全日制普通高等学校,前身为创办于1907年(清光绪三十三年)的“怀庆府师范学堂”。建校以来,一代代师专人坚守教育报国的初心和使命,秉承“厚德、进学、明辨、笃行”的校训,接续奋斗、砥砺前行,为河南省特别是豫西北地区基础教育和经济社会发展作出了积极贡献。2020年,学校成功入选河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位。
学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。近年来,学校先后荣获全国科普教育基地、国家级语言文字规范化示范校等称号,获批河南省文明单位、河南省文明校园标兵、省“三全育人”综合改革试点高校、首批普通高等学校心理健康教育示范性单位、省未成年人心理健康辅导示范基地,被确定为省教师教育改革创新实验区、省小学全科教师(公费师范生)培养单位、省电子商务继续教育示范基地、省跨境电商人才培养暨企业孵化平台、省第三批1+X证书制度试点院校、省非物质文化遗产社会传承基地及研究基地。